更新时间:2022-04-21 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 交通运输学姐微信
为你免费答疑

[field:title/]
一志愿院校 最低分 最高分 调剂去向院校 学习方式 专业名称 专业代码
安徽建筑大学 262 262 新疆农业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
北方工业大学 303 303 西南林业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
北华大学 300 300 西南林业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
北京大学 376 376 上海海事大学:1人。 全日制 交通运输 086100
北京工业大学 257 355 北方工业大学:4人,北华大学:1人,北京联合大学:1人,成都信息工程大学:2人,东北林业大学:5人,福建农林大学:1人,河南理工大学:3人,华东交通大学:2人,吉林建筑大学:5人,昆明理工大学:1人,辽宁工业大学:1人,内蒙古大学:4人,内蒙古工业大学:2人,山东科技大学:1人,上海工程技术大学:2人,上海海事大学:3人,浙江海洋大学:2人,郑州大学:1人,中北大学:1人,中国民用航空飞行学院:3人。 全日制 交通运输 086100
北京航空航天大学 298 358 大连海事大学:2人,河南理工大学:1人,兰州交通大学:1人,内蒙古大学:1人,沈阳航空航天大学:2人。 全日制 交通运输 086100
北京化工大学 295 322 内蒙古大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
北京交通大学 260 415 北方工业大学:8人,北京联合大学:3人,大连海事大学:22人,东北林业大学:1人,福建农林大学:1人,河北工业大学:3人,河南理工大学:1人,湖北汽车工业学院:1人,华东交通大学:1人,吉林建筑大学:1人,昆明理工大学:1人,兰州交通大学:7人,内蒙古大学:8人,青岛理工大学:1人,山东科技大学:2人,上海工程技术大学:1人,上海海事大学:12人,深圳大学:7人,沈阳建筑大学:1人,太原科技大学:1人,武汉理工大学:3人,扬州大学:1人,浙江海洋大学:5人,中北大学:2人,中国民用航空飞行学院:6人。 全日制 交通运输 086100
北京理工大学 298 298 内蒙古大学:1人。 全日制 交通运输 086100
成都理工大学 293 293 中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
成都信息工程大学 302 302 中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
大连海事大学 273 374 北京联合大学:1人,东北林业大学:1人,辽宁工业大学:1人,内蒙古大学:1人,上海工程技术大学:1人,武汉理工大学:3人,浙江海洋大学:1人,中国民用航空飞行学院:3人。 全日制 交通运输 086100
大连交通大学 301 305 吉林建筑大学:1人,兰州交通大学:1人,内蒙古工业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
大连理工大学 293 326 内蒙古大学:2人,山东理工大学:1人,武汉工程大学:1人,武汉理工大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
电子科技大学 341 354 深圳大学:2人。 全日制 交通运输 086100
东北大学 261 366 内蒙古大学:2人,武汉理工大学:2人,中北大学:2人,中国民用航空飞行学院:1人,重庆邮电大学:2人。 全日制 交通运输 086100
东北林业大学 269 289 吉林建筑大学:3人,上海工程技术大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
东华大学 299 351 上海工程技术大学:10人,上海海事大学:1人。 全日制 交通运输 086100
东南大学 307 357 东北林业大学:2人,河北工业大学:1人,上海工程技术大学:1人,深圳大学:2人,郑州大学:1人。 全日制 交通运输 086100
福建农林大学 273 273 新疆农业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
福州大学 286 369 福建农林大学:1人,华东交通大学:2人,华侨大学:11人,吉林建筑大学:1人,江西理工大学:1人,上海海事大学:1人,中北大学:1人。 全日制 交通运输 086100
福州大学 285 285 南京林业大学:1人。 非全日制 交通运输 086100
复旦大学 304 304 上海工程技术大学:1人。 全日制 交通运输 086100
广东工业大学 283 356 成都信息工程大学:1人,华东交通大学:1人,浙江海洋大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人,重庆邮电大学:2人。 全日制 交通运输 086100
贵州大学 305 305 内蒙古大学:1人。 全日制 交通运输 086100
哈尔滨工程大学 331 352 上海工程技术大学:1人,重庆邮电大学:1人。 全日制 交通运输 086100
哈尔滨工业大学 311 366 大连海事大学:1人,东北林业大学:2人,沈阳航空航天大学:1人,武汉理工大学:1人。 全日制 交通运输 086100
哈尔滨理工大学 296 296 湖北汽车工业学院:1人。 全日制 交通运输 086100
合肥工业大学 269 364 北方工业大学:2人,东北林业大学:3人,福建农林大学:1人,华东交通大学:2人,吉林建筑大学:1人,内蒙古大学:2人,青岛理工大学:1人,山东科技大学:1人,上海工程技术大学:3人,上海海事大学:3人,武汉工程大学:1人,武汉科技大学:1人,武汉理工大学:1人,浙江海洋大学:5人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
河北工业大学 343 343 中北大学:1人。 全日制 交通运输 086100
河北工业大学 268 268 河海大学:1人。 非全日制 交通运输 086100
河海大学 281 342 东北林业大学:1人,华东交通大学:1人,上海海事大学:1人,武汉科技大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
河南大学 301 301 沈阳建筑大学:1人。 全日制 交通运输 086100
河南工业大学 324 324 北京联合大学:1人。 全日制 交通运输 086100
河南科技大学 290 290 湖北汽车工业学院:1人。 全日制 交通运输 086100
河南理工大学 289 289 江西理工大学:1人。 全日制 交通运输 086100
河南农业大学 278 317 湖北汽车工业学院:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
湖南大学 309 346 内蒙古大学:1人,西南林业大学:1人,长沙理工大学:4人。 全日制 交通运输 086100
华北电力大学 287 337 华北水利水电大学:1人,辽宁工业大学:1人,上海工程技术大学:1人,上海海事大学:1人,重庆邮电大学:1人。 全日制 交通运输 086100
华北水利水电大学 266 322 华东交通大学:2人,武汉工程大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
华东交通大学 267 323 湖北汽车工业学院:2人,江西理工大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:1人,上海工程技术大学:1人,新疆农业大学:1人,浙江海洋大学:1人,中北大学:1人。 全日制 交通运输 086100
华东理工大学 334 334 武汉理工大学:1人。 全日制 交通运输 086100
华东师范大学 270 344 上海工程技术大学:4人,上海海事大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
华南理工大学 301 378 东北林业大学:1人,华东交通大学:1人,内蒙古大学:1人,上海海事大学:1人,武汉科技大学:1人。 全日制 交通运输 086100
华侨大学 250 250 内蒙古大学:1人。 全日制 交通运输 086100
华中科技大学 258 385 河北工业大学:1人,内蒙古大学:1人,武汉理工大学:3人。 全日制 交通运输 086100
吉林大学 308 327 东北林业大学:3人,内蒙古大学:1人。 全日制 交通运输 086100
集美大学 294 294 兰州交通大学:1人。 全日制 交通运输 086100
暨南大学 313 380 华侨大学:2人,中国民用航空飞行学院:1人,重庆邮电大学:1人。 全日制 交通运输 086100
江南大学 291 312 湖北汽车工业学院:1人,上海工程技术大学:1人。 全日制 交通运输 086100
江苏大学 280 371 上海工程技术大学:2人,新疆农业大学:1人,浙江海洋大学:1人,重庆邮电大学:1人。 全日制 交通运输 086100
江西师范大学 273 273 新疆农业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
空军工程大学 323 323 兰州交通大学:1人,沈阳航空航天大学:2人。 全日制 交通运输 086100
昆明理工大学 276 326 湖北汽车工业学院:1人,华东交通大学:1人,兰州交通大学:1人,辽宁工业大学:1人,内蒙古大学:1人,西南林业大学:3人。 全日制 交通运输 086100
兰州大学 328 328 内蒙古大学:1人。 全日制 交通运输 086100
兰州交通大学 349 349 郑州大学:1人。 全日制 交通运输 086100
辽宁工业大学 324 325 兰州交通大学:1人,西南林业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
鲁东大学 275 275 新疆农业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
陆军工程大学 332 332 内蒙古大学:1人。 全日制 交通运输 086100
南昌大学 328 328 成都信息工程大学:1人。 全日制 交通运输 086100
南京大学 294 294 上海工程技术大学:1人。 全日制 交通运输 086100
南京工程学院 315 315 南京林业大学:1人。 非全日制 交通运输 086100
南京工业大学 278 296 沈阳建筑大学:1人,浙江海洋大学:2人。 全日制 交通运输 086100
南京航空航天大学 274 370 大连海事大学:1人,福建农林大学:1人,华东交通大学:3人,昆明理工大学:7人,辽宁工业大学:1人,内蒙古大学:3人,山东科技大学:3人,上海工程技术大学:1人,上海海事大学:4人,深圳大学:1人,沈阳航空航天大学:4人,武汉理工大学:1人,西华大学:1人,浙江海洋大学:1人,中国民用航空飞行学院:12人。 全日制 交通运输 086100
南京理工大学 293 346 东北林业大学:1人,福建农林大学:1人,华东交通大学:1人,兰州交通大学:1人,内蒙古大学:1人,上海工程技术大学:2人,西安石油大学:1人,西南林业大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人,重庆邮电大学:3人。 全日制 交通运输 086100
南京林业大学 288 316 北华大学:1人,东北林业大学:1人,吉林建筑大学:2人,辽宁工业大学:1人,上海工程技术大学:1人,太原科技大学:1人,浙江海洋大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
南京信息工程大学 299 326 上海海事大学:1人,浙江海洋大学:3人,中北大学:1人。 全日制 交通运输 086100
南京邮电大学 299 354 华侨大学:2人,上海工程技术大学:2人,上海海事大学:1人,深圳大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
宁波大学 273 327 辽宁工业大学:1人,内蒙古工业大学:1人,上海海事大学:1人,西南林业大学:1人,浙江海洋大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
青岛理工大学 318 318 中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
三峡大学 331 331 中北大学:1人。 全日制 交通运输 086100
厦门大学 320 353 华侨大学:1人,内蒙古大学:1人,武汉理工大学:1人,重庆邮电大学:1人。 全日制 交通运输 086100
山东建筑大学 262 330 北华大学:1人,昆明理工大学:1人,辽宁工业大学:1人,沈阳建筑大学:1人,武汉工程大学:1人,新疆农业大学:3人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
山东交通学院 306 306 内蒙古大学:1人。 全日制 交通运输 086100
山东科技大学 282 318 北华大学:1人,上海海事大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
山东理工大学 289 289 辽宁工业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
上海大学 280 335 华东交通大学:1人,上海工程技术大学:8人。 全日制 交通运输 086100
上海工程技术大学 306 344 吉林建筑大学:1人,太原科技大学:1人,新疆农业大学:1人,浙江海洋大学:2人。 全日制 交通运输 086100
上海海事大学 280 309 东北林业大学:1人,吉林建筑大学:1人,昆明理工大学:1人,西南林业大学:2人,新疆农业大学:1人,中国民用航空飞行学院:2人。 全日制 交通运输 086100
上海交通大学 325 389 河北工业大学:1人,上海海事大学:1人,郑州大学:1人。 全日制 交通运输 086100
上海理工大学 283 310 东北林业大学:1人,上海工程技术大学:1人,太原科技大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
沈阳工业大学 285 285 新疆农业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
沈阳航空航天大学 319 377 昆明理工大学:1人,内蒙古大学:1人。 全日制 交通运输 086100
石家庄铁道大学 273 292 吉林建筑大学:1人,内蒙古大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
四川大学 288 367 成都信息工程大学:3人,深圳大学:1人,中国民用航空飞行学院:3人,重庆邮电大学:2人。 全日制 交通运输 086100
苏州大学 264 371 北华大学:1人,东北林业大学:1人,华东交通大学:2人,吉林建筑大学:1人,内蒙古大学:1人,上海工程技术大学:3人,上海海事大学:1人,武汉工程大学:1人,浙江海洋大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
苏州科技大学 328 328 浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
太原理工大学 271 342 内蒙古大学:1人,太原科技大学:1人,中北大学:1人。 全日制 交通运输 086100
天津大学 336 348 河北工业大学:1人,郑州大学:1人。 全日制 交通运输 086100
天津工业大学 285 321 上海工程技术大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
天津理工大学 272 272 辽宁工业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
同济大学 325 361 大连海事大学:1人,东南大学:4人,上海海事大学:1人,深圳大学:8人。 全日制 交通运输 086100
武汉科技大学 313 313 昆明理工大学:1人。 全日制 交通运输 086100
武汉理工大学 267 343 北华大学:1人,成都信息工程大学:1人,湖北工业大学:1人,湖北汽车工业学院:1人,华东交通大学:1人,吉林建筑大学:2人,昆明理工大学:2人,内蒙古大学:1人,上海工程技术大学:1人,深圳大学:1人,武汉科技大学:1人,新疆农业大学:2人,长沙理工大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
西安建筑科技大学 318 348 东北林业大学:2人,吉林建筑大学:1人,兰州交通大学:1人,武汉科技大学:1人。 全日制 交通运输 086100
西安交通大学 284 394 内蒙古大学:1人,武汉理工大学:2人,重庆邮电大学:1人。 全日制 交通运输 086100
西安科技大学 326 326 太原科技大学:1人。 全日制 交通运输 086100
西安理工大学 299 308 北京联合大学:1人,中北大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
西安邮电大学 301 364 北京联合大学:1人,湖北汽车工业学院:1人,内蒙古大学:1人,新疆农业大学:3人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
西北工业大学 300 361 内蒙古大学:1人,沈阳航空航天大学:6人,中北大学:2人,中国民用航空飞行学院:3人,重庆邮电大学:3人。 全日制 交通运输 086100
西南交通大学 252 378 北方工业大学:2人,成都信息工程大学:3人,大连海事大学:3人,大连交通大学:1人,东北林业大学:1人,福建农林大学:2人,华东交通大学:10人,华侨大学:1人,吉林建筑大学:1人,江西理工大学:1人,昆明理工大学:4人,兰州交通大学:10人,辽宁工业大学:1人,内蒙古大学:10人,青岛理工大学:1人,上海工程技术大学:6人,上海海事大学:11人,武汉工程大学:2人,武汉理工大学:3人,西华大学:5人,西南林业大学:2人,新疆农业大学:1人,长沙理工大学:8人,浙江海洋大学:5人,郑州大学:1人,中国民用航空飞行学院:16人,重庆邮电大学:1人。 全日制 交通运输 086100
西南石油大学 303 338 西华大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
扬州大学 295 345 大连交通大学:1人,西南林业大学:1人,浙江海洋大学:2人。 全日制 交通运输 086100
长安大学 253 362 北方工业大学:8人,北华大学:1人,北京联合大学:1人,大连海事大学:1人,大连交通大学:1人,东北林业大学:2人,福建农林大学:4人,河南理工大学:2人,华东交通大学:5人,吉林建筑大学:5人,昆明理工大学:8人,兰州交通大学:5人,辽宁工业大学:3人,内蒙古大学:10人,内蒙古工业大学:3人,上海工程技术大学:1人,上海海事大学:12人,沈阳建筑大学:5人,太原科技大学:4人,武汉工程大学:4人,武汉科技大学:6人,武汉理工大学:1人,西安石油大学:3人,西华大学:3人,西南林业大学:1人,新疆农业大学:3人,浙江海洋大学:7人,中北大学:5人,中国民用航空飞行学院:8人。 全日制 交通运输 086100
长安大学 290 290 南京林业大学:1人。 非全日制 交通运输 086100
长春大学 303 303 西南林业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
长沙理工大学 286 348 北方工业大学:2人,东北林业大学:1人,河南理工大学:1人,吉林建筑大学:2人,兰州交通大学:1人,武汉工程大学:1人,新疆农业大学:1人,浙江海洋大学:3人,中北大学:2人,中国民用航空飞行学院:2人。 全日制 交通运输 086100
浙江工商大学 326 326 上海工程技术大学:1人。 全日制 交通运输 086100
浙江工业大学 296 334 湖北汽车工业学院:1人,华东交通大学:1人,上海工程技术大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
浙江理工大学 283 283 浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
郑州大学 275 341 成都信息工程大学:2人,华北水利水电大学:1人,华东交通大学:1人,上海工程技术大学:1人,上海海事大学:1人,武汉科技大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
中北大学 317 317 内蒙古工业大学:1人。 全日制 交通运输 086100
中国地质大学(武汉) 334 334 重庆邮电大学:1人。 全日制 交通运输 086100
中国矿业大学 277 350 福建农林大学:1人,吉林建筑大学:1人,江西理工大学:1人,内蒙古工业大学:1人,上海海事大学:1人,浙江海洋大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
中国矿业大学(北京) 277 314 吉林建筑大学:1人,上海工程技术大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 交通运输 086100
中国民航大学 274 329 成都信息工程大学:2人,昆明理工大学:2人,兰州交通大学:1人,内蒙古工业大学:3人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
中国民用航空飞行学院 261 337 昆明理工大学:2人,内蒙古工业大学:2人,太原科技大学:1人。 全日制 交通运输 086100
中国农业大学 267 267 华东交通大学:1人,山东科技大学:1人。 全日制 交通运输 086100
中国人民公安大学 299 374 北方工业大学:1人,昆明理工大学:1人,上海海事大学:1人,武汉理工大学:1人。 全日制 交通运输 086100
中国石油大学(华东) 283 317 湖北汽车工业学院:1人,武汉理工大学:1人,中北大学:1人。 全日制 交通运输 086100
中国刑事警察学院 325 325 中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 交通运输 086100
中南大学 265 375 大连海事大学:3人,华东交通大学:2人,兰州交通大学:1人,内蒙古大学:3人,山东科技大学:1人,上海工程技术大学:2人,上海海事大学:2人,武汉理工大学:4人,西华大学:1人,长沙理工大学:9人,浙江海洋大学:1人,郑州大学:3人,中国民用航空飞行学院:2人,重庆邮电大学:2人。 全日制 交通运输 086100
中山大学 342 342 武汉理工大学:1人。 全日制 交通运输 086100
重庆大学 262 365 成都信息工程大学:1人,内蒙古大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人,重庆邮电大学:3人。 全日制 交通运输 086100
重庆交通大学 276 339 北方工业大学:1人,北华大学:2人,吉林建筑大学:2人,兰州交通大学:2人,辽宁工业大学:3人,内蒙古大学:4人,内蒙古工业大学:1人,太原科技大学:1人,西华大学:1人,西南林业大学:2人,新疆农业大学:4人,浙江海洋大学:11人,中国民用航空飞行学院:6人。 全日制 交通运输 086100
重庆理工大学 268 268 湖北汽车工业学院:1人。 全日制 交通运输 086100
重庆邮电大学 268 326 湖北汽车工业学院:1人,华侨大学:1人,上海工程技术大学:2人,中国民用航空飞行学院:5人。 全日制 交通运输 086100