为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
云南民族大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 344 |
云南民族大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国石油大学(华东) | 363 |
云南民族大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国石油大学(华东) | 362 |
云南民族大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 华北电力大学(保定) | 344 |
云南民族大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 中国矿业大学(北京) | 345 |
云南民族大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中国石油大学(北京) | 168 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 中国社会科学院大学 | 361 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 北京第二外国语学院 | 370 |
云南民族大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 北京第二外国语学院 | 338 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 广东外语外贸大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 首都经济贸易大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 中南财经政法大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 中南财经政法大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 对外经济贸易大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 首都经济贸易大学 | 341 |
云南民族大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 中南财经政法大学 | 342 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 346 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 辽宁石油化工大学 | 352 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 西安电子科技大学 | 344 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北农林科技大学 | 320 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中南财经政法大学 | 326 |
云南民族大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 广东技术师范大学 | 392 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 江西科技师范大学 | 367 |
云南民族大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 广东外语外贸大学 | 351 |
云南民族大学 | 全日制 | 亚非语言文学(050210) | 广东外语外贸大学 | 358 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 387 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 383 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 382 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 380 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 377 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 375 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 375 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 374 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 374 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 首都经济贸易大学 | 387 |
云南民族大学 | 全日制 | 出版(055300) | 广东外语外贸大学 | 363 |
云南民族大学 | 全日制 | 出版(055300) | 广东外语外贸大学 | 348 |
云南民族大学 | 全日制 | 应用数学(070104) | 西安电子科技大学 | 300 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 南京信息工程大学 | 273 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 西安电子科技大学 | 312 |
云南民族大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 中南财经政法大学 | 338 |
云南民族大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 杭州电子科技大学 | 173 |
云南民族大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华北水利水电大学 | 170 |
云南民族大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 辽宁工程技术大学 | 173 |
云南民族大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 首都经济贸易大学 | 177 |
云南民族大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 首都经济贸易大学 | 173 |
云南民族大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中国劳动关系学院 | 167 |
云南民族大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 华北水利水电大学 | 175 |
云南民族大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中共重庆市委党校 | 170 |
云南民族大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 上海外国语大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 四川外国语大学 | 376 |
云南民族大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 哈尔滨师范大学 | 359 |
云南民族大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 哈尔滨师范大学 | 354 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 四川外国语大学 | 374 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 四川外国语大学 | 372 |
云南民族大学 | 全日制 | 亚非语言文学(050210) | 北京外国语大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 物理化学(070304) | 中国科学院大学 | 311 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 四川轻化工大学 | 280 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 中国科学院大学 | 286 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 中国科学院大学 | 286 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 中国科学院大学 | 282 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 中国科学院大学 | 272 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 中国农业科学院 | 309 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 哈尔滨工程大学 | 286 |
云南民族大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 哈尔滨理工大学 | 322 |
云南民族大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 哈尔滨理工大学 | 319 |
云南民族大学 | 全日制 | 药学(105500) | 成都中医药大学 | 297 |
云南民族大学 | 全日制 | 药学(105500) | 湖北中医药大学 | 297 |
云南民族大学 | 全日制 | 药学(105500) | 湖南中医药大学 | 297 |
云南民族大学 | 全日制 | 药学(105500) | 山东中医药大学 | 322 |
云南民族大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 内蒙古农业大学 | 173 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 大连海事大学 | 344 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 南京财经大学 | 339 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 山西财经大学 | 344 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 上海海事大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 西南石油大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 西南政法大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 浙江财经大学 | 344 |
云南民族大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 重庆工商大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 北京工商大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 南京师范大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 西南财经大学 | 345 |
云南民族大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 西南政法大学 | 344 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 安徽财经大学 | 341 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 广东财经大学 | 346 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中央财经大学 | 342 |
云南民族大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 江西财经大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 劳动经济学(020207) | 成都理工大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 劳动经济学(020207) | 武汉纺织大学 | 341 |
云南民族大学 | 全日制 | 劳动经济学(020207) | 重庆工商大学 | 342 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 安徽财经大学 | 346 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 东北财经大学 | 352 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 广东财经大学 | 346 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 合肥工业大学 | 348 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 江西财经大学 | 349 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 江西财经大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京农业大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 357 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 348 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 天津财经大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 350 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 349 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 349 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中央民族大学 | 356 |
云南民族大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中央民族大学 | 354 |
云南民族大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 江西财经大学 | 352 |
云南民族大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 江西财经大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 江西财经大学 | 342 |
云南民族大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 江西财经大学 | 341 |
云南民族大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 南京财经大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 法学理论(030101) | 大连海洋大学 | 374 |
云南民族大学 | 全日制 | 宪法学与行政法学(030103) | 西北政法大学 | 365 |
云南民族大学 | 全日制 | 诉讼法学(030106) | 西南民族大学 | 360 |
云南民族大学 | 全日制 | 诉讼法学(030106) | 长春工业大学 | 369 |
云南民族大学 | 全日制 | 环境与资源保护法学(030108) | 上海政法学院 | 351 |
云南民族大学 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 北京交通大学 | 374 |
云南民族大学 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 东北师范大学 | 361 |
云南民族大学 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 辽宁师范大学 | 370 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会学(030301) | 贵州民族大学 | 390 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会学(030301) | 华东理工大学 | 372 |
云南民族大学 | 全日制 | 人类学(030303) | 北京工业大学 | 329 |
云南民族大学 | 全日制 | 人类学(030303) | 北京师范大学 | 341 |
云南民族大学 | 全日制 | 人类学(030303) | 湖南师范大学 | 326 |
云南民族大学 | 全日制 | 人类学(030303) | 华东理工大学 | 337 |
云南民族大学 | 全日制 | 人类学(030303) | 华中师范大学 | 322 |
云南民族大学 | 全日制 | 人类学(030303) | 华中师范大学 | 320 |
云南民族大学 | 全日制 | 人类学(030303) | 浙江师范大学 | 331 |
云南民族大学 | 全日制 | 人类学(030303) | 中国人民大学 | 322 |
云南民族大学 | 全日制 | 民俗学(030304) | 西南民族大学 | 353 |
云南民族大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 西南民族大学 | 352 |
云南民族大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 西南民族大学 | 321 |
云南民族大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 中南民族大学 | 353 |
云南民族大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 中南民族大学 | 351 |
云南民族大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 中南民族大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 中南民族大学 | 325 |
云南民族大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 中央民族大学 | 323 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 西南民族大学 | 334 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 中南民族大学 | 369 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 中南民族大学 | 338 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族史(030404) | 中南民族大学 | 341 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 青岛科技大学 | 341 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 山西财经大学 | 340 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 西南民族大学 | 371 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 西南政法大学 | 334 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 云南师范大学 | 353 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 浙江理工大学 | 318 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 中国政法大学 | 355 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 成都理工大学 | 327 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 东北师范大学 | 319 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 湖南师范大学 | 323 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 湖南师范大学 | 320 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 320 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 江西财经大学 | 321 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 南京财经大学 | 319 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 沈阳师范大学 | 330 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 沈阳师范大学 | 321 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西安交通大学 | 319 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 321 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 331 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 330 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 328 |
云南民族大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中央民族大学 | 322 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 北京师范大学 | 359 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华南师范大学 | 368 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华南师范大学 | 367 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 华中科技大学 | 369 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 江西师范大学 | 369 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 江西师范大学 | 368 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会工作(035200) | 武汉科技大学 | 360 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 东北师范大学 | 336 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 江西师范大学 | 336 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 辽宁师范大学 | 336 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 南京师范大学 | 340 |
云南民族大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 山东师范大学 | 334 |
云南民族大学 | 全日制 | 课程与教学论(040102) | 新疆师范大学 | 335 |
云南民族大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 东北师范大学 | 341 |
云南民族大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 东北师范大学 | 339 |
云南民族大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 东北师范大学 | 338 |
云南民族大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 华南师范大学 | 339 |
云南民族大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 江西师范大学 | 336 |
云南民族大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 南京师范大学 | 335 |
云南民族大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 重庆师范大学 | 335 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 安徽师范大学 | 333 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 东北师范大学 | 334 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 河南师范大学 | 337 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 浙江师范大学 | 334 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 湖北师范大学 | 394 |
云南民族大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 西南民族大学 | 373 |
云南民族大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 湖南师范大学 | 373 |
云南民族大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 云南师范大学 | 353 |
云南民族大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 江西师范大学 | 371 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 东北师范大学 | 364 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 河北师范大学 | 360 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 湖南师范大学 | 380 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 湖南师范大学 | 374 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 上海师范大学 | 361 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 沈阳师范大学 | 382 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 首都师范大学 | 361 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 云南师范大学 | 337 |
云南民族大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 中南民族大学 | 364 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 北京师范大学 | 314 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 北京体育大学 | 277 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 成都体育学院 | 287 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 辽宁师范大学 | 293 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 南京师范大学 | 294 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 山东体育学院 | 290 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 沈阳体育学院 | 310 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 天津体育学院 | 304 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 西安体育学院 | 313 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 西安体育学院 | 273 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 信阳师范学院 | 309 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 云南师范大学 | 295 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育(045200) | 浙江师范大学 | 296 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 安徽师范大学 | 333 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 北京师范大学 | 326 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 北京师范大学 | 283 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 南京体育学院 | 310 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 山东师范大学 | 318 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 沈阳体育学院 | 322 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 沈阳体育学院 | 310 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 沈阳体育学院 | 276 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 首都体育学院 | 335 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 首都体育学院 | 290 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 西安体育学院 | 273 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 西南交通大学 | 292 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 云南师范大学 | 279 |
云南民族大学 | 全日制 | 体育教学(045201) | 云南师范大学 | 275 |
云南民族大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 北京体育大学 | 288 |
云南民族大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 江西师范大学 | 318 |
云南民族大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 江西师范大学 | 305 |
云南民族大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 山西师范大学 | 303 |
云南民族大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 沈阳体育学院 | 299 |
云南民族大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 首都体育学院 | 289 |
云南民族大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 天津师范大学 | 279 |
云南民族大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 武汉体育学院 | 311 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 华东师范大学 | 285 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 辽宁师范大学 | 283 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 陕西师范大学 | 275 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 上海体育学院 | 305 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 天津体育学院 | 285 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 天津体育学院 | 277 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 云南师范大学 | 279 |
云南民族大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 浙江师范大学 | 275 |
云南民族大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海交通大学 | 358 |
云南民族大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 浙江师范大学 | 358 |
云南民族大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国人民大学 | 363 |
云南民族大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 安庆师范大学 | 371 |
云南民族大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 华中师范大学 | 354 |
云南民族大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 南京师范大学 | 345 |
云南民族大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 山东师范大学 | 359 |
云南民族大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 山东师范大学 | 346 |
云南民族大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 浙江师范大学 | 353 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国古典文献学(050104) | 四川师范大学 | 345 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 华中师范大学 | 348 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 南京师范大学 | 352 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 中南民族大学 | 353 |
云南民族大学 | 全日制 | 比较文学与世界文学(050108) | 湖南师范大学 | 349 |
云南民族大学 | 全日制 | 比较文学与世界文学(050108) | 南京师范大学 | 352 |
云南民族大学 | 全日制 | 比较文学与世界文学(050108) | 天津师范大学 | 347 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 电子科技大学 | 377 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 南京财经大学 | 381 |
云南民族大学 | 全日制 | 亚非语言文学(050210) | 广西民族大学 | 361 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 成都理工大学 | 384 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 湖南师范大学 | 379 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 南京林业大学 | 382 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 南京林业大学 | 378 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 南京农业大学 | 382 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 南京农业大学 | 378 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 南京农业大学 | 375 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海海事大学 | 376 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 首都师范大学 | 376 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 太原理工大学 | 383 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 太原理工大学 | 377 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 天津财经大学 | 383 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 西北政法大学 | 379 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 西南财经大学 | 378 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 西南财经大学 | 376 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 西南民族大学 | 374 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 中南民族大学 | 381 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 中南民族大学 | 379 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 大连海事大学 | 367 |
云南民族大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 南京师范大学 | 372 |
云南民族大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 北京印刷学院 | 371 |
云南民族大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 湖南师范大学 | 372 |
云南民族大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 湖南师范大学 | 370 |
云南民族大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 华东师范大学 | 381 |
云南民族大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 华东师范大学 | 379 |
云南民族大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 中国传媒大学 | 351 |
云南民族大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 中国政法大学 | 406 |
云南民族大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 中南民族大学 | 384 |
云南民族大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 中央民族大学 | 369 |
云南民族大学 | 全日制 | 出版(055300) | 北京印刷学院 | 369 |
云南民族大学 | 全日制 | 出版(055300) | 北京印刷学院 | 359 |
云南民族大学 | 全日制 | 出版(055300) | 青岛科技大学 | 349 |
云南民族大学 | 全日制 | 出版(055300) | 沈阳师范大学 | 348 |
云南民族大学 | 全日制 | 出版(055300) | 中央民族大学 | 364 |
云南民族大学 | 全日制 | 专门史(0602L3) | 安徽师范大学 | 318 |
云南民族大学 | 全日制 | 专门史(0602L3) | 华中师范大学 | 318 |
云南民族大学 | 全日制 | 专门史(0602L3) | 陕西师范大学 | 316 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国古代史(0602L4) | 中国海洋大学 | 338 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国近现代史(0602L5) | 安徽师范大学 | 318 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国近现代史(0602L5) | 云南师范大学 | 343 |
云南民族大学 | 全日制 | 中国近现代史(0602L5) | 云南师范大学 | 332 |
云南民族大学 | 全日制 | 基础数学(070101) | 首都师范大学 | 294 |
云南民族大学 | 全日制 | 基础数学(070101) | 西南交通大学 | 323 |
云南民族大学 | 全日制 | 计算数学(070102) | 电子科技大学 | 293 |
云南民族大学 | 全日制 | 计算数学(070102) | 杭州师范大学 | 279 |
云南民族大学 | 全日制 | 计算数学(070102) | 南京师范大学 | 296 |
云南民族大学 | 全日制 | 计算数学(070102) | 上海师范大学 | 281 |
云南民族大学 | 全日制 | 计算数学(070102) | 西南交通大学 | 294 |
云南民族大学 | 全日制 | 概率论与数理统计(070103) | 杭州师范大学 | 278 |
云南民族大学 | 全日制 | 概率论与数理统计(070103) | 河北科技大学 | 281 |
云南民族大学 | 全日制 | 概率论与数理统计(070103) | 南京邮电大学 | 284 |
云南民族大学 | 全日制 | 概率论与数理统计(070103) | 西南石油大学 | 283 |
云南民族大学 | 全日制 | 应用数学(070104) | 河南师范大学 | 285 |
云南民族大学 | 全日制 | 应用数学(070104) | 辽宁师范大学 | 286 |
云南民族大学 | 全日制 | 应用数学(070104) | 山西师范大学 | 308 |
云南民族大学 | 全日制 | 应用数学(070104) | 四川师范大学 | 314 |
云南民族大学 | 全日制 | 应用数学(070104) | 西南财经大学 | 319 |
云南民族大学 | 全日制 | 应用数学(070104) | 重庆师范大学 | 299 |
云南民族大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 东北师范大学 | 315 |
云南民族大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 广西师范大学 | 286 |
云南民族大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 西北师范大学 | 286 |
云南民族大学 | 全日制 | 物理化学(070304) | 东北石油大学 | 309 |
云南民族大学 | 全日制 | 物理化学(070304) | 信阳师范学院 | 302 |
云南民族大学 | 全日制 | 高分子化学与物理(070305) | 成都理工大学 | 279 |
云南民族大学 | 全日制 | 高分子化学与物理(070305) | 湖南师范大学 | 288 |
云南民族大学 | 全日制 | 高分子化学与物理(070305) | 浙江师范大学 | 278 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 北京理工大学 | 271 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 东北林业大学 | 271 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 东北农业大学 | 285 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 湖南师范大学 | 301 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 华中农业大学 | 280 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 江西农业大学 | 321 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 昆明理工大学 | 310 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 南京工业大学 | 289 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 南京农业大学 | 279 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 山东师范大学 | 288 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 上海科技大学 | 288 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 沈阳化工大学 | 272 |
云南民族大学 | 全日制 | 化学生物学(0703Z3) | 中国药科大学 | 285 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 北京工业大学 | 280 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 北京科技大学 | 314 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 大连海事大学 | 291 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 电子科技大学 | 296 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 首都师范大学 | 277 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 太原理工大学 | 270 |
云南民族大学 | 全日制 | 通信与信息系统(081001) | 重庆邮电大学 | 324 |
