为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
天津农学院 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 中国科学技术信息研究所 | 355 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 华北电力大学(保定) | 326 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(北京) | 307 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国石油大学(北京) | 335 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国石油大学(北京) | 306 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国石油大学(北京) | 300 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国林业科学研究院 | 286 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 中国林业科学研究院 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国林业科学研究院 | 316 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | 335 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华北水利水电大学 | 331 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华北水利水电大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华北水利水电大学 | 295 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华北水利水电大学 | 289 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 269 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 西安建筑科技大学 | 323 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 西北农林科技大学 | 276 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 西北农林科技大学 | 265 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 西北农林科技大学 | 264 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 西北农林科技大学 | 253 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 西北农林科技大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 西北农林科技大学 | 304 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 西北农林科技大学 | 280 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西安建筑科技大学 | 333 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西安建筑科技大学 | 328 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西安建筑科技大学 | 324 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 302 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 305 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 287 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 西北农林科技大学 | 273 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 西北农林科技大学 | 267 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北农林科技大学 | 268 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北农林科技大学 | 259 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北农林科技大学 | 253 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西安建筑科技大学 | 322 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西安建筑科技大学 | 322 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西安建筑科技大学 | 317 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西安建筑科技大学 | 304 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西北农林科技大学 | 262 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西北农林科技大学 | 257 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 河南财经政法大学 | 348 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 河南财经政法大学 | 340 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 河南财经政法大学 | 340 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 河南财经政法大学 | 334 |
天津农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 内蒙古农业大学 | 267 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 中国农业科学院 | 287 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业科学院 | 297 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业科学院 | 277 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 中国农业科学院 | 256 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 内蒙古农业大学 | 274 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国科学院大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国农业科学院 | 273 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国农业科学院 | 263 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 内蒙古农业大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 内蒙古农业大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 内蒙古农业大学 | 281 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 内蒙古农业大学 | 276 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 成都理工大学 | 329 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 大连理工大学 | 269 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 东北林业大学 | 273 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 河北工业大学 | 276 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 南京理工大学 | 293 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 太原理工大学 | 279 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 天津工业大学 | 332 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 天津工业大学 | 264 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 天津工业大学 | 277 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 天津理工大学 | 272 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 西南民族大学 | 280 |
天津农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华南理工大学 | 289 |
天津农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 天津科技大学 | 264 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 309 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京林业大学 | 341 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 河北科技大学 | 276 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 河北师范大学 | 301 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华东师范大学 | 316 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京工业大学 | 295 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 278 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 274 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 齐鲁工业大学 | 298 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 陕西师范大学 | 310 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 沈阳工业大学 | 275 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 太原理工大学 | 317 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 307 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 302 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 301 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 291 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 291 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 286 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 271 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 335 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 334 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 332 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 323 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 315 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 310 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 309 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 306 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 302 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 298 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 274 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 273 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 371 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 336 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 305 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 302 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安工程大学 | 276 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安工业大学 | 274 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安理工大学 | 311 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工商大学 | 300 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工业大学 | 287 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国计量大学 | 283 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国矿业大学 | 306 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 286 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 273 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工业大学 | 303 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 沈阳建筑大学 | 234 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 天津工业大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武汉理工大学 | 328 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 266 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国农业大学 | 288 |
天津农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 湖南农业大学 | 252 |
天津农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 四川农业大学 | 342 |
天津农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 中国农业大学 | 256 |
天津农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 湖南农业大学 | 291 |
天津农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 华中农业大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 南京林业大学 | 315 |
天津农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 四川农业大学 | 281 |
天津农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 浙江农林大学 | 305 |
天津农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 中国农业大学 | 269 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 北京林业大学 | 304 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 北京林业大学 | 254 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 河北农业大学 | 255 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 河南农业大学 | 253 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 湖南农业大学 | 288 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 华南农业大学 | 261 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 华中农业大学 | 252 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 南京林业大学 | 292 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 南京林业大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 南京林业大学 | 256 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 南京农业大学 | 252 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 四川农业大学 | 327 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 四川农业大学 | 255 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 天津科技大学 | 274 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 浙江农林大学 | 311 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 浙江农林大学 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 浙江农林大学 | 261 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 东北农业大学 | 306 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 东北农业大学 | 278 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 东北农业大学 | 278 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 河南科技大学 | 252 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 河南农业大学 | 274 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 华南农业大学 | 287 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 南京农业大学 | 288 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 南京农业大学 | 279 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 南京农业大学 | 278 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 南京农业大学 | 275 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 山东农业大学 | 271 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 四川农业大学 | 287 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 四川农业大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 四川农业大学 | 262 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 河南科技大学 | 303 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华南农业大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华南农业大学 | 298 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华南农业大学 | 290 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 华中农业大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 南京农业大学 | 318 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 南京农业大学 | 297 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 南京农业大学 | 290 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 四川农业大学 | 330 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 四川农业大学 | 316 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 中国农业大学 | 253 |
天津农学院 | 全日制 | 水产(090800) | 东北农业大学 | 271 |
天津农学院 | 全日制 | 水产(090800) | 华中农业大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 水产(090800) | 华中农业大学 | 261 |
天津农学院 | 全日制 | 水产(090800) | 上海海洋大学 | 256 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 北京林业大学 | 257 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 成都理工大学 | 292 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 东北林业大学 | 330 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 河北农业大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华南农业大学 | 253 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华南农业大学 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 275 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 272 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 269 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 吉林农业大学 | 277 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 吉林农业大学 | 257 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 锦州医科大学 | 258 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 267 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 山东农业大学 | 271 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 303 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 274 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 271 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西南林业大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 浙江农林大学 | 303 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 浙江农林大学 | 298 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 259 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 北京林业大学 | 283 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 东北林业大学 | 264 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 福建农林大学 | 303 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 河北工程大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 河北工程大学 | 317 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 河南农业大学 | 272 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 湖南农业大学 | 283 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 南京林业大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 西南林业大学 | 254 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 浙江农林大学 | 293 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 浙江农林大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 浙江农林大学 | 263 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 浙江农林大学 | 254 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 中国农业大学 | 255 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 中国农业大学 | 253 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 东北农业大学 | 283 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 东北农业大学 | 271 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 东北农业大学 | 260 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 东北农业大学 | 258 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 东北农业大学 | 253 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 河北农业大学 | 267 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 河北农业大学 | 263 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 河南农业大学 | 287 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 湖南农业大学 | 263 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华南农业大学 | 285 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华南农业大学 | 281 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华南农业大学 | 269 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华南农业大学 | 252 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华中农业大学 | 273 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 南京农业大学 | 253 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 青岛农业大学 | 262 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 沈阳农业大学 | 306 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 257 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 中国农业大学 | 269 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 安徽农业大学 | 255 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 北京林业大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 东北农业大学 | 255 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 福建农林大学 | 315 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 福建农林大学 | 300 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 福建农林大学 | 253 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河北农业大学 | 318 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河北农业大学 | 313 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河北农业大学 | 307 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河北农业大学 | 299 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河南科技大学 | 297 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河南科技大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华南农业大学 | 285 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华南农业大学 | 262 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华中农业大学 | 317 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华中农业大学 | 283 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华中农业大学 | 259 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 锦州医科大学 | 286 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 锦州医科大学 | 261 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京林业大学 | 279 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京农业大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京农业大学 | 278 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山东建筑大学 | 306 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山东农业大学 | 262 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山东农业大学 | 257 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山西农业大学 | 313 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山西农业大学 | 256 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 上海海洋大学 | 278 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 上海海洋大学 | 273 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 沈阳农业大学 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 沈阳农业大学 | 281 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 沈阳农业大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 沈阳农业大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 沈阳农业大学 | 261 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 四川农业大学 | 275 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 天津科技大学 | 324 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 天津科技大学 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 天津科技大学 | 268 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 天津科技大学 | 255 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西南林业大学 | 297 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 328 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 306 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 277 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国海洋大学 | 276 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国农业大学 | 262 |
天津农学院 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国农业大学 | 259 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 安徽科技学院 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 福建农林大学 | 309 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 河南科技大学 | 272 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 华中农业大学 | 303 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 华中农业大学 | 300 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 华中农业大学 | 284 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 华中农业大学 | 279 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 山东农业大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 山东农业大学 | 300 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 山东农业大学 | 285 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 沈阳农业大学 | 296 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 四川农业大学 | 334 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 325 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 325 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 316 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 314 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 311 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 308 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 308 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 308 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 307 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 300 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 298 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 296 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 291 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 285 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 281 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 281 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 天津科技大学 | 280 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 云南农业大学 | 277 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 中国海洋大学 | 319 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 中国农业大学 | 285 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 北京林业大学 | 338 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 北京林业大学 | 333 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 河南农业大学 | 337 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 华中农业大学 | 337 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 南京林业大学 | 345 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 沈阳农业大学 | 346 |
天津农学院 | 全日制 | 农业管理(095137) | 沈阳农业大学 | 341 |
天津农学院 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 华中师范大学 | 354 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 塔里木大学 | 259 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 北京农学院 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 北京农学院 | 282 |
天津农学院 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 北京农学院 | 287 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 东华大学 | 327 |
天津农学院 | 全日制 | 农业工程(082800) | 辽宁大学 | 297 |
天津农学院 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 贵州大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东北大学 | 332 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东北大学 | 292 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东华大学 | 294 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 河南大学 | 333 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 暨南大学 | 283 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 青岛大学 | 274 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 山西大学 | 300 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津大学 | 377 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 扬州大学 | 350 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 扬州大学 | 340 |
天津农学院 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长安大学 | 303 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 河海大学 | 308 |
天津农学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 天津大学 | 292 |
天津农学院 | 全日制 | 作物学(090100) | 兰州大学 | 291 |
天津农学院 | 全日制 | 园艺学(090200) | 西南大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 植物保护(090400) | 山西大学 | 278 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 贵州大学 | 280 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 苏州大学 | 309 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 扬州大学 | 279 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 扬州大学 | 316 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 扬州大学 | 299 |
天津农学院 | 全日制 | 兽医学(090600) | 扬州大学 | 287 |
天津农学院 | 全日制 | 水产(090800) | 集美大学 | 276 |
天津农学院 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 鲁东大学 | 270 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 贵州大学 | 303 |
天津农学院 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 扬州大学 | 271 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西南大学 | 336 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西南大学 | 315 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 扬州大学 | 281 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 扬州大学 | 276 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 扬州大学 | 268 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 扬州大学 | 265 |
天津农学院 | 全日制 | 畜牧(095133) | 扬州大学 | 259 |
