为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 中国地质大学(武汉) | 370 |
安徽财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中国地质大学(武汉) | 367 |
安徽财经大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 中国矿业大学(北京) | 351 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 379 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 378 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 377 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 北京第二外国语学院 | 348 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京第二外国语学院 | 195 |
安徽财经大学 | 全日制 | 政治经济学(020101) | 对外经济贸易大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 政治经济学(020101) | 中南财经政法大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 对外经济贸易大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 中南财经政法大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 中南财经政法大学 | 351 |
安徽财经大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 对外经济贸易大学 | 348 |
安徽财经大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 中南财经政法大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学(020106) | 中南财经政法大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 中南财经政法大学 | 353 |
安徽财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 首都经济贸易大学 | 367 |
安徽财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 中南财经政法大学 | 377 |
安徽财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 对外经济贸易大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 对外经济贸易大学 | 348 |
安徽财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中南财经政法大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中南财经政法大学 | 352 |
安徽财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中南财经政法大学 | 350 |
安徽财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中南财经政法大学 | 349 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 对外经济贸易大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中国科学技术大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 375 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 369 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 367 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 365 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 对外经济贸易大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 对外经济贸易大学 | 360 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 首都经济贸易大学 | 355 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 中南财经政法大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 劳动经济学(020207) | 首都经济贸易大学 | 365 |
安徽财经大学 | 全日制 | 劳动经济学(020207) | 中南财经政法大学 | 367 |
安徽财经大学 | 全日制 | 劳动经济学(020207) | 中南财经政法大学 | 348 |
安徽财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 对外经济贸易大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 中国科学技术大学 | 367 |
安徽财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 中南财经政法大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 中南财经政法大学 | 352 |
安徽财经大学 | 全日制 | 投资经济学(0202Z1) | 对外经济贸易大学 | 351 |
安徽财经大学 | 全日制 | 投资经济学(0202Z1) | 中国科学技术大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 投资经济学(0202Z1) | 中南财经政法大学 | 370 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 广东外语外贸大学 | 382 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中国科学技术大学 | 377 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中国科学技术大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中国科学技术大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 384 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 377 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中南财经政法大学 | 381 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中南财经政法大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中南财经政法大学 | 377 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中南财经政法大学 | 375 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 对外经济贸易大学 | 369 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 对外经济贸易大学 | 366 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国科学技术大学 | 374 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 378 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 375 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 374 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 373 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 369 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 369 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 366 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 363 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中南财经政法大学 | 360 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 首都经济贸易大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中南财经政法大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 中国科学技术大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 中国科学技术大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 中国科学技术大学 | 362 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 中南财经政法大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 对外经济贸易大学 | 362 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 中南财经政法大学 | 355 |
安徽财经大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 中南财经政法大学 | 360 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际法学(030109) | 中南财经政法大学 | 343 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中南财经政法大学 | 352 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 南京航空航天大学 | 398 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 南京航空航天大学 | 388 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 南京航空航天大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中南财经政法大学 | 346 |
安徽财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中南财经政法大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 中南财经政法大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 市场营销(1202Z1) | 中南财经政法大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 教育经济与管理(120403) | 中南财经政法大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 195 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 河南财经政法大学 | 191 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 首都经济贸易大学 | 185 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中国科学技术大学 | 183 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 旅游管理(125400) | 中南财经政法大学 | 181 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 中国科学技术大学 | 194 |
安徽财经大学 | 全日制 | 美术(135107) | 南京信息工程大学 | 365 |
安徽财经大学 | 全日制 | 美术(135107) | 山东工艺美术学院 | 362 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 上海外国语大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 362 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海外国语大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西安外国语大学 | 204 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中国科学院大学 | 174 |
安徽财经大学 | 全日制 | 政治经济学(020101) | 上海财经大学 | 367 |
安徽财经大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 中央财经大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学(020106) | 南京农业大学 | 354 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 北京交通大学 | 354 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 西南财经大学 | 353 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 中国海洋大学 | 355 |
安徽财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 西南财经大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 江西财经大学 | 351 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 南京财经大学 | 355 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 南京师范大学 | 354 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 西南财经大学 | 365 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 西南财经大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中国海洋大学 | 350 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 合肥工业大学 | 370 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 合肥工业大学 | 360 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 江西财经大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 上海财经大学 | 382 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 西安交通大学 | 363 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 西南财经大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 合肥工业大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 合肥工业大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 南京农业大学 | 353 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 南京农业大学 | 352 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 南京农业大学 | 349 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 南京师范大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 上海财经大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 中央财经大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 劳动经济学(020207) | 西南财经大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 劳动经济学(020207) | 中国矿业大学 | 353 |
安徽财经大学 | 全日制 | 投资经济学(0202Z1) | 西南财经大学 | 353 |
安徽财经大学 | 全日制 | 投资经济学(0202Z1) | 中国农业大学 | 352 |
安徽财经大学 | 全日制 | 投资经济学(0202Z1) | 中央财经大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 合作经济(0202Z2) | 安徽财经大学 | 352 |
安徽财经大学 | 全日制 | 合作经济(0202Z2) | 大连理工大学 | 348 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 384 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华南师范大学 | 374 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京邮电大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 376 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 374 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 华中师范大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 西南财经大学 | 383 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 西南财经大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 385 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 381 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央民族大学 | 378 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 南京农业大学 | 373 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 上海财经大学 | 373 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国人民大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中央财经大学 | 374 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京理工大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京理工大学 | 356 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 西南财经大学 | 362 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中国矿业大学 | 356 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 华东师范大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 华东师范大学 | 366 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 上海财经大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 西南财经大学 | 363 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 西南财经大学 | 363 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 西南财经大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 西南财经大学 | 355 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 中央财经大学 | 364 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 北京师范大学 | 350 |
安徽财经大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 华南理工大学 | 360 |
安徽财经大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 中国人民大学 | 378 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际法学(030109) | 西南政法大学 | 342 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际法学(030109) | 西南政法大学 | 336 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际法学(030109) | 浙江工商大学 | 341 |
安徽财经大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 湖南师范大学 | 370 |
安徽财经大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 湖南师范大学 | 344 |
安徽财经大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 青岛科技大学 | 362 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 东北师范大学 | 335 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 东北师范大学 | 334 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 335 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 328 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 326 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 322 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华中师范大学 | 326 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 江西财经大学 | 343 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 江西财经大学 | 337 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 江西财经大学 | 331 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 南京师范大学 | 329 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 上海财经大学 | 331 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 334 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 331 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 330 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 323 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 347 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 345 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 344 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 335 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中央民族大学 | 335 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中央民族大学 | 332 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 华东政法大学 | 355 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 华中师范大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 南京财经大学 | 386 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 南京林业大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 南京林业大学 | 375 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 武汉理工大学 | 360 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 西南财经大学 | 344 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 西南财经大学 | 301 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 浙江工商大学 | 303 |
安徽财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 广东工业大学 | 351 |
安徽财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 江西财经大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京理工大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 西南财经大学 | 369 |
安徽财经大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 合肥工业大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 华中农业大学 | 348 |
安徽财经大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 北京交通大学 | 366 |
安徽财经大学 | 全日制 | 市场营销(1202Z1) | 合肥工业大学 | 353 |
安徽财经大学 | 全日制 | 市场营销(1202Z1) | 南京农业大学 | 345 |
安徽财经大学 | 全日制 | 市场营销(1202Z1) | 南京师范大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 市场营销(1202Z1) | 南京师范大学 | 349 |
安徽财经大学 | 全日制 | 市场营销(1202Z1) | 西南财经大学 | 363 |
安徽财经大学 | 全日制 | 市场营销(1202Z1) | 浙江工商大学 | 369 |
安徽财经大学 | 全日制 | 教育经济与管理(120403) | 华南理工大学 | 369 |
安徽财经大学 | 全日制 | 教育经济与管理(120403) | 华中农业大学 | 370 |
安徽财经大学 | 全日制 | 教育经济与管理(120403) | 天津财经大学 | 362 |
安徽财经大学 | 全日制 | 教育经济与管理(120403) | 中国矿业大学 | 367 |
安徽财经大学 | 全日制 | 土地资源管理(120405) | 河北地质大学 | 379 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 安徽财经大学 | 195 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 安徽工业大学 | 191 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京交通大学 | 178 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京联合大学 | 184 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 东北农业大学 | 213 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 福建师范大学 | 155 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东财经大学 | 197 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 合肥工业大学 | 207 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 合肥工业大学 | 206 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 南京财经大学 | 213 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 南京农业大学 | 209 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 南京农业大学 | 197 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 南京师范大学 | 173 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 上海海事大学 | 188 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 上海海事大学 | 180 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 179 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 云南财经大学 | 182 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中国矿业大学 | 216 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中国矿业大学 | 190 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中国矿业大学 | 180 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重庆理工大学 | 197 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 安徽农业大学 | 196 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 福建师范大学 | 193 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 合肥工业大学 | 204 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 合肥工业大学 | 190 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 南京理工大学 | 185 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中国矿业大学 | 188 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中国矿业大学 | 186 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中国矿业大学 | 185 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中国矿业大学 | 184 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中国农业大学 | 191 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中国农业大学 | 191 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 旅游管理(125400) | 华中科技大学 | 179 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 旅游管理(125400) | 中国农业大学 | 186 |
安徽财经大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 合肥工业大学 | 196 |
安徽财经大学 | 全日制 | 美术学(130400) | 上海师范大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 美术(135107) | 华东师范大学 | 375 |
安徽财经大学 | 全日制 | 美术(135107) | 华东师范大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 美术(135107) | 华东师范大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 美术(135107) | 山东师范大学 | 372 |
安徽财经大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 石河子大学 | 193 |
安徽财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 暨南大学 | 353 |
安徽财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 四川大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 四川大学 | 349 |
安徽财经大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 东北大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 东北大学 | 349 |
安徽财经大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 复旦大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 安徽大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 暨南大学 | 355 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 西南大学 | 350 |
安徽财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 东北大学 | 374 |
安徽财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 暨南大学 | 383 |
安徽财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 深圳大学 | 349 |
安徽财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 安徽大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 安徽大学 | 354 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 安徽大学 | 355 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 安徽大学 | 351 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 东南大学 | 376 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 暨南大学 | 369 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 湖南大学 | 376 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 南京大学 | 365 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 南开大学 | 354 |
安徽财经大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 上海大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 东华大学 | 372 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 东南大学 | 352 |
安徽财经大学 | 全日制 | 劳动经济学(020207) | 东南大学 | 357 |
安徽财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 安徽大学 | 376 |
安徽财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 安徽大学 | 359 |
安徽财经大学 | 全日制 | 投资经济学(0202Z1) | 南京大学 | 376 |
安徽财经大学 | 全日制 | 合作经济(0202Z2) | 安徽大学 | 353 |
安徽财经大学 | 全日制 | 合作经济(0202Z2) | 安徽大学 | 350 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 复旦大学 | 374 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 海南大学 | 379 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 386 |
安徽财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大学 | 321 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 安徽大学 | 391 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 安徽大学 | 385 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 安徽大学 | 383 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 安徽大学 | 382 |
安徽财经大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 安徽大学 | 380 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 安徽大学 | 383 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 安徽大学 | 375 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 安徽大学 | 374 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 安徽大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 安徽大学 | 366 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 安徽大学 | 361 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 安徽大学 | 360 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 湖南大学 | 373 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 吉林大学 | 371 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 吉林大学 | 368 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 辽宁大学 | 387 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 辽宁大学 | 385 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 辽宁大学 | 382 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 辽宁大学 | 373 |
安徽财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 山东大学 | 374 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 湖南大学 | 370 |
安徽财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 暨南大学 | 358 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 安徽大学 | 383 |
安徽财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 东华大学 | 354 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 安徽大学 | 398 |
安徽财经大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 东华大学 | 370 |
安徽财经大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 重庆大学 | 381 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 安徽大学 | 338 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 安徽大学 | 337 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 安徽大学 | 333 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 安徽大学 | 332 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 安徽大学 | 330 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 安徽大学 | 329 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 安徽大学 | 325 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 复旦大学 | 335 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 南京大学 | 332 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 山东大学 | 336 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 四川大学 | 328 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 苏州大学 | 343 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 苏州大学 | 336 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 苏州大学 | 328 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 苏州大学 | 326 |
安徽财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中山大学 | 333 |
安徽财经大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 安徽大学 | 358 |
