研究生为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2021河海大学研究生招生] [河海大学研究生分数线[2013-2020]] [河海大学王牌专业排名] [河海大学考研难吗][河海大学考研难吗] [河海大学研究生院] [河海大学考研群] [河海大学研究生学费] [河海大学研究生奖学金] [河海大学研究生辅导] [河海大学在职研究生招生简章] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
因为河海大学水工结构工程专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
河海大学是一个不错的学校,河海大学水工结构工程是个不错的研究生专业,所以每年都有不少人报考河海大学水工结构工程研究生。河海大学水工结构工程考研需要准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)。考研是个孤独的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的学生好好复习备考,来年上个985/211.
河海大学
河海大学水工结构工程考研
河海大学水工结构工程研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 考 试 科 目 | |
081503 水工结构工程 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日 语或 244 德语 ③301 数学一 ④813 材料力学或 814 水力学 |
复试科目: 905 水工建筑物 同等学力加试: 701 普通物理、④中未考科目 |
01 高坝及坝基安全监控理论、方法和技术 | ||
02 坝工设计计算理论与试验技术 | ||
03 高边坡及地下工程 | ||
04 大型水闸、船闸及输水结构 | ||
05 水工混凝土结构及新材料研究 |
河海大学水工结构工程专业排名
科目代码 科目名称 参考范围 |
814 水力学 《水力学》李家星,赵振兴主编,河海大学出版社 |
813 材料力学 《材料力学》(第一版)徐道远等编著,河海大学出版社,2006.1;或《材料力学》(第四版)孙训方主编,高等教育 出版社,2002年。 |
905 水工建筑物 《水工建筑物》,左东启等主编,河海大学出版社,1995年。 |
701 普通物理 请参考相应的本科专业通用教材 |
河海大学水工结构工程研究生考试科目
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 河海大学 | A+ |
3 | 天津大学 | A- |
4 | 武汉大学 | A- |
5 | 中国农业大学 | B+ |
6 | 大连理工大学 | B+ |
7 | 郑州大学 | B+ |
8 | 四川大学 | B+ |
9 | 西安理工大学 | B+ |
10 | 华北水利水电大学 | B |
11 | 中国海洋大学 | B |
12 | 华中科技大学 | B |
13 | 中国地质大学 | B |
14 | 重庆交通大学 | B |
15 | 吉林大学 | B- |
16 | 南京大学 | B- |
17 | 长沙理工大学 | B- |
18 | 西北农林科技大学 | B- |
19 | 三峡大学 | B- |
20 | 北京师范大学 | C+ |
21 | 太原理工大学 | C+ |
22 | 宁夏大学 | C+ |
23 | 新疆农业大学 | C+ |
24 | 扬州大学 | C+ |
25 | 华北电力大学 | C |
26 | 内蒙古农业大学 | C |
27 | 同济大学 | C |
28 | 中山大学 | C |
29 | 长安大学 | C |
30 | 北京工业大学 | C- |
31 | 合肥工业大学 | C- |
32 | 南昌大学 | C- |
33 | 山东大学 | C- |
34 | 华南理工大学 | C- |
河海大学水工结构工程专业考研招生简章_招生目录
河海大学水工结构工程专业2017年研究生招生简章考研招生目录 |
|||
---|---|---|---|
招生年份: 2017 | 专业招生人数:68 | 专业代码:081503 | |
研究方向 | 初试科目 | 复试科目或内容 | 初试参考书目或教材 |
01高坝及坝基安全监控理论、方法和技术 |
①101思想政治理论 |
复试科目: |
813材料力学 1.《材料力学》(第一版)徐道远等编著,河海大学出版社,2006.1; 2.或《材料力学》(第四版)孙训方主编,高等教育出版社,2002年。 814水力学 《水力学》李家星,赵振兴主编,河海大学出版社。 |
备注: |
2016年河海大学水工结构工程研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
王天兴 | 102946210200869 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 410 | 292.7 | 702.7 | |
王辉 | 102946210203069 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 388 | 314.6 | 702.6 | |
张圣 | 102946210200283 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 423 | 278.1 | 701.1 | |
朱文炜 | 102946210207528 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 396 | 289.9 | 685.9 | |
孙雪莲 | 102946210200864 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 377 | 292.7 | 669.7 | |
李培聪 | 102946210207784 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 371 | 292.1 | 663.1 | |
邢洋阳 | 102946210200872 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 380 | 280 | 660 | |
张恺 | 102946210203073 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 357 | 296.3 | 653.3 | |
宋思露 | 102946210207837 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 374 | 279 | 653 | |
常晨莹 | 102946210200165 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 383 | 269.5 | 652.5 | |
章景涛 | 102946210405261 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 357 | 286.2 | 643.2 | |
王若灿 | 102946210200868 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 347 | 291.3 | 638.3 | |
王培成 | 102946210203070 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 368 | 268.8 | 636.8 | |
徐长华 | 102946210205917 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 373 | 262.9 | 635.9 | |
胡南雄 | 102946210205849 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 362 | 269.4 | 631.4 | |
左崇 | 102946210205521 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 351 | 272.9 | 623.9 | |
韦锦鹏 | 102946210204729 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 372 | 248.9 | 620.9 | |
徐文鹏 | 102946210203072 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 364 | 252.9 | 616.9 | |
陶韵成 | 102946210200865 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 346 | 268.2 | 614.2 | |
马元山 | 102946210200906 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 316 | 297.4 | 613.4 | |
罗佳瑞 | 102946210200905 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 328 | 280.8 | 608.8 | |
王浩杰 | 102946210200866 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 324 | 282.8 | 606.8 | |
谭卓群 | 102946210207721 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 331 | 274.7 | 605.7 | |
吴阳 | 102946210200871 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 326 | 273.7 | 599.7 | |
方斌昕 | 102946210208025 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 334 | 260.6 | 594.6 | |
荆帅召 | 102946210200900 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 324 | 268.6 | 592.6 | |
商永喜 | 102946210200862 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 340 | 251.7 | 591.7 | |
王也 | 102946210203071 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 328 | 251.6 | 579.6 | |
周明明 | 102946210203075 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 323 | 245.5 | 568.5 | |
赵海超 | 102946210200875 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 305 | 253.7 | 558.7 | |
袁敏 | 102946210200555 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 328 | 224.8 | 552.8 | |
孟凡轩 | 102946210206464 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 328 | 221.5 | 549.5 | |
杨坤 | 102946102940130 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 94 | 94 | 推荐免试 |
冯妍 | 102946102940138 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 93 | 93 | 推荐免试 |
冯骁 | 102946102940129 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 92 | 92 | 推荐免试 |
曾奕滔 | 102946102940117 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 92 | 92 | 推荐免试 |
郁舒阳 | 102946102940115 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 92 | 92 | 推荐免试 |
王军磊 | 102946102940107 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 91 | 91 | 推荐免试 |
祖安君 | 102946102940148 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 89 | 89 | 推荐免试 |
李凌霞 | 102946102940128 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 88 | 88 | 推荐免试 |
李航 | 102946102940122 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 88 | 88 | 推荐免试 |
何露 | 102946102940119 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 88 | 88 | 推荐免试 |
李家田 | 102946107120121 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 87 | 87 | 推荐免试 |
王耀明 | 102946102940113 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 87 | 87 | 推荐免试 |
蒯鹏程 | 102946102940106 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 87 | 87 | 推荐免试 |
钱佳瑜 | 102946102940127 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 86 | 86 | 推荐免试 |
芦浩 | 102946101120134 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 85 | 85 | 推荐免试 |
王梓优 | 102946102940133 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 85 | 85 | 推荐免试 |
廖欣 | 102946102940132 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 85 | 85 | 推荐免试 |
尹刚 | 102946102940126 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 85 | 85 | 推荐免试 |
杨蒙 | 102946102940118 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 85 | 85 | 推荐免试 |
徐琼 | 102946102940131 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
陶园 | 102946102940125 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
刘冲 | 102946102940123 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
贾宁霄 | 102946102940111 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
浦胜男 | 102946103590110 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
赵梦瑶 | 102946102940109 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
章宇璟 | 102946102940136 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 83 | 83 | 推荐免试 |
董丹丹 | 102946102940124 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 83 | 83 | 推荐免试 |
高建新 | 102946102940116 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 83 | 83 | 推荐免试 |
孙屹 | 102946102940108 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 83 | 83 | 推荐免试 |
潘翔 | 102946101120105 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 83 | 83 | 推荐免试 |
陈斯煜 | 102946102940135 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 82 | 82 | 推荐免试 |
张昕 | 102946102940114 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 82 | 82 | 推荐免试 |
田菊飞 | 102946102940112 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 81 | 81 | 推荐免试 |
刘得潭 | 102946102940120 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 79 | 79 | 推荐免试 |
2016年河海大学水工结构工程研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
杰德尔别克·马迪尼叶提 | 102946102940137 | 2 | 水利水电学院 | 81503 | 水工结构工程 | 免试 | 78 | 78 | 推荐免试 |
孟令爽 | 102946210200668 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 412 | 332.7 | 744.7 | |
陆赛 | 102946210203077 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 370 | 314.9 | 684.9 | |
刘展志 | 102946210205812 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 366 | 309.7 | 675.7 | |
蔺梦雪 | 102946210207529 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 329 | 328.8 | 657.8 | |
李敏 | 102946210206465 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 354 | 275.1 | 629.1 | |
方浩宇 | 102946210200878 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 301 | 327.7 | 628.7 | 退役大学生计划 |
罗海军 | 102946210507691 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 359 | 266.3 | 625.3 | |
曹云 | 102946210205811 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 308 | 308.2 | 616.2 | |
郑景耀 | 102946210203078 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 328 | 286.8 | 614.8 | |
冀子臻 | 102946210200880 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 301 | 310.5 | 611.5 | |
葛佩明 | 102946210200879 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 299 | 312.1 | 611.1 | |
唐新玥 | 102946210206466 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 313 | 296.9 | 609.9 | |
王思琪 | 102946210206467 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 314 | 291.1 | 605.1 | |
周青 | 102946210207530 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 314 | 275.3 | 589.3 | |
李小辉 | 823066210200019 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 351 | 273 | 319.8 | 南科院联培(总成绩已折算) |
晋恬 | 102946102940161 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 88 | 88 | 推荐免试 |
赖丽娟 | 102946102940168 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 85 | 85 | 推荐免试 |
柳忠岷 | 102946102940157 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 85 | 85 | 推荐免试 |
唐肖阳 | 102946110750155 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 85 | 85 | 推荐免试 |
王冬冬 | 102946102940167 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
许听雨 | 102946111170162 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
王烨 | 102946102940160 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
王雨斐 | 102946104590158 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 84 | 84 | 推荐免试 |
张泽宇 | 102946106570170 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 83 | 83 | 推荐免试 |
张宇虹 | 102946102940164 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 82 | 82 | 推荐免试 |
杜文娟 | 102946103590149 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 82 | 82 | 推荐免试 |
苗起森 | 102946102940150 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 81 | 81 | 推荐免试 |
赵越 | 102946102240166 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 79 | 79 | 推荐免试 |
费照丹 | 102946102940153 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 79 | 79 | 推荐免试 |
高成昊 | 102946102940165 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 78 | 78 | 推荐免试 |
田明明 | 102946100780163 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 77 | 77 | 推荐免试 |
颜敏 | 102946102940159 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 77 | 77 | 推荐免试 |
张付林 | 102946102940152 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 76 | 76 | 推荐免试 |
石林 | 102946100780156 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 74 | 74 | 推荐免试 |
崔家萍 | 102946104590154 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 74 | 74 | 推荐免试 |
刘娇 | 102946107590151 | 2 | 水利水电学院 | 81504 | 水利水电工程 | 免试 | 73 | 73 | 推荐免试 |
河海大学水工结构工程专业排名
2018考研择校:高校水工结构工程专业研究生院校排名
|
|
|
|
1 | 河海大学 | 5★ | 38 |
2 | 武汉大学 | 5★ | 38 |
3 | 大连理工大学 | 4★ | 38 |
4 | 天津大学 | 4★ | 38 |
5 | 西安理工大学 | 4★ | 38 |
6 | 清华大学 | 4★ | 38 |
7 | 三峡大学 | 4★ | 38 |
8 | 四川大学 | 3★ | 38 |
9 | 郑州大学 | 3★ | 38 |
10 | 西北农林科技大学 | 3★ | 38 |
11 | 浙江大学 | 3★ | 38 |
12 | 同济大学 | 3★ | 38 |
13 | 宁夏大学 | 3★ | 38 |
14 | 新疆农业大学 | 3★ | 38 |
15 | 长安大学 | 3★ | 38 |
16 | 重庆交通大学 | 3★ | 38 |
17 | 华北水利水电大学 | 3★ | 38 |
18 | 扬州大学 | 3★ | 38 |
19 | 太原理工大学 | 3★ | 38 |
河海大学水工结构工程2020年研究生录取分数线
河海大学水工结构工程专业考研初试内容
河海大学水工结构工程专业考研初试内容如下:
河海大学水工结构工程专业2017年研究生招生简章考研招生目录 |
|||
---|---|---|---|
招生年份: 2017 | 专业招生人数:68 | 专业代码:081503 | |
研究方向 | 初试科目 | 复试科目或内容 | 初试参考书目或教材 |
01高坝及坝基安全监控理论、方法和技术 |
①101思想政治理论 |
复试科目: |
813材料力学 1.《材料力学》(第一版)徐道远等编著,河海大学出版社,2006.1; 2.或《材料力学》(第四版)孙训方主编,高等教育出版社,2002年。 814水力学 《水力学》李家星,赵振兴主编,河海大学出版社。 |
备注: |
河海大学水利水电学院水工结构工程学科介绍
水工结构工程(081503)学科门类:工学(08) 一级学科:水利工程(0815)
河海大学水工结构工程学科是国家重点学科,设有国家“长江学者奖励计划”特聘教授岗位。学科是我国同类专业中建立最早、培养学生最多的学科之一,1981年获博士学位授予权,1990年建立博士后流动站,2001年成立教育部水利水电工程安全工程研究中心。学科现有博导8人,教授16人。
学科服务于水利、岩土、交通、建筑、市政等工程建设,已形成了水工结构安全工程、高坝及地基的分析理论与现代试验技术、水工结构的现代设计计算理论与方法、高边坡与地下工程、大型水闸与船闸及输水结构、水工混凝土结构及新材料等具有显著特色的多个研究方向,涵盖了本学科的主要研究领域。先后承担并完成了许多自然科学基金、国家科技攻关等高水平研究任务以及一大批国家重点水利水电工程的科研项目,取得了大量科研成果及显著的社会和经济效益,先后获得国家科技进步特等奖等省部级以上科技奖73项,国家发明专利1项。出版教材、专著40多部,发表高质量学术论文1200余篇,并获得全国高等学校优秀教材特等奖等多项教材奖和教学成果奖。
一、培养目标
本学科专业培养水工结构工程方面的高层次人才,具有坚实宽广的基础理论,系统深入的专门知识及必要的工程实践知识,能够胜任高等教育、科学研究或大型工程技术研发与管理等方面工作。能熟练阅读本专业外文资料,具有一定的外文写作能力和进行国际学术交流能力。掌握学科研究前沿动态;能熟练应用现代基础理论和先进的计算方法和实验技术手段开展卓有成效的研究工作,具有解决水利工程中重大工程技术问题的能力。
二、主要研究方向
1、高坝及地基的分析理论、安全监控与现代试验技术
2、水工结构的现代设计计算理论与方法
3、高边坡及地下工程
4、大型水闸、船闸及输水结构
5、水工混凝土结构及新材料研究
河海大学水工结构工程专业考研参考书目
河海大学水工结构工程专业考研参考书目官方公布(参见下图),大家可咨询本专业学长学姐,参考其备考时的参考书目,也可以参考本网站考研经验分享类文章,里面会有所提及,希望对大家有帮助。更多河海大学考研资讯或专业课资料购买可以咨询秦学姐微信 xyue1021 QQ 2267347251 ,韩学姐微信kaoyan5201 QQ48597507。
河海大学水工结构工程专业2017年研究生招生简章考研招生目录 |
|||
---|---|---|---|
招生年份: 2017 | 专业招生人数:68 | 专业代码:081503 | |
研究方向 | 初试科目 | 复试科目或内容 | 初试参考书目或教材 |
01高坝及坝基安全监控理论、方法和技术 |
①101思想政治理论 |
复试科目: |
813材料力学 1.《材料力学》(第一版)徐道远等编著,河海大学出版社,2006.1; 2.或《材料力学》(第四版)孙训方主编,高等教育出版社,2002年。 814水力学 《水力学》李家星,赵振兴主编,河海大学出版社。 |
备注: |
河海大学水工结构工程081503考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:河海大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:水利水电学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[15]水利工程
专业招生详情
研究方向: | 01高坝及坝基安全监控理论、方法和技术 02坝工设计计算理论与试验技术 03高边坡及地下工程 04大型水闸、船闸及输水结构 05水工混凝土结构及新材料研究 |
|
招生人数: | 20 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③301数学一 ④813材料力学或814水力学 |
|
备 注: | 复试科目: 905水工建筑物 不招收同等学力考生 |
水工结构工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10294 | 河海大学 | A+ |
3 | 10056 | 天津大学 | A- |
4 | 10486 | 武汉大学 | A- |
5 | 10019 | 中国农业大学 | B+ |
6 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
7 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
8 | 10610 | 四川大学 | B+ |
9 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
10 | 10078 | 华北水利水电大学 | B |
11 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
12 | 10487 | 华中科技大学 | B |
13 | 10491 | 中国地质大学 | B |
14 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
15 | 10183 | 吉林大学 | B- |
16 | 10284 | 南京大学 | B- |
17 | 10536 | 长沙理工大学 | B- |
18 | 10712 | 西北农林科技大学 | B- |
19 | 11075 | 三峡大学 | B- |
20 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
21 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
22 | 10749 | 宁夏大学 | C+ |
23 | 10758 | 新疆农业大学 | C+ |
24 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
25 | 10079 | 华北电力大学 | C |
26 | 10129 | 内蒙古农业大学 | C |
27 | 10247 | 同济大学 | C |
28 | 10558 | 中山大学 | C |
29 | 10710 | 长安大学 | C |
30 | 10005 | 北京工业大学 | C- |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
32 | 10403 | 南昌大学 | C- |
33 | 10422 | 山东大学 | C- |
34 | 10561 | 华南理工大学 | C- |