更新时间:2021-11-25 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 苏州大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《苏州大学教育学考研》我们搜集了部分苏州大学教育学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的苏州大学教育学考研初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。苏州大学教育学考研报录比是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了苏州大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理苏州大学教育学考研报录比。以下即是苏州大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
苏州大学教育学考研报录比:
1、考取苏州大学的研究生总体难度【相对较难】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。苏州大学是【211高校】,所在城市位于【江苏苏州】。
3、近年来教育学考研人数暴涨,但录取人数却变化不大。在21年教育学学硕招生中,“双一流”高校招生人数减少明显,普通院校扩招幅度较大,名校读研难度大幅增加。
4、学硕与专硕
教育学学硕,共有三个一级学科,分别是 0401教育学、0402心理学、0403体育学。教育学专硕,江湖人称教育硕士,专业代码0451。该类别下共有20个领域,包含12个学科教学,以及8个其他专业。学硕专业课考察311教育学专业基础综合(300分),涵盖教育学原理、中外教育史、教育心理学和教育研究方法等学科基础课程。专硕专业课考察333教育综合(150分)、招生单位自命题科目(150分)。现在各个学校333教育综合分为两种情况:按照333教育综合统一大纲命题和学校单独出参考书目或者考试大纲,按照参考书目命题。
5、教育学的分类
第一类教育学最基础的二级学科,即教育学原理、教育史和比较教育学。这些专业适用面广,而且是几乎所有开设教育学专业的师范院校都有的。在这三个专业当中,希望继续在教育学领域深入研究的同学可以选择教育学原理,而这个专业也是各个学校录取分数比较高的;比较教育学这个专业的优势是出国机会比较多。
第二类是针对某个特定的教育领域或受教育群体进行研究,例如学前教育学、高等教育学、小学教育、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育以及一些相对冷门的二级学科。
第三类是最为实用的二级学科即课程与教学论或者学科教学类,课程与教学论又可以分为两类,一类是归属于各个学科学院下的,比如物理学院下的物理课教论或学科教学(物理)、文学院下的语文课教论或学科教学(语文)、数学院下的数学课教论或学科教学(数学)等等,第二类是归属于教育学院下,主要研究课程改革、教学改革、校本改革、学业评价等等。这个学科最符合一些“考教育学研究生是想去教书”想法的同学。
关注微信公众号【教育学考研芒果学姐】回复关键词【333大纲】【311大纲】可获得考试大纲。添加学姐微信可获得【苏州大学考研333真题或311真题】
专业代码、名称及研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 |
004 教育学院、教育科学研究院 | ||
040100 教育学 | ①101 思想政治理论 | |
②201 英语(一) | ||
01(全日制)教育学原理 | ③633 教育学专业基础综合(自命题) 复试: 1、教育学原理(01 方向)、课程教学论(02 方向)、 比较教育学 | |
02(全日制)课程与教学论 | (03 方向)、 高等教育学(04 方向)、 教育技术学(05 方向)、 职业技术教育学(06 方向)、教育管理与评价(07 方向)(笔试) | 不招同等学力考生。 |
03(全日制)比较教育学 | 2、综合(面试) | |
04(全日制)高等教育学 | ||
05(全日制)教育技术学 | ||
06(全日制)职业技术教育学 | ||
07(全日制)教育政策与管理 | ||
045101 教育管理(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 同等学力加试科 目:①中英文写作 |
00(非全日制)教育管理(不区分方向) | ②204 英语(二) | ②教育研究方法非全日制原则招收在职定向就业考 生。 |
③333 教育综合 | ||
④819 教育管理学 | ||
复试: 1、学校管理学(笔试)2、综合(面试) | ||
045120 职业技术教育(专业学位) | 不招同等学力考 生。该专业为我校与江苏理工学院联合招生,在江苏理工学院 | |
01(全日制)加工制造 | ①101 思想政治理论 | (江苏常州)培养。 招生方向前置专业设定要 求 : http://yjs.suda.edu.cn/8 384/list.htm |
02(全日制)信息技术 | ②204 英语(二) | |
03(全日制)交通运输 | ③333 教育综合 | |
04(全日制)财经商贸 | ④887 职业技术教育学 | |
05(全日制)文化艺术 | 复试:1、职业技术课程与教学(笔试) | |
2、综合(面试) | ||
006 文学院 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生。 |
01(全日制)中小学语文教学论 | ②201 英语(一)或 203 日语 | |
02(全日制)语文课程论 | ③633 教育学专业基础综合(自命题) 复试:1、语文教学论(笔试) | |
2、综合(语文教学与现状分析) | ||
045103 学科教学(语文) | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生。 |
(专业学位) | ②204 英语(二) | 非全日制原则上招收在职定向就业考生。 |
01(全日制)学科教学(语文) | ③333 教育综合 | |
00(非全日制)学科教学(语文) | ④864 语文教学论 | |
复试:1、语文教学设计与案例分析(笔试) | ||
2、综合(面试) | ||
009 社会学院 | ||
045109 学科教学(历史) | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生 |
(专业学位) | ②204 英语(二) | |
01(全日制)学科教学(历史) | ③333 教育综合 | |
④869 历史教学论(含“史学概论”) 复试:1、历史课程论、史学概论(笔试) | ||
2、综合(面试) | ||
010 外国语学院 | ||
045108 学科教学(英语) (专业学位) | ||
01(全日制)不区分方向 | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生。 |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④889 英语教学论 | ||
复试:1、英语教学法基础(笔试) | ||
2、综合(面试) | ||
011 数学科学学院 | ||
045104 学科教学(数学)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | |
01(全日制)学科教学(数学) | ②204 英语(二) | |
③333 教育综合 | 不招同等学力考生 | |
④876 数学基础与教学论 | 第④门 876 数学基础与教学论含数学分析、高等 | |
复试:1、数学综合(解析几何、概率论与数理统计、中学数学教材教法) | 代数、教学论,其分值比为 4:4:7 | |
(笔试) | ||
2、综合(面试) | ||
013 物理科学与技术学院 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生。 |
01(全日制)中学物理教学 | ②201 英语(一) | |
02(全日制)大学物理教学 | ③633 教育学专业基础综合(自命题) | |
03(全日制)计算机辅助教学 | 复试:1、物理专业综合(笔试) | |
04(全日制)物理实验教学 | 2、综合(面试) | |
045105 学科教学(物理)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生。 |
01(全日制)学科教学(物理) | ②204 英语(二) | |
③333 教育综合 | ||
④832 普通物理 | ||
复试:1、中学物理教学法(笔试) | ||
2、综合(面试) | ||
015 材料与化学化工学部 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生 |
01(全日制) 化学教学 | ②201 英语(一) | |
02(全日制) 化学实验研究 | ③633 教育学专业基础综合(自命题) | |
03(全日制) 大学化学 | 复试:1、无机化学和有机化学、化学教学论(笔试) | |
2、综合(面试) | ||
045106 学科教学(化学)(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生 |
01(全日制)学科教学(化学) | ②204 英语(二) | |
③333 教育综合 | ||
④890 化学教学论 | ||
复试:1、化学综合(笔试) | ||
2、综合(面试) | ||
030 马克思主义学院 | ||
040102 课程与教学论 | ||
01(全日制)高校思想政治理论课教育教学研究 | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生 |
02(全日制)中小学政治教育教学研究 | ②201 英语(一)或 203 日语 | |
03(全日制)德育工作研究 | ③633 教育学专业基础综合(自命题) 复试:1、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系(笔试) | |
2、综合(面试) | ||
045102 学科教学(思政) | ||
(专业学位) | ①101 思想政治理论 | 不招同等学力考生 |
01(全日制)学科教学(思政) | ②204 英语(二)或 203 日语 | |
③333 教育综合 | ||
④803 思想政治教育学 | ||
复试:1、思想政治教育前沿问题研究(笔试) | ||
2、综合(面试) |
参考书目
学院 | 专业方向 | 考试科目 | 参 考 书 目 | ||
教育学院、教育科学研究院 | 初试 | 教育学 | 教育学专业基础综合 | 参照全国统考大纲、参考书目 | |
心理学 | 心理学专业基础综合 | 参照全国统考大纲、参考书目 | |||
应用心理硕士 | 心理学专业综合 |
《普通心理学》. 彭聃龄 著. 北京师范大学出版社. 2004. 《心理与教育测量》.戴海崎等 著.暨南大学出版社.1999. 《现代心理与教育统计学》.张厚粲,徐建平 著.北京师范大学出版社.2004. 《实验心理学》.郭秀艳 著.人民教育出版社.2004. 《发展心理学》 林崇德 人民教育出版社 《心理咨询与心理治疗》 钱铭怡 北京大学出版社 《临床心理学》 王登峰著 人民教育出版社 《当代教育心理学》陈琦、刘儒德主编 北京师范大学出版社 2019年4月第三版。 《管理心理学》 朱永新 高等教育出版社 《社会心理学》,乐国安,中国人民大学出版社 《人格心理学》 许燕 北京师范大学出版社 |
|||
教育硕士 | 教育综合 | 参照教育硕士专业学位教育指导委员会大纲参考书目 | |||
职业技术教育学 | 职业教育学(第二版) 马建富 华东师范大学出版社 | ||||
教育管理学 | 吴志宏、冯大鸣、魏志春《新编教育管理学(第2版)》华东师范大学出版社2012年;陈孝彬、高洪源《教育管理学》(第三版),北京师范大学出版社2010年; | ||||
复试 | 教育学原理 | 教育学原理 |
《教育学原理》叶澜 主编 人民教育出版社 2007年 《教育学原理》 王道俊 扈中平 主编 福建教育出版社2007年 |
||
课程与教学论 | 课程与教学论 | 《教学论稿》王策三 人民教育出版社 | |||
比较教育学 | 比较教育学 | 冯增俊:《当代国际教育发展》华东师范大学出版社2002年 | |||
高等教育学 | 高等教育学 | 周川主编《简明高等教育学》,河海大学出版社2006年版 | |||
教育技术学 | 教育技术学 | 《现代教育技术——理论与应用》第四版 ,张剑平 ,高等教育出版社 | |||
职业技术教育学 | 职业教育课程与教学论 | 黄艳芳主编《职业教育课程与教学论》,北京师范大学出版社,2010年 | |||
教育政策与管理 | 教育管理与评价 | 陈孝彬主编《教育管理学》(第三版)北京师范大学出版社,黄光扬主编《教育测量与评价》(第二版)华东师范大学出版社 | |||
基础心理学 | 认知神经科学 | 《认知神经科学》Michael S. Gazzaniga,中国轻工业出版社;《认知神经科学教程》,罗跃嘉主编,北京大学出版社;〈认知心理学〉,王甦,汪安圣,北京大学出版社 | |||
发展与教育心理学 | 教育与心理研究方法 | 刘电芝主编《教育与心理研究方法》(修订版),安徽教育出版社2011年10月版 | |||
应用心理学 | 心理测量学 | 《心理测量学》 郑日昌 人民教育出版社 | |||
教育硕士(教育管理) | 学校管理学 | 黄光扬 主编《教育测量与评价(第2版)》华东师范大学出版社2012年 | |||
教育硕士(职业技术教育) | 职业教育课程与教学论 | 黄艳芳主编《职业教育课程与教学论》,北京师范大学出版社,2010年 | |||
应用心理硕士 | 应用心理学 | 无 | |||
教育硕士 | 中英文写作 | 无 | |||
教育研究方法 | 无 |
苏州大学2021年教育学硕士研究生复试分数线要求
各基层研究生培养单位根据本单位学科(专业)考生的初试情况和招生计划,自主确定不低于教育部2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的一区初试成绩基本要求的复试分数线。
(1)同一专业学位的全日制与非全日制复试分数线一致。
(2)一志愿上线生源充足的学科(专业)应采取差额复试形式,差额比例一般不低于120% (推免生除外)。
(3)一志愿上线生源不足的学科(专业)可按实际上线人数确定进入复试的人数。
(4)若同一专业进入复试的最低分考生初试总成绩相同,则同时进入复试。
学术学位名称 | A类考生① | ||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | |
=100分) | >100分) | ||
教育学(不含体育学) | 337 | 47 | 141 |
专业学位名称 | A类考生① | ||
教育、汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
苏州大学2021年教育学硕士报名人数
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 191 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 308 |
004 | 教育学院、教育科学研究院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 81 |
006 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 |
006 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 765 |
006 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 188 |
009 | 社会学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 339 |
010 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 434 |
011 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 416 |
013 | 物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 |
013 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 134 |
015 | 材料与化学化工学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 6 |
015 | 材料与化学化工学部 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 40 |
030 | 马克思主义学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 |
030 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 96 |
苏州大学2022教育学考研招生人数复试分数线报录比院校分析
苏州大学教育学专硕 | |||||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 报考限制 | ||||||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)教育管理(不区分方向) | 非全日制 | 专硕 | 30 | 331 | 339 | 不招同等学力考生 | |||||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 |
(01)加工制造 (02)信息技术 (03)交通运输 (04)财经商贸 (05)文化艺术 |
全日制 | 专硕 | 14 | 337 | 341 | ||||||||||||
(006)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)学科教学(语文)(不区分方向) | 非全日制 | 专硕 | 55 | ||||||||||||||
(006)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (01)学科教学(语文) | 全日制 | 专硕 | 360 | 384 | |||||||||||||
(009)社会学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (01)学科教学(历史) | 全日制 | 专硕 | 16 | 332 | 384.8 | ||||||||||||
(010)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (01)学科教学(英语) | 全日制 | 专硕 | 34 | 363 | 386 | ||||||||||||
(011)数学科学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (01)学科教学(数学) | 全日制 | 专硕 | 7 | 339 | 357 | ||||||||||||
(013)物理科学与技术学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (01)学科教学(物理) | 全日制 | 专硕 | 13 | 331 | 340 | ||||||||||||
(015)材料与化学化工学部 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (01)学科教学化学(化学) | 全日制 | 专硕 | 2 | 331 | 375.11 | ||||||||||||
(030)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (01)学科教学(思政) | 全日制 | 专硕 | 11 | 378 | 383.7 | ||||||||||||
苏州大学教育学学硕 | |||||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 初试考试科目 | 报考限制 | 复试分值占比 | ||||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | (01)教育学原理 | 全日制 | 学硕 | 2 | 364 | 398 | 633教育学综合基础综合 | 不接受同等学力考生 | 30% | |||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | (02)课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 3 | 374 | 395 | 30% | |||||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | (03)比较教育学 | 全日制 | 学硕 | 1 | 355 | 381 | 30% | |||||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | (04)高等教育学 | 全日制 | 学硕 | 7 | 365 | 262 | 30% | |||||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | (05)教育技术学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 360 | 367 | 30% | |||||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | (06)职业技术教育学 | 全日制 | 学硕 | 1 | 331 | 406 | 30% | |||||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | (07)教育政策与管理 | 全日制 | 学硕 | 30% | ||||||||||||||
(006)文学院 | (040102)课程与教学论 | (01)中小学语文教学论 | 全日制 | 学硕 | 1 | 403 | 30% | ||||||||||||
(006)文学院 | (040102)课程与教学论 | (02)语文课程论 | 全日制 | 学硕 | 30% | ||||||||||||||
(013)物理科学与技术学院 | (040102)课程与教学论 |
(01)中学物理教学 (02)大学物理教学 (03)计算机辅助教学 (04)物理实验教学 |
全日制 | 学硕 | 1 | 403 | 30% | ||||||||||||
(015)材料与化学化工学部 | (040102)课程与教学论 |
(01)化学教学 (02)化学实验研究 (03)大学化学 |
全日制 | 学硕 | 2 | 30% | |||||||||||||
(030)马克思主义学院 | (040102)课程与教学论 |
(01)高校思想政治理论课教育教学研究 (02)中小学政治教育教学研究 (03)德育工作研究 |
全日制 | 学硕 | 1 | 365 | 30% | ||||||||||||
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | (00)单独考试 | 全日制 | 学硕 | 1 | 30% | |||||||||||||
苏州大学教育学考研院校分析: 一、考试方式。苏州大学21年教育学专业学术型研究生考试专业课为自主命题,考试科目为633教育学专业基础综合。 二、根据《教育部关于印发<2020年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2019〕6号),关于“大力推进按一级学科命题和题库命题。鼓励招生单位选用统考科目试卷。”的要求,21年众多自主命题院校教育学学术型研究生考试专业课改采用统考试卷,统考乃大势所趋。江苏大学617与统考试卷考试内容接近,建议备考苏州大学学硕的22、23考生直接按311备考。 三、苏州大学21年学科教学(物理)、学科教学(思政)科目四考试科目有变化,目标报考这两个专业的同学抓紧了解。 四、招生人数。苏州大学21年教育学学硕计划统招19人;教育硕士计划统招127人。 五、苏州大学教育学考研特点: 1、学硕专业课采用自主命题。 2、学硕按一级学科招生,但是按研究方向确定分数线。 3、招生总人数少。 4、不接受同等学力考生报考。 教育管理专业外,苏州大学21教育学各相关专业不接受同等学力考生报考。 |
2021苏州大学教育学040100考研科目及参考书目
教育学 [040100] 学术学位
专业信息
- 所属院校:苏州大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院、教育科学研究院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | (01)教育学原理(02)课程与教学论 (03)比较教育学 (04)高等教育学 (05)教育技术学 (06)职业技术教育学 (00)单独考试 |
|
招生人数: | 14 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(633)教育学专业基础综合(自命题) ④(--)无 |
|
备 注: | 因教育部2021年正式招生计划未下达及实际录取推免人数未定,各专业拟招生人数会有变动,特予以说明。 |
苏州大学教育学040100考研科目及参考书目
教育学 [040100] 学术学位
专业信息
- 所属院校:苏州大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院、教育科学研究院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)教育学原理 02(全日制)课程与教学论 03(全日制)比较教育学 04(全日制)高等教育学 05(全日制)教育技术学 06(全日制)职业技术教育学 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③633 教育学专业基础综合(自命题) |
|
备 注: | 同等学力加试科目: ①中英文写作②教育研究方法 复试: 1、教育学原理(01 方向)、 课程教学论(02 方向)、 比较教育学(03 方向)、高等教育学(04 方向)、 教育技术学(05 方向)、 职业技术教育学(06 方向) (笔试) 2、综合(面试) |
苏州大学教育学考研
苏州大学教育学研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
040100 教育学 01(全日制)教育学原理 02(全日制)课程与教学论 03(全日制)比较教育学 04(全日制)高等教育学 05(全日制)教育技术学 06(全日制)职业技术教育学 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③633 教育学专业基础综合(自命题) 复试: 1、教育学原理(01 方向)、 课程 教学论(02 方向)、 比较教育学(03 方向)、 高等教育学(04 方向)、 教育技术学(05 方 向)、 职业技术教育学(06 方向) (笔试) 2、综合(面试) |
同等学力加试科目: ①中英文写作②教 育研究方法 |
苏州大学教育学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 东北师范大学 | A |
4 | 南京师范大学 | A |
5 | 华中师范大学 | A |
6 | 北京大学 | A- |
7 | 首都师范大学 | A- |
8 | 浙江大学 | A- |
9 | 华南师范大学 | A- |
10 | 西南大学 | A- |
11 | 清华大学 | B+ |
12 | 上海师范大学 | B+ |
13 | 浙江师范大学 | B+ |
14 | 厦门大学 | B+ |
15 | 山东师范大学 | B+ |
16 | 河南大学 | B+ |
17 | 华中科技大学 | B+ |
18 | 湖南师范大学 | B+ |
19 | 陕西师范大学 | B+ |
20 | 西北师范大学 | B+ |
21 | 北京理工大学 | B |
22 | 天津大学 | B |
23 | 天津师范大学 | B |
24 | 辽宁师范大学 | B |
25 | 沈阳师范大学 | B |
26 | 哈尔滨师范大学 | B |
27 | 江苏师范大学 | B |
28 | 江西师范大学 | B |
29 | 广西师范大学 | B |
30 | 四川师范大学 | B |
31 | 河北大学 | B- |
32 | 苏州大学 | B- |
33 | 杭州师范大学 | B- |
34 | 安徽师范大学 | B- |
35 | 福建师范大学 | B- |
36 | 曲阜师范大学 | B- |
37 | 河南师范大学 | B- |
38 | 重庆师范大学 | B- |
39 | 云南师范大学 | B- |
40 | 新疆师范大学 | B- |
41 | 中央民族大学 | C+ |
42 | 河北师范大学 | C+ |
43 | 山西大学 | C+ |
44 | 山西师范大学 | C+ |
45 | 内蒙古师范大学 | C+ |
46 | 同济大学 | C+ |
47 | 江南大学 | C+ |
48 | 温州大学 | C+ |
49 | 广州大学 | C+ |
50 | 宁波大学 | C+ |
51 | 北京工业大学 | C |
52 | 渤海大学 | C |
53 | 吉林师范大学 | C |
54 | 浙江工业大学 | C |
55 | 赣南师范大学 | C |
56 | 湖北大学 | C |
57 | 中南民族大学 | C |
58 | 贵州师范大学 | C |
59 | 云南大学 | C |
60 | 扬州大学 | C |
61 | 天津职业技术师范大学 | C- |
62 | 长春师范大学 | C- |
63 | 江苏大学 | C- |
64 | 淮北师范大学 | C- |
65 | 鲁东大学 | C- |
66 | 湖北师范大学 | C- |
67 | 深圳大学 | C- |
68 | 广西师范学院 | C- |
69 | 石河子大学 | C- |
70 | 海南师范大学 | C- |
90%的同学都浏览了: 苏州大学考研经验 苏州大学考研真题 苏州大学研究生院 苏州大学招生简章 苏州大学联系方式 苏州大学考研复试 苏州大学成绩查询 苏州大学研究生专业 苏州大学考研报录比 苏州大学考研分数线 苏州大学专业排名 苏州大学参考书目 苏州大学研究生导师 苏州大学考研问题
添加苏州大学学姐微信,或微信搜索公众号“教育学考研芒果学姐”,关注【教育学考研芒果学姐】微信公众号,在教育学考研芒果学姐微信号输入【苏州大学教育学真题、苏州大学教育学分数线、苏州大学教育学报录比、苏州大学教育学考研群、苏州大学教育学学姐微信、苏州大学教育学排名】即可在手机上查看相对应苏州大学教育学考研信息或资源。