发布时间:2020-04-28 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2020湖北师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
湖北师范大学研究生分数线 历年考研国家线

2020湖北师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 2019湖北师范大学考研复试研究生分数线 2018湖北师范大学考研复试研究生分数线 2017湖北师范大学考研复试研究生分数线 2016湖北师范大学考研复试研究生分数线

2020考研国家线
考研国家线[2006-2020]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线
2012考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

2020湖北师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 正文

各位考生:
经研究决定,现将2020年湖北师范大学硕士研究生招生考试复试基本要求及具有复试资格考生名单公示如下,请各位考生近期密切关注我校研究生院网站及相关学院网站的复试公告按时参加复试,学校不再另行通知。
在规定时间内,未参加复试的考生,视为自动放弃复试资格,后果自负。如有疑问,请联系研招办,联系电话:0714-6570761.
湖北师范大学研究生院招生办公室
2020年4月27日

一、2020年湖北师范大学硕士研究生复试成绩基本要求

1、学术学位类:达到以下A类国家线的考生均具有复试资格。

学科门类 总分(国家线) 单科(满分100分) 单科(满分>100分)
(0202)应用经济学 343 48 72
(0305)马克思主义理论 325 46 69
(0401)教育学 331 46 138
(0501)中国语言文学 355 52 78
(0602)中国史 324 44 132
(0701)数学 288 40 60
(0703)化学 288 40 60
(0705)地理学 288 40 60
(0710)生物学 288 40 60
(0803)光学工程 264 37 56
 

2、专业学位类:达到以下分数线的考生均具有复试资格。

学科门类 总分 单科(满分100分) 单科(满分>100分)
(0351)法律硕士 325 46 69
(0352)社会工作 325 46 69
(0451)教育专硕
【不包括045108学科教学(英语)】
331 46 69
(045108)学科教学(英语) 350 46 69
(0452)体育硕士 277 35 105
(0453)汉语国际教育 331 46 69
(0854)电子信息 264 37 56
(1351)艺术硕士 347 38 57
 

 
说明:
1、“大学生退役士兵专项计划”合格分数线:总分不低于180分,单科成绩不低于20分。
2、学科教学(英语)(045108)专业在国家线基础上根据120%的复试比例划定校线,校线总分为350分。
3、请达到复试分数线的考生认真准备复试。学校将依据初试成绩和复试成绩加权后的总成绩依次从高到低择优录取。具体复试办法请关注研究生院及相关学院网页。
 

二、一志愿上线且具有复试资格的考生名单如下:

1、经济管理与法学院      (6人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
张宏浩 105130000000002 国民经济学 75 68 117 144 404
欧阳靖怡 105130000000021 法律(非法学) 73 66 94 98 331
董开明 105130000000003 国民经济学 64 27 68 144 303 退役士兵计划
胡洋 105130000000024 法律(非法学) 59 34 71 84 248 退役士兵计划
涂洋 105130000000013 法律(非法学) 70 58 56 61 245 退役士兵计划
毛翼星 105130000000022 法律(非法学) 51 25 58 67 201 退役士兵计划
 

2、马克思主义学院    (5人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
李静 105130000000043 马克思主义中国化研究 63 61 120 135 379
吴莹 105130000000052 思想政治教育 79 59 139 136 413
唐晨 105130000000046 思想政治教育 57 48 138 134 377
朱梦露 105130000000045 马克思主义中国化研究 66 38 120 133 357 退役士兵计划
宋振 105130000000049 思想政治教育 47 22 92 120 281 退役士兵计划
 

3、教育科学学院  (93人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
刘畅 105130000000072 教育学原理 71 73 243 - 387
杨佳慧 105130000000063 教育学原理 73 51 238 - 362
戚潇 105130000000093 教育学原理 67 61 233 - 361
张茜 105130000000067 教育学原理 70 51 234 - 355
王亚男 105130000000069 教育学原理 54 57 227 - 338
梁庆年 105130000000055 课程与教学论 70 55 253 - 378 马克思主义学院
安智 105130000000134 课程与教学论 75 66 249 - 390 教育科学学院
景雨琴 105130000000133 课程与教学论 67 70 250 - 387 教育科学学院
荆苗苗 105130000000136 课程与教学论 70 75 237 - 382 教育科学学院
吴晓青 105130000000119 课程与教学论 59 60 253 - 372 教育科学学院
何建平 105130000000105 课程与教学论 67 55 243 - 365 教育科学学院
张晓雯 105130000000142 课程与教学论 65 62 235 - 362 教育科学学院
杨双妮 105130000000107 课程与教学论 71 56 230 - 357 教育科学学院
张天琪 105130000000106 课程与教学论 71 61 224 - 356 教育科学学院
顾瑞瑞 105130000000135 课程与教学论 65 49 242 - 356 教育科学学院
郭浩彬 105130000000123 课程与教学论 64 51 238 - 353 教育科学学院
孙茂书 105130000000114 课程与教学论 56 47 245 - 348 教育科学学院
张怡琳 105130000000104 课程与教学论 62 50 233 - 345 教育科学学院
杨霄璇 105130000000126 课程与教学论 58 49 238 - 345 教育科学学院
谢雨含 105130000000125 课程与教学论 70 50 213 - 333 教育科学学院
文思棋 105130000000645 课程与教学论 56 49 263 - 368 文学院
张陈杰 105130000000647 课程与教学论 62 56 245 - 363 文学院
柯婵 105130000000886 课程与教学论 63 68 235 - 366 数学与统计学院
王沁洁 105130000000888 课程与教学论 56 58 243 - 357 数学与统计学院
王蕾 105130000000946 课程与教学论 68 65 246 - 379 化学化工学院
郭翠萍 105130000000985 课程与教学论 64 46 246 - 356 城市与环境学院
覃瑞华 105130000000989 课程与教学论 62 48 229 - 339 城市与环境学院
张圣 105130000001012 课程与教学论 62 50 246 - 358 生命科学学院
姚祎 105130000001092 课程与教学论 66 48 242 - 356 美术学院
康湃 105130000001095 课程与教学论 60 52 232 - 344 美术学院
常江 105130000000159 高等教育学 73 75 240 - 388
何智博 105130000000156 高等教育学 67 49 248 - 364
王世玉 105130000000148 高等教育学 62 48 253 - 363
李颖 105130000000158 高等教育学 67 56 229 - 352
武梦晖 105130000000165 特殊教育学 61 46 226 - 333
李春丽 105130000000283 小学教育 69 75 138 130 412
刘佳敏 105130000000273 小学教育 75 54 147 134 410
钱贞熹 105130000000265 小学教育 66 71 125 144 406
饶蓓佳 105130000000268 小学教育 66 62 125 135 388
胡天凤 105130000000288 小学教育 74 62 123 129 388
范伎伎 105130000000256 小学教育 61 68 123 134 386
万婧轩 105130000000262 小学教育 71 78 118 119 386
王玉翠 105130000000272 小学教育 65 52 138 126 381
唐馨倩 105130000000290 小学教育 72 62 139 108 381
朱钰嵘 105130000000263 小学教育 55 67 124 113 359
吴维维 105130000000299 小学教育 61 49 121 125 356
饶翔 105130000000261 小学教育 64 62 115 106 347
陈珑丹 105130000000258 小学教育 56 61 112 113 342
朱燕 105130000000285 小学教育 61 61 101 113 336
黎莉辉 105130000000247 小学教育 60 54 117 103 334
王雪梅 105130000000284 小学教育 53 61 101 119 334
龙嫚 105130000000251 小学教育 53 50 111 119 333
孙慧盈 105130000000302 心理健康教育 68 73 119 134 394
张玉 105130000000314 心理健康教育 62 48 134 143 387
尚艺萌 105130000000321 心理健康教育 63 83 109 123 378
林洁云 105130000000300 心理健康教育 52 49 114 138 353
吕乐兵 105130000000344 学前教育 70 68 142 143 423
邓玉婷 105130000000333 学前教育 67 66 142 142 417
王卓斌 105130000000326 学前教育 66 49 139 144 398
陈文卉 105130000000346 学前教育 60 62 128 148 398
唐静 105130000000364 学前教育 64 71 119 144 398
李一鸣 105130000000343 学前教育 73 57 119 143 392
胡雪琴 105130000000354 学前教育 60 63 125 141 389
强乐 105130000000367 学前教育 61 56 130 126 373
乐晓岚 105130000000323 学前教育 59 48 122 141 370
包丽莉 105130000000342 学前教育 60 57 102 149 368
杨万珠 105130000000324 学前教育 50 57 116 142 365
尹航 105130000000351 学前教育 52 50 117 143 362
许方程 105130000000360 学前教育 57 48 114 134 353
孔庆宇 105130000000332 学前教育 54 55 100 142 351
戴思 105130000000348 学前教育 62 56 102 127 347
李楠 105130000000330 学前教育 55 46 109 134 344
张新凤 105130000000373 学前教育 57 49 113 124 343
杨珍福 105130000000191 教育管理 67 60 134 116 377
李斐 105130000000201 教育管理 64 62 132 112 370
叶淑芬 105130000000245 教育管理 55 71 137 104 367
马锦香 105130000000215 教育管理 58 67 125 109 359
吴晓芬 105130000000220 教育管理 65 55 122 116 358
刘丽庆 105130000000228 教育管理 67 49 119 122 357
麦舒妍 105130000000193 教育管理 58 55 121 119 353
莫岚斯 105130000000192 教育管理 63 68 117 104 352
李慧 105130000000202 教育管理 60 66 115 110 351
陈丽明 105130000000218 教育管理 56 57 120 118 351
张晓珊 105130000000244 教育管理 59 49 116 118 342
韩碧霞 105130000000184 教育管理 56 53 121 109 339
吴研婷 105130000000239 教育管理 61 48 113 113 335
尤贝贝 105130000000194 教育管理 47 62 117 108 334
白运轩 105130000000085 教育学原理 67 24 229 - 320 退役士兵计划
刘高 105130000000817 课程与教学论 60 40 219 - 319 退役士兵计划
历史文化学院
袁辉 105130000000923 课程与教学论 66 23 223 - 312 退役士兵计划
物理与电子科学学院
赵彤 105130000000157 高等教育学 63 39 251 - 353 退役士兵计划
王俊杰 105130000000160 高等教育学 56 38 186 - 280 退役士兵计划
包恩林 105130000000149 高等教育学 61 34 154 - 249 退役士兵计划
 

4、体育学院    (17人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
张淇涵 105130000000592 体育教学 53 81 260 - 394
陶哲 105130000000605 体育教学 66 50 262 - 378
金成 105130000000626 体育教学 61 65 251 - 377
李威 105130000000587 体育教学 66 52 246 - 364
吴杰 105130000000617 体育教学 69 49 244 - 362
姚珊 105130000000610 体育教学 58 37 259 - 354
安玉芬 105130000000594 体育教学 64 35 255 - 354
李传琼 105130000000618 体育教学 67 37 242 - 346
张肖 105130000000607 体育教学 56 39 251 - 346
韦海秋 105130000000608 体育教学 60 54 222 - 336
郭迪威 105130000000588 体育教学 53 47 209 - 309
熊子雨 105130000000593 体育教学 63 52 189 - 304
甘师显 105130000000630 体育教学 51 35 211 - 297
刘文浩 105130000000611 体育教学 46 55 186 - 287
黄清林 105130000000635 社会体育指导 54 41 260 - 355
许泽 105130000000598 体育教学 66 41 236 - 343 退役士兵计划
覃绍兵 105130000000600 体育教学 47 28 255 - 330 退役士兵计划
 

5、文学院    (23人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
龚晓敏 105130000000427 学科教学(语文) 73 66 137 135 411
樊锐 105130000000380 学科教学(语文) 67 79 139 124 409
宋雪利 105130000000395 学科教学(语文) 74 62 134 125 395
谭海燕 105130000000426 学科教学(语文) 62 54 134 124 374
丁佳敏 105130000000400 学科教学(语文) 60 55 133 121 369
戢文俊 105130000000401 学科教学(语文) 58 48 130 130 366
罗航 105130000000412 学科教学(语文) 58 63 118 124 363
李文 105130000000390 学科教学(语文) 56 61 124 121 362
杨心瞳 105130000000378 学科教学(语文) 65 63 115 112 355
叶碧芳 105130000000415 学科教学(语文) 61 65 104 121 351
胡兰兰 105130000000429 学科教学(语文) 62 57 125 104 348
陈宏旺 105130000000405 学科教学(语文) 67 61 107 111 346
乔芳 105130000000435 学科教学(语文) 67 53 109 115 344
余迎香 105130000000375 学科教学(语文) 57 52 115 118 342
曹建 105130000000394 学科教学(语文) 60 49 120 102 331
尹楠 105130000000652 文艺学 70 60 131 131 392
马婷婷 105130000000655 文艺学 64 53 139 136 392
王珊 105130000000653 文艺学 60 58 125 130 373
肖文秀 105130000000659 语言学及应用语言学 67 70 132 141 410
季贺信子 105130000000657 语言学及应用语言学 63 70 131 140 404
段然 105130000000692 中国现当代文学 69 67 130 138 404
高海璇 105130000000424 学科教学(语文) 52 32 116 96 296 退役士兵计划
段盛章 105130000000695 中国现当代文学 56 38 126 117 337 退役士兵计划
 

6、外国语学院    (62人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
陈燕 105130000000713 课程与教学论 69 72 269 - 410
张小科 105130000000720 课程与教学论 69 70 255 - 394
戴均茜 105130000000734 课程与教学论 77 71 246 - 394
胡萌 105130000000733 课程与教学论 64 65 258 - 387
周鑫源 105130000000699 课程与教学论 76 56 253 - 385
徐瑶瑶 105130000000697 课程与教学论 72 66 243 - 381
张松 105130000000709 课程与教学论 68 70 241 - 379
邱芳 105130000000714 课程与教学论 65 55 255 - 375
马玲 105130000000704 课程与教学论 69 51 248 - 368
周萍 105130000000710 课程与教学论 65 51 245 - 361
刘欢欢 105130000000715 课程与教学论 69 58 224 - 351
聂茜 105130000000721 课程与教学论 65 47 238 - 350
吴斌 105130000000722 课程与教学论 60 57 231 - 348
胡中慧 105130000000718 课程与教学论 56 62 229 - 347
李茜 105130000000700 课程与教学论 60 59 227 - 346
杨峰 105130000000698 课程与教学论 65 56 221 - 342
曾柳燕 105130000000708 课程与教学论 68 56 216 - 340
俞明霜 105130000000725 课程与教学论 62 55 219 - 336
胡美玉 105130000000712 课程与教学论 67 78 188 - 333
孙飞飞 105130000000717 课程与教学论 64 71 196 - 331
田梅 105130000000541 学科教学(英语) 73 76 138 132 419
王攀 105130000000495 学科教学(英语) 64 80 142 128 414
肖媛中 105130000000536 学科教学(英语) 77 83 132 119 411
李诗婉 105130000000513 学科教学(英语) 74 76 136 123 409
滕杨 105130000000535 学科教学(英语) 74 79 132 124 409
高伟新 105130000000486 学科教学(英语) 64 73 134 131 402
陈媛媛 105130000000533 学科教学(英语) 71 76 131 123 401
陈静 105130000000551 学科教学(英语) 70 61 143 123 397
张东润 105130000000531 学科教学(英语) 70 76 131 118 395
黄小翠 105130000000515 学科教学(英语) 66 78 127 121 392
杨杰媛 105130000000484 学科教学(英语) 69 74 130 115 388
张欣 105130000000538 学科教学(英语) 73 72 124 119 388
郁薇 105130000000537 学科教学(英语) 61 78 116 128 383
陈梦红 105130000000487 学科教学(英语) 60 71 141 110 382
李嘉琪 105130000000534 学科教学(英语) 68 65 129 119 381
黎俊雅 105130000000504 学科教学(英语) 70 70 132 105 377
梁敏 105130000000470 学科教学(英语) 57 68 129 122 376
廖希 105130000000468 学科教学(英语) 61 64 121 129 375
罗珊珊 105130000000524 学科教学(英语) 58 69 130 118 375
郭儒 105130000000542 学科教学(英语) 61 72 110 127 370
余昕霖 105130000000482 学科教学(英语) 59 74 114 121 368
肖璇 105130000000516 学科教学(英语) 63 73 117 113 366
牛凤娟 105130000000485 学科教学(英语) 63 67 123 110 363
李穗 105130000000494 学科教学(英语) 64 73 135 90 362
陈源 105130000000546 学科教学(英语) 58 72 115 117 362
汪梦萍 105130000000511 学科教学(英语) 69 64 116 111 360
郭静雅 105130000000552 学科教学(英语) 60 63 120 117 360
万慧 105130000000473 学科教学(英语) 74 61 122 101 358
王琪 105130000000522 学科教学(英语) 58 57 133 107 355
杨天丽 105130000000539 学科教学(英语) 68 66 107 114 355
柳鑫 105130000000545 学科教学(英语) 64 66 122 103 355
孔诗怡 105130000000527 学科教学(英语) 62 68 121 102 353
王洁 105130000000549 学科教学(英语) 53 68 104 128 353
韩佳 105130000000508 学科教学(英语) 54 75 111 112 352
刘丽 105130000000500 学科教学(英语) 59 71 109 112 351
胡洪瑞 105130000000505 学科教学(英语) 59 60 118 114 351
徐婧怡 105130000000745 汉语国际教育 66 51 136 132 385
祝玮潮 105130000000743 汉语国际教育 64 54 131 132 381
冉海燕 105130000000742 汉语国际教育 62 54 136 125 377
张恒 105130000000744 汉语国际教育 47 77 127 117 368
刘剑琴 105130000000746 汉语国际教育 50 48 120 119 337
陈双 105130000000477 学科教学(英语) 55 56 92 87 290 退役士兵计划
 

7、历史文化学院    (43人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
陈泽 105130000000862 中国史 79 67 264 - 410
张小健 105130000000840 中国史 72 79 257 - 408
田辛迪 105130000000834 中国史 72 68 243 - 383
魏依飞 105130000000859 中国史 67 59 255 - 381
朱智辉 105130000000841 中国史 70 60 238 - 368
胡伟涛 105130000000832 中国史 75 47 240 - 362
张利 105130000000867 中国史 67 48 242 - 357
胡晓波 105130000000847 中国史 67 54 226 - 347
李志豪 105130000000873 中国史 65 61 221 - 347
万晶 105130000000857 中国史 58 47 238 - 343
张洪健 105130000000874 中国史 67 55 217 - 339
余秋文 105130000000844 中国史 70 44 224 - 338
徐浩铭 105130000000856 中国史 66 45 224 - 335
郭聪聪 105130000000830 中国史 62 52 214 - 328
韩聪聪 105130000000872 中国史 54 47 227 - 328
余楚寒 105130000000839 中国史 71 50 205 - 326
王明灿 105130000000863 中国史 55 35 91 - 181 退役士兵计划
王凡 105130000000811 社会工作 66 60 144 140 410
佘颖 105130000000748 社会工作 72 62 129 136 399
魏民 105130000000812 社会工作 66 54 140 137 397
左文逸 105130000000754 社会工作 63 64 137 132 396
王丹丹 105130000000809 社会工作 72 47 140 135 394
杨静 105130000000772 社会工作 66 56 131 140 393
胡乔丹 105130000000803 社会工作 67 72 127 123 389
谢子洁 105130000000764 社会工作 76 52 128 130 386
贾绍顼 105130000000755 社会工作 70 57 132 126 385
袁梦梦 105130000000750 社会工作 59 58 126 130 373
周发闽 105130000000800 社会工作 52 58 134 129 373
陈慧 105130000000804 社会工作 65 49 120 137 371
杨显哲 105130000000813 社会工作 62 48 134 127 371
汪敏 105130000000781 社会工作 55 58 126 132 371
石秀 105130000000784 社会工作 58 58 129 123 368
李克 105130000000765 社会工作 53 52 128 134 367
耿云峰 105130000000786 社会工作 65 67 108 127 367
李永金 105130000000783 社会工作 60 51 129 124 364
杨慧文 105130000000788 社会工作 61 46 131 124 362
刘盈 105130000000797 社会工作 53 54 123 130 360
杨茜茜 105130000000779 社会工作 50 47 130 125 352
卫丽金 105130000000767 社会工作 47 50 119 127 343
杨程程 105130000000760 社会工作 62 59 103 113 337
丁巧巧 105130000000758 社会工作 52 47 112 123 334
高洁 105130000000757 社会工作 70 65 96 94 325
钟鑫 105130000000753 社会工作 61 50 122 123 356 退役士兵计划
 

8、数学与统计学院    (15人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
刘旺 105130000000441 学科教学(数学) 70 63 130 137 400
刘志鹏 105130000000463 学科教学(数学) 64 65 123 133 385
曾玉婷 105130000000438 学科教学(数学) 65 73 131 114 383
闫晓亭 105130000000464 学科教学(数学) 67 57 131 118 373
阳均 105130000000450 学科教学(数学) 58 52 128 123 361
胡雨琴 105130000000442 学科教学(数学) 71 53 106 126 356
杨程林 105130000000457 学科教学(数学) 59 49 139 108 355
张致友 105130000000460 学科教学(数学) 62 48 126 117 353
柯常伟 105130000000894 基础数学 62 43 125 140 370
胡姗姗 105130000000895 基础数学 54 50 114 128 346
刘富钢 105130000000901 计算数学 60 62 126 112 360
胡聪聪 105130000000903 计算数学 45 45 125 125 340
杜祥辰 105130000000902 计算数学 64 44 115 95 318
王和倩 105130000000912 应用数学 66 61 126 119 372
郭小松 105130000000919 应用数学 48 67 135 82 332
 

9、化学化工学院    (11人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
杨灿 105130000000949 无机化学 65 47 133 117 362
胡傲虹 105130000000955 无机化学 63 44 126 116 349
李文静 105130000000958 无机化学 62 42 120 125 349
农煜 105130000000950 无机化学 57 45 106 118 326
秦龙 105130000000967 分析化学 63 40 115 136 354
骆美玲 105130000000977 有机化学 71 51 136 119 377
汪逸飞 105130000000974 有机化学 54 50 135 130 369
商琴 105130000000983 精细化工 71 61 141 131 404
李超雄 105130000000980 精细化工 54 50 138 136 378
万慧敏 105130000000979 精细化工 56 50 118 109 333
陶佳汝 105130000000973 有机化学 73 21 138 145 377 退役士兵计划
 

10、城市与环境学院    (7人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
肖小钰 105130000000995 自然地理学 67 47 134 89 337
秦宇 105130000000992 自然地理学 62 40 123 109 334
张文 105130000000999 自然地理学 57 42 108 103 310
熊润光 105130000000997 自然地理学 74 41 104 87 306
杨杰 105130000001005 人文地理学 61 52 120 136 369
黄怡 105130000001004 人文地理学 66 41 108 124 339
杨彪 105130000001006 地图学与地理信息系统 62 44 83 138 327
 

11、生命科学学院    (5人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
袁祖汶 105130000001016 植物学 58 52 107 97 314
张宗杰 105130000001018 微生物学 74 62 138 140 414
王路瑶 105130000001020 微生物学 60 41 129 133 363
严慧杰 105130000001033 生物化学与分子生物学 57 45 137 140 379
王青林 105130000001030 生物化学与分子生物学 68 46 91 125 330
 

12、计算机与信息工程学院    (19人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
李朝乾 105130000001045 教育技术学 73 68 148 125 414
贺颖洋 105130000001039 教育技术学 68 48 141 106 363
何贵华 105130000001040 教育技术学 55 42 144 109 350
陈雪 105130000001041 教育技术学 64 44 138 92 338
方犇 105130000001049 教育技术学 51 41 132 104 328
陶胜阳 105130000001042 教育技术学 53 42 134 78 307
杨晓雅 105130000000574 现代教育技术 65 62 138 147 412
邹萌 105130000000554 现代教育技术 66 58 118 139 381
刘艳阳 105130000000572 现代教育技术 71 56 116 136 379
程佑春 105130000000565 现代教育技术 64 62 100 147 373
曾玉洁 105130000000575 现代教育技术 61 52 130 124 367
史津鸿 105130000000571 现代教育技术 59 47 119 138 363
袁伍昕 105130000000568 现代教育技术 63 54 119 123 359
杨芳 105130000000557 现代教育技术 56 57 109 135 357
薛丽 105130000000556 现代教育技术 57 61 111 120 349
杨洪刚 105130000001062 电子信息 73 59 83 119 334
曹晓瑜 105130000001061 电子信息 50 70 80 102 302
张曙 105130000001037 教育技术学 62 25 229 - 316 退役士兵计划
黄江涛 105130000000567 现代教育技术 49 30 96 126 301 退役士兵计划
 

13、美术学院    (16人)

姓名 考生编号 专业名称 政治 外国语 专业课一 专业课二 总分 备注
黄彩蝶 105130000001127 美术 69 68 132 140 409
梁德磐 105130000001112 美术 70 56 143 136 405
周鹏宇 105130000001135 美术 71 55 143 136 405
何昀芝 105130000001119 美术 71 59 144 129 403
黄彩娟 105130000001136 美术 58 60 129 138 385
杨玉梅 105130000001110 美术 69 41 135 139 384
吴昕玥 105130000001134 美术 72 50 125 136 383
王福金 105130000001103 美术 64 49 131 138 382
王璐瑶 105130000001106 美术 66 45 124 138 373
尹雨潇 105130000001131 美术 66 53 125 126 370
李谦谦 105130000001125 美术 62 44 120 126 352
马梦琪 105130000001133 美术 60 50 111 130 351
胡勇文 105130000001160 艺术设计 61 43 137 137 378
严逸亭 105130000001153 艺术设计 59 51 127 133 370
黄麟喻 105130000001154 艺术设计 54 43 132 138 367
曹欣欣 105130000001148 艺术设计 61 50 119 133 363
 

本文来源:http://m.okaoyan.com/_m/hubeishifandaxue/kaoyanfenshuxian_243223.html