华东师范大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[华东师范大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数] [华东师范大学2022年考研学生调剂去向数据汇总] [华东师范大学考研调剂专业、调剂人数和考研调剂录取最低分] [华东师范大学2022考研调剂去向统计[汇总]] [华东师范大学考研调剂专业和生源数据2022年] [华东师范大学可以调剂到非全日制吗]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2022华东师范大学研究生招生目录] [华东师范大学研究生分数线[2013-2022]] [华东师范大学王牌专业排名] [华东师范大学考研难吗] [华东师范大学研究生院] [华东师范大学考研群] [华东师范大学研究生学费] 华东师范大学保研夏令营 华东师范大学考研调剂2022最新信息 [华东师范大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]
华东师范大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数正文
调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
安徽大学 | 控制工程 | 1 |
生物学 | 1 | |
物理学 | 1 | |
安徽大学 汇总 | 3 | |
安徽理工大学 | 环境工程 | 1 |
安徽理工大学 汇总 | 1 | |
安徽农业大学 | 生物学 | 2 |
安徽农业大学 汇总 | 2 | |
安徽师范大学 | 电子信息 | 1 |
广播电视 | 1 | |
教育 | 2 | |
教育学 | 3 | |
生态学 | 1 | |
学科教学(地理) | 1 | |
学科教学(历史) | 4 | |
学科教学(生物) | 8 | |
学科教学(思政) | 1 | |
学科教学(物理) | 2 | |
哲学 | 1 | |
中国语言文学 | 2 | |
安徽师范大学 汇总 | 27 | |
安徽医科大学 | 应用心理 | 1 |
安徽医科大学 汇总 | 1 | |
鞍山师范学院 | 学科教学(英语) | 1 |
鞍山师范学院 汇总 | 1 | |
北京第二外国语学院 | 汉语国际教育 | 1 |
文艺学 | 1 | |
中国古代文学 | 1 | |
北京第二外国语学院 汇总 | 3 | |
北京工业大学 | 物理学 | 1 |
北京工业大学 汇总 | 1 | |
北京建筑大学 | 工商管理 | 1 |
北京建筑大学 汇总 | 1 | |
北京交通大学 | 物理学 | 1 |
北京交通大学 汇总 | 1 | |
北京科技大学 | 外国语言文学 | 1 |
北京科技大学 汇总 | 1 | |
北京联合大学 | 工商管理 | 1 |
软件工程 | 1 | |
北京联合大学 汇总 | 2 | |
北京林业大学 | 美术 | 1 |
生物物理学 | 1 | |
北京林业大学 汇总 | 2 | |
北京信息科技大学 | 电子信息 | 4 |
新闻与传播 | 3 | |
北京信息科技大学 汇总 | 7 | |
北京印刷学院 | 机械工程 | 1 |
新闻传播学 | 1 | |
北京印刷学院 汇总 | 2 | |
北京邮电大学 | 物理学 | 4 |
北京邮电大学 汇总 | 4 | |
北京语言大学 | 基础心理学 | 1 |
文艺学 | 1 | |
中国古代文学 | 5 | |
北京语言大学 汇总 | 7 | |
渤海大学 | 心理健康教育 | 1 |
渤海大学 汇总 | 1 | |
常州大学 | 材料与化工 | 1 |
清洁能源技术 | 1 | |
常州大学 汇总 | 2 | |
成都大学 | 特殊教育 | 3 |
新闻与传播 | 2 | |
成都大学 汇总 | 5 | |
成都理工大学 | 测绘工程 | 1 |
地质工程 | 1 | |
地质学 | 3 | |
成都理工大学 汇总 | 5 | |
承德医学院 | 应用心理 | 1 |
承德医学院 汇总 | 1 | |
大理大学 | 学科教学(数学) | 1 |
大理大学 汇总 | 1 | |
大连海事大学 | 软件工程 | 1 |
大连海事大学 汇总 | 1 | |
大连海洋大学 | 马克思主义理论 | 1 |
大连海洋大学 汇总 | 1 | |
大连外国语大学 | 英语语言文学 | 1 |
中华文化国际传播 | 1 | |
大连外国语大学 汇总 | 2 | |
东北财经大学 | 会计 | 2 |
东北财经大学 汇总 | 2 | |
东北电力大学 | 体育教学 | 1 |
东北电力大学 汇总 | 1 | |
东北林业大学 | 生态学 | 1 |
东北林业大学 汇总 | 1 | |
东北师范大学 | 教育经济与管理 | 1 |
东北师范大学 汇总 | 1 | |
东北石油大学 | 体育教育学 | 1 |
东北石油大学 汇总 | 1 | |
东华大学 | 美术 | 1 |
东华大学 汇总 | 1 | |
东华理工大学 | 测绘工程 | 1 |
学科教学(化学) | 1 | |
东华理工大学 汇总 | 2 | |
福建农林大学 | 生态学 | 2 |
福建农林大学 汇总 | 2 | |
福建师范大学 | 材料工程 | 3 |
城市与区域规划 | 1 | |
地图学与地理信息系统 | 2 | |
高等教育学 | 1 | |
广播电视 | 2 | |
汉语国际教育 | 2 | |
计算机科学与技术 | 1 | |
科学与技术教育 | 1 | |
凝聚态物理 | 2 | |
生态学 | 1 | |
世界史 | 3 | |
台湾文化研究 | 1 | |
新闻传播学 | 1 | |
新闻与传播 | 2 | |
学前教育学 | 1 | |
中国古代文学 | 5 | |
自然灾害学 | 1 | |
自然资源学 | 1 | |
福建师范大学 汇总 | 31 | |
福州大学 | 地质工程 | 1 |
外国语言学及应用语言学 | 1 | |
物理学 | 1 | |
信息光电技术 | 1 | |
福州大学 汇总 | 4 | |
阜阳师范大学 | 电子信息 | 1 |
体育教学 | 1 | |
学科教学(物理) | 1 | |
阜阳师范大学 汇总 | 3 | |
甘肃农业大学 | 工商管理 | 1 |
甘肃农业大学 汇总 | 1 | |
甘肃政法大学 | (空白) | |
甘肃政法大学 汇总 | ||
赣南师范大学 | (空白) | |
赣南师范大学 汇总 | ||
广东财经大学 | 保险 | 1 |
出版 | 1 | |
广东财经大学 汇总 | 2 | |
广东工业大学 | 环境工程 | 3 |
人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 2 | |
广东工业大学 汇总 | 5 | |
广东海洋大学 | 法律(法学) | 1 |
广东海洋大学 汇总 | 1 | |
广东技术师范大学 | 社会工作 | 2 |
广东技术师范大学 汇总 | 2 | |
广西大学 | 法学 | 1 |
工商管理 | 1 | |
公共管理 | 1 | |
汉语国际教育 | 3 | |
生物学 | 1 | |
物理学 | 4 | |
新闻传播学 | 1 | |
英语笔译 | 2 | |
英语口译 | 2 | |
中国语言文学 | 3 | |
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 1 | |
广西大学 汇总 | 20 | |
广西科技大学 | 艺术设计 | 1 |
应用统计 | 1 | |
广西科技大学 汇总 | 2 | |
广西民族大学 | 法律(法学) | 1 |
会计 | 1 | |
心理健康教育 | 1 | |
学科教学(英语) | 2 | |
学科教学(语文) | 1 | |
音乐 | 1 | |
广西民族大学 汇总 | 7 | |
广西师范大学 | 出版 | 1 |
电子信息 | 1 | |
法律(法学) | 1 | |
汉语国际教育 | 2 | |
美术 | 1 | |
软件工程 | 1 | |
音乐与舞蹈学 | 1 | |
运动训练 | 1 | |
职业技术教育 | 1 | |
广西师范大学 汇总 | 10 | |
广西艺术学院 | 中药学 | 1 |
(空白) | ||
广西艺术学院 汇总 | 1 | |
广州大学 | 测绘工程 | 1 |
大数据技术与工程 | 1 | |
光电信息工程 | 1 | |
环境工程 | 1 | |
网络空间安全 | 1 | |
网络与信息安全 | 1 | |
学科教学(数学) | 2 | |
广州大学 汇总 | 8 | |
广州体育学院 | 外科学 | 2 |
中医内科学 | 1 | |
广州体育学院 汇总 | 3 | |
贵州财经大学 | 金融 | 1 |
贵州财经大学 汇总 | 1 | |
贵州大学 | 材料与化工 | 2 |
工商管理 | 4 | |
机械 | 1 | |
贵州大学 汇总 | 7 | |
贵州医科大学 | 生物医学工程 | 1 |
应用心理 | 1 | |
贵州医科大学 汇总 | 2 | |
桂林电子科技大学 | 法律(法学) | 1 |
光学工程 | 1 | |
应用统计 | 1 | |
桂林电子科技大学 汇总 | 3 | |
桂林理工大学 | 旅游管理 | 4 |
资源与环境 | 1 | |
桂林理工大学 汇总 | 5 | |
国家体育总局体育科学研究所 | 运动人体科学 | 2 |
国家体育总局体育科学研究所 汇总 | 2 | |
哈尔滨工程大学 | 海洋科学 | 2 |
哈尔滨工程大学 汇总 | 2 | |
哈尔滨理工大学 | 物理学 | 1 |
哈尔滨理工大学 汇总 | 1 | |
哈尔滨商业大学 | (空白) | |
哈尔滨商业大学 汇总 | ||
哈尔滨师范大学 | 现代教育技术 | 1 |
心理健康教育 | 1 | |
哈尔滨师范大学 汇总 | 2 | |
哈尔滨体育学院 | 社会体育指导 | 2 |
体育教育训练学 | 1 | |
体育人文社会学 | 1 | |
运动人体科学 | 3 | |
运动训练 | 2 | |
哈尔滨体育学院 汇总 | 9 | |
哈尔滨医科大学 | 应用心理 | 1 |
哈尔滨医科大学 汇总 | 1 | |
海南大学 | 公共管理 | 1 |
海南大学 汇总 | 1 | |
海南师范大学 | 马克思主义理论 | 1 |
特殊教育 | 1 | |
物理学 | 1 | |
学科教学(生物) | 1 | |
学科教学(数学) | 1 | |
学科教学(物理) | 1 | |
海南师范大学 汇总 | 6 | |
海南医学院 | 神经生物学 | 1 |
海南医学院 汇总 | 1 | |
杭州电子科技大学 | 电子信息 | 1 |
工商管理 | 1 | |
计算机技术 | 1 | |
马克思主义理论 | 1 | |
生物医学工程 | 1 | |
物理学 | 1 | |
英语语言文学 | 1 | |
杭州电子科技大学 汇总 | 7 | |
杭州师范大学 | 电子信息 | 1 |
教育学 | 4 | |
生理学 | 1 | |
衰老生物学 | 1 | |
特殊教育 | 5 | |
物理学 | 1 | |
心理学 | 2 | |
学科教学(历史) | 2 | |
学科教学(语文) | 1 | |
应用心理 | 4 | |
植物学 | 1 | |
杭州师范大学 汇总 | 23 | |
合肥工业大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
合肥工业大学 汇总 | 1 | |
合肥师范学院 | 中医骨伤科学 | 1 |
合肥师范学院 汇总 | 1 | |
河北传媒学院 | 艺术 | 1 |
河北传媒学院 汇总 | 1 | |
河北大学 | (空白) | |
河北大学 汇总 | ||
河北工程大学 | 矿山空间信息工程 | 1 |
河北工程大学 汇总 | 1 | |
河北工业大学 | 人工智能 | 2 |
河北工业大学 汇总 | 2 | |
河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
河北科技大学 汇总 | 1 | |
河北师范大学 | 科学与技术教育 | 2 |
民族传统体育学 | 2 | |
世界史 | 1 | |
音乐 | 2 | |
音乐与舞蹈学 | 1 | |
英语笔译 | 1 | |
河北师范大学 汇总 | 9 | |
河北医科大学 | 神经生物学 | 1 |
河北医科大学 汇总 | 1 | |
河海大学 | 图书情报 | 2 |
新闻与传播 | 1 | |
河海大学 汇总 | 3 | |
河南财经政法大学 | 经济地理学 | 1 |
河南财经政法大学 汇总 | 1 | |
河南大学 | 生物学 | 1 |
体育学 | 1 | |
外国语言学及应用语言学 | 1 | |
物理学 | 2 | |
河南大学 汇总 | 5 | |
河南农业大学 | 动物学 | 1 |
生态学 | 1 | |
河南农业大学 汇总 | 2 | |
河南中医药大学 | 针灸推拿学 | 1 |
河南中医药大学 汇总 | 1 | |
黑龙江大学 | 光电信息工 | 1 |
会计学 | 1 | |
教育管理 | 2 | |
新闻传播学 | 1 | |
新闻与传播 | 5 | |
黑龙江大学 汇总 | 10 | |
湖北大学 | 地质学 | 1 |
动力工程及工程热物理 | 1 | |
新闻与传播 | 1 | |
药学 | 1 | |
植物学 | 1 | |
资源与环境 | 2 | |
湖北大学 汇总 | 7 | |
湖北省社会科学院 | 马克思主义基本原理 | 1 |
企业管理 | 1 | |
湖北省社会科学院 汇总 | 2 | |
湖北师范大学 | 运筹学与控制论 | 1 |
自然地理学 | 1 | |
湖北师范大学 汇总 | 2 | |
湖南大学 | 法律(非法学) | 1 |
学科教学(数学) | 6 | |
湖南大学 汇总 | 7 | |
湖南工商大学 | 区域经济学 | 1 |
湖南工商大学 汇总 | 1 | |
湖南工业大学 | 体育学 | 1 |
湖南工业大学 汇总 | 1 | |
湖南科技大学 | 马克思主义理论 | 1 |
资源与环境 | 1 | |
湖南科技大学 汇总 | 2 | |
湖南理工学院 | 新闻与传播 | 1 |
湖南理工学院 汇总 | 1 | |
湖南师范大学 | 电影 | 1 |
对外汉语 | 1 | |
教育学原理 | 1 | |
课程与教学论 | 1 | |
现代教育技术 | 1 | |
小学教育 | 1 | |
心理健康教育 | 1 | |
学科教学(数学) | 5 | |
学科教学(物理) | 1 | |
学科教学(英语) | 1 | |
学前教育 | 1 | |
中国古代文学 | 2 | |
湖南师范大学 汇总 | 17 | |
华北电力大学(北京) | 光电信息工程 | 1 |
软件工程 | 1 | |
华北电力大学(北京) 汇总 | 2 | |
华北理工大学 | 工商管理 | 1 |
华北理工大学 汇总 | 1 | |
华东交通大学 | 测绘工程 | 1 |
光学工程 | 1 | |
体育学 | 1 | |
华东交通大学 汇总 | 3 | |
华东理工大学 | 法律(非法学) | 1 |
工商管理 | 1 | |
公共管理 | 1 | |
会计 | 1 | |
物理学 | 3 | |
华东理工大学 汇总 | 7 | |
华东师范大学 | 保险 | 13 |
比较文学与世界文学 | 5 | |
材料与光电子 | 9 | |
产业经济学 | 4 | |
出版 | 12 | |
传播学 | 4 | |
大数据技术与工程 | 50 | |
党的建设 | 2 | |
地图学与地理信息系统 | 8 | |
电磁场与微波技术 | 4 | |
电子信息 | 280 | |
动物学 | 15 | |
俄语语言文学 | 2 | |
发展与教育心理学 | 9 | |
法律(法学) | 24 | |
法律(非法学) | 31 | |
法学 | 20 | |
法语语言文学 | 2 | |
分析化学 | 14 | |
港口、海岸及近海工程 | 8 | |
高分子化学与物理 | 1 | |
工商管理 | 519 | |
公共管理 | 291 | |
光学 | 38 | |
广播电视 | 25 | |
国际关系 | 3 | |
国际贸易学 | 3 | |
国际商务 | 19 | |
国际政治 | 3 | |
海洋地质 | 4 | |
海洋化学 | 7 | |
海洋生物学 | 4 | |
汉语国际教育 | 31 | |
汉语言文字学 | 7 | |
环境工程 | 6 | |
环境科学 | 7 | |
会计 | 33 | |
会计学 | 3 | |
基础心理学 | 5 | |
计算机科学与技术 | 22 | |
教育管理 | 62 | |
教育技术学 | 10 | |
教育学 | 103 | |
金融 | 67 | |
金融学 | 10 | |
科学技术哲学 | 3 | |
科学与技术教育 | 8 | |
课程与教学论 | 1 | |
理论物理 | 7 | |
伦理学 | 3 | |
逻辑学 | 1 | |
旅游管理 | 16 | |
马克思主义发展史 | 1 | |
马克思主义基本原理 | 8 | |
马克思主义哲学 | 4 | |
马克思主义中国化研究 | 11 | |
美术 | 66 | |
美术学 | 11 | |
民俗学 | 2 | |
民族传统体育学 | 3 | |
凝聚态物理 | 13 | |
企业管理 | 9 | |
气象学 | 3 | |
情报学 | 2 | |
人口学 | 3 | |
人类学 | 2 | |
人文地理学 | 15 | |
认知神经科学 | 8 | |
日语语言文学 | 4 | |
软件工程 | 26 | |
商业分析 | 3 | |
社会保障 | 2 | |
社会工作 | 24 | |
社会体育指导 | 12 | |
社会学 | 17 | |
神经生物学 | 10 | |
生理学 | 4 | |
生态学 | 39 | |
生物化学与分子生物学 | 29 | |
世界史 | 9 | |
市场营销学 | 6 | |
数据科学与工程 | 19 | |
数学 | 75 | |
思想政治教育 | 17 | |
特殊教育 | 14 | |
体育教学 | 15 | |
体育教育训练学 | 5 | |
体育人文社会学 | 8 | |
统计学 | 20 | |
图书情报 | 24 | |
外国语言学及应用语言学 | 6 | |
外国哲学 | 9 | |
微电子学与固体电子学 | 7 | |
文艺学 | 6 | |
无机化学 | 5 | |
无线电物理 | 18 | |
物理电子学 | 31 | |
物理海洋学 | 3 | |
物理化学 | 14 | |
戏剧与影视学 | 5 | |
细胞生物学 | 19 | |
现代教育技术 | 17 | |
新闻学 | 4 | |
新闻与传播 | 54 | |
信息与通信工程 | 9 | |
行政管理 | 5 | |
学科教学(地理) | 12 | |
学科教学(化学) | 17 | |
学科教学(历史) | 22 | |
学科教学(生物) | 18 | |
学科教学(数学) | 30 | |
学科教学(思政) | 11 | |
学科教学(物理) | 12 | |
学科教学(音乐) | 7 | |
学科教学(英语) | 61 | |
学科教学(语文) | 26 | |
学习心理与发展 | 4 | |
药理学 | 2 | |
药物化学 | 14 | |
艺术设计 | 46 | |
音乐 | 27 | |
音乐与舞蹈学 | 2 | |
应用化学 | 3 | |
应用统计 | 45 | |
应用心理 | 107 | |
应用心理学 | 8 | |
英语笔译 | 22 | |
英语口译 | 5 | |
英语语言文学 | 8 | |
有机化学 | 21 | |
语言学及应用语言学 | 10 | |
原子与分子物理 | 5 | |
运动人体科学 | 9 | |
运动训练 | 7 | |
政治传播与政府公关 | 3 | |
政治学理论 | 2 | |
政治哲学与思想史 | 4 | |
植物学 | 10 | |
中国古代文学 | 17 | |
中国古典文献学 | 2 | |
中国近现代史基本问题研究 | 15 | |
中国史 | 13 | |
中国现当代文学 | 10 | |
中国哲学 | 11 | |
资源与环境 | 79 | |
自然地理学 | 22 | |
宗教学 | 4 | |
华东师范大学 汇总 | 3346 | |
华南理工大学 | 音乐与舞蹈学 | 1 |
华南理工大学 汇总 | 1 | |
华南农业大学 | 工商管理 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 | |
华南农业大学 汇总 | 2 | |
华南师范大学 | 光电信息工程 | 1 |
国际商务 | 2 | |
化学 | 1 | |
教育管理 | 1 | |
生物学 | 1 | |
物理学 | 8 | |
小学教育 | 2 | |
应用数学 | 3 | |
英语笔译 | 4 | |
中国古典文献学 | 1 | |
华南师范大学 汇总 | 24 | |
华侨大学 | 生物医学工程 | 1 |
系统科学 | 1 | |
新闻与传播 | 1 | |
音乐 | 3 | |
哲学 | 1 | |
中国语言文学 | 1 | |
华侨大学 汇总 | 8 | |
华中科技大学 | 图书情报 | 1 |
华中科技大学 汇总 | 1 | |
华中农业大学 | 社会学 | 1 |
华中农业大学 汇总 | 1 | |
华中师范大学 | 电子信息 | 2 |
图书情报 | 1 | |
应用心理 | 7 | |
华中师范大学 汇总 | 10 | |
淮北师范大学 | 高等教育学 | 1 |
教育管理 | 1 | |
特殊教育 | 4 | |
学科教学(化学) | 1 | |
学科教学(物理) | 5 | |
应用心理 | 1 | |
运动人体科学 | 1 | |
淮北师范大学 汇总 | 14 | |
黄冈师范学院 | 现代教育技术 | 1 |
黄冈师范学院 汇总 | 1 | |
吉林体育学院 | 民族传统体育学 | 1 |
社会体育指导 | 1 | |
体育人文社会学 | 1 | |
(空白) | ||
吉林体育学院 汇总 | 3 | |
吉首大学 | 新闻与传播 | 1 |
吉首大学 汇总 | 1 | |
江南大学 | 教育管理 | 1 |
人工智能 | 1 | |
音乐与舞蹈学 | 1 | |
英语语言文学 | 3 | |
江南大学 汇总 | 6 | |
江苏大学 | 管理科学与工程 | 1 |
光电信息工程 | 1 | |
汉语国际教育 | 3 | |
化学工程 | 1 | |
环境工程 | 4 | |
环境科学与工程 | 1 | |
美术 | 1 | |
图书情报 | 1 | |
物理学 | 1 | |
学科教学(英语) | 2 | |
学科教学(语文) | 1 | |
江苏大学 汇总 | 17 | |
江苏海洋大学 | 土木水利 | 1 |
江苏海洋大学 汇总 | 1 | |
江苏科技大学 | 电子信息 | 1 |
江苏科技大学 汇总 | 1 | |
江苏师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 1 |
电子信息 | 1 | |
法律(法学) | 2 | |
广播电视 | 4 | |
教育管理 | 1 | |
人文地理学 | 1 | |
体育教学 | 5 | |
体育学 | 1 | |
现代教育技术 | 2 | |
学科教学(生物) | 3 | |
语言学及应用语言学 | 1 | |
运动训练 | 2 | |
中国现当代文学 | 1 | |
江苏师范大学 汇总 | 25 | |
江西科技师范大学 | 成人教育学 | 1 |
职业技术教育 | 1 | |
江西科技师范大学 汇总 | 2 | |
江西师范大学 | 比较文学与世界文学 | 1 |
世界史 | 1 | |
文艺学 | 1 | |
物理学 | 2 | |
信息与通信工程 | 1 | |
学科教学(物理) | 1 | |
学科教学(语文) | 1 | |
应用心理 | 1 | |
中国现当代文学 | 1 | |
江西师范大学 汇总 | 10 | |
喀什大学 | 中国古代文学 | 1 |
喀什大学 汇总 | 1 | |
昆明理工大学 | 国民经济学 | 1 |
基础数学 | 1 | |
金融学 | 1 | |
神经生物学 | 1 | |
细胞生物学 | 1 | |
冶金工程 | 1 | |
昆明理工大学 汇总 | 6 | |
昆明医科大学 | 应用心理 | 1 |
昆明医科大学 汇总 | 1 | |
兰州大学 | 地球系统科学 | 2 |
核科学与技术 | 1 | |
环境工程 | 1 | |
粒子物理与原子核物理 | 2 | |
民族学 | 1 | |
人文地理学 | 1 | |
社会工作 | 2 | |
生态学 | 2 | |
外国语言学及应用语言学 | 1 | |
物理学 | 2 | |
新闻与传播 | 5 | |
英语笔译 | 1 | |
中国史 | 1 | |
中国语言文学 | 3 | |
兰州大学 汇总 | 25 | |
兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 1 |
文艺学 | 1 | |
应用经济学 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
兰州交通大学 汇总 | 4 | |
兰州理工大学 | 法律(法学) | 1 |
工商管理 | 1 | |
通信与信息系统 | 1 | |
兰州理工大学 汇总 | 3 | |
辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 1 |
辽宁工程技术大学 汇总 | 1 | |
辽宁科技大学 | 电子信息 | 1 |
资源与环境 | 1 | |
辽宁科技大学 汇总 | 2 | |
辽宁师范大学 | 光学 | 1 |
人文地理学 | 1 | |
生物学 | 1 | |
体育教育训练学 | 1 | |
学科教学(地理) | 1 | |
应用心理 | 2 | |
辽宁师范大学 汇总 | 7 | |
辽宁石油化工大学 | 资源与环境 | 1 |
辽宁石油化工大学 汇总 | 1 | |
鲁东大学 | 物理学 | 1 |
心理学 | 4 | |
新闻与传播 | 1 | |
鲁东大学 汇总 | 6 | |
闽南师范大学 | 中国古典文献学 | 1 |
闽南师范大学 汇总 | 1 | |
牡丹江师范学院 | 翻译学 | 1 |
马克思主义中国化研究 | 1 | |
学科教学(历史) | 1 | |
学科教学(语文) | 1 | |
植物学 | 1 | |
中国现当代文学 | 1 | |
牡丹江师范学院 汇总 | 6 | |
南昌工程学院 | 电子信息 | 1 |
南昌工程学院 汇总 | 1 | |
南昌航空大学 | 资源与环境 | 2 |
南昌航空大学 汇总 | 2 | |
南方医科大学 | 马克思主义理论 | 1 |
生物学 | 1 | |
南方医科大学 汇总 | 2 | |
南京财经大学 | (空白) | |
南京财经大学 汇总 | ||
南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
外国语言学及应用语言学 | 1 | |
南京工业大学 汇总 | 2 | |
南京航空航天大学 | 新闻与传播 | 1 |
南京航空航天大学 汇总 | 1 | |
南京林业大学 | 环境科学 | 1 |
农林经济管理 | 1 | |
南京林业大学 汇总 | 2 | |
南京审计大学 | (空白) | |
南京审计大学 汇总 | ||
南京信息工程大学 | 电子信息 | 1 |
南京信息工程大学 汇总 | 1 | |
南京艺术学院 | (空白) | |
南京艺术学院 汇总 | ||
南京邮电大学 | 电子信息 | 1 |
工商管理 | 1 | |
物理学 | 2 | |
南京邮电大学 汇总 | 4 | |
南京中医药大学 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
南京中医药大学 汇总 | 1 | |
南开大学 | 软件工程 | 1 |
南开大学 汇总 | 1 | |
南宁师范大学 | 汉语国际教育 | 2 |
新闻与传播 | 1 | |
学科教学(化学) | 1 | |
英语语言文学 | 1 | |
南宁师范大学 汇总 | 5 | |
南通大学 | 国际商务 | 1 |
心理健康教育 | 1 | |
学科教学(地理) | 1 | |
学科教学(历史) | 1 | |
学科教学(数学) | 1 | |
学科教学(物理) | 1 | |
南通大学 汇总 | 6 | |
内蒙古工业大学 | 信息与通信工程 | 1 |
内蒙古工业大学 汇总 | 1 | |
内蒙古民族大学 | 汉语言文字学 | 1 |
中国古代文学 | 1 | |
内蒙古民族大学 汇总 | 2 | |
内蒙古师范大学 | 现代教育技术 | 1 |
学科教学(思政) | 1 | |
内蒙古师范大学 汇总 | 2 | |
宁波大学 | 计算机技术 | 3 |
体育教学 | 1 | |
物理学 | 2 | |
宁波大学 汇总 | 6 | |
宁夏大学 | 新闻与传播 | 4 |
宁夏大学 汇总 | 4 | |
黔南民族师范学院 | 学科教学(化学) | 1 |
黔南民族师范学院 汇总 | 1 | |
青岛大学 | 保险 | 1 |
材料与化工 | 1 | |
概率论与数理统计 | 1 | |
汉语国际教育 | 2 | |
心理健康教育 | 1 | |
学科教学(数学) | 2 | |
学科教学(体育) | 1 | |
音乐与舞蹈学 | 1 | |
青岛大学 汇总 | 10 | |
青岛理工大学 | 社会工作 | 1 |
青岛理工大学 汇总 | 1 | |
青海民族大学 | 金融 | 1 |
旅游管理 | 1 | |
青海民族大学 汇总 | 2 | |
青海师范大学 | 中国史 | 1 |
中国语言文学 | 1 | |
青海师范大学 汇总 | 2 | |
曲阜师范大学 | 理论经济学 | 1 |
软件工程 | 1 | |
体育学 | 1 | |
学科教学(化学) | 1 | |
学科教学(数学) | 1 | |
哲学 | 1 | |
曲阜师范大学 汇总 | 6 | |
泉州师范学院 | 音乐 | 2 |
泉州师范学院 汇总 | 2 | |
三峡大学 | 教育学 | 1 |
水利工程 | 1 | |
物理学 | 1 | |
中国语言文学 | 1 | |
三峡大学 汇总 | 4 | |
厦门大学 | 新闻与传播 | 2 |
厦门大学 汇总 | 2 | |
山东财经大学 | 汉语国际教育 | 2 |
计算机软件与理论 | 1 | |
山东财经大学 汇总 | 3 | |
山东科技大学 | 电子信息 | 1 |
土木工程 | 1 | |
外国语言文学 | 1 | |
音乐 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
山东科技大学 汇总 | 5 | |
山东师范大学 | 科学与技术教育 | 2 |
区域文化与中国文学 | 2 | |
生态学 | 1 | |
学科教学(数学) | 2 | |
运筹学与控制论 | 1 | |
山东师范大学 汇总 | 8 | |
山东政法学院 | 法律(法学) | 2 |
山东政法学院 汇总 | 2 | |
山西大学 | 动物学 | 1 |
光学 | 2 | |
汉语国际教育 | 1 | |
粒子物理与原子核物理 | 1 | |
凝聚态物理 | 1 | |
企业管理 | 1 | |
社会体育指导 | 1 | |
生态学 | 2 | |
小学教育 | 1 | |
音乐 | 1 | |
原子与分子物理 | 1 | |
运动人体科学 | 1 | |
山西大学 汇总 | 14 | |
山西师范大学 | 学科教学(物理) | 2 |
山西师范大学 汇总 | 2 | |
山西医科大学 | 应用心理 | 1 |
山西医科大学 汇总 | 1 | |
陕西师范大学 | 出版 | 1 |
地图学与地理信息系统 | 1 | |
发展与教育心理学 | 3 | |
光学 | 1 | |
基础心理学 | 3 | |
理论物理 | 3 | |
马克思主义基本原理 | 2 | |
民族传统体育学 | 2 | |
生态学 | 1 | |
世界史 | 2 | |
特殊教育 | 1 | |
特殊教育学 | 1 | |
文体研究与文学教育 | 3 | |
现代教育技术 | 5 | |
小学教育 | 2 | |
心理健康教育 | 4 | |
新闻与传播 | 1 | |
学科教学(生物) | 1 | |
学科教学(体育) | 1 | |
学科教学(物理) | 2 | |
应用心理 | 2 | |
应用心理学 | 2 | |
英语语言文学 | 1 | |
职业技术教育 | 2 | |
中国史 | 1 | |
陕西师范大学 汇总 | 48 | |
汕头大学 | 电子信息 | 1 |
海洋科学 | 2 | |
生物学 | 1 | |
数学 | 2 | |
新闻与传播 | 1 | |
汕头大学 汇总 | 7 | |
上海大学 | 法律(法学) | 1 |
工商管理 | 3 | |
化学 | 1 | |
会计 | 3 | |
生物与医药 | 1 | |
物理学 | 7 | |
中国史 | 1 | |
上海大学 汇总 | 17 | |
上海第二工业大学 | 电子信息 | 2 |
资源与环境 | 3 | |
上海第二工业大学 汇总 | 5 | |
上海电力大学 | 储能技术 | 1 |
大数据技术与工程 | 1 | |
清洁能源技术 | 2 | |
物理学 | 1 | |
上海电力大学 汇总 | 5 | |
上海对外经贸大学 | (空白) | |
上海对外经贸大学 汇总 | ||
上海工程技术大学 | 交通运输 | 2 |
控制科学与工程 | 1 | |
统计学 | 3 | |
上海工程技术大学 汇总 | 6 | |
上海海事大学 | 安全科学与工程 | 1 |
法律(法学) | 1 | |
工商管理 | 1 | |
会计学 | 1 | |
计算机科学与技术 | 3 | |
技术经济及管理 | 1 | |
