黑龙江科技大学2023调剂录取生源人数及录取分数线的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[黑龙江科技大学2023调剂数据分析:调剂录取专业及录取最低分] [黑龙江科技大学2023调剂录取生源人数及录取分数线] [黑龙江科技大学2023年硕士研究生复试录取工作办法] [黑龙江科技大学矿业工程专业2022考研调剂去向数据汇总] [黑龙江科技大学资源与环境专业2022考研调剂去向数据汇总] [黑龙江科技大学电子信息专业2022考研调剂去向数据汇总]
为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
95%的同学还阅读了: [2022黑龙江科技大学研究生招生目录] [黑龙江科技大学研究生分数线[2013-2022]] [黑龙江科技大学王牌专业排名] [黑龙江科技大学考研难吗] [黑龙江科技大学研究生院] [黑龙江科技大学考研群] [黑龙江科技大学研究生学费] 黑龙江科技大学保研夏令营 黑龙江科技大学考研调剂2022最新信息 [黑龙江科技大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]
黑龙江科技大学2023调剂录取生源人数及录取分数线正文
黑龙江科技大学2023调剂录取生源人数及录取分数线是否调剂(1) | 1 | ||
黑龙江科技大学 | |||
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂录取人数 | 初试平均分 |
安全科学与工程 | 25 | 308.56 | |
东北大学 | 1 | 292.00 | |
河南科技大学 | 1 | 334.00 | |
河南理工大学 | 1 | 308.00 | |
湖南工商大学 | 1 | 288.00 | |
华侨大学 | 1 | 305.00 | |
兰州交通大学 | 1 | 327.00 | |
南京师范大学 | 1 | 322.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 276.00 | |
山东科技大学 | 3 | 316.33 | |
太原理工大学 | 2 | 307.00 | |
西安邮电大学 | 1 | 309.00 | |
西北工业大学 | 1 | 319.00 | |
云南大学 | 1 | 304.00 | |
长春理工大学 | 2 | 327.50 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 282.00 | |
中国矿业大学 | 2 | 309.00 | |
重庆大学 | 1 | 309.00 | |
重庆理工大学 | 1 | 280.00 | |
重庆师范大学 | 1 | 297.00 | |
重庆邮电大学 | 1 | 326.00 | |
材料科学与工程 | 14 | 288.71 | |
大连海事大学 | 1 | 294.00 | |
大连交通大学 | 1 | 275.00 | |
东北林业大学 | 1 | 282.00 | |
哈尔滨理工大学 | 1 | 290.00 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 276.00 | |
沈阳建筑大学 | 1 | 304.00 | |
苏州科技大学 | 1 | 302.00 | |
太原理工大学 | 1 | 278.00 | |
天津理工大学 | 1 | 293.00 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 304.00 | |
长春理工大学 | 1 | 305.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 280.00 | |
重庆交通大学 | 1 | 278.00 | |
重庆理工大学 | 1 | 281.00 | |
电气工程 | 25 | 317.32 | |
北京交通大学 | 1 | 326.00 | |
大连海事大学 | 2 | 318.50 | |
福州大学 | 1 | 299.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 313.00 | |
河北工业大学 | 7 | 309.14 | |
华南理工大学 | 1 | 300.00 | |
三峡大学 | 1 | 305.00 | |
上海电力大学 | 3 | 315.33 | |
上海理工大学 | 1 | 317.00 | |
天津大学 | 1 | 329.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 307.00 | |
浙江大学 | 1 | 518.00 | |
郑州大学 | 2 | 285.50 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 284.00 | |
重庆大学 | 1 | 317.00 | |
电子信息 | 83 | 342.31 | |
安徽工程大学 | 1 | 348.00 | |
安徽工业大学 | 1 | 337.00 | |
北京石油化工学院 | 1 | 345.00 | |
电子科技大学 | 1 | 289.00 | |
东华大学 | 3 | 346.67 | |
东华理工大学 | 1 | 314.00 | |
广东工业大学 | 2 | 335.50 | |
贵州大学 | 1 | 342.00 | |
桂林电子科技大学 | 1 | 346.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 343.00 | |
哈尔滨理工大学 | 1 | 354.00 | |
海南大学 | 1 | 345.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 368.00 | |
河南科技大学 | 1 | 358.00 | |
河南理工大学 | 1 | 353.00 | |
黑龙江大学 | 1 | 345.00 | |
湖北大学 | 1 | 307.00 | |
湖南工业大学 | 1 | 323.00 | |
华东师范大学 | 1 | 340.00 | |
吉林大学 | 1 | 361.00 | |
江南大学 | 1 | 345.00 | |
江苏科技大学 | 1 | 346.00 | |
兰州交通大学 | 2 | 341.50 | |
南昌大学 | 2 | 341.00 | |
南昌航空大学 | 1 | 323.00 | |
南京工业大学 | 1 | 350.00 | |
南京信息工程大学 | 8 | 346.38 | |
南京邮电大学 | 5 | 352.00 | |
宁波大学 | 1 | 351.00 | |
曲阜师范大学 | 1 | 320.00 | |
三峡大学 | 1 | 319.00 | |
山东科技大学 | 5 | 333.20 | |
陕西科技大学 | 1 | 314.00 | |
陕西理工大学 | 1 | 356.00 | |
天津工业大学 | 1 | 370.00 | |
天津理工大学 | 1 | 349.00 | |
五邑大学 | 1 | 330.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 355.00 | |
西安邮电大学 | 10 | 344.50 | |
西南科技大学 | 1 | 331.00 | |
扬州大学 | 1 | 343.00 | |
长安大学 | 2 | 349.00 | |
长春理工大学 | 2 | 346.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 331.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 381.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 342.00 | |
中国计量大学 | 1 | 312.00 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 344.50 | |
重庆大学 | 1 | 342.00 | |
重庆邮电大学 | 2 | 343.50 | |
工商管理 | 35 | 236.40 | |
安徽财经大学 | 3 | 345.00 | |
北京科技大学 | 1 | 191.00 | |
北京理工大学 | 1 | 209.00 | |
北京信息科技大学 | 1 | 203.00 | |
东北农业大学 | 2 | 206.50 | |
东北石油大学 | 2 | 207.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 370.00 | |
河南财经政法大学 | 1 | 343.00 | |
河南工业大学 | 1 | 169.00 | |
黑龙江大学 | 1 | 198.00 | |
黑龙江科技大学 | 2 | 206.50 | |
佳木斯大学 | 1 | 201.00 | |
兰州交通大学 | 1 | 205.00 | |
辽宁石油化工大学 | 1 | 202.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 341.00 | |
南京农业大学 | 1 | 342.00 | |
青海民族大学 | 1 | 211.00 | |
山东工商学院 | 1 | 212.00 | |
山东科技大学 | 1 | 346.00 | |
沈阳大学 | 1 | 216.00 | |
石河子大学 | 2 | 212.00 | |
首都经济贸易大学 | 1 | 210.00 | |
西北师范大学 | 1 | 208.00 | |
西南石油大学 | 1 | 215.00 | |
云南大学 | 1 | 208.00 | |
浙江万里学院 | 1 | 201.00 | |
郑州航空工业管理学院 | 1 | 202.00 | |
中原工学院 | 1 | 173.00 | |
重庆理工大学 | 1 | 199.00 | |
公共管理 | 9 | 390.33 | |
安徽建筑大学 | 2 | 388.50 | |
河南大学 | 2 | 388.00 | |
南昌大学 | 1 | 390.00 | |
天津财经大学 | 1 | 390.00 | |
武汉工程大学 | 1 | 391.00 | |
西安建筑科技大学 | 2 | 394.50 | |
化学工程与技术 | 10 | 312.60 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 338.00 | |
河南大学 | 1 | 317.00 | |
河南师范大学 | 1 | 310.00 | |
山东科技大学 | 2 | 301.00 | |
沈阳航空航天大学 | 1 | 276.00 | |
天津理工大学 | 1 | 323.00 | |
西华大学 | 1 | 314.00 | |
长春工业大学 | 1 | 312.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 334.00 | |
会计 | 22 | 217.82 | |
安徽农业大学 | 1 | 215.00 | |
北京工商大学 | 1 | 222.00 | |
东北农业大学 | 1 | 218.00 | |
贵州财经大学 | 1 | 223.00 | |
哈尔滨理工大学 | 1 | 215.00 | |
哈尔滨商业大学 | 1 | 218.00 | |
河北工程大学 | 1 | 219.00 | |
河北农业大学 | 1 | 215.00 | |
河南财经政法大学 | 1 | 229.00 | |
黑龙江科技大学 | 3 | 219.00 | |
湖南理工学院 | 1 | 227.00 | |
江西理工大学 | 1 | 213.00 | |
辽宁工程技术大学 | 1 | 215.00 | |
南京审计大学 | 2 | 212.50 | |
天津财经大学 | 1 | 214.00 | |
西安理工大学 | 1 | 215.00 | |
湘潭大学 | 1 | 212.00 | |
新疆财经大学 | 1 | 229.00 | |
中国民航大学 | 1 | 211.00 | |
机械 | 29 | 319.21 | |
安徽工业大学 | 1 | 329.00 | |
东北大学 | 2 | 322.00 | |
东北林业大学 | 1 | 332.00 | |
河海大学 | 2 | 316.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 314.00 | |
华中农业大学 | 1 | 318.00 | |
南京工业大学 | 1 | 316.00 | |
南京理工大学 | 2 | 316.00 | |
青岛科技大学 | 2 | 318.00 | |
山东大学 | 1 | 313.00 | |
山东理工大学 | 1 | 321.00 | |
上海理工大学 | 2 | 312.50 | |
沈阳工业大学 | 2 | 319.00 | |
天津工业大学 | 2 | 316.50 | |
武汉科技大学 | 3 | 325.33 | |
西南交通大学 | 1 | 322.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 315.00 | |
郑州轻工业大学 | 1 | 319.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 321.00 | |
机械工程 | 20 | 309.45 | |
大连海事大学 | 1 | 299.00 | |
大连交通大学 | 1 | 312.00 | |
东北林业大学 | 3 | 309.67 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 325.00 | |
江苏大学 | 1 | 314.00 | |
南京工业大学 | 1 | 308.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 301.00 | |
南京林业大学 | 1 | 311.00 | |
青岛科技大学 | 2 | 312.50 | |
山东理工大学 | 1 | 311.00 | |
太原理工大学 | 1 | 319.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 317.00 | |
西安理工大学 | 1 | 298.00 | |
西南交通大学 | 1 | 309.00 | |
长安大学 | 1 | 307.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 299.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 305.00 | |
计算机科学与技术 | 15 | 304.40 | |
安徽大学 | 1 | 323.00 | |
北京交通大学 | 1 | 298.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 303.00 | |
河海大学 | 1 | 297.00 | |
华南理工大学 | 1 | 313.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 322.00 | |
青岛大学 | 1 | 298.00 | |
苏州大学 | 1 | 299.00 | |
太原理工大学 | 2 | 305.00 | |
天津理工大学 | 1 | 297.00 | |
西安理工大学 | 2 | 306.00 | |
云南大学 | 1 | 297.00 | |
郑州大学 | 1 | 297.00 | |
金融 | 33 | 372.33 | |
广东财经大学 | 1 | 368.00 | |
广州大学 | 2 | 366.00 | |
河南财经政法大学 | 1 | 375.00 | |
河南理工大学 | 1 | 387.00 | |
湖南工商大学 | 1 | 365.00 | |
华南师范大学 | 1 | 367.00 | |
辽宁大学 | 2 | 362.50 | |
南京财经大学 | 7 | 377.29 | |
山东财经大学 | 1 | 348.00 | |
上海外国语大学 | 1 | 369.00 | |
沈阳工业大学 | 4 | 369.75 | |
天津财经大学 | 3 | 370.67 | |
西北政法大学 | 4 | 376.75 | |
长沙理工大学 | 3 | 379.67 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 373.00 | |
矿业工程 | 27 | 295.93 | |
北方工业大学 | 1 | 312.00 | |
东北电力大学 | 1 | 276.00 | |
桂林理工大学 | 1 | 334.00 | |
哈尔滨理工大学 | 2 | 301.00 | |
黑龙江科技大学 | 3 | 290.00 | |
湖北大学 | 2 | 300.00 | |
湖南科技大学 | 1 | 287.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 298.00 | |
南京工业大学 | 1 | 273.00 | |
内蒙古工业大学 | 1 | 306.00 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 318.00 | |
青岛理工大学 | 1 | 282.00 | |
山东建筑大学 | 1 | 288.00 | |
陕西科技大学 | 1 | 313.00 | |
上海电机学院 | 1 | 313.00 | |
石家庄铁道大学 | 1 | 319.00 | |
长安大学 | 1 | 318.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 274.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 266.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 277.00 | |
中南民族大学 | 1 | 280.00 | |
重庆邮电大学 | 2 | 292.00 | |
马克思主义理论 | 9 | 386.33 | |
大理大学 | 1 | 405.00 | |
河南大学 | 1 | 380.00 | |
湖北工业大学 | 1 | 384.00 | |
辽宁大学 | 2 | 386.00 | |
南华大学 | 1 | 383.00 | |
南京理工大学 | 1 | 381.00 | |
四川大学 | 1 | 382.00 | |
西藏民族大学 | 1 | 390.00 | |
能源动力 | 17 | 335.47 | |
安徽工业大学 | 1 | 340.00 | |
哈尔滨理工大学 | 2 | 286.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 346.00 | |
黑龙江科技大学 | 1 | 287.00 | |
湖南工业大学 | 1 | 346.00 | |
内蒙古工业大学 | 1 | 351.00 | |
三峡大学 | 1 | 347.00 | |
山东科技大学 | 2 | 323.50 | |
上海海事大学 | 1 | 294.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 350.00 | |
重庆大学 | 2 | 362.00 | |
重庆理工大学 | 3 | 366.33 | |
社会工作 | 13 | 389.31 | |
河南师范大学 | 1 | 387.00 | |
湖北文理学院 | 1 | 386.00 | |
华南理工大学 | 2 | 386.00 | |
井冈山大学 | 5 | 390.80 | |
沈阳师范大学 | 1 | 386.00 | |
长春工业大学 | 2 | 385.00 | |
长春理工大学 | 1 | 406.00 | |
土木工程 | 14 | 303.71 | |
广州大学 | 1 | 331.00 | |
海南大学 | 3 | 310.67 | |
吉林建筑大学 | 1 | 315.00 | |
南京工业大学 | 1 | 281.00 | |
山东建筑大学 | 1 | 277.00 | |
西南交通大学 | 1 | 317.00 | |
扬州大学 | 1 | 320.00 | |
长安大学 | 1 | 273.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 300.00 | |
重庆大学 | 1 | 293.00 | |
重庆交通大学 | 2 | 306.50 | |
土木水利 | 22 | 304.43 | |
安徽理工大学 | 1 | 20.00 | |
成都理工大学 | 1 | 327.00 | |
海南大学 | 1 | 236.00 | |
河南理工大学 | 1 | 316.00 | |
湖北工业大学 | 2 | 317.00 | |
华侨大学 | 1 | 345.00 | |
华中科技大学 | 1 | 329.00 | |
兰州理工大学 | 1 | 329.00 | |
山东科技大学 | 3 | 314.67 | |
上海理工大学 | 1 | 318.00 | |
沈阳建筑大学 | 1 | 317.00 | |
西安建筑科技大学 | 2 | 312.00 | |
西安理工大学 | 1 | 315.00 | |
扬州大学 | 1 | 320.00 | |
长安大学 | 1 | 332.00 | |
郑州大学 | 1 | 320.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 334.00 | |
重庆交通大学 | 1 | 345.00 | |
物理学 | 8 | 299.50 | |
湖南师范大学 | 1 | 293.00 | |
南昌大学 | 1 | 280.00 | |
南京大学 | 1 | 279.00 | |
南京师范大学 | 1 | 287.00 | |
内蒙古大学 | 1 | 295.00 | |
山东师范大学 | 1 | 293.00 | |
四川大学 | 1 | 328.00 | |
苏州大学 | 1 | 341.00 | |
资源与环境 | 67 | 305.67 | |
安徽大学 | 1 | 280.00 | |
北京科技大学 | 1 | 273.00 | |
常州大学 | 1 | 320.00 | |
成都理工大学 | 2 | 287.50 | |
大连海事大学 | 3 | 283.00 | |
哈尔滨理工大学 | 1 | 281.00 | |
河北科技大学 | 1 | 324.00 | |
河南大学 | 1 | 294.00 | |
河南科技大学 | 1 | 330.00 | |
河南理工大学 | 2 | 325.50 | |
黑龙江科技大学 | 14 | 318.86 | |
湖北工业大学 | 1 | 322.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 293.00 | |
华北水利水电大学 | 1 | 304.00 | |
江南大学 | 2 | 281.00 | |
江苏大学 | 1 | 313.00 | |
江西师范大学 | 1 | 305.00 | |
南京信息工程大学 | 2 | 314.00 | |
青岛理工大学 | 1 | 297.00 | |
山东科技大学 | 1 | 335.00 | |
上海理工大学 | 2 | 323.00 | |
苏州科技大学 | 1 | 297.00 | |
太原科技大学 | 1 | 288.00 | |
天津工业大学 | 1 | 276.00 | |
天津理工大学 | 1 | 290.00 | |
西安科技大学 | 2 | 287.00 | |
西安理工大学 | 1 | 295.00 | |
西安邮电大学 | 3 | 314.00 | |
新疆大学 | 1 | 307.00 | |
烟台大学 | 1 | 294.00 | |
扬州大学 | 1 | 276.00 | |
长安大学 | 3 | 321.33 | |
长沙理工大学 | 2 | 312.00 | |
中国地质大学(北京) | 1 | 301.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 287.50 | |
中国海洋大学 | 1 | 301.00 | |
中国石油大学(华东) | 3 | 312.67 | |
重庆邮电大学 | 1 | 292.00 | |
总计 | 497 | 314.23 |
以上黑龙江科技大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的黑龙江科技大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和黑龙江科技大学考研调剂生源来源,非常有价值。
黑龙江科技大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【黑龙江科技大学最调剂信息】【黑龙江科技大学调剂分数线】【黑龙江科技大学调剂生源来源】【黑龙江科技大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:http://m.okaoyan.com/hljkjdx/kyfs_855652.html