2016河北工业大学土木工程专业硕士研究生复试考生名单的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[河北工业大学可以调剂到河北师范大学吗] [河北工业大学可以调剂到河北大学吗] [河北工业大学调剂专业及人数] [河北工业大学艺术设计专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)] [河北工业大学艺术设计专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)] [河北工业大学设计学专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2022河北工业大学研究生招生目录] [河北工业大学研究生分数线[2013-2022]] [河北工业大学王牌专业排名] [河北工业大学考研难吗] [河北工业大学研究生院] [河北工业大学考研群] [河北工业大学研究生学费] 河北工业大学保研夏令营 河北工业大学考研调剂2022最新信息 [河北工业大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]
2016河北工业大学土木工程专业硕士研究生复试考生名单正文
2016河北工业大学土木工程专业硕士研究生复试考生名单如下,供广大学生参考:学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 加分 | 加分原因 |
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000123 | 刘宽 | 364 | 59 | 75 | 109 | 121 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000105 | 张明明 | 329 | 63 | 67 | 80 | 119 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000110 | 丁勇楠 | 327 | 69 | 69 | 78 | 111 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000170 | 耿翼鹏 | 319 | 60 | 56 | 89 | 114 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000119 | 苗少峥 | 316 | 69 | 72 | 91 | 84 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000041 | 柴艳龙 | 315 | 59 | 53 | 101 | 102 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000191 | 何其胜 | 314 | 63 | 74 | 87 | 90 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000173 | 刘彬 | 313 | 61 | 45 | 104 | 103 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000132 | 范鹤飞 | 305 | 67 | 71 | 69 | 98 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000006 | 冯娜 | 302 | 52 | 74 | 77 | 99 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000124 | 路广平 | 301 | 59 | 70 | 61 | 111 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000224 | 滑晶晶 | 300 | 61 | 69 | 79 | 91 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000145 | 杜富强 | 299 | 59 | 55 | 71 | 114 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000104 | 王立壮 | 298 | 62 | 62 | 90 | 84 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000174 | 丁绍强 | 296 | 66 | 47 | 94 | 89 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000148 | 宗悦 | 295 | 61 | 57 | 72 | 105 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000075 | 孟秋杰 | 290 | 60 | 64 | 71 | 95 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000190 | 胡国星 | 290 | 63 | 56 | 95 | 76 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000102 | 李炳晨 | 288 | 58 | 66 | 88 | 76 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000177 | 王倩 | 288 | 57 | 70 | 87 | 74 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000070 | 付璐婧 | 286 | 57 | 60 | 61 | 108 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000199 | 宋嵩 | 285 | 64 | 77 | 62 | 82 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000015 | 宋晓杰 | 284 | 59 | 64 | 79 | 82 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000149 | 李晓宁 | 281 | 54 | 57 | 73 | 97 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000176 | 白钊玉 | 281 | 51 | 60 | 68 | 102 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000113 | 赵一男 | 280 | 59 | 43 | 65 | 113 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000045 | 张铭修 | 277 | 55 | 61 | 62 | 99 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000042 | 刘伟璐 | 276 | 55 | 75 | 79 | 67 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000051 | 耿志超 | 275 | 58 | 59 | 74 | 84 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000100 | 罗亚楠 | 275 | 61 | 63 | 77 | 74 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000153 | 毛旭阳 | 275 | 57 | 64 | 66 | 88 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000200 | 冯凯 | 272 | 59 | 62 | 84 | 67 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000233 | 刘阔 | 272 | 55 | 72 | 91 | 54 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000187 | 魏龙 | 271 | 55 | 66 | 96 | 54 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000188 | 张鹏飞 | 270 | 58 | 50 | 103 | 59 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000050 | 杨旭堃 | 268 | 41 | 59 | 72 | 96 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000087 | 赵虎强 | 268 | 60 | 59 | 74 | 75 |
添加河北工业大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【河北工业大学考研分数线、河北工业大学报录比、河北工业大学考研群、河北工业大学学姐微信、河北工业大学考研真题、河北工业大学专业目录、河北工业大学排名、河北工业大学保研、河北工业大学公众号、河北工业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应河北工业大学考研信息或资源。
本文来源:http://m.okaoyan.com/hebeigongye/fushi_31027.html