河北工程大学考研调剂录取专业及学生来源学校汇总的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[河北工程大学考研调剂数据分析:调剂录取专业及录取最低分] [河北工程大学2023各专业调剂录取生源人数及录取分数线] [河北工程大学考研调剂各专业录取人数及录取分数线2023] [河北工程大学考研调剂录取专业及学生来源学校汇总] [河北工程大学考研调剂录取分数线] [河北工程大学2023年接收调剂硕士研究生公告]
为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
95%的同学还阅读了: [2022河北工程大学研究生招生目录] [河北工程大学研究生分数线[2013-2022]] [河北工程大学王牌专业排名] [河北工程大学考研难吗] [河北工程大学研究生院] [河北工程大学考研群] [河北工程大学研究生学费] 河北工程大学保研夏令营 河北工程大学考研调剂2022最新信息 [河北工程大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]
河北工程大学考研调剂录取专业及学生来源学校汇总正文
专业名称及一志愿院校 | 一志愿学校名称 | 调剂人数 | 初试平均值 |
安全工程 | 8 | 303.50 | |
太原理工大学 | 5 | 299.80 | |
武汉理工大学 | 1 | 297.00 | |
郑州大学 | 1 | 302.00 | |
中国矿业大学(北京) | 1 | 330.00 | |
材料工程 | 12 | 284.33 | |
北京科技大学 | 2 | 286.50 | |
河南大学 | 1 | 288.00 | |
沈阳工业大学 | 1 | 302.00 | |
太原理工大学 | 6 | 282.33 | |
武汉大学 | 1 | 275.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 280.00 | |
材料科学与工程 | 9 | 287.00 | |
北京工业大学 | 1 | 282.00 | |
北京科技大学 | 1 | 277.00 | |
东北大学 | 1 | 299.00 | |
河北工业大学 | 1 | 274.00 | |
太原理工大学 | 2 | 284.50 | |
武汉理工大学 | 1 | 302.00 | |
长安大学 | 1 | 277.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 303.00 | |
城乡规划学 | 7 | 361.00 | |
北京交通大学 | 1 | 354.00 | |
哈尔滨工业大学 | 2 | 358.50 | |
沈阳建筑大学 | 3 | 359.67 | |
苏州科技大学 | 1 | 377.00 | |
畜牧 | 6 | 322.83 | |
东北农业大学 | 1 | 319.00 | |
河北农业大学 | 2 | 318.50 | |
华中农业大学 | 1 | 320.00 | |
四川农业大学 | 1 | 323.00 | |
扬州大学 | 1 | 338.00 | |
畜牧学 | 9 | 307.22 | |
华中农业大学 | 5 | 306.00 | |
南京农业大学 | 1 | 302.00 | |
四川农业大学 | 1 | 322.00 | |
扬州大学 | 1 | 317.00 | |
中国农业科学院 | 1 | 294.00 | |
畜禽安全生产与控制 | 3 | 311.67 | |
河北农业大学 | 2 | 315.50 | |
扬州大学 | 1 | 304.00 | |
地质工程 | 28 | 292.50 | |
成都理工大学 | 2 | 293.50 | |
河海大学 | 3 | 290.00 | |
南京工业大学 | 1 | 287.00 | |
南京师范大学 | 1 | 277.00 | |
南京信息工程大学 | 3 | 286.33 | |
首都师范大学 | 1 | 278.00 | |
太原理工大学 | 3 | 282.67 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 290.00 | |
西安科技大学 | 2 | 286.00 | |
西南交通大学 | 2 | 285.00 | |
西南石油大学 | 1 | 309.00 | |
中国地质大学(北京) | 1 | 283.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 308.50 | |
中国矿业大学 | 4 | 306.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 319.00 | |
地质资源与地质工程 | 16 | 294.81 | |
成都理工大学 | 4 | 286.25 | |
贵州大学 | 1 | 300.00 | |
河海大学 | 1 | 297.00 | |
吉林大学 | 2 | 310.50 | |
西南交通大学 | 1 | 314.00 | |
中国地质大学(北京) | 1 | 274.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 301.50 | |
中国计量大学 | 1 | 295.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 283.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 305.00 | |
中国矿业大学(北京) | 1 | 280.00 | |
法律(法学) | 9 | 339.33 | |
大连海事大学 | 1 | 345.00 | |
东北财经大学 | 1 | 336.00 | |
河南财经政法大学 | 1 | 335.00 | |
江西财经大学 | 1 | 336.00 | |
南开大学 | 1 | 346.00 | |
沈阳师范大学 | 1 | 340.00 | |
云南大学 | 1 | 338.00 | |
中国刑事警察学院 | 1 | 340.00 | |
中央民族大学 | 1 | 338.00 | |
法律(非法学) | 10 | 336.30 | |
北京化工大学 | 1 | 344.00 | |
北京交通大学 | 1 | 337.00 | |
东南大学 | 1 | 338.00 | |
海南大学 | 1 | 335.00 | |
河北大学 | 1 | 333.00 | |
河南大学 | 1 | 338.00 | |
湖南大学 | 1 | 343.00 | |
西北政法大学 | 1 | 331.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 333.00 | |
中央民族大学 | 1 | 331.00 | |
工商管理 | 4 | 345.75 | |
安徽财经大学 | 1 | 346.00 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 342.00 | |
天津财经大学 | 2 | 347.50 | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 6 | 299.33 | |
河北工业大学 | 1 | 286.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 315.00 | |
南京工业大学 | 1 | 297.00 | |
山东建筑大学 | 1 | 289.00 | |
天津大学 | 1 | 311.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 298.00 | |
光电信息工程 | 13 | 324.31 | |
北京交通大学 | 1 | 338.00 | |
海南大学 | 1 | 312.00 | |
杭州师范大学 | 1 | 318.00 | |
河北科技大学 | 1 | 327.00 | |
河海大学 | 1 | 328.00 | |
湖北工业大学 | 1 | 334.00 | |
华北理工大学 | 1 | 315.00 | |
江西财经大学 | 1 | 308.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 345.00 | |
天津理工大学 | 2 | 329.00 | |
西安邮电大学 | 1 | 317.00 | |
中北大学 | 1 | 316.00 | |
光学工程 | 14 | 304.07 | |
北京工业大学 | 1 | 309.00 | |
北京交通大学 | 1 | 282.00 | |
北京邮电大学 | 1 | 301.00 | |
河北工业大学 | 1 | 277.00 | |
河北科技大学 | 1 | 306.00 | |
湖北工业大学 | 2 | 330.50 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 297.00 | |
石家庄铁道大学 | 1 | 299.00 | |
太原理工大学 | 1 | 283.00 | |
天津科技大学 | 1 | 289.00 | |
天津理工大学 | 1 | 320.00 | |
长春理工大学 | 1 | 337.00 | |
中国计量大学 | 1 | 296.00 | |
化学工程 | 5 | 296.60 | |
安徽大学 | 1 | 310.00 | |
大连理工大学 | 1 | 315.00 | |
河北工业大学 | 1 | 279.00 | |
青岛科技大学 | 1 | 290.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 289.00 | |
环境工程 | 19 | 298.16 | |
安徽建筑大学 | 1 | 315.00 | |
北京工业大学 | 1 | 279.00 | |
北京建筑大学 | 1 | 302.00 | |
福州大学 | 1 | 303.00 | |
河海大学 | 1 | 278.00 | |
南京工业大学 | 1 | 286.00 | |
南京信息工程大学 | 2 | 289.50 | |
四川农业大学 | 1 | 313.00 | |
天津城建大学 | 1 | 300.00 | |
天津工业大学 | 1 | 286.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 335.00 | |
西南交通大学 | 1 | 300.00 | |
西南石油大学 | 1 | 309.00 | |
中国地质大学(北京) | 2 | 292.50 | |
中国矿业大学(北京) | 2 | 299.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 297.00 | |
环境科学与工程 | 15 | 289.33 | |
大连海事大学 | 1 | 288.00 | |
大连理工大学 | 1 | 278.00 | |
河北工业大学 | 1 | 281.00 | |
河海大学 | 1 | 278.00 | |
暨南大学 | 1 | 289.00 | |
南昌大学 | 1 | 275.00 | |
南京理工大学 | 1 | 292.00 | |
石家庄铁道大学 | 1 | 287.00 | |
苏州科技大学 | 1 | 282.00 | |
太原理工大学 | 1 | 284.00 | |
天津工业大学 | 2 | 288.50 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 285.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 276.00 | |
重庆大学 | 1 | 368.00 | |
会计学 | 4 | 358.00 | |
安徽财经大学 | 1 | 356.00 | |
天津财经大学 | 3 | 358.67 | |
机械工程 | 27 | 318.48 | |
北京科技大学 | 2 | 322.00 | |
东北林业大学 | 1 | 332.00 | |
河海大学 | 1 | 318.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 335.00 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 304.00 | |
江南大学 | 2 | 330.00 | |
南京理工大学 | 1 | 318.00 | |
齐鲁工业大学 | 2 | 328.50 | |
青岛科技大学 | 1 | 305.00 | |
山东科技大学 | 1 | 315.00 | |
太原理工大学 | 3 | 311.33 | |
温州大学 | 2 | 309.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 330.00 | |
西安工业大学 | 1 | 308.00 | |
西安理工大学 | 2 | 302.50 | |
西南交通大学 | 1 | 317.00 | |
新疆大学 | 1 | 331.00 | |
长安大学 | 1 | 337.00 | |
中国农业大学 | 1 | 301.00 | |
计算机科学与技术 | 18 | 312.83 | |
北京交通大学 | 1 | 323.00 | |
北京科技大学 | 1 | 295.00 | |
大连理工大学 | 1 | 351.00 | |
电子科技大学 | 1 | 321.00 | |
东南大学 | 2 | 308.00 | |
杭州电子科技大学 | 2 | 301.00 | |
黑龙江大学 | 1 | 290.00 | |
华中科技大学 | 1 | 324.00 | |
南昌大学 | 1 | 300.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 315.00 | |
南京邮电大学 | 3 | 328.33 | |
内蒙古大学 | 1 | 307.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 313.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 289.00 | |
建筑学 | 33 | 343.67 | |
大连理工大学 | 1 | 336.00 | |
哈尔滨工业大学 | 3 | 344.00 | |
河南大学 | 2 | 341.00 | |
河南工业大学 | 1 | 335.00 | |
湖南大学 | 5 | 341.20 | |
南京大学 | 2 | 346.00 | |
上海大学 | 1 | 348.00 | |
上海交通大学 | 1 | 363.00 | |
西安建筑科技大学 | 5 | 343.60 | |
西北工业大学 | 1 | 356.00 | |
西南交通大学 | 5 | 336.60 | |
浙江大学 | 1 | 345.00 | |
浙江农林大学 | 1 | 355.00 | |
中南大学 | 2 | 357.00 | |
中央美术学院 | 1 | 336.00 | |
重庆大学 | 1 | 340.00 | |
控制工程 | 4 | 329.25 | |
北京理工大学 | 1 | 323.00 | |
江南大学 | 2 | 325.00 | |
内蒙古大学 | 1 | 344.00 | |
矿山空间信息工程 | 6 | 312.33 | |
湖北工业大学 | 1 | 298.00 | |
西南石油大学 | 2 | 321.50 | |
中国地质大学(北京) | 2 | 320.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 293.00 | |
矿业工程 | 13 | 304.38 | |
安徽建筑大学 | 2 | 312.50 | |
北京科技大学 | 1 | 296.00 | |
成都理工大学 | 1 | 276.00 | |
南京工业大学 | 1 | 276.00 | |
青岛理工大学 | 1 | 334.00 | |
山东建筑大学 | 1 | 309.00 | |
沈阳建筑大学 | 1 | 303.00 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 293.00 | |
中国计量大学 | 1 | 284.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 326.00 | |
中国人民警察大学 | 1 | 303.00 | |
重庆大学 | 1 | 332.00 | |
农田水土工程 | 6 | 298.33 | |
河海大学 | 3 | 297.00 | |
华北水利水电大学 | 1 | 308.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 301.00 | |
重庆交通大学 | 1 | 290.00 | |
农业工程 | 6 | 317.50 | |
成都信息工程大学 | 1 | 325.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 320.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 316.00 | |
昆明理工大学 | 1 | 320.00 | |
石家庄铁道大学 | 2 | 312.00 | |
农业水土工程 | 3 | 300.00 | |
大连理工大学 | 1 | 308.00 | |
河海大学 | 2 | 296.00 | |
食品加工与安全 | 5 | 343.40 | |
北京林业大学 | 2 | 340.50 | |
湖南农业大学 | 1 | 344.00 | |
华南农业大学 | 1 | 348.00 | |
南京农业大学 | 1 | 344.00 | |
市政工程 | 16 | 309.38 | |
北京工业大学 | 2 | 323.50 | |
河北工业大学 | 2 | 309.50 | |
宁波大学 | 1 | 323.00 | |
三峡大学 | 1 | 273.00 | |
苏州科技大学 | 2 | 325.00 | |
太原理工大学 | 1 | 292.00 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 297.00 | |
西安理工大学 | 2 | 320.50 | |
扬州大学 | 1 | 303.00 | |
长沙理工大学 | 2 | 304.50 | |
中国农业大学 | 1 | 296.00 | |
兽医 | 17 | 330.65 | |
东北农业大学 | 2 | 325.50 | |
河南农业大学 | 1 | 327.00 | |
湖南农业大学 | 2 | 330.00 | |
华南农业大学 | 2 | 328.00 | |
华中农业大学 | 3 | 326.00 | |
吉林大学 | 2 | 340.50 | |
西北农林科技大学 | 1 | 352.00 | |
西南大学 | 1 | 330.00 | |
扬州大学 | 2 | 332.50 | |
中国农业大学 | 1 | 321.00 | |
水利工程 | 24 | 324.00 | |
大连理工大学 | 3 | 331.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 299.00 | |
河北科技大学 | 1 | 336.00 | |
河海大学 | 11 | 325.27 | |
湖北工业大学 | 1 | 339.00 | |
三峡大学 | 2 | 321.50 | |
天津理工大学 | 1 | 311.00 | |
西安理工大学 | 2 | 321.00 | |
郑州大学 | 1 | 292.00 | |
重庆理工大学 | 1 | 343.00 | |
通信工程 | 3 | 350.00 | |
河海大学 | 1 | 339.00 | |
长安大学 | 1 | 359.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 352.00 | |
土木工程 | 24 | 304.58 | |
安徽理工大学 | 1 | 306.00 | |
北京科技大学 | 1 | 310.00 | |
成都理工大学 | 1 | 311.00 | |
大连理工大学 | 1 | 283.00 | |
东北林业大学 | 1 | 286.00 | |
福州大学 | 1 | 326.00 | |
河北工业大学 | 1 | 284.00 | |
河南大学 | 2 | 296.00 | |
河南工业大学 | 1 | 315.00 | |
河南科技大学 | 1 | 321.00 | |
南昌大学 | 1 | 321.00 | |
三峡大学 | 1 | 294.00 | |
上海理工大学 | 1 | 276.00 | |
石家庄铁道大学 | 1 | 316.00 | |
苏州科技大学 | 2 | 302.50 | |
西安科技大学 | 1 | 308.00 | |
长安大学 | 1 | 303.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 347.00 | |
中国矿业大学(北京) | 2 | 302.00 | |
重庆交通大学 | 2 | 301.00 | |
信息与通信工程 | 17 | 301.47 | |
北京科技大学 | 1 | 305.00 | |
哈尔滨工程大学 | 2 | 305.50 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 287.00 | |
河北工业大学 | 5 | 302.20 | |
河北科技大学 | 1 | 281.00 | |
华北电力大学(北京) | 2 | 305.50 | |
南昌大学 | 1 | 303.00 | |
西安邮电大学 | 1 | 294.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 302.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 304.00 | |
中国航天科工集团第二研究院 | 1 | 316.00 | |
冶金工程 | 2 | 288.00 | |
北京科技大学 | 1 | 294.00 | |
东北师范大学 | 1 | 282.00 | |
应用统计 | 24 | 360.38 | |
安徽财经大学 | 1 | 358.00 | |
北京林业大学 | 1 | 356.00 | |
东北财经大学 | 1 | 364.00 | |
华北电力大学(保定) | 4 | 355.00 | |
江西财经大学 | 4 | 364.75 | |
辽宁大学 | 1 | 349.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 348.00 | |
山东财经大学 | 1 | 375.00 | |
山西财经大学 | 1 | 349.00 | |
天津财经大学 | 2 | 357.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 351.00 | |
西南财经大学 | 1 | 362.00 | |
浙江财经大学 | 1 | 374.00 | |
郑州大学 | 1 | 360.00 | |
中国地质大学(武汉) | 3 | 370.00 | |
英语笔译 | 7 | 383.29 | |
成都理工大学 | 1 | 382.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 390.00 | |
黑龙江大学 | 3 | 380.00 | |
西南大学 | 1 | 382.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 389.00 | |
总计 | 452 | 316.93 |
以上河北工程大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的河北工程大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和河北工程大学考研调剂生源来源,非常有价值。
河北工程大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【河北工程大学最调剂信息】【河北工程大学调剂分数线】【河北工程大学调剂生源来源】【河北工程大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:http://m.okaoyan.com/hebeigongchengdaxue/kaoyanfushi_852388.html