为你免费答疑
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 345 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 346 | -- |
吉林 | 专科批 | 理科 | 318 | 65570 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 325 | 27000 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 298 | 87753 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 388 | 211324 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 473 | 57342 |
江西 | 专科批 | 文科 | 360 | 45022 |
江西 | 专科批 | 理科 | 385 | 29932 |
广西 | 专科批 | 理科 | 312 | 168031 |
四川 | 专科批 | 理科 | 337 | 249804 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 321 | 164886 |
云南 | 专科批 | 文科 | 344 | 126581 |
云南 | 专科批 | 理科 | 352 | 143822 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 358 | 122996 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 278 | 36115 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 185 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 231 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | (Z01) | 229 | 7618 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 465 | 200204 |
山东 | 普通类二段 | -- | 436 | 302923 |
海南 | 专科批 | (01) | 462 | 40941 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 416 | 193906 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 365 | 106007 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 400 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 438 | -- |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8351(W999) | 387 | 114349 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W01) | 372 | 150950 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (001) | 363 | 203759 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 403 | 291113 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 421 | 117197 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 366 | 98350 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/809922.html