为你免费答疑
院校 | 年份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
常州工业职业技术学院 | 2022 | 历史类 | 专科 | 466 | 4590 |
常州工业职业技术学院 | 2021 | 历史类 | 专科 | 471 | 4032 |
常州工业职业技术学院 | 2020 | 历史类 | 专科 | 241 | 12200 |
常州工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 2020 | 历史类 | 专科 | 285 | 3909 |
常州工业职业技术学院 | 2022 | 物理类 | 专科 | 427 | 9615 |
常州工业职业技术学院 | 2021 | 物理类 | 专科 | 394 | 12313 |
常州工业职业技术学院 | 2020 | 物理类 | 专科 | 300 | 26737 |
常州工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 2020 | 物理类 | 专科 | 315 | 6949 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/809905.html