为你免费答疑
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 专业组名称 | 投档分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 投档线 | “历史+不限 ”专业组 | 578 | 581 |
湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 财务管理 | “历史+不限”专业组 | 578 | 580 |
湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 法学 | “历史+不限”专业组 | 580 | 580 |
湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 广播电视学 | “历史+不限”专业组 | 581 | 581 |
湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 国际经济与贸易(常州校区) | “历史+不限”专业组 | 579 | 579 |
湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 会计学 | “历史+不限”专业组 | 578 | 579 |
湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 会计学(常州校区) | “历史+不限”专业组 | 578 | 579 |
湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 金融工程 | “历史+不限”专业组 | 579 | 580 |
湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 英语 | “历史+不限”专业组 | 580 | 580 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 投档线 | “物理+不限 ”专业组 | 582 | 626 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 材料科学与工程 | “物理+不限”专业组 | 583 | 586 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 地质工程 | “物理+不限”专业组 | 582 | 582 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | “物理+不限”专业组 | 590 | 596 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 港口航道与海岸工程 | “物理+不限”专业组 | 583 | 585 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 工程管理 | “物理+不限”专业组 | 583 | 584 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 工程力学 | “物理+不限”专业组 | 583 | 585 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | “物理+不限”专业组 | 588 | 589 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 工业设计(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 583 | 585 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 海洋科学 | “物理+不限”专业组 | 583 | 584 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 机器人工程(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 584 | 585 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 机械工程(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 583 | 583 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | “物理+不限”专业组 | 595 | 597 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 能源与动力工程 | “物理+不限”专业组 | 584 | 585 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 能源与动力工程(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 584 | 585 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 农业水利工程 | “物理+不限”专业组 | 583 | 583 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 人工智能 | “物理+不限”专业组 | 585 | 593 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 软件工程 | “物理+不限”专业组 | 590 | 590 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 数学类 | “物理+不限”专业组 | 585 | 586 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 水利类(大禹强化班) | “物理+不限”专业组 | 596 | 626 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 水利水电工程 | “物理+不限”专业组 | 586 | 594 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 水文与水资源工程 | “物理+不限”专业组 | 583 | 589 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 水务工程 | “物理+不限”专业组 | 583 | 584 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 通信工程(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 585 | 588 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 土地整治工程 | “物理+不限”专业组 | 583 | 583 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 土木工程 | “物理+不限”专业组 | 583 | 584 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 物联网工程(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 585 | 585 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 新能源科学与工程 | “物理+不限”专业组 | 585 | 586 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 应用物理学 | “物理+不限”专业组 | 583 | 587 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 智慧水利 | “物理+不限”专业组 | 584 | 586 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | “物理+不限”专业组 | 589 | 590 |
湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 智能制造工程(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 584 | 590 |
湖北 | 普通类 | 物理+地理或化学 | 投档线 | “物理+地理或化学 ”专业组 | 579 | 586 |
湖北 | 普通类 | 物理+地理或化学 | 地理信息科学 | “物理+地理或化学”专业组 | 579 | 586 |
湖北 | 普通类 | 物理+地理或化学 | 自然地理与资源环境 | “物理+地理或化学”专业组 | 580 | 581 |
湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 投档线 | “物理+化学 ”专业组 | 579 | 581 |
湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | “物理+化学”专业组 | 581 | 581 |
湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 环境工程 | “物理+化学”专业组 | 580 | 581 |
湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 环境科学 | “物理+化学”专业组 | 580 | 580 |
湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 环境生态工程 | “物理+化学”专业组 | 579 | 579 |
湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | “物理+化学”专业组 | 580 | 580 |
湖北 | 国家专项 | 历史+不限 | 国家专项投档线 | “历史+不限 ”专业组 | 574 | 576 |
湖北 | 国家专项 | 历史+不限 | 工商管理(常州校区) | “历史+不限”专业组 | 574 | 575 |
湖北 | 国家专项 | 历史+不限 | 劳动与社会保障 | “历史+不限”专业组 | 574 | 576 |
湖北 | 国家专项 | 物理+不限 | 国家专项投档线 | “物理+不限 ”专业组 | 574 | 578 |
湖北 | 国家专项 | 物理+不限 | 电子科学与技术(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 576 | 576 |
湖北 | 国家专项 | 物理+不限 | 金属材料工程(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 574 | 575 |
湖北 | 国家专项 | 物理+不限 | 农业水利工程 | “物理+不限”专业组 | 575 | 578 |
湖北 | 国家专项 | 物理+不限 | 应用物理学 | “物理+不限”专业组 | 574 | 575 |
湖北 | 国家专项 | 物理+不限 | 自动化(常州校区) | “物理+不限”专业组 | 576 | 578 |
湖北 | 高校专项 | 物理+不限 | 高校专项投档线 | “物理+不限 ”专业组 | 569 | 569 |
湖北 | 高校专项 | 物理+不限 | 信息管理与信息系统 | “物理+不限”专业组 | 569 | 569 |
湖北 | 中外合作 | 物理+不限 | 里尔学院中外总体 | 562 | 569 | |
湖北 | 中外合作 | 物理+不限 | 机械工程(河海里尔学院) | 567 | 569 | |
湖北 | 中外合作 | 物理+不限 | 土木工程(河海里尔学院) | 562 | 567 | |
湖北 | 中外合作 | 物理+化学 | 环境科学中外总体 | 565 | 571 | |
湖北 | 中外合作 | 物理+化学 | 环境科学(中外合作) | 565 | 571 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/798846.html