为你免费答疑
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 应用心理学 | 本科二批 | 474 | 546 | 546.5 | 547 | 72 | 72.5 | |
2 | 教育学类 | 本科二批 | 474 | 546 | 546.5 | 547 | 72 | 72.5 | |
3 | 学前教育 | 本科二批 | 474 | 546 | 546 | 546 | 72 | 72 | |
4 | 英语 | 本科二批 | 474 | 551 | 553 | 557 | 77 | 79 | |
5 | 历史学 | 本科二批 | 474 | 547 | 548 | 549 | 73 | 74 | |
6 | 社会工作 | 本科二批 | 474 | 546 | 546 | 546 | 72 | 72 | |
7 | 思想政治教育 | 本科二批 | 474 | 548 | 548 | 548 | 74 | 74 | |
8 | 汉语言文学 | 本科二批 | 474 | 549 | 550.4 | 552 | 75 | 76.4 | |
9 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 474 | 547 | 547.5 | 548 | 73 | 73.5 | |
10 | 广播电视学 | 本科二批 | 474 | 546 | 546 | 546 | 72 | 72 | |
11 | 地理科学类 | 本科二批 | 474 | 546 | 546.5 | 547 | 72 |
72.5 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/796385.html