为你免费答疑
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学类 | 本科批 | 466 | 634 | 636 | 639 | 168 | 170 | |
2 | 英语 | 本科批 | 466 | 641 | 642 | 643 | 175 | 176 | |
3 | 物理学 | 本科批 | 466 | 619 | 624 | 629 | 153 | 158 | |
4 | 化学类 | 本科批 | 466 | 625 | 626.5 | 628 | 159 | 160.5 | |
5 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 466 | 590 | 598.5 | 607 | 124 |
132.5 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/796382.html