为你免费答疑
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 常规批(本科) | 444 | 499 | 509 | 504 | 55 | 60 | - |
2 | 计算机类 | 常规批(本科) | 444 | 513 | 537 | 525 | 69 | 81 | - |
3 | 物理学类 | 常规批(本科) | 444 | 493 | 493 | 493 | 49 | 49 | - |
4 | 应用化学 | 常规批(本科) | 444 | 492 | 496 | 494 | 48 | 50 | - |
5 | 土木类 | 常规批(本科) | 444 | 494 | 494 | 494 | 50 | 50 | - |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/796288.html