为你免费答疑
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最高分排名 | 最低分排名 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 589 | 575 | 580 | 7 | 463 | 14727 | 17520 | 历史、地理两门均选 |
法学 | 571 | 560 | 564.67 | 3 | 463 | 18332 | 20549 | 政治一门必选 |
历史学 | 587 | 586 | 586.5 | 2 | 463 | 15116 | 15319 | 历史、地理任选一门 |
英语 | 592 | 569 | 576.22 | 9 | 463 | 14152 | 18731 | 不限选考 |
工商管理类 | 564 | 560 | 561.33 | 3 | 463 | 19749 | 20549 | 不限选考 |
教育学类 | 584 | 565 | 572 | 3 | 463 | 15712 | 19542 | 不限选考 |
经济学类 | 564 | 561 | 562.4 | 5 | 463 | 19749 | 20366 | 不限选考 |
旅游管理类 | 565 | 559 | 562 | 3 | 463 | 19542 | 20765 | 不限选考 |
化学 | 592 | 573 | 580 | 6 | 463 | 14152 | 17916 | 物理、化学任选一门 |
数学与应用数学 | 589 | 571 | 581.67 | 3 | 463 | 14727 | 18332 | 物理一门必选 |
生物科学 | 578 | 565 | 573.67 | 3 | 463 | 16919 | 19542 | 物理、化学、生物任选一门 |
物理学 | 572 | 569 | 570.25 | 4 | 463 | 18123 | 18731 | 物理一门必选 |
数据科学与大数据技术 | 569 | 568 | 568.5 | 2 | 463 | 18731 | 18912 | 物理一门必选 |
应用心理学 | 571 | 567 | 569.33 | 3 | 463 | 18332 | 19122 | 不限选考 |
制药工程 | 562 | 561 | 561.5 | 2 | 463 | 20153 | 20366 | 物理、化学、生物任选一门 |
软件工程(NIIT班) | 531 | 516 | 520.67 | 9 | 463 | 26762 | 30067 | 物理一门必选 |
学前教育(中外合作办学) | 559 | 535 | 546.67 | 3 | 463 | 20765 | 25919 | 不限选考 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/795421.html