为你免费答疑
年份 | 省(区、市) | 专业(方向) | 文化分数线 | 录取排序最低分 | 录取原则(摘要) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 音乐表演(演奏)管弦 | 295 | 长笛255/长号255/大管256/大号250/大提琴256/单簧管257(文化383)/低音提琴(贝司)248/萨克斯255(文化327)/双簧管252/西洋打击乐260(文化302)/小号249/小提琴253(文化321)/圆号252(文化333)/中提琴244/中音号250 | 文化分上线,按乐种专业成绩排名 |
2022 | 海南 | 艺术管理(以演奏为主) | 375 | 379 | 校考专业成绩合格,按文化分排名 |
2022 | 海南 | 音乐表演(演唱) | 295 | 256(文化431) | 文化分上线,按校考专业成绩排名 |
2022 | 海南 | 音乐教育(以演唱为主) | 315 | 252(文化335) | 文化分上线,按校考专业成绩排名 |
2022 | 海南 | 音乐学(中外合作办学)(以演唱为主) | 275 | 254(文化319) | 文化分上线,按校考专业成绩排名,仅录取填报第一志愿第一专业考生 |
2022 | 海南 | 艺术管理(以演唱为主) | 375 | 376(专业250) | 校考专业成绩合格,按文化分排名 |
2022 | 海南 | 舞蹈表演(表演与教育) | 275 | 237(文化271) | 文化分上线,按校考专业成绩排名 |
2022 | 海南 | 舞蹈学 | 290 | 282 | 校考专业成绩合格,按文化分排名 |
2022 | 海南 | 舞蹈表演(现代舞)、舞蹈编导 | 275 | 234 | 文化分上线,按校考专业成绩排名 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/795342.html