为你免费答疑
省 份 |
省控线 理工/文史 |
临床医学 ( “5+3”一体化) |
临床医学 ( “5+3”一体化,儿科学) | 临床医学 | 口腔医学 | 麻醉学 | 医学影像学 | 中西医临床医学 | 精神医学 | ||||||||||||||||||||||||
计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | ||
辽宁 | 336/456 | 85 | 629 | 605 | 610 | 10 | 605 | 602 | 603 | 292 | 608 | 579 | 588 | 27 | 622 | 602 | 607 | 22 | 605 | 592 | 597 | 27 | 603 | 581 | 588 | 22 | 583 | 574 | 577 | 19 | 577 | 561 | 566 |
北京 | 400 | 5 | 599 | 592 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 400 | 4 | 526 | 503 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 463 | 4 | 653 | 645 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 412 | 2 | 626 | 622 | 624 | 2 | 610 | 608 | 609 | 3 | 610 | 605 | 608 | 2 | 609 | 608 | 609 | 2 | 597 | 596 | 597 | ||||||||||||
山西 | 505 | 2 | 603 | 595 | 599 | 2 | 595 | 594 | 595 | 2 | 566 | 561 | 559 | ||||||||||||||||||||
内蒙古 | 418 | 2 | 614 | 606 | 610 | 2 | 603 | 589 | 596 | 9 | 602 | 577 | 593 | 2 | 603 | 594 | 599 | 2 | 583 | 566 | 575 | ||||||||||||
吉林 | 482 | 1 | 583 | 583 | 583 | 2 | 582 | 581 | 582 | 6 | 579 | 573 | 576 | 2 | 580 | 579 | 580 | 3 | 575 | 572 | 573 | ||||||||||||
黑龙江 | 415 | 2 | 574 | 573 | 574 | 2 | 568 | 566 | 567 | 10 | 565 | 553 | 560 | 2 | 575 | 574 | 575 | 2 | 568 | 562 | 565 | ||||||||||||
江苏 | 417 | 4 | 592 | 585 | 587 | 4 | 585 | 585 | 585 | ||||||||||||||||||||||||
浙江 | 495 | 2 | 644 | 644 | 644 | 4 | 636 | 633 | 635 | 2 | 639 | 638 | 639 | 2 | 627 | 626 | 627 | 2 | 623 | 621 | 622 | 2 | 627 | 627 | 627 | ||||||||
安徽 | 488 | 2 | 551 | 545 | 548 | 6 | 602 | 544 | 564 | 2 | 600 | 600 | 600 | 2 | 592 | 577 | 585 | 2 | 548 | 547 | 548 | ||||||||||||
福建 | 423 | 2 | 612 | 612 | 612 | 6 | 602 | 571 | 580 | 3 | 599 | 595 | 597 | 2 | 572 | 570 | 571 | 2 | 570 | 570 | 570 | 2 | 570 | 570 | 570 | ||||||||
江西 | 519 | 3 | 611 | 598 | 603 | 9 | 590 | 575 | 582 | 3 | 590 | 582 | 586 | 3 | 575 | 568 | 571 | 3 | 571 | 569 | 570 | 3 | 571 | 567 | 568 | ||||||||
山东 | 444 | 2 | 620 | 618 | 619 | 2 | 604 | 604 | 604 | 2 | 609 | 609 | 609 | 2 | 618 | 617 | 618 | 2 | 603 | 601 | 602 | 2 | 597 | 596 | 597 | 2 | 592 | 591 | 592 | 2 | 590 | 580 | 585 |
河南 | 518 | 4 | 625 | 601 | 614 | 2 | 597 | 561 | 579 | 7 | 615 | 574 | 592 | 3 | 607 | 591 | 597 | 3 | 593 | 560 | 581 | 2 | 560 | 550 | 555 | 2 | 564 | 559 | 562 | ||||
湖北 | 397 | 2 | 609 | 608 | 609 | 4 | 605 | 604 | 605 | ||||||||||||||||||||||||
湖南 | 434 | 4 | 607 | 603 | 605 | 5 | 603 | 597 | 600 | 2 | 599 | 598 | 599 | 2 | 596 | 592 | 594 | 6 | 595 | 592 | 594 | 2 | 591 | 591 | 591 | ||||||||
重庆 | 446/456 | 2 | 645 | 641 | 643 | 2 | 640 | 632 | 636 | 3 | 629 | 616 | 620 | 2 | 634 | 627 | 631 | 2 | 612 | 611 | 612 | 2 | 611 | 609 | 610 | 2 | 604 | 604 | 604 | 2 | 604 | 598 | 601 |
四川 | 521 | 2 | 639 | 638 | 639 | 2 | 629 | 629 | 629 | 9 | 631 | 626 | 628 | 1 | 629 | 629 | 629 | ||||||||||||||||
贵州 | 456 | 2 | 606 | 595 | 601 | 2 | 589 | 582 | 586 | 14 | 595 | 574 | 581 | 2 | 589 | 578 | 584 | 4 | 577 | 572 | 574 | 2 | 571 | 569 | 570 | ||||||||
陕西 | 443 | 2 | 595 | 589 | 592 | 6 | 588 | 581 | 585 | 2 | 583 | 581 | 582 | 4 | 580 | 579 | 580 | 4 | 578 | 575 | 577 | ||||||||||||
甘肃 | 440 | 2 | 583 | 557 | 570 | 13 | 568 | 538 | 547 | 5 | 536 | 535 | 536 | 5 | 539 | 522 | 530 | 5 | 534 | 526 | 531 | ||||||||||||
宁夏 | 412 | 2 | 563 | 562 | 563 | 6 | 548 | 517 | 538 | 2 | 515 | 498 | 507 | 2 | 516 | 416 | 466 | ||||||||||||||||
广东 | 432 | 2 | 597 | 595 | 596 | 10 | 595 | 588 | 590 | ||||||||||||||||||||||||
广西 | 487 | 2 | 604 | 595 | 600 | 2 | 595 | 583 | 589 | 10 | 592 | 573 | 580 | 3 | 586 | 582 | 584 | 3 | 575 | 571 | 572 | 4 | 571 | 570 | 571 | ||||||||
青海 | 330 | 8 | 542 | 491 | 512 | 2 | 497 | 490 | 494 | 1 | 518 | 518 | 518 | ||||||||||||||||||||
云南 | 520 | 6 | 629 | 622 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 466 | 2 | 704 | 685 | 695 | 10 | 673 | 648 | 660 | 3 | 648 | 643 | 646 | ||||||||||||||||||||
新疆 | 405 | 6 | 549 | 536 | 542 | 3 | 520 | 518 | 519 | 3 | 514 | 511 | 512 | ||||||||||||||||||||
西藏 | 415(汉) 317(少) | 10 |
577 404 |
529 401 |
549 402 |
2 | 616 | 587 | 602 |
省 份 |
省控线 理工/文史 |
眼视光医学 | 预防医学 | 基础医学 | 医学检验技术 | 卫生检验与检疫 | 药学 | 临床药学 | 医学影像技术 | ||||||||||||||||||||||||
计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | ||
辽宁 | 336/456 | 10 | 603 | 588 | 594 | 27 | 568 | 541 | 549 | 14 | 579 | 559 | 566 | 56 | 570 | 542 | 551 | 17 | 556 | 535 | 541 | 18 | 588 | 551 | 558 | 30 | 584 | 539 | 547 | 22 | 567 | 549 | 555 |
北京 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 412 | 2 | 593 | 592 | 593 | 2 | 590 | 588 | 589 | 2 | 588 | 588 | 588 | ||||||||||||||||||||
山西 | 505 | 2 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 418 | 2 | 557 | 512 | 535 | 1 | 488 | 488 | 488 | 2 | 559 | 549 | 554 | 1 | 542 | 542 | 542 | 3 | 476 | 464 | 471 | 2 | 542 | 540 | 541 | ||||||||
吉林 | 482 | 2 | 572 | 571 | 572 | 2 | 498 | 496 | 497 | ||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 415 | 2 | 555 | 553 | 554 | 3 | 553 | 545 | 550 | 2 | 546 | 545 | 546 | 1 | 530 | 530 | 530 | 2 | 546 | 545 | 546 | ||||||||||||
江苏 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 495 | 2 | 633 | 633 | 633 | 2 | 615 | 614 | 615 | 2 | 620 | 619 | 620 | ||||||||||||||||||||
安徽 | 488 | 2 | 543 | 542 | 543 | 2 | 548 | 546 | 547 | 2 | 543 | 542 | 543 | 1 | 543 | 543 | 543 | ||||||||||||||||
福建 | 423 | 2 | 569 | 568 | 569 | 2 | 563 | 562 | 563 | ||||||||||||||||||||||||
江西 | 519 | 2 | 574 | 572 | 573 | 3 | 570 | 567 | 568 | 3 | 574 | 567 | 571 | 3 | 571 | 569 | 570 | ||||||||||||||||
山东 | 444 | 2 | 589 | 586 | 588 | 2 | 583 | 582 | 583 | 1 | 580 | 580 | 580 | 2 | 587 | 586 | 587 | ||||||||||||||||
河南 | 518 | 2 | 579 | 551 | 565 | 2 | 560 | 550 | 565 | 2 | 550 | 550 | 550 | 2 | 561 | 558 | 560 | ||||||||||||||||
湖北 | 397 | 4 | 596 | 596 | 596 | 4 | 598 | 598 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
湖南 | 434 | 4 | 589 | 586 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 446/456 | 2 | 602 | 600 | 601 | 2 | 601 | 600 | 601 | 2 | 605 | 599 | 602 | ||||||||||||||||||||
四川 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 456 | 2 | 571 | 569 | 570 | 4 | 569 | 491 | 528 | 3 | 567 | 507 | 530 | 3 | 551 | 519 | 540 | 2 | 568 | 568 | 568 | 3 | 570 | 568 | 569 | ||||||||
陕西 | 443 | 4 | 581 | 575 | 578 | 5 | 560 | 542 | 551 | 5 | 539 | 532 | 537 | ||||||||||||||||||||
甘肃 | 440 | 5 | 523 | 514 | 517 | 5 | 529 | 518 | 522 | 5 | 518 | 510 | 512 | 2 | 519 | 511 | 516 | 5 | 526 | 506 | 516 | ||||||||||||
宁夏 | 412 | 2 | 418 | 418 | 418 | 2 | 425 | 416 | 421 | 2 | 486 | 438 | 462 | ||||||||||||||||||||
广东 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 330 | 2 | 489 | 487 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 520 | 2 | 599 | 596 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 405 | 3 | 511 | 510 | 510 | 3 | 518 | 509 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
西藏 | 415(汉) 317(少) | 2 | 395 | 392 | 394 | 2 | 398 | 398 | 398 |
省 份 |
省控线 理工/文史 |
生物技术 | 生物医学工程 | 生物制药 | 应用心理学 | 法学 | 公共事业管理 | 护理学 |
护理学 (首选历史) |
||||||||||||||||||||||||
计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 计 划 数 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | ||
辽宁 | 336/456 | 22 | 523 | 514 | 518 | 19 | 557 | 524 | 531 | 17 | 559 | 530 | 536 | 20 | 573 | 529 | 543 | 23 | 577 | 565 | 569 | 23 | 536 | 510 | 520 | 97 | 554 | 515 | 521 | 42 | 569 | 548 | 552 |
北京 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 418 | 3 | 528 | 459 | 494 | 3 | 544 | 459 | 491 | 2 | 512 | 504 | 508 | 2 | 459 | 447 | 453 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||||||||||||
吉林 | 482 | 1 | 509 | 509 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 488 | 3 | 544 | 540 | 542 | 2 | 545 | 542 | 544 | 2 | 542 | 542 | 542 | 2 | 583 | 565 | 574 | ||||||||||||||||
福建 | 423 | 2 | 565 | 562 | 564 | 2 | 562 | 559 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
江西 | 519 | 4 | 570 | 558 | 562 | 8 | 569 | 520 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
山东 | 444 | 3 | 580 | 578 | 579 | 2 | 582 | 580 | 581 | 2 | 567 | 563 | 565 | ||||||||||||||||||||
河南 | 518 | 3 | 547 | 545 | 546 | 3 | 549 | 548 | 549 | 2 | 551 | 551 | 551 | 9 | 563 | 550 | 557 | ||||||||||||||||
湖北 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 446/456 | 3 | 586 | 565 | 573 | 7 | 567 | 567 | 567 | 3 | 544 | 544 | 544 | ||||||||||||||||||||
四川 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 456 | 5 | 541 | 535 | 537 | 4 | 529 | 500 | 514 | 4 | 560 | 497 | 518 | 3 | 503 | 500 | 501 | 3 | 497 | 490 | 494 | 8 | 520 | 504 | 512 | ||||||||
陕西 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 440 | 5 | 524 | 512 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 412 | 2 | 443 | 425 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 405 | 2 | 490 | 483 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 317(少) 415(汉) | 2 |
494 377 |
494 377 |
494 377 |
省 份 |
摄影 | 视觉传达设计 | 服装与服饰设计 |
备注 |
|||||||||
计 划 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
平 均 分 |
计 划 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
平 均 分 |
计 划 数 |
最 高 分 |
最 低 分 |
平 均 分 |
||
辽宁 | 9 | 441.6 | 431.9 | 434.6 | 9 | 461.6 | 440.6 | 447.3 | 7 | 440.7 | 434 | 436.9 | 投档分 |
北京 | |||||||||||||
上海 | |||||||||||||
天津 | |||||||||||||
河北 | 4 | 546.1 | 533.3 | 540.8 | 4 | 552.5 | 547.3 | 550.2 | 2 | 545.7 | 545.5 | 545.6 | 投档分 |
山西 | 3 | 639.2 | 636 | 637.7 | 3 | 662 | 654.2 | 657 | 2 | 646.4 | 646 | 646.2 | 综合分=文化课成绩(含高考加分) +专业课成绩 |
内蒙古 | |||||||||||||
吉林 | |||||||||||||
黑龙江 | 1 | 583 | 583 | 583 | 1 | 612 | 612 | 612 | 1 | 636 | 636 | 636 | 综合分=文化课成绩(含高考加分) +专业课成绩 |
江苏 | 4 | 666 | 637 | 651.3 | 4 | 678 | 662 | 668.8 | 2 | 661 | 654 | 657.5 | 综合分=文化课成绩(含高考加分) +专业课成绩 |
浙江 | |||||||||||||
安徽 | |||||||||||||
福建 | 3 | 654 | 609 | 627.7 | 3 | 646 | 624 | 636.7 | 综合分=文化课成绩(含高考加分) +专业课成绩 | ||||
江西 | |||||||||||||
山东 | |||||||||||||
河南 | |||||||||||||
湖北 | |||||||||||||
湖南 | |||||||||||||
重庆 | |||||||||||||
四川 | |||||||||||||
贵州 | |||||||||||||
陕西 | |||||||||||||
甘肃 | |||||||||||||
宁夏 | |||||||||||||
广东 | |||||||||||||
广西 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||
云南 | |||||||||||||
海南 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
西藏 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/795262.html