为你免费答疑
省份 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | |
福建 | 汉语国际教育(理) | 438 | 430 | 地理科学(文史) | 516 | 501 | 财务管理(理工) | 449 | 448 | 地理科学(物理科目组) | 492 | 490 |
计算机科学与技术(理) | 433 | 422 | 旅游管理与服务教育(理工) | 467 | 412 | 电气工程及其自动化(理工) | 450 | 448 | 汉语言文学(历史科目组) | 509 | 506 | |
教育技术学(理) | 428 | 420 | 学前教育(文史) | 499 | 494 | 汉语言文学(文史) | 513 | 488 | 化学(物理科目组) | 491 | 486 | |
旅游管理与服务教育(理) | 461 | 417 | 汉语言文学(文史) | 511 | 508 | 化学(理工) | 458 | 454 | 教育技术学(物理科目组) | 483 | 481 | |
数学与应用数学(理) | 439 | 424 | 英语(文史) | 510 | 502 | 会计学(文史) | 496 | 489 | 金融学(物理科目组) | 483 | 481 | |
物理学(理) | 423 | 417 | 思想政治教育(文史) | 496 | 495 | 计算机科学与技术(理工) | 469 | 450 | 科学教育(物理科目组) | 483 | 483 | |
小学教育(理) | 454 | 444 | 化学(理工) | 416 | 410 | 科学教育(理工) | 451 | 448 | 人文教育(历史科目组) | 505 | 503 | |
应用心理学(理) | 431 | 430 | 小学教育(理工) | 450 | 435 | 人工智能(理工) | 453 | 450 | 社会体育指导与管理(历史科目组) | 560.55 | 551.55 | |
地理科学(理) | 480 | 479 | 教育技术学(理工) | 411 | 400 | 数据科学与大数据技术(理工) | 455 | 449 | 社会体育指导与管理(物理科目组) | 529.65 | 529.35 | |
汉语言文学(文) | 480 | 477 | 数学与应用数学(理工) | 448 | 433 | 思想政治教育(文史) | 502 | 476 | 物理学(物理科目组) | 498 | 483 | |
思想政治教育(文) | 480 | 476 | 物理学(理工) | 439 | 433 | 小学教育(历史科目组) | 505 | 503 | ||||
学前教育(文) | 477 | 474 | 计算机科学与技术(理工) | 426 | 419 | 小学教育(物理科目组) | 497 | 484 | ||||
英语(文) | 482 | 482 | 人文教育(文史) | 495 | 494 | |||||||
生物技术(理) | 540 | 538 | 体育教育(体育文) | 573 | 562 | |||||||
社会体育指导与管理(理) | 520 | 520 | 体育教育(体育理) | 534 | 528 | |||||||
社会体育指导与管理(文) | 539 | 539 | 社会体育指导与管理(体育文) | 556 | 556 | |||||||
体育教育(理) | 521 | 520 | 社会体育指导与管理(体育理) | 537 | 537 | |||||||
体育教育(文) | 553 | 540 | ||||||||||
河北 | 工艺美术 | 600 | 594 | 思想政治教育(文史) | 511 | 509 | 环境设计 | 527 | 508 | 工艺美术(美术统考) | 510.01 | 509.64 |
环境设计 | 602 | 602 | 音乐学 | 154 | 152 | 美术学 | 514 | 507 | 环境设计(美术统考) | 514.23 | 514.13 | |
美术学 | 606 | 606 | 人文教育(文史) | 515 | 514 | 人文地理与城乡规划(文史) | 511 | 505 | 会计学(历史科目组合) | 505 | 504 | |
视觉传达设计 | 625 | 596 | 公共事业管理(文史) | 525 | 511 | 书法学 | 540 | 530 | 美术学(美术统考) | 523.49 | 510.28 | |
音乐表演 | 529 | 528 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 464 | 459 | 音乐学 | 485 | 475 | 人文教育(历史科目组合) | 501 | 493 | |
音乐学 | 549 | 533 | 人文地理与城乡规划(文史) | 524 | 520 | 应用统计学(理工) | 491 | 480 | 视觉传达设计(美术统考) | 526.81 | 519.16 | |
教育技术学(文) | 506 | 504 | 音乐表演 | 153 | 153 | 思想政治教育(历史科目组合) | 505 | 497 | ||||
葡萄与葡萄酒工程(理) | 449 | 448 | 美术学 | 226 | 225 | 音乐学(声乐统考) | 481.99 | 481.61 | ||||
思想政治教育(文) | 521 | 515 | 视觉传达设计 | 222 | 221 | |||||||
网络工程(理) | 451 | 450 | 环境设计 | 220 | 220 | |||||||
辽宁 | 数据科学与大数据技术(理) | 451 | 446 | 财务管理(文史) | 524 | 521 | 电气工程及其自动化(理工) | 449 | 财务管理(物理学科类) | 469 | 458 | |
翻译(理) | 466 | 450 | 教育技术学(文史) | 532 | 532 | 化学(理工) | 461 | 460 | 汉语言文学(历史学科类) | 538 | 527 | |
物理学(理) | 461 | 450 | 计算机科学与技术(理工) | 460 | 449 | 市场营销(理工) | 448 | 444 | 计算机科学与技术(物理学科类) | 477 | 472 | |
英语(文) | 518 | 518 | 工商管理(理工) | 447 | 444 | 小学教育(理工) | 454 | 449 | 科学教育(物理学科类) | 467 | 462 | |
数据科学与大数据技术(理工) | 448 | 447 | ||||||||||
江苏 | 电子信息科学与技术(理) | 307 | 305 | 会计学(文史) | 311 | 311 | 地理科学与旅游管理学院(文史) | 323 | 323 | 市场营销(历史等科目类) | 508 | 505 |
汉语国际教育(文) | 308 | 307 | 生物技术(理工) | 322 | 322 | 数学与应用数学(理工) | 338 | 336 | 市场营销(物理等科目类) | 467 | 466 | |
中国少数民族语言文学(文) | 307 | 306 | 小学教育(理工) | 325 | 322 | 数字媒体技术(理工) | 336 | 335 | 小学教育(历史等科目类) | 510 | 510 | |
自然地理与资源环境(文) | 313 | 308 | 学前教育(文史) | 314 | 311 | 英语(理工) | 338 | 337 | 小学教育(物理等科目类) | 475 | 473 | |
自然地理与资源环境(历史等科目类) | 511 | 504 | ||||||||||
应用统计学(物理等科目类) | 468 | 467 | ||||||||||
安徽 | 市场营销(理) | 462 | 458 | 市场营销(理工) | 451 | 450 | 市场营销(文史) | 517 | 517 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 442.75 | 441.6 |
应用统计学(理) | 455 | 453 | 书法学 | 651 | 648 | 数学与应用数学(理工) | 482 | 468 | 市场营销(文史) | 539.64 | 538.82 | |
学前教育(文) | 519 | 512 | 数学与应用数学(理工) | 451 | 451 | 学前教育(文史) | 517 | 517 | 数学与应用数学(理工) | 467.24 | 441.81 | |
中国少数民族语言文学(文) | 514 | 511 | 学前教育(文史) | 526 | 524 | 网络工程(理工) | 442.45 | 441.59 | ||||
应用统计学(理工) | 450 | 450 | ||||||||||
河南 | 电气工程及其自动化(理) | 446 | 445 | 电子信息科学与技术(理工) | 461 | 455 | 工商管理(文史) | 527 | 518 | 工艺美术(理科综合) | 209 | 209 |
电子信息科学与技术(理) | 451 | 446 | 环境设计(艺术文) | 231 | 231 | 计算机科学与技术(理工) | 500 | 496 | 工艺美术(文科综合) | 232 | 227 | |
汉语国际教育(理) | 467 | 441 | 环境设计(艺术理) | 211 | 211 | 美术学(文史) | 219 | 212 | 环境设计(文科综合) | 234 | 225 | |
会计学(理) | 450 | 446 | 美术学(艺术文) | 225 | 225 | 社会体育指导与管理(文史) | 397 | 383 | 计算机科学与技术(理科综合) | 479.11 | 473.1 | |
生物技术(理) | 453 | 448 | 美术学(艺术理) | 232 | 232 | 生物技术(理工) | 517 | 492 | 美术学(文科综合) | 234 | 232 | |
数学与应用数学(理) | 451 | 446 | 视觉传达设计(艺术文) | 208 | 208 | 书法学(文史) | 237 | 233 | 社会体育指导与管理(文科综合) | 78.71 | 78.71 | |
网络工程(理) | 444 | 442 | 视觉传达设计(艺术理) | 215 | 215 | 书法学(理工) | 234 | 225 | 社会体育指导与管理(理科综合) | 76.04 | 76.04 | |
英语(理) | 450 | 450 | 书法学(文史) | 236 | 232 | 数学与应用数学(理工) | 504 | 501 | 生物技术(理科综合) | 474.11 | 466.11 | |
翻译(文) | 507 | 499 | 应用统计学(理工) | 455 | 454 | 体育教育(理工) | 375 | 354 | 视觉传达设计(文科综合) | 228 | 228 | |
公共事业管理(文) | 500 | 500 | 会计学(理) | 461 | 457 | 体育教育(文史) | 406 | 403 | 视觉传达设计(理科综合) | 208 | 208 | |
汉语言文学(文) | 501 | 500 | 金融学(文) | 498 | 498 | 数学与应用数学(理科综合) | 483.11 | 478.12 | ||||
金融学(文) | 503 | 503 | 社会工作(文史) | 499 | 498 | 体育教育(文科综合) | 80.04 | 77.37 | ||||
社会工作(文) | 503 | 500 | 生物技术(理工) | 470 | 454 | 体育教育(理科综合) | 78.71 | 78.71 | ||||
学前教育(文) | 500 | 499 | 学前教育(文史) | 505 | 496 | 应用统计学(理科综合) | 474.11 | 472.11 | ||||
英语(文) | 501 | 499 | 音乐表演(艺术理) | 138 | 138 | |||||||
书法学(文) | 240 | 240 | 音乐表演(艺术文) | 141 | 141 | |||||||
音乐学(文) | 515 | 515 | 音乐学(艺术理) | 128 | 128 | |||||||
环境设计(理) | 553 | 553 | 音乐学(艺术文) | 136 | 121 | |||||||
书法学(理) | 226 | 226 | 0 | 482 | 457 | |||||||
音乐学(理) | 557 | 557 | ||||||||||
环境设计(文) | 658 | 658 | ||||||||||
音乐表演(文) | 498 | 498 | ||||||||||
湖北 | 社会体育指导与管理 | 494 | 493 | 地理科学(文史) | 500 | 499 | 汉语国际教育(文史) | 485 | 481 | 地理科学(物理) | 471 | 470 |
体育教育 | 495 | 493 | 汉语国际教育(理工) | 449 | 448 | 汉语言文学(文史) | 490 | 485 | 汉语言文学(历史) | 541 | 518 | |
工艺美术 | 551 | 544 | 汉语言文学(文史) | 505 | 502 | 计算机科学与技术(理工) | 464 | 463 | 化学(物理) | 466 | 464 | |
视觉传达设计 | 553 | 553 | 化学(理工) | 451 | 449 | 人文教育(文史) | 482 | 482 | 金融学(历史) | 517 | 516 | |
化学(理) | 470 | 444 | 环境设计 | 558 | 558 | 思想政治教育(文史) | 490 | 484 | 思想政治教育(历史) | 519 | 519 | |
金融学(理) | 448 | 446 | 金融学(理) | 449 | 448 | 小学教育(文史) | 488 | 485 | 体育教育(体育类) | 515 | 513.25 | |
应用物理学(理) | 453 | 443 | 旅游管理与服务教育(文史) | 489 | 488 | 小学教育(理工) | 464 | 464 | 物理学(物理) | 478 | 468 | |
自然地理与资源环境(理) | 453 | 445 | 美术学 | 558 | 557 | 学前教育(文史) | 484 | 481 | ||||
城乡规划(文) | 510 | 510 | 人文地理与城乡规划(文史) | 500 | 499 | |||||||
地理科学(文) | 520 | 510 | 社会工作(文史) | 502 | 500 | |||||||
汉语言文学(文) | 510 | 510 | 社会体育指导与管理 | 504 | 503 | |||||||
旅游管理与服务教育(文) | 511 | 510 | 视觉传达设计 | 560 | 559 | |||||||
社会工作(文) | 516 | 511 | 泰语(理工) | 449 | 449 | |||||||
思想政治教育(文) | 511 | 511 | 体育教育 | 505 | 505 | |||||||
思想政治教育(文史) | 515 | 500 | ||||||||||
湖南 | 环境设计(文 文化+专业) | 679 | 679 | 财务管理(文史) | 531 | 529 | 电子信息科学与技术(理工) | 480 | 480 | 财务管理(物理组) | 484 | 482 |
工艺美术(文 文化+专业) | 676 | 676 | 电气工程及其自动化(理工) | 459 | 458 | 美术学(美术文) | 286 | 285 | 工艺美术(物理组) | 275.6 | 275.3 | |
视觉传达设计(文 文化+专业) | 687 | 687 | 环境设计(美术理) | 266 | 266 | 社会体育指导与管理(体育文) | 680 | 680 | 美术学(物理组) | 279.2 | 275.7 | |
美术学(文 文化+专业) | 691 | 691 | 环境设计(美术文) | 282 | 282 | 社会体育指导与管理(体育理) | 630 | 630 | 社会体育指导与管理(历史组) | 670 | 670 | |
音乐学(文 文化+专业) | 721 | 699 | 金融学(理) | 459 | 456 | 视觉传达设计(美术文) | 285 | 285 | 社会体育指导与管理(物理组) | 662 | 662 | |
书法学(文 文化+专业) | 239 | 231 | 科学教育(理工) | 469 | 461 | 视觉传达设计(美术理) | 266 | 264 | 市场营销(物理组) | 482 | 480 | |
音乐表演(文 文化+专业) | 705 | 705 | 美术学(美术理) | 266 | 266 | 书法学(艺术理) | 279 | 274 | 视觉传达设计(物理组) | 280.3 | 275.9 | |
体育教育(文) | 665 | 665 | 美术学(美术文) | 280 | 280 | 书法学(艺术文) | 291 | 288 | 书法学(历史组) | 280.7 | 276.9 | |
社会体育指导与管理(文) | 657 | 657 | 人文地理及城乡规划(理工) | 456 | 455 | 体育教育(体育理) | 645 | 631 | 数学与应用数学(物理组) | 493 | 486 | |
英语(文) | 556 | 546 | 人文教育(文史) | 541 | 526 | 体育教育(体育文) | 688 | 681 | 体育教育(物理组) | 663 | 663 | |
思想政治教育(文) | 542 | 540 | 社会体育指导与管理(体育理) | 625 | 625 | 小学教育(理工) | 494 | 482 | 体育教育(历史组) | 679 | 672 | |
市场营销(文) | 538 | 538 | 社会体育指导与管理(体育文) | 672 | 672 | 小学教育(文史) | 536 | 533 | 物理学(物理组) | 494 | 494 | |
社会工作(文) | 553 | 537 | 社会工作(文史) | 528 | 527 | 学前教育(文史) | 533 | 532 | 小学教育(物理组) | 488 | 483 | |
财务管理(文) | 537 | 533 | 生物技术(理工) | 459 | 455 | 音乐表演(音乐理) | 282 | 280 | 小学教育(历史组) | 506 | 504 | |
城乡规划(理) | 457 | 455 | 市场营销(文) | 533 | 531 | 音乐表演(音乐文) | 304 | 300 | 应用统计学(物理组) | 484 | 483 | |
电气工程及其自动化(理) | 457 | 455 | 视觉传达设计(美术理) | 270 | 270 | 音乐学(音乐理) | 282 | 279 | ||||
工艺美术(理 文化+专业) | 594 | 594 | 视觉传达设计(美术文) | 292 | 292 | 音乐学(音乐文) | 301 | 300 | ||||
环境设计(理 文化+专业) | 599 | 599 | 书法学(文史) | 292 | 291 | |||||||
科学教育(理) | 465 | 456 | 书法学(理工) | 282 | 271 | |||||||
美术学(理) | 618 | 618 | 数学与应用数学(理工) | 468 | 463 | |||||||
社会体育指导与管理(理) | 601 | 601 | 思想政治教育(文史) | 528 | 526 | |||||||
生物技术(理) | 456 | 455 | 物理学(理工) | 458 | 457 | |||||||
视觉传达设计(理 文化+专业) | 609 | 609 | 体育教育(体育理) | 621 | 619 | |||||||
书法学(理 专业) | 242 | 242 | 体育教育(体育文) | 674 | 673 | |||||||
数学与应用数学(理) | 464 | 456 | 小学教育(理工) | 465 | 455 | |||||||
体育教育(理) | 605 | 602 | 音乐表演(音乐理) | 288 | 288 | |||||||
物理学(理) | 473 | 456 | 音乐表演(音乐文) | 299 | 299 | |||||||
音乐表演(理) | 621 | 621 | 音乐学(音乐理) | 287 | 286 | |||||||
音乐学(理) | 602 | 602 | 音乐学(音乐文) | 306 | 299 | |||||||
园艺(理) | 473 | 455 | ||||||||||
广西 | 汉语言文学(文理) | 486 | 474 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 398 | 地理科学 | 450 | 415 | 城乡规划(文理综合) | 426.92 | 406.9 |
会计学(文理) | 478 | 473 | 思想政治教育 | 468 | 465 | 电气工程及其自动化 | 418 | 414 | 地理科学(文理综合) | 427.92 | 415.91 | |
金融学(文理) | 474 | 467 | 书法学 | 535 | 524 | 数字媒体技术 | 419 | 416 | 旅游管理与服务教育(文理综合) | 414.91 | 401.9 | |
书法学(文理) | 614 | 600 | 数字媒体技术 | 376 | 373 | 泰语 | 460 | 425 | 数学与应用数学(文理综合) | 433.93 | 423.92 | |
数学与应用数学(文理) | 452 | 427 | 生物技术 | 438 | 392 | 学前教育 | 461 | 425 | 泰语(文理综合) | 411.91 | 409.91 | |
思想政治教育(文理) | 488 | 468 | 公共事业管理 | 462 | 449 | 学前教育(文理综合) | 484.97 | 465.97 | ||||
英语(文理) | 480 | 467 | 地理科学 | 441 | 394 | 应用统计学(文理综合) | 419.92 | 403.91 | ||||
园艺(文理) | 459 | 424 | 小学教育 | 433 | 433 | |||||||
自然地理与资源环境 | 472 | 470 | 中国少数民族语言文学 | 462 | 459 | |||||||
自然地理与资源环境 | 461 | 456 | ||||||||||
英语 | 471 | 467 | ||||||||||
青海 | 汉语言文学(文) | 443 | 439 | 小学教育(文史) | 463 | 457 | 数据科学与大数据技术(理工) | 365 | 364 | 数据科学与大数据技术(理工) | 352.06 | 349.07 |
新疆 | 汉语言文学(文) | 474 | 454 | 财务管理(理工) | 417 | 413 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 386 | 386 | 小学教育(理工) | 378.07 | 375.08 |
葡萄与葡萄酒工程(理) | 422 | 421 | 工商管理(理工) | 420 | 420 | 物理学(理工) | 392 | 390 | 学前教育(文史) | 430.1 | 417.11 | |
数学与应用数学(理) | 428 | 424 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 412 | 411 | 小学教育(理工) | 395 | 393 | ||||
物理学(理) | 424 | 421 | 思想政治教育(文史) | 468 | 462 | 学前教育(文史) | 451 | 419 | ||||
应用心理学(文) | 455 | 454 | ||||||||||
山东 | 环境设计(理) | 503 | 503 | 工商管理(文) | 521 | 520 | 公共事业管理 | 491 | 489 | 地理科学 | 491 | 488 |
环境设计(文) | 508 | 508 | 电气工程及其自动化(理工) | 467 | 466 | 环境设计 | 524 | 522 | 汉语国际教育 | 489 | 487 | |
美术学(文) | 507 | 507 | 公共事业管理(文史) | 526 | 523 | 会计学 | 500 | 490 | 会计学 | 487 | 484 | |
视觉传达设计(理) | 520 | 520 | 汉语国际教育(文史) | 524 | 521 | 金融学 | 493 | 491 | 社会工作 | 485 | 485 | |
视觉传达设计(文) | 512 | 512 | 化学(理工) | 472 | 472 | 市场营销 | 489 | 489 | 书法学(艺术) | 487.2 | 479.4 | |
电气工程及其自动化(理) | 465 | 464 | 计算机科学与技术(理工) | 473 | 468 | 视觉传达设计 | 523 | 522 | 数字媒体技术 | 474 | 473 | |
化学(理) | 467 | 466 | 旅游管理与服务教育(理工) | 469 | 468 | 书法学 | 507 | 498 | 思想政治教育 | 490 | 488 | |
计算机科学与技术(理) | 466 | 465 | 美术学(艺术文) | 526 | 526 | 英语 | 500 | 494 | 英语 | 522 | 488 | |
金融学(理) | 469 | 465 | 美术学(艺术理) | 525 | 525 | 自然地理与资源环境 | 487 | 481 | ||||
旅游管理与服务教育(理) | 465 | 465 | 人文教育(文史) | 521 | 520 | |||||||
人文教育(文) | 524 | 524 | 视觉传达设计(艺术理) | 522 | 522 | |||||||
市场营销(文) | 524 | 523 | 视觉传达设计(艺术文) | 527 | 527 | |||||||
思想政治教育(文) | 526 | 526 | 书法学(艺术理) | 372 | 322 | |||||||
物理学(理) | 469 | 468 | 书法学(艺术文) | 400 | 331 | |||||||
信息与计算科学(理) | 464 | 464 | 思想政治教育(文史) | 522 | 522 | |||||||
英语(理) | 472 | 470 | ||||||||||
英语(文) | 527 | 524 | ||||||||||
应用物理学(理) | 466 | 465 | ||||||||||
黑龙江 | 体育教育(理) | 88 | 86 | 电子信息科学与技术(理工) | 432 | 423 | 电子信息科学与技术(理工) | 407 | 404 | 电子信息科学与技术(理工) | 369.06 | 365.07 |
小学教育(理) | 403 | 402 | 汉语国际教育(文史) | 438 | 427 | 汉语国际教育(理工) | 435 | 426 | 汉语国际教育(理工) | 374.08 | 374.08 | |
财务管理(理) | 401 | 400 | 金融学(理) | 427 | 424 | 汉语国际教育(文史) | 454 | 441 | 金融学(文史) | 440.11 | 412.1 | |
网络工程(理) | 412 | 398 | 自然地理与资源环境(文史) | 450 | 424 | 物理学(理工) | 441 | 425 | 金融学(理工) | 371.04 | 361.05 | |
学前教育(文) | 438 | 431 | 体育教育(体育理) | 94 | 86 | 学前教育(文史) | 418.09 | 418.09 | ||||
四川 | 工艺美术 | 742 | 721 | 地理科学(文史) | 525 | 517 | 化学(理工) | 500 | 497 | 城乡规划(文史) | 515.12 | 514.11 |
社会体育指导与管理 | 76 | 75 | 汉语国际教育(文史) | 516 | 516 | 酒店管理(文史) | 487 | 487 | 汉语国际教育(理工) | 490.09 | 484.08 | |
体育教育 | 78 | 76 | 环境设计 | 235 | 234 | 社会体育指导与管理 | 78 | 78 | 化学(理工) | 487.08 | 485.1 | |
音乐表演 | 735 | 613 | 科学教育(理工) | 509 | 508 | 体育教育 | 80 | 78 | 计算机科学与技术(理工) | 487.08 | 484.08 | |
音乐学 | 664 | 648 | 旅游管理与服务教育(文史) | 515 | 514 | 新能源科学与工程 | 505 | 492 | 教育技术学(文史) | 517.1 | 515.11 | |
数学与应用数学(理) | 505 | 503 | 社会体育指导与管理 | 77 | 77 | 音乐表演 | 306 | 305 | 旅游管理与服务教育(文史) | 515.11 | 515.1 | |
泰语(理) | 502 | 502 | 书法学 | 247 | 239 | 音乐学 | 235 | 221 | 贸易经济(文史) | 516.11 | 514.11 | |
工商管理(文) | 533 | 528 | 数据科学与大数据技术(理工) | 508 | 506 | 英语(理工) | 505 | 502 | 书法学(艺术) | 242 | 236.34 | |
旅游管理与服务教育(文) | 528 | 527 | 体育教育 | 77 | 77 | 应用统计学 | 495 | 495 | 泰语(理工) | 484.11 | 484.08 | |
音乐表演 | 299 | 299 | 网络工程(理工) | 480.1 | 479.1 | |||||||
音乐学 | 235 | 229 | 英语(理工) | 493.09 | 488.09 | |||||||
英语(理工) | 509 | 509 | 园艺(理工) | 481.08 | 457.1 | |||||||
数学与应用数学(理工) | 547 | 505 | ||||||||||
陕西 | 财务管理(理) | 433 | 432 | 汉语言文学(文史) | 498 | 497 | 汉语言文学(文史) | 491 | 484 | 电气工程及其自动化(理工) | 410.11 | 410.1 |
工商管理(理) | 432 | 432 | 数学与应用数学(理工) | 450 | 443 | 数学与应用数学(理工) | 425 | 421 | 汉语言文学(文史) | 473.12 | 470.1 | |
生物技术(理) | 435 | 432 | 数字媒体技术(理工) | 443 | 442 | 酒店管理(理工) | 421 | 421 | 数学与应用数学(理工) | 417.09 | 410.1 | |
教育技术学(文) | 473 | 472 | 物理学(理工) | 442 | 441 | 社会工作 | 484 | 483 | ||||
政治学与行政学(文) | 473 | 472 | ||||||||||
重庆 | 城乡规划(理) | 472 | 461 | 汉语言文学(文史) | 523 | 518 | 电子信息科学与技术(理工) | 468 | 467 | 汉语言文学 | 529.2 | 528.19 |
新能源科学与工程(理) | 463 | 461 | 计算机科学与技术(理工) | 488 | 486 | 公共事业管理(文史) | 501 | 477 | 葡萄与葡萄酒工程 | 499.18 | 495.2 | |
应用统计学(理) | 480 | 463 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 489 | 486 | 生物技术(理工) | 468 | 466 | 思想政治教育 | 529.2 | 528.19 | |
园艺(理) | 468 | 460 | 会计学(理工) | 494 | 486 | 数学与应用数学(理工) | 475 | 471 | 泰语(历史) | 519.2 | 518.19 | |
翻译(文) | 500 | 494 | 思想政治教育(文史) | 526 | 517 | 新能源科学与工程(理工) | 467 | 466 | 新能源科学与工程 | 504.17 | 502.17 | |
汉语言文学(文) | 499 | 495 | 泰语(文史) | 516 | 515 | |||||||
浙江 | 美术学 | 543 | 540 | 公共事业管理 | 555 | 551 | 财务管理 | 563 | 562 | 城乡规划(综合改革) | 553 | 549 |
音乐学 | 473 | 468 | 金融学 | 555 | 555 | 计算机科学与技术 | 545 | 528 | 教育技术学(综合改革) | 553 | 527 | |
财务管理 | 558 | 551 | 科学教育 | 563 | 563 | 金融学 | 563 | 561 | 社会工作(综合改革) | 553 | 552 | |
会计学 | 554 | 551 | 社会工作 | 554 | 552 | 美术学 | 543 | 541 | 数字媒体技术(综合改革) | 528 | 524 | |
科学教育 | 558 | 555 | 市场营销 | 555 | 553 | 社会工作 | 561 | 559 | 思想政治教育(综合改革) | 565 | 559 | |
人文教育 | 558 | 557 | 视觉传达设计 | 547 | 546 | 市场营销 | 561 | 561 | 泰语(综合改革) | 542 | 536 | |
市场营销 | 552 | 549 | 新能源科学与工程 | 555 | 551 | 视觉传达设计 | 541 | 541 | 音乐学(音乐统考) | 481 | 480 | |
数字媒体技术 | 548 | 547 | 音乐表演 | 473 | 470 | 学前教育 | 565 | 565 | 英语(综合改革) | 566 | 559 | |
小学教育 | 560 | 559 | 学前教育 | 564 | 562 | 音乐表演 | 476 | 474 | ||||
应用统计学 | 546 | 544 | 计算机科学与技术 | 567 | 560 | 音乐学 | 477 | 475 | ||||
应用物理学 | 545 | 545 | 应用统计学 | 556 | 551 | |||||||
应用心理学 | 554 | 554 | 自然地理与资源环境 | 559 | 555 | |||||||
政治学与行政学 | 554 | 550 | ||||||||||
山西 | 工商管理(理) | 433 | 429 | 市场营销(文) | 482 | 480 | 电子信息科学与技术(理工) | 445 | 445 | 书法学 | 76.96 | 75.54 |
计算机科学与技术(理) | 439 | 434 | 数据科学与大数据技术(理工) | 424 | 421 | 金融学(理工) | 446 | 445 | 小学教育(理工) | 417.07 | 416.08 | |
数据科学与大数据技术(理) | 443 | 434 | 物理学(理工) | 419 | 415 | 酒店管理(文史) | 475 | 468 | 新能源科学与工程 | 424.08 | 413.08 | |
小学教育(理工) | 448 | 448 | ||||||||||
小学教育(理) | 433 | 429 | 英语(文史) | 487 | 483 | 英语(文史) | 469 | 468 | ||||
贵州 | 教育技术学(理) | 427 | 427 | 地理科学(理工) | 427 | 421 | 工商管理(理工) | 432 | 432 | 贸易经济(理工) | 417.09 | 402.09 |
信息管理与信息系统(理) | 426 | 426 | 生物技术(理工) | 426 | 421 | 酒店管理(理工) | 437 | 437 | 数学与应用数学 | 435.09 | 418.09 | |
应用心理学(理) | 437 | 429 | 学前教育(文史) | 508 | 502 | 酒店管理(文史) | 504 | 490 | 学前教育(文史) | 516.10 | 516.10 | |
会计学(文) | 542 | 535 | 中国少数民族语言文学(文史) | 515 | 506 | 人文地理与城乡规划(理工) | 427 | 397 | 英语(理工) | 433.09 | 421.09 | |
人文教育(文) | 535 | 535 | 人文地理与城乡规划(文史) | 505 | 504 | 应用心理学(文史) | 517.10 | 516.10 | ||||
甘肃 | 地理科学(理) | 453 | 440 | 财务管理(理工) | 441 | 441 | 人文地理与城乡规划(理工) | 413 | 405 | 生物技术(理工) | 389.08 | 381.06 |
生物技术(理) | 451 | 449 | 电气工程及其自动化(理工) | 438 | 437 | 生物技术(理工) | 432 | 397 | 书法学(艺术) | 198.32 | 194.86 | |
信息与计算科学(理) | 459 | 456 | 电子信息科学与技术(理工) | 436 | 434 | 小学教育(文史) | 489 | 488 | 小学教育(文史) | 477.12 | 467.10 | |
小学教育(文) | 464 | 456 | 教育技术学(理工) | 446 | 433 | 应用统计学(理工) | 400 | 392 | ||||
会计学(文史) | 487 | 483 | ||||||||||
江西 | 会计学(理) | 480 | 478 | 会计学(文史) | 528 | 527 | 财务管理(文史) | 517 | 514 | 财务管理(文史) | 531.97 | 529.97 |
计算机科学与技术(理) | 476 | 476 | 生物技术(理工) | 476 | 475 | 教育技术学(理工) | 489 | 487 | 汉语国际教育(理工) | 483.92 | 480.92 | |
葡萄与葡萄酒工程(理) | 475 | 465 | 汉语言文学(文史) | 529 | 528 | 教育技术学(文史) | 511 | 511 | 旅游管理与服务教育(理工) | 480.92 | 478.92 | |
汉语言文学(文) | 529 | 528 | 新能源科学与工程(理工) | 475 | 475 | 科学教育(理工) | 490 | 490 | 人工智能(理工) | 484.92 | 480.92 | |
泰语(文) | 527 | 525 | 应用统计学(理工) | 485 | 475 | 人工智能(理工) | 499 | 491 | 数学与应用数学(理工) | 480.92 | 479.92 | |
政治学与行政学(文) | 530 | 526 | 英语(文史) | 529 | 527 | 人文教育(文史) | 520 | 511 | 应用心理学(文史) | 541.98 | 535.98 | |
海南 | 城乡规划(理) | 556 | 541 | 计算机科学与技术(理工) | 564 | 561 | 汉语国际教育 | 544 | 542 | 汉语国际教育(普通类) | 548 | 545 |
地理科学(理) | 568 | 548 | 化学(理工) | 567 | 565 | 学前教育 | 546 | 541 | 化学(普通类) | 522 | 515 | |
电子信息科学与技术(理) | 545 | 543 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 560 | 555 | 英语 | 558 | 542 | 思想政治教育(普通类) | 556 | 544 | |
化学(理) | 569 | 556 | 会计学(理) | 596 | 568 | 工商管理 | 538 | 530 | 英语(普通类) | 558 | 551 | |
计算机科学与技术(理) | 552 | 547 | 数字媒体技术(理工) | 564 | 557 | 会计学 | 541 | 541 | 应用心理学(普通类) | 538 | 536 | |
生物技术(理) | 545 | 545 | 泰语(文史) | 612 | 609 | 葡萄与葡萄酒工程 | 532 | 528 | 电气工程及其自动化(普通类) | 523 | 510 | |
