为你免费答疑
序 号 |
专业名称 | 科类 |
招生 类别 |
招生 计划 |
安 徽 |
安徽艺体 |
安徽 (文) |
安徽(理) |
省外 计划 |
河 南 |
山 东 |
甘 肃 |
青 海 |
四 川 |
重 庆 |
宁 夏 |
贵 州 |
河 北 |
山 西 |
收费标准 |
1 | 小学教育(师范) | 教育学 | 文理 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 | 5060 | |||||||||||
2 | 学前教育(师范) | 教育学 | 文理 | 90 | 52 | 32 | 20 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5060 | |
3 | 制药工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5390 | ||||||||||||
4 | 中药学 | 理学 | 理 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5720 | ||||||||||||
5 | 药学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5200 | ||||||||||||
6 | 药物分析 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5200 | ||||||||||||
7 | 护理学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5200 | ||||||||||||
8 | 医学检验技术 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5720 | ||||||||||||
9 | 文化产业管理 | 管理学 | 文理 | 90 | 55 | 35 | 20 | 35 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4600 | ||
10 | 汉语言文学 | 文学 | 文 | 160 | 160 | 160 | 0 | 4600 | ||||||||||||
11 | 网络与新媒体 | 文学 | 文 | 90 | 62 | 62 | 28 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4600 | |||||
12 | 生物工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
13 | 酿酒工程 | 工学 | 理 | 90 | 52 | 52 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4900 | ||
14 | 食品科学与工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
15 | 食品营养与健康 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
16 | 经济与金融 | 经济学 | 文理 | 160 | 160 | 100 | 60 | 0 | 4600 | |||||||||||
17 | 物流管理 | 管理学 | 文理 | 120 | 91 | 61 | 30 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4600 | |||
18 | 酒店管理 | 管理学 | 文理 | 90 | 50 | 30 | 20 | 40 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4600 | |
19 | 电子信息工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5390 | ||||||||||||
20 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
21 | 电子商务 | 工学 | 理 | 80 | 55 | 55 | 25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4600 | |||||
22 | 应用统计学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
23 | 数学与应用数学 | 理学 | 理 | 90 | 90 | 90 | 0 | 4900 | ||||||||||||
24 |
数据科学 与大数据技术 |
工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
25 | 商务英语 | 文学 | 文理 | 90 | 63 | 43 | 20 | 27 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4600 | |||||
26 | 英语 | 文学 | 文理 | 90 | 90 | 70 | 20 | 0 | 4600 | |||||||||||
27 | 音乐学 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | 0 | 8000 | ||||||||||||
28 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | 0 | 8000 | ||||||||||||
29 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | 0 | 8000 | ||||||||||||
30 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | 0 | 8000 | ||||||||||||
31 | 运动康复 | 教育学 | 体育 | 80 | 65 | 65 | 15 | 4 | 6 | 5 | 4900 | |||||||||
32 | 体育教育(师范) | 教育学 | 体育 | 120 | 120 | 120 | 0 | 4900 | ||||||||||||
合计 | 3000 | 2725 | 505 | 693 | 1527 | 275 | 45 | 30 | 30 | 32 | 50 | 10 | 20 | 10 | 28 | 20 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/742072.html