更新时间:2022-04-30 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 广西科技大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、广西科技大学王牌专业名单
广西科技大学2020年度国家级一流本科专业建设点(2个):车辆工程、土木工程
广西科技大学2020年度区级一流本科专业建设点(3个):测控技术与仪器、纺织工程、财务管理
2019年度国家级一流本科专业建设点名单(1个):机械工程
2019年度自治区级一流本科专业建设点名单(12个):土木工程、工程管理、车辆工程、自动化、通信工程、软件工程、食品科学与工程、化学工程与工艺、经济学、应用统计学、物流管理、环境设计
自治区优质专业与国家级特色专业建设点
单位 | 专业名称 | 获批时间 | 备注 |
机械工程学院 | 机械工程及自动化 | “十一五”期间首批广西高等学校优质专业(试点,2006) | 2003年区重点专业; |
国家级第二批特色专业建设点(教高函〔2007〕31号) | |||
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | “十一五”期间首批广西高等学校优质专业(试点,2006) | |
土木建筑工程学院 | 土木工程 | “十一五”期间首批广西高等学校优质专业(试点,2006) | 国家级第三批特色专业建设点(教高函〔2008〕21号) |
电气与信息工程学院 | 自动化 | “十一五”期间首批广西高等学校优质专业(试点,2006) | 国家级第四批特色专业建设点(教高函〔2009〕16号) |
财经学院 | 财务管理 | “十一五”期间首批广西高等学校优质专业(试点,2006) | |
汽车与交通学院 | 车辆工程 | “十一五”期间第三批广西高等学校优质专业(2007) | |
电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | “十一五”期间第三批广西高等学校优质专业(2007) | |
管理学院 | 工业工程 | “十一五”期间第三批广西高等学校优质专业(2007) | |
医学院 | 护理专业 | “十一五”期间第三批广西高等学校优质专业(2007) | |
医学院 | 公共卫生管理 | “十一五”期间第三批广西高等学校优质专业(2007) |
2、广西科技大学专业录取分数线
广西科技大学2020年普通本专科本省份分专业录取分数【文科】
层次 | 省份 | 理科 | |||
录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
本科 | 广西壮族自治区 | 财务管理 | 509.96384 | 496.95798 | 501.8449315 |
测控技术与仪器 | 480.95019 | 464.94205 | 470.8617156 | ||
测控技术与仪器(精准脱贫) | 459.93906 | 435.92562 | 448.1826738 | ||
车辆工程 | 497.95855 | 473.94637 | 479.912593 | ||
电气工程及其自动化 | 549.97974 | 501.96055 | 511.8056057 | ||
电子信息类(职师班) | 500.95983 | 426.92049 | 464.5192846 | ||
纺织工程 | 479.94979 | 401.90405 | 446.5979437 | ||
纺织工程(精准脱贫) | 459.93901 | 403.90542 | 424.793505 | ||
工程管理 | 508.96357 | 474.94717 | 483.271322 | ||
工程力学 | 485.95284 | 467.94365 | 472.946113 | ||
工程力学(精准脱贫) | 458.93856 | 420.91614 | 435.8002838 | ||
工程造价 | 524.97032 | 477.94881 | 487.7035306 | ||
工业工程 | 484.9521 | 467.94345 | 472.5569917 | ||
工业工程(精准脱贫) | 440.92842 | 417.91457 | 427.1424467 | ||
工业工程(民族班) | 460.93961 | 448.93304 | 453.735678 | ||
工业设计 | 495.95744 | 467.94333 | 476.2533425 | ||
工业设计(精准脱贫) | 464.94166 | 447.93269 | 453.5607038 | ||
工业设计(民族班) | 469.94434 | 453.93572 | 460.739444 | ||
轨道交通信号与控制 | 531.97332 | 482.95137 | 497.0913844 | ||
国际经济与贸易 | 494.95708 | 461.94029 | 469.0107095 | ||
国际经济与贸易(精准脱贫) | 479.94994 | 442.92957 | 451.18432 | ||
国际经济与贸易(民族班) | 458.93861 | 448.93302 | 453.735712 | ||
汉语国际教育 | |||||
护理学 | 486.95332 | 461.94013 | 474.446725 | ||
护理学(精准脱贫) | 477.94856 | 424.91874 | 439.42725 | ||
化学工程与工艺 | 551.98045 | 483.95168 | 502.3008536 | ||
会计学 | 525.97074 | 499.95933 | 505.4780874 | ||
机器人工程 | 524.97053 | 475.94774 | 485.7024817 | ||
机械电子工程 | 502.96096 | 478.94947 | 486.6247203 | ||
机械工程(应用本科) | 532.97344 | 476.9483 | 496.8530618 | ||
机械工程(职师班) | 508.96359 | 477.9485 | 490.3297588 | ||
机械工程(中外合作办学) | 459.93939 | 365.8785 | 421.9153133 | ||
计算机科学与技术 | 524.97046 | 507.96309 | 511.4091419 | ||
建筑学 | 499.95958 | 469.94457 | 478.2669939 | ||
交通运输(交通规划与管理方向) | 495.95776 | 463.94139 | 470.4154282 | ||
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 472.94621 | 405.90664 | 447.5053188 | ||
金融学 | 498.95886 | 485.95252 | 491.7889239 | ||
金融学(精准脱贫) | 485.9529 | 451.93458 | 464.0525278 | ||
经济学 | 495.95753 | 471.9455 | 478.3751149 | ||
经济学(精准脱贫) | 467.94331 | 442.92989 | 452.6018256 | ||
康复治疗学 | 477.94877 | 458.93886 | 465.0783777 | ||
康复治疗学(精准脱贫) | 466.9429 | 425.91936 | 443.804815 | ||
临床医学 | 529.97256 | 509.9641 | 515.5236196 | ||
汽车服务工程 | 486.95317 | 458.93853 | 468.1693842 | ||
汽车服务工程(职师班) | 495.95746 | 401.9039 | 444.4373091 | ||
汽车服务工程(职师班)(民族班) | 448.93307 | 390.89604 | 410.709122 | ||
人力资源管理 | 502.9606 | 469.9447 | 478.2246572 | ||
人力资源管理(精准脱贫) | |||||
软件工程 | 515.9666 | 480.95011 | 489.1572906 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 503.96147 | 463.94123 | 472.8973852 | ||
软件工程(启迪数字学院、产教融合应用型本科) | 492.95609 | 416.91387 | 428.1374707 | ||
软件工程(中外合作办学) | 455.93718 | 431.9233 | 443.93024 | ||
社会工作 | |||||
社会工作(民族班) | |||||
生物工程 | 488.95401 | 459.93929 | 468.1724695 | ||
食品科学与工程 | 486.95319 | 460.93991 | 468.1004675 | ||
食品科学与工程(精准脱贫) | 462.94077 | 420.9162 | 438.67701 | ||
食品科学与工程(民族班) | 447.93264 | 445.93142 | 446.931942 | ||
市场营销 | 479.94972 | 464.94201 | 469.9445993 | ||
市场营销(精准脱贫) | |||||
市场营销(民族班) | |||||
数据科学与大数据技术 | 517.96734 | 478.94931 | 487.4625435 | ||
数据科学与大数据技术(精准脱贫) | 483.95195 | 456.93771 | 465.4421563 | ||
数字媒体技术 | 512.96522 | 479.94988 | 490.517475 | ||
通信工程 | 503.96151 | 476.94825 | 484.6377803 | ||
通信工程(民族班) | 467.94348 | 461.94007 | 464.541588 | ||
土木工程 | 559.98319 | 492.95625 | 506.9992907 | ||
网络空间安全 | 496.95805 | 475.94746 | 480.5151543 | ||
网络空间安全(精准脱贫) | 476.94837 | 435.92556 | 447.8213478 | ||
物联网工程 | 506.96243 | 478.94905 | 485.8558829 | ||
物流工程 | 483.95193 | 461.94033 | 467.600476 | ||
物流管理 | 497.95871 | 459.93936 | 466.8376349 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 485.95258 | 416.91381 | 460.5097751 | ||
信息管理与信息系统 | 495.9575 | 470.94521 | 474.1801127 | ||
信息管理与信息系统(民族班) | 465.94242 | 455.93692 | 459.138634 | ||
信息与计算科学 | 508.96367 | 475.94757 | 484.5519636 | ||
药学 | 504.96192 | 464.94213 | 474.3009398 | ||
药学(民族班) | 459.93896 | 449.9336 | 454.13589 | ||
医学检验技术 | 495.95742 | 466.94286 | 474.236195 | ||
医学检验技术(民族班) | 461.94018 | 453.93587 | 459.538818 | ||
英语 | 512.96524 | 496.95826 | 502.7789091 | ||
应用统计学 | 493.95653 | 468.94416 | 474.2324888 | ||
应用统计学(精准脱贫) | 459.93939 | 439.92785 | 446.9319333 | ||
应用统计学(民族班) | 453.93573 | 448.93315 | 451.934672 | ||
预防医学 | 481.95075 | 459.93946 | 466.6701016 | ||
运动康复 | 467.94376 | 458.93859 | 461.1899625 | ||
运动康复(精准脱贫) | 429.92203 | 405.9066 | 417.2473144 | ||
智能科学与技术 | 509.96419 | 474.94715 | 481.4422226 | ||
智能科学与技术(精准脱贫) | 464.94165 | 452.9354 | 458.6050989 | ||
智能制造工程 | 490.95513 | 465.94237 | 471.7903462 | ||
自动化 | 503.96133 | 482.95113 | 489.3544316 | ||
自动化(产教融合应用型本科) | 466.94287 | 422.91763 | 438.7271735 | ||
自动化(电力系统自动化、产教融合应用型本科) | 466.94313 | 422.91758 | 438.1668494 | ||
专科 | 广西壮族自治区 | 护理 | 419.91592 | 329.85317 | 352.4195587 |
口腔医学 | 459.93917 | 392.89739 | 402.8090733 | ||
口腔医学技术 | 387.89426 | 356.8719 | 367.62977 | ||
临床医学 | 440.92851 | 359.87461 | 379.4468258 | ||
临床医学(农村订单定向医学生) | 425.91976 | 263.81804 | 361.8001907 | ||
药学 | 406.90741 | 344.8633 | 353.7888415 | ||
医学检验技术 | 457.93788 | 359.87411 | 371.432343 | ||
医学影像技术 | 428.92134 | 354.87074 | 365.1523167 | ||
预防医学 | 389.8958 | 345.86452 | 353.9623835 | ||
助产 | 390.89639 | 342.86188 | 352.6761719 |
广西科技大学2020年普通本专科本省份分专业录取分数【文科】
层次 | 省份 | 文科 | |||
录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
本科 | 广西壮族自治区 | 财务管理 | 517.99308 | 488.98778 | 498.2752864 |
汉语国际教育 | 494.98892 | 470.98356 | 478.6671645 | ||
护理学 | 493.98873 | 464.98175 | 471.0548321 | ||
会计学 | 519.99338 | 490.98818 | 501.62356 | ||
建筑学 | 551.99717 | 476.98497 | 495.788338 | ||
人力资源管理 | 499.99004 | 472.98394 | 477.4556459 | ||
人力资源管理(精准脱贫) | 475.98463 | 423.96796 | 445.8644578 | ||
社会工作 | 489.98801 | 463.98144 | 469.9831664 | ||
社会工作(民族班) | 466.98237 | 440.9742 | 451.977786 | ||
市场营销 | 499.99006 | 471.98364 | 480.9423857 | ||
市场营销(精准脱贫) | 459.9804 | 424.96843 | 442.9748438 | ||
市场营销(民族班) | 461.98098 | 440.97423 | 450.577338 | ||
英语 | 522.99379 | 488.98768 | 499.8686588 | ||
运动康复 | 469.98325 | 451.97794 | 463.564765 | ||
专科 | 广西壮族自治区 | 护理 | 421.96724 | 357.93578 | 375.2566537 |
口腔医学 | 418.96614 | 409.96221 | 413.163604 | ||
口腔医学技术 | 407.96131 | 390.95321 | 397.2063413 | ||
临床医学 | 481.98609 | 391.95373 | 407.2310122 | ||
临床医学(农村订单定向医学生) | 441.97454 | 233.87557 | 355.2389675 | ||
预防医学 | 404.95996 | 384.95035 | 390.72596 | ||
助产 | 409.9623 | 369.94219 | 382.1252591 |
3、广西科技大学简介
广西科技大学坐落在柳州市,是国务院学位委员会批准的学士、硕士学位授权单位,是“卓越医生教育培养计划”试点高校,是“卓越工程师教育培养计划2.0”入选高校,是“新工科研究与实践项目”入选高校,直属于广西壮族自治区人民政府管理。2013年经自治区学位委员会批准,正式确定为2013-2018年立项建设新增博士学位授予单位。是一所以工为主,包含工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等9大学科门类的多科性高等学校。
该校于2013年4月18日经教育部批准由原广西工学院和原柳州医学高等985年从南宁迁至柳州办学。原柳州医学高等专科学校创建于1951年,2003年经教育部批准升格为“柳州医学高等专科学校”。
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zhuanye/678059.html