更新时间:2022-04-30 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 东北农业大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、东北农业大学王牌专业名单
1、2020年度东北农业大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
8个专业获批国家级一流本科专业建设点:农林经济管理
8个专业获批省级一流本科专业建设点:市场营销、草业科学、制药工程、水利水电工程、风景园林、行政管理、电气工程及其自动化、法学
2、2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
10个专业入选首批国家级一流本科专业建设点:动物科学、动物医学、农学、园艺、生物科学、生物技术、农业机械化及其自动化、食品科学与工程、土地资源管理、应用化学。
8个专业入选首批省一流本科专业建设点:金融学、农林经济管理、计算机科学与技术、农业电气化、农业水利工程、植物保护、园林学、人力资源管理。
3、国家级特色专业
动物医学、农业机械化及其自动化、农学、生物技术、农业水利工程、园艺、动物科学、计算机科学与技术、食品科学与工程、农林经济管理
4、其他重点专业
国家本科专业综合改革试点:食品科学与工程
国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点项目(拔尖创新型):食品科学与工程、动物科学、动物医学、农林经济管理
国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点项目(复合应用型):农学、园艺、农业水利工程、农业机械化及其自动化
2、东北农业大学专业录取分数线
2020东北农业大学分专业录取黑龙江-理科)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类 | 农学 | 506 | 24437 | 515.6 | 551 | 455 |
理工 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 552 | 13903 | 556.6 | 562 | 455 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | 504 | 24950 | 516.7 | 530 | 455 |
理工 | 普通类 | 植物科学与技术 | 504 | 24950 | 510.8 | 540 | 455 |
理工 | 普通类 | 种子科学与工程 | 504 | 24950 | 511.5 | 538 | 455 |
理工 | 普通类 | 风景园林 | 526 | 19487 | 534.8 | 553 | 455 |
理工 | 普通类 | 园艺 | 512 | 22901 | 518.9 | 536 | 455 |
理工 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | 550 | 14333 | 553.7 | 566 | 455 |
理工 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 504 | 24950 | 509.1 | 516 | 455 |
理工 | 普通类 | 园林 | 517 | 21650 | 524.5 | 546 | 455 |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 526 | 19487 | 532 | 544 | 455 |
理工 | 普通类 | 生态学 | 509 | 23649 | 515.9 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 510 | 23416 | 518.5 | 542 | 455 |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 504 | 24950 | 509 | 533 | 455 |
理工 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 552 | 13903 | 555.9 | 560 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 508 | 23912 | 515.6 | 544 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | 548 | 14706 | 553.2 | 560 | 455 |
理工 | 普通类 | 水产养殖学 | 504 | 24950 | 506 | 520 | 455 |
理工 | 普通类 | 草业科学 | 504 | 24950 | 507.8 | 515 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 526 | 19487 | 537.3 | 559 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | 560 | 12353 | 566.9 | 580 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物药学 | 513 | 22653 | 519 | 534 | 455 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 532 | 18127 | 539.6 | 558 | 455 |
理工 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 561 | 12158 | 566.6 | 583 | 455 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 530 | 18577 | 536.5 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 519 | 21160 | 526.1 | 548 | 455 |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 549 | 14516 | 554.3 | 567 | 455 |
理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 552 | 13903 | 557.5 | 570 | 455 |
理工 | 普通类 | 软件工程 | 547 | 14899 | 550.2 | 566 | 455 |
理工 | 普通类 | 物联网工程 | 546 | 15117 | 549 | 563 | 455 |
理工 | 普通类 | 农业电气化 | 531 | 18352 | 539 | 559 | 455 |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 539 | 16555 | 546.5 | 564 | 455 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 535 | 17459 | 543.2 | 564 | 455 |
理工 | 普通类 | 农林经济管理 | 533 | 17895 | 540.7 | 559 | 455 |
理工 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 562 | 11992 | 564.6 | 567 | 455 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 521 | 20639 | 529.7 | 565 | 455 |
理工 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | 557 | 12945 | 560.4 | 573 | 455 |
理工 | 普通类 | 生物工程类 | 513 | 22653 | 521 | 548 | 455 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 528 | 19048 | 537.8 | 568 | 455 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | 567 | 11076 | 575.7 | 599 | 455 |
理工 | 普通类 | 法学类 | 539 | 16555 | 545.3 | 566 | 455 |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 517 | 21650 | 522.3 | 533 | 455 |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 504 | 24950 | 519.6 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 行政管理 | 528 | 19048 | 531.2 | 541 | 455 |
理工 | 普通类 | 土地资源管理 | 519 | 21160 | 524.9 | 544 | 455 |
理工 | 普通类 | 水利类 | 513 | 22653 | 521.6 | 548 | 455 |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 520 | 20907 | 528.4 | 551 | 455 |
理工 | 普通类 | 工程管理 | 512 | 22901 | 519.7 | 542 | 455 |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 539 | 16555 | 544.8 | 570 | 455 |
理工 | 普通类 | 英语 | 549 | 14516 | 554.9 | 560 | 455 |
理工 | 普通类 | 俄语 | 509 | 23649 | 522.8 | 545 | 455 |
理工 | 普通类 | 应用化学 | 525 | 19698 | 532.8 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | 519 | 21160 | 522.1 | 541 | 455 |
理工 | 普通类 | 汉语国际教育 | 527 | 19258 | 535.2 | 551 | 455 |
2020东北农业大学分专业录取分数线(黑龙江-文科)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 普通类 | 金融学类 | 535 | 3482 | 540.6 | 563 | 483 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 530 | 3853 | 536.4 | 562 | 483 |
文史 | 普通类 | 农林经济管理 | 544 | 2882 | 550.1 | 560 | 483 |
文史 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 564 | 1770 | 567.9 | 576 | 483 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 542 | 3027 | 547 | 559 | 483 |
文史 | 普通类 | 行政管理 | 533 | 3643 | 536.5 | 543 | 483 |
文史 | 普通类 | 英语 | 544 | 2882 | 548.4 | 558 | 483 |
文史 | 普通类 | 俄语 | 532 | 3721 | 537.1 | 542 | 483 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 537 | 3355 | 543 | 566 | 483 |
3、东北农业大学简介
东北农业大学(Northeast Agricultural University,NEAU),简称为“东北农大”,位于黑龙江省哈尔滨市,是世界一流学科建设高校,国家首批“211工程”重点建设高校,黑龙江省人民政府与中华人民共和国农业部共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划项目试点、高等学校创新能力提升计划 ,是全国首批博士、硕士学位授予单位,黑龙江省重点建设的省属特色高水平大学,“援疆学科建设计划”,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
学校1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,先后隶属于东北行政委员会农业部、国家高等教育部、国家农业部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅。1981年被确定为黑龙江省省属重点院校,1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并组建东北农业大学。
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zhuanye/677941.html