为你免费答疑
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校名称 | 招生代码 | 专业组编号 | 专业代码 | 专业名称 | 报考要求 | 专业备注 | 学年 | 学费 | 招生计划人数 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126103 | 03 | 08 | 汉语言文学 | 不限 | (师范) | 4 | 5200 | 71 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126103 | 03 | 09 | 历史学 | 不限 | (师范) | 4 | 5200 | 34 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126103 | 03 | 10 | 英语 | 不限 | (只招英语考生)(师范) | 4 | 5200 | 34 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 11 | 汉语言文学 | 不限 | (省拔尖学生培养基地) | 4 | 5200 | 21 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 12 | 汉语国际教育 | 不限 | 4 | 5200 | 24 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 13 | 新闻传播学类 | 不限 | (新闻学、广告学、网络与新媒体) | 4 | 5200 | 70 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 14 | 社会学 | 不限 | 4 | 5720 | 20 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 15 | 劳动与社会保障 | 不限 | 4 | 5200 | 15 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 16 | 旅游管理 | 不限 | 4 | 5200 | 12 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 17 | 图书情报与档案管理类 | 不限 | (档案学、信息资源管理) | 4 | 5200 | 13 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 18 | 哲学 | 不限 | 4 | 5200 | 24 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 19 | 人力资源管理 | 不限 | 4 | 5720 | 28 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 20 | 行政管理 | 不限 | 4 | 5200 | 26 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 21 | 城市管理 | 不限 | 4 | 5200 | 16 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 22 | 物流管理 | 不限 | 4 | 5200 | 13 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 23 | 教育学 | 不限 | (师范) | 4 | 5200 | 12 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 24 | 经济学 | 不限 | 4 | 5200 | 10 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 25 | 财政学 | 不限 | 4 | 5200 | 9 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 26 | 工商管理 | 不限 | 4 | 5720 | 11 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 27 | 会计学 | 不限 | 4 | 5720 | 12 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 28 | 法学 | 不限 | 4 | 5720 | 80 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 29 | 知识产权 | 不限 | 4 | 5720 | 22 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 30 | 英语 | 不限 | (只招英语考生) | 4 | 5720 | 17 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 31 | 俄语 | 不限 | (只招英语考生) | 5 | 5200 | 12 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 32 | 德语 | 不限 | (只招英语考生) | 4 | 5720 | 12 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 33 | 法语 | 不限 | (只招英语考生) | 5 | 5720 | 12 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 34 | 西班牙语 | 不限 | (只招英语考生) | 4 | 5200 | 10 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 35 | 日语 | 不限 | (只招英语考生) | 4 | 5720 | 19 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 苏州大学 | 126104 | 04 | 36 | 翻译 | 不限 | (只招英语考生) | 4 | 5200 | 19 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zhiyuan/811795.html