为你免费答疑
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
专业组 投档 最低分 |
专业组 投档 最低分 排名 |
投档最低分同分考生排序项 |
征求 投档 最低分 |
征求投档最低分同分考生排序项 | 院校 | 科目要求 |
所在 省 |
所在 市 |
C9/985/ 211/省重点 |
一流大学 一流学科 |
院校 性质 |
||||||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||||||||||||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 |
志 愿 号 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 |
志 愿 号 |
|||||||||||||||
6408 | 云南财经大学(昆明) | 70 | 云南财经大学 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | |||||||||||||||||||
640802 | 云南财经大学02专业组(不限) | 70 | 507 | 100402 | 181 | 115 | 118 | 76 | 72 | 5 | 479 | 164 | 87 | 106 | 59 | 79 | 6 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | |||
18 | 金融学 | 3 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
19 | 投资学 | 3 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
20 | 数学与应用数学 | 4 | 四 | 4500 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
21 | 信息与计算科学 | 4 | 四 | 4500 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
22 | 统计学 | 6 | 四 | 4500 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
23 | 房地产开发与管理(该专业第一学年在龙泉路校区学习,第二学年起在安宁校区学习) | 4 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
24 | 资产评估(该专业第一学年在龙泉路校区学习,第二学年起在安宁校区学习) | 2 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
25 | 工商管理 | 3 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
26 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
27 | 商务英语(只招英语考生)(口) | 2 | 四 | 3400 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
28 | 法学 | 2 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
29 | 会计学 | 3 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
30 | 广告学(安宁校区) | 2 | 四 | 3400 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
31 | 物流工程(该专业第一学年在龙泉路校区学习,第二学年起在安宁校区学习) | 4 | 四 | 4500 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
32 | 供应链管理(该专业第一学年在龙泉路校区学习,第二学年起在安宁校区学习) | 2 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
33 | 财务管理 | 2 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
34 | 财政学 | 2 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
35 | 酒店管理(安宁校区) | 2 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
36 | 税收学 | 3 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
37 | 信息安全 | 4 | 四 | 4500 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
38 | 经济学 | 3 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
39 | 贸易经济 | 2 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
40 | 国际商务 | 2 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 | ||||||||||||||||
41 | 金融科技 | 4 | 四 | 4000 | 云南财经大学 | 不限 | 云南 | 昆明市 | 省重点 | 公办 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zhiyuan/806568.html