常州信息职业技术学院好吗
常州信息职业技术学院优势专业
1、常州信息职业技术学院王牌专业名单
高水平专业群建设名单:软件技术、信息安全与管理
国家示范院校重点建设专业:软件技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、模具设计与制造、计算机网络技术、电子商务、企业资源计划管理、应用电子技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015―2018 年)》项目认定骨干专业:软件技术、计算机应用技术、电气自动化技术、电子商务、机电一体化技术、电子信息工程技术、计算机网络技术
2、常州信息职业技术学院各专业分数线
2020年常州信息职业技术学院普高分批次分专业录取分数
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
山东 | 综合改革 | 机械设计与制造 | 429 | 441 |
数控技术 | 438 | 480 | ||
机电一体化 | 424 | 441 | ||
电气自动化技术 | 432 | 447 | ||
智能控制技术 | 431 | 442 | ||
工业机器人 | 425 | 432 | ||
电子信息工程 | 441 | 444 | ||
移动互联网技术 | 439 | 439 | ||
物联网应用技术 | 442 | 459 | ||
计算机网络技术 | 469 | 469 | ||
软件技术 | 445 | 463 | ||
动漫制作技术 | 446 | 461 | ||
信息安全管理 | 440 | 451 | ||
云计算技术与应用 | 438 | 445 | ||
大数据技术与应用 | 450 | 456 | ||
通信技术 | 434 | 436 | ||
互联网金融 | 435 | 438 | ||
会计信息管理 | 426 | 426 | ||
国际经济与贸易 | 428 | 441 | ||
工商企业管理 | 440 | 446 | ||
市场营销 | 430 | 435 | ||
物流管理 | 431 | 438 | ||
应用韩语 | 457 | 457 | ||
计算机应用技术 | 445 | 460 | ||
汽车智能技术 | 428 | 437 | ||
虚拟现实应用技术 | 438 | 438 | ||
人工智能技术服务 | 445 | 449 | ||
集成电路技术应用 | 435 | 440 | ||
跨境电子商务 | 415 | 427 | ||
辽宁 | 文科 | 会计信息管理 | 466 | 466 |
物流管理 | 463 | 463 | ||
理科 | 软件技术 | 433 | 433 | |
人工智能技术服务 | 416 | 416 | ||
大数据技术与应用 | 423 | 423 | ||
江苏 | 艺术普通 | 环境艺术设计 | 427 | 444 |
数字媒体艺术设计 | 432 | 437 | ||
影视动画 | 428 | 438 | ||
视觉传播设计与制作 | 428 | 457 | ||
艺术3+2 | 视觉传播设计与制作 | 445 | 459 | |
文科3+2 | 物流管理 | 283 | 295 | |
理科3+2 | 物流管理 | 314 | 320 | |
普通文科 | 机械设计与制造 | 268 | 280 | |
机电一体化技术 | 269 | 280 | ||
电气自动化技术 | 267 | 274 | ||
智能控制技术 | 267 | 288 | ||
工业机器人技术 | 267 | 271 | ||
空中乘务 | 281 | 287 | ||
电子信息工程技术 | 270 | 281 | ||
应用电子技术 | 266 | 270 | ||
物联网应用技术 | 267 | 274 | ||
计算机应用技术 | 274 | 296 | ||
软件技术 | 266 | 287 | ||
动漫制作技术 | 278 | 285 | ||
信息安全与管理 | 264 | 271 | ||
云计算技术与应用 | 266 | 272 | ||
大数据技术与应用 | 275 | 281 | ||
通信技术 | 268 | 277 | ||
互联网金融 | 276 | 278 | ||
会计信息管理 | 279 | 290 | ||
国际经济与贸易 | 266 | 272 | ||
工商企业管理 | 272 | 278 | ||
市场营销 | 271 | 292 | ||
电子商务 | 280 | 290 | ||
物流管理 | 269 | 289 | ||
应用韩语 | 269 | 277 | ||
汽车智能技术 | 265 | 268 | ||
人工智能技术服务 | 265 | 288 | ||
集成电路技术应用 | 264 | 265 | ||
跨境电子商务 | 265 | 269 | ||
普通理科 | 光伏发电技术与应用 | 311 | 315 | |
机械设计与制造 | 308 | 314 | ||
数控技术 | 309 | 315 | ||
模具设计与制造 | 308 | 310 | ||
机电一体化技术 | 310 | 315 | ||
电气自动化技术 | 309 | 316 | ||
智能控制技术 | 308 | 317 | ||
工业机器人技术 | 308 | 314 | ||
空中乘务 | 309 | 313 | ||
电子信息工程技术 | 309 | 316 | ||
应用电子技术 | 307 | 311 | ||
移动互联网应用技术 | 308 | 312 | ||
物联网应用技术 | 308 | 315 | ||
计算机应用技术 | 308 | 315 | ||
计算机网络技术 | 310 | 319 | ||
软件技术 | 308 | 330 | ||
动漫制作技术 | 308 | 316 | ||
信息安全与管理 | 307 | 315 | ||
云计算技术与应用 | 308 | 315 | ||
大数据技术与应用 | 310 | 315 | ||
通信技术 | 309 | 314 | ||
互联网金融 | 309 | 315 | ||
会计信息管理 | 307 | 314 | ||
国际经济与贸易 | 307 | 315 | ||
工商企业管理 | 307 | 312 | ||
市场营销 | 307 | 317 | ||
电子商务 | 307 | 310 | ||
物流管理 | 307 | 312 | ||
应用韩语 | 308 | 314 | ||
汽车智能技术 | 307 | 311 | ||
虚拟现实应用技术 | 308 | 311 | ||
人工智能技术服务 | 307 | 310 | ||
集成电路技术应用 | 308 | 309 | ||
跨境电子商务 | 308 | 310 | ||
河南 | 艺术文 | 视觉传播设计与制作 | 59 | 64 |
数字媒体艺术设计 | 60 | 61 | ||
环境艺术设计 | 59 | 59 | ||
影视动画 | 61 | 61 | ||
艺术理 | 视觉传播设计与制作 | 56 | 57 | |
数字媒体艺术设计 | 57 | 63 | ||
环境艺术设计 | 53 | 53 | ||
影视动画 | 58 | 58 | ||
广东 | 文科 | 会计信息管理 | 398 | 398 |
理科 | 电气自动化技术 | 404 | 404 | |
机械设计与制造 | 389 | 399 | ||
工业机器人技术 | 406 | 406 | ||
安徽 | 艺术 | 环境艺术设计 | 602 | 615 |
数字媒体艺术设计 | 600 | 616 | ||
影视动画 | 600 | 606 | ||
视觉传播设计与制作 | 600 | 618 | ||
文科 | 会计信息管理 | 462 | 471 | |
国际经济与贸易 | 458 | 466 | ||
电子商务 | 471 | 482 | ||
工商企业管理 | 458 | 464 | ||
市场营销 | 460 | 468 | ||
物流管理 | 459 | 479 | ||
互联网金融 | 459 | 472 | ||
跨境电子商务 | 458 | 468 | ||
应用韩语 | 467 | 473 | ||
空中乘务 | 458 | 460 | ||
理科 | 电子信息工程技术 | 403 | 425 | |
物联网应用技术 | 406 | 422 | ||
汽车智能技术 | 399 | 406 | ||
集成电路技术应用 | 402 | 403 | ||
应用电子技术 | 402 | 404 | ||
电气自动化技术 | 399 | 425 | ||
智能控制技术 | 399 | 405 | ||
机械设计与制造 | 399 | 425 | ||
机电一体化技术 | 401 | 411 | ||
虚拟现实应用技术 | 410 | 410 | ||
动漫制作技术 | 407 | 434 | ||
软件技术 | 404 | 432 | ||
大数据技术与应用 | 405 | 414 | ||
计算机网络技术 | 416 | 424 | ||
信息安全与管理 | 401 | 423 | ||
人工智能技术服务 | 405 | 422 | ||
通信技术 | 400 | 410 | ||
计算机应用技术 | 407 | 433 | ||
云计算技术与应用 | 402 | 412 | ||
上海 | 综合改革 | 软件技术 | 210 | 210 |
大数据技术与应用 | 229 | 229 | ||
人工智能技术服务 | 182 | 182 | ||
互联网金融 | 176 | 176 | ||
跨境电子商务 | 170 | 170 | ||
内蒙古 | 文科 | 会计信息管理 | 343 | 343 |
工商企业管理 | 286 | 335 | ||
物流管理 | 342 | 342 | ||
理科 | 软件技术 | 324 | 327 | |
物联网应用技术 | 332 | 332 | ||
计算机网络技术 | 348 | 348 | ||
江西 | 文科 | 互联网金融 | 399 | 402 |
会计信息管理 | 392 | 403 | ||
国际经济与贸易 | 391 | 396 | ||
工商企业管理 | 397 | 432 | ||
市场营销 | 394 | 396 | ||
电子商务 | 403 | 459 | ||
物流管理 | 397 | 406 | ||
空中乘务 | 394 | 394 | ||
跨境电子商务 | 393 | 403 | ||
理科 | 机械设计与制造 | 379 | 400 | |
机电一体化技术 | 386 | 396 | ||
电气自动化技术 | 381 | 389 | ||
智能控制技术 | 379 | 384 | ||
工业机器人技术 | 382 | 394 | ||
电子信息工程技术 | 379 | 400 | ||
应用电子技术 | 379 | 386 | ||
物联网应用技术 | 384 | 413 | ||
计算机应用技术 | 387 | 398 | ||
计算机网络技术 | 402 | 402 | ||
软件技术 | 392 | 425 | ||
动漫制作技术 | 381 | 416 | ||
信息安全与管理 | 379 | 427 | ||
云计算技术与应用 | 381 | 390 | ||
大数据技术与应用 | 390 | 419 | ||
通信技术 | 386 | 388 | ||
汽车智能技术 | 379 | 387 | ||
虚拟现实应用技术 | 381 | 381 | ||
人工智能技术服务 | 379 | 389 | ||
集成电路技术应用 | 379 | 379 | ||
河北 | 文科 | 空中乘务 | 440 | 440 |
互联网金融 | 438 | 440 | ||
会计信息管理 | 443 | 443 | ||
国际经济与贸易 | 442 | 442 | ||
工商企业管理 | 441 | 469 | ||
市场营销 | 434 | 435 | ||
电子商务 | 458 | 458 | ||
物流管理 | 437 | 442 | ||
应用韩语 | 460 | 460 | ||
跨境电子商务 | 437 | 438 | ||
理科 | 机械设计与制造 | 416 | 418 | |
数控技术 | 413 | 413 | ||
机电一体化技术 | 412 | 429 | ||
电气自动化技术 | 420 | 421 | ||
智能控制技术 | 413 | 414 | ||
工业机器人技术 | 412 | 412 | ||
电子信息工程技术 | 417 | 433 | ||
应用电子技术 | 409 | 412 | ||
物联网应用技术 | 422 | 440 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 418 | 483 | ||
动漫制作技术 | 418 | 425 | ||
信息安全与管理 | 413 | 414 | ||
云计算技术与应用 | 418 | 434 | ||
大数据技术与应用 | 416 | 426 | ||
通信技术 | 414 | 416 | ||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 420 | 432 | ||
汽车智能技术 | 409 | 409 | ||
虚拟现实应用技术 | 414 | 414 | ||
人工智能技术服务 | 411 | 414 | ||
河南 | 文科 | 空中乘务 | 412 | 426 |
互联网金融 | 430 | 438 | ||
会计信息管理 | 423 | 458 | ||
国际经济与贸易 | 408 | 440 | ||
工商企业管理 | 418 | 422 | ||
市场营销 | 428 | 438 | ||
电子商务 | 418 | 426 | ||
物流管理 | 416 | 432 | ||
应用韩语 | 431 | 431 | ||
理科 | 机械设计与制造 | 401 | 429 | |
数控技术 | 397 | 399 | ||
机电一体化技术 | 398 | 407 | ||
电气自动化技术 | 396 | 431 | ||
智能控制技术 | 395 | 430 | ||
工业机器人技术 | 395 | 398 | ||
电子信息工程技术 | 414 | 424 | ||
应用电子技术 | 402 | 402 | ||
汽车智能技术 | 393 | 395 | ||
物联网应用技术 | 400 | 410 | ||
集成电路技术应用 | 393 | 396 | ||
计算机应用技术 | 410 | 444 | ||
软件技术 | 402 | 425 | ||
动漫制作技术 | 396 | 410 | ||
信息安全与管理 | 397 | 401 | ||
云计算技术与应用 | 397 | 403 | ||
大数据技术与应用 | 403 | 404 | ||
人工智能技术服务 | 399 | 410 | ||
通信技术 | 397 | 404 | ||
宁夏 | 文科 | 互联网金融 | 374 | 374 |
国际经济与贸易 | 376 | 376 | ||
跨境电子商务 | 383 | 383 | ||
理科 | 电气自动化技术 | 311 | 315 | |
大数据技术与应用 | 306 | 345 | ||
软件技术 | 346 | 346 | ||
人工智能技术服务 | 346 | 346 | ||
物联网应用技术 | 333 | 333 | ||
福建 | 文科 | 国际经济与贸易 | 413 | 413 |
工商企业管理 | 413 | 413 | ||
市场营销 | 412 | 412 | ||
电子商务 | 435 | 435 | ||
跨境电子商务 | 430 | 430 | ||
理科 | 机电一体化技术 | 378 | 378 | |
电气自动化技术 | 397 | 397 | ||
智能控制技术 | 367 | 367 | ||
工业机器人技术 | 378 | 378 | ||
物联网应用技术 | 389 | 389 | ||
软件技术 | 393 | 396 | ||
动漫制作技术 | 381 | 381 | ||
信息安全与管理 | 389 | 389 | ||
大数据技术与应用 | 389 | 389 | ||
浙江 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 504 | 504 |
软件技术 | 505 | 511 | ||
跨境电子商务 | 479 | 479 | ||
工业机器人 | 475 | 482 | ||
虚拟现实应用技术 | 506 | 506 | ||
动漫制作技术 | 529 | 529 | ||
物联网应用技术 | 486 | 497 | ||
电子信息工程 | 495 | 499 | ||
物流管理 | 481 | 481 | ||
会计信息管理 | 480 | 480 | ||
国际经济与贸易 | 507 | 507 | ||
大数据技术与应用 | 512 | 512 | ||
市场营销 | 475 | 475 | ||
应用韩语 | 495 | 495 | ||
信息安全与管理 | 493 | 493 | ||
工商企业管理 | 480 | 480 | ||
通信技术 | 482 | 493 | ||
云计算技术与应用 | 504 | 504 | ||
机械设计与制造 | 476 | 477 | ||
电气自动化技术 | 486 | 496 | ||
机电一体化技术 | 478 | 484 | ||
陕西 | 文科 | 电子商务 | 398 | 398 |
物流管理 | 410 | 410 | ||
理科 | 电气自动化技术 | 365 | 365 | |
计算机应用技术 | 408 | 408 | ||
软件技术 | 392 | 392 | ||
广西 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 322 | 322 |
电气自动化技术 | 322 | 323 | ||
智能控制技术 | 339 | 339 | ||
工业机器人技术 | 338 | 338 | ||
电子信息工程技术 | 340 | 345 | ||
汽车智能技术 | 319 | 319 | ||
计算机应用技术 | 323 | 327 | ||
软件技术 | 322 | 345 | ||
动漫制作技术 | 324 | 324 | ||
云计算技术与应用 | 321 | 351 | ||
大数据技术与应用 | 339 | 339 | ||
人工智能技术服务 | 332 | 332 | ||
会计信息管理 | 343 | 343 | ||
国际经济与贸易 | 323 | 342 | ||
工商企业管理 | 326 | 391 | ||
市场营销 | 320 | 320 | ||
电子商务 | 330 | 330 | ||
应用韩语 | 337 | 337 | ||
贵州 | 文科 | 跨境电子商务 | 401 | 404 |
互联网金融 | 433 | 438 | ||
空中乘务 | 398 | 404 | ||
会计信息管理 | 407 | 417 | ||
国际经济与贸易 | 400 | 404 | ||
市场营销 | 402 | 428 | ||
应用韩语 | 433 | 448 | ||
电子商务 | 444 | 444 | ||
工商企业管理 | 413 | 442 | ||
物流管理 | 426 | 437 | ||
理科 | 动漫制作技术 | 360 | 385 | |
虚拟现实应用技术 | 347 | 348 | ||
通信技术 | 352 | 354 | ||
大数据技术与应用 | 378 | 379 | ||
电子信息工程 | 354 | 358 | ||
应用电子技术 | 340 | 340 | ||
物联网应用技术 | 343 | 367 | ||
机电一体化技术 | 339 | 352 | ||
智能控制技术 | 337 | 342 | ||
机械设计与制造 | 337 | 337 | ||
电气自动化技术 | 347 | 351 | ||
计算机应用技术 | 358 | 375 | ||
云计算技术与应用 | 354 | 382 | ||
人工智能技术服务 | 346 | 351 | ||
软件技术 | 354 | 377 | ||
信息安全与管理 | 348 | 366 | ||
计算机网络技术 | 360 | 372 | ||
重庆 | 文科 | 空中乘务 | 406 | 406 |
会计信息管理 | 366 | 366 | ||
应用韩语 | 401 | 401 | ||
理科 | 智能控制技术 | 348 | 373 | |
信息安全与管理 | 311 | 355 | ||
大数据技术与应用 | 309 | 309 | ||
湖南 | 文科 | 互联网金融 | 482 | 482 |
会计信息管理 | 491 | 491 | ||
国际经济与贸易 | 490 | 490 | ||
工商企业管理 | 477 | 477 | ||
市场营销 | 479 | 479 | ||
电子商务 | 488 | 488 | ||
物流管理 | 482 | 482 | ||
空中乘务 | 475 | 475 | ||
理科 | 机械设计与制造 | 428 | 428 | |
机电一体化技术 | 422 | 422 | ||
电气自动化技术 | 422 | 422 | ||
工业机器人技术 | 422 | 422 | ||
计算机应用技术 | 424 | 429 | ||
计算机网络技术 | 422 | 423 | ||
大数据技术与应用 | 427 | 427 | ||
软件技术 | 427 | 431 | ||
云南 | 文科 | 空中乘务 | 354 | 400 |
互联网金融 | 430 | 430 | ||
会计信息管理 | 379 | 404 | ||
国际经济与贸易 | 390 | 390 | ||
工商企业管理 | 359 | 408 | ||
市场营销 | 411 | 411 | ||
物流管理 | 364 | 384 | ||
跨境电子商务 | 365 | 451 | ||
理科 | 机械设计与制造 | 380 | 394 | |
机电一体化技术 | 371 | 384 | ||
电气自动化技术 | 389 | 404 | ||
智能控制技术 | 415 | 415 | ||
工业机器人技术 | 376 | 376 | ||
电子信息工程技术 | 378 | 403 | ||
物联网应用技术 | 370 | 391 | ||
计算机应用技术 | 390 | 419 | ||
计算机网络技术 | 405 | 405 | ||
软件技术 | 376 | 410 | ||
信息安全与管理 | 388 | 396 | ||
云计算技术与应用 | 412 | 416 | ||
大数据技术与应用 | 413 | 413 | ||
汽车智能技术 | 391 | 391 | ||
人工智能技术服务 | 387 | 402 | ||
甘肃 | 文科 | 空中乘务 | 375 | 375 |
互联网金融 | 438 | 438 | ||
会计信息管理 | 366 | 366 | ||
国际经济与贸易 | 421 | 421 | ||
工商企业管理 | 415 | 415 | ||
市场营销 | 376 | 376 | ||
电子商务 | 408 | 408 | ||
跨境电子商务 | 357 | 408 | ||
物流管理 | 396 | 396 | ||
理科 | 机械设计与制造 | 364 | 365 | |
机电一体化技术 | 333 | 352 | ||
电气自动化技术 | 322 | 350 | ||
智能控制技术 | 327 | 334 | ||
工业机器人技术 | 325 | 345 | ||
电子信息工程技术 | 339 | 352 | ||
汽车智能技术 | 324 | 326 | ||
物联网应用技术 | 331 | 346 | ||
集成电路技术应用 | 323 | 334 | ||
计算机应用技术 | 357 | 375 | ||
计算机网络技术 | 348 | 348 | ||
软件技术 | 328 | 356 | ||
动漫制作技术 | 336 | 336 | ||
信息安全与管理 | 330 | 345 | ||
云计算技术与应用 | 331 | 332 | ||
大数据技术与应用 | 333 | 336 | ||
虚拟现实应用技术 | 335 | 335 | ||
人工智能技术服务 | 327 | 358 | ||
通信技术 | 333 | 337 | ||
湖北 | 文科 | 会计信息管理 | 382 | 382 |
国际经济与贸易 | 344 | 344 | ||
工商企业管理 | 374 | 374 | ||
理科 | 软件技术 | 375 | 375 | |
信息安全与管理 | 371 | 371 | ||
大数据技术与应用 | 371 | 371 | ||
新疆 | 文科 | 工商企业管理 | 329 | 343 |
国际经济与贸易 | 326 | 347 | ||
市场营销 | 324 | 357 | ||
物流管理 | 342 | 347 | ||
会计信息管理 | 324 | 327 | ||
空中乘务 | 324 | 362 | ||
理科 | 软件技术 | 309 | 331 | |
电气自动化技术 | 290 | 304 | ||
电子信息工程技术 | 299 | 314 | ||
通信技术 | 292 | 306 | ||
机电一体化技术 | 289 | 295 | ||
智能控制技术 | 294 | 295 | ||
物联网应用技术 | 290 | 307 | ||
信息安全与管理 | 293 | 297 | ||
云计算技术与应用 | 302 | 308 | ||
机械设计与制造 | 292 | 292 | ||
汽车智能技术 | 300 | 300 | ||
计算机应用技术 | 306 | 307 | ||
动漫制作技术 | 296 | 325 | ||
大数据技术与应用 | 309 | 323 | ||
人工智能技术服务 | 301 | 309 | ||
虚拟现实应用技术 | 297 | 297 | ||
新疆南疆单列 | 理科 | 电气自动化技术 | 277 | 292 |
四川 | 文科 | 空中乘务 | 377 | 415 |
互联网金融 | 393 | 415 | ||
会计信息管理 | 382 | 382 | ||
国际经济与贸易 | 382 | 387 | ||
电子商务 | 424 | 424 | ||
跨境电子商务 | 368 | 371 | ||
理科 | 软件技术 | 408 | 435 | |
机械设计与制造 | 387 | 392 | ||
机电一体化技术 | 373 | 384 | ||
电气自动化技术 | 377 | 388 | ||
智能控制技术 | 393 | 405 | ||
工业机器人技术 | 371 | 381 | ||
电子信息工程技术 | 413 | 431 | ||
物联网应用技术 | 392 | 415 | ||
计算机应用技术 | 398 | 405 | ||
动漫制作技术 | 406 | 449 | ||
信息安全与管理 | 406 | 406 | ||
云计算技术与应用 | 396 | 396 | ||
大数据技术与应用 | 405 | 407 | ||
通信技术 | 384 | 391 | ||
汽车智能技术 | 370 | 373 | ||
虚拟现实应用技术 | 381 | 381 | ||
人工智能技术服务 | 395 | 395 | ||
集成电路技术应用 | 288 | 430 | ||
黑龙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 356 | 356 |
跨境电子商务 | 368 | 368 | ||
理科 | 软件技术 | 353 | 353 | |
动漫制作技术 | 377 | 377 | ||
人工智能技术服务 | 334 | 334 | ||
山西 | 文科 | 空中乘务 | 292 | 371 |
互联网金融 | 354 | 354 | ||
会计信息管理 | 337 | 337 | ||
国际经济与贸易 | 450 | 450 | ||
工商企业管理 | 304 | 304 | ||
市场营销 | 331 | 331 | ||
跨境电子商务 | 335 | 335 | ||
物流管理 | 350 | 350 | ||
理科 | 机械设计与制造 | 354 | 354 | |
机电一体化技术 | 351 | 351 | ||
电气自动化技术 | 356 | 381 | ||
智能控制技术 | 351 | 351 | ||
工业机器人技术 | 354 | 354 | ||
电子信息工程技术 | 355 | 361 | ||
应用电子技术 | 348 | 348 | ||
汽车智能技术 | 348 | 348 | ||
物联网应用技术 | 350 | 367 | ||
集成电路技术应用 | 349 | 349 | ||
计算机应用技术 | 377 | 385 | ||
计算机网络技术 | 366 | 366 | ||
软件技术 | 363 | 369 | ||
动漫制作技术 | 363 | 363 | ||
信息安全与管理 | 353 | 353 | ||
云计算技术与应用 | 349 | 349 | ||
大数据技术与应用 | 349 | 357 | ||
虚拟现实应用技术 | 361 | 361 | ||
人工智能技术服务 | 381 | 381 | ||
吉林 | 文科 | 工商企业管理 | 385 | 390 |
理科 | 电子信息工程 | 331 | 331 | |
计算机应用技术 | 339 | 361 |
3、常州信息职业技术学院简介
常州信息职业技术学院省内院校排名
全国排名 | 学校名称 | 主管部门 | 所在城市 | 办学层次 | 备注 | 211 | 985 | 网站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 南京大学 | 教育部 | 南京 | 本科 | 公办 | 是 | 是 | 官网地址 |
14 | 东南大学 | 教育部 | 南京 | 本科 | 公办 | 是 | 是 | 官网地址 |
35 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
37 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
41 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
51 | 河海大学 | 教育部 | 南京 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
52 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
56 | 江南大学 | 教育部 | 无锡 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
60 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
64 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
68 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
82 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
105 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
106 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
109 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
128 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
160 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
169 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
172 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
176 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
178 | 南通大学 | 江苏省 | 南通 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
211 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
222 | 常州大学 | 江苏省 | 常州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
233 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
262 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
279 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
297 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
357 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
361 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
396 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
410 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
420 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
441 | 江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
447 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
461 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
463 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
508 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
510 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
520 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
542 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
544 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
608 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
676 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
748 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
753 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
769 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
771 | 南京森林警察学院 | 公安部 | 南京 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
851 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
911 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
915 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
935 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
937 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
951 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
955 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
977 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
990 | 宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
