莆田学院好的专业有哪些
莆田学院优势专业
1、莆田学院王牌专业名单
2020年度莆田学院一流本科专业建设点名单(省级)
4个专业入选省级一流本科专业建设点:环境工程、生物技术、语言文学
2019年度莆田学院一流本科专业建设点名单(省级)
7个专业入选省级一流本科专业建设点:数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、土木工程、临床医学、护理学、工程管理
校级专业硕士培育点:新闻与传播硕士(妈祖文化传播)、工程硕士(生物工程-海西特色生物资源与产业化工程)、护理硕士、工程硕士(机械工程)、工程硕士(环境工程-海岸带环境治理与建设)
2、莆田学院专业录取分数线
专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 (文化分/ 专业分) |
排名 |
面向福建 | ||||||||
汉语言文学(师范) | 提前批 | 文史 | 35 | 551 | 536 | 540.9 | 465 | 9374 |
数学与应用数学 | 提前批 | 理工 | 70 | 534 | 502 | 513.1 | 402 | 42923 |
学前教育(委培) | 提前批 | 文史 | 25 | 539 | 513 | 522.2 | 465 | 14221 |
小学教育(委培) | 提前批 | 文史 | 30 | 562 | 527 | 540.2 | 465 | 11076 |
英语(委培) | 提前批 | 文史 | 15 | 580 | 534 | 546.3 | 465 | 9750 |
学前教育(委培) | 提前批 | 理工 | 25 | 529 | 499 | 507.3 | 402 | 44221 |
小学教育(委培) | 提前批 | 理工 | 40 | 575 | 511 | 526.4 | 402 | 39050 |
英语(委培) | 提前批 | 理工 | 15 | 568 | 512 | 529.5 | 402 | 38620 |
面向莆田 | ||||||||
汉语言文学(师范) | 提前批 | 文史 | 5 | 539 | 532 | 535 | 465 | 10096 |
数学与应用数学 | 提前批 | 理工 | 15 | 535 | 498 | 510.1 | 402 | 44598 |
学前教育(公费师范男生) | 提前批 | 文史 | 7 | 508 | 499 | 504.1 | 465 | 17675 |
小学教育(公费师范男生) | 提前批 | 文史 | 20 | 554 | 510 | 524 | 465 | 14941 |
学前教育(公费师范男生) | 提前批 | 理工 | 13 | 504 | 472 | 482 | 402 | 56096 |
小学教育(公费师范男生) | 提前批 | 理工 | 60 | 532 | 486 | 500.9 | 402 | 49908 |
面向福建 | ||||||||
临床医学 | 本科批 | 理工 | 105 | 552 | 511 | 526 | 402 | 39050 |
汉语言文学(非师范) | 本科批 | 文史 | 28 | 543 | 531 | 536.1 | 465 | 10289 |
英语(非师范) | 本科批 | 文史 | 17 | 542 | 521 | 529.5 | 465 | 12392 |
日语 | 本科批 | 文史 | 25 | 531 | 513 | 518.1 | 465 | 14221 |
商务英语 | 本科批 | 文史 | 46 | 529 | 513 | 519.1 | 465 | 14221 |
新闻学 | 本科批 | 文史 | 35 | 531 | 513 | 521.1 | 465 | 14221 |
广告学 | 本科批 | 文史 | 19 | 529 | 514 | 519.3 | 465 | 13986 |
市场营销 | 本科批 | 文史 | 21 | 522 | 513 | 517.4 | 465 | 14221 |
会计学 | 本科批 | 文史 | 25 | 534 | 517 | 522.8 | 465 | 13266 |
财务管理 | 本科批 | 文史 | 23 | 527 | 513 | 519.8 | 465 | 14221 |
人力资源管理 | 本科批 | 文史 | 27 | 524 | 514 | 518.8 | 465 | 13986 |
公共事业管理 | 本科批 | 文史 | 10 | 526 | 514 | 519.5 | 465 | 13986 |
旅游管理 | 本科批 | 文史 | 27 | 524 | 495 | 514.4 | 465 | 18759 |
金融工程 | 本科批 | 理工 | 39 | 511 | 477 | 485.7 | 402 | 53921 |
英语(非师范) | 本科批 | 理工 | 8 | 518 | 500 | 511.7 | 402 | 43783 |
商务英语 | 本科批 | 理工 | 25 | 494 | 483 | 488.7 | 402 | 51250 |
应用化学 | 本科批 | 理工 | 45 | 496 | 466 | 478.8 | 402 | 58779 |
生物技术 | 本科批 | 理工 | 47 | 493 | 466 | 479.2 | 402 | 58779 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 理工 | 63 | 506 | 467 | 482.6 | 402 | 58344 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 理工 | 41 | 504 | 467 | 480.1 | 402 | 58344 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 理工 | 72 | 506 | 480 | 488.9 | 402 | 52626 |
电子信息工程 | 本科批 | 理工 | 53 | 507 | 473 | 483.1 | 402 | 55672 |
通信工程 | 本科批 | 理工 | 23 | 498 | 475 | 484.0 | 402 | 54805 |
机器人工程 | 本科批 | 理工 | 214 | 502 | 466 | 475.3 | 402 | 58779 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 理工 | 56 | 508 | 493 | 498.1 | 402 | 46745 |
软件工程 | 本科批 | 理工 | 435 | 503 | 466 | 481.2 | 402 | 58779 |
物联网工程 | 本科批 | 理工 | 230 | 504 | 466 | 477.2 | 402 | 58779 |
智能科学与技术 | 本科批 | 理工 | 208 | 500 | 466 | 475.1 | 402 | 58779 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 理工 | 201 | 507 | 466 | 481.5 | 402 | 58779 |
土木工程 | 本科批 | 理工 | 70 | 509 | 470 | 482.2 | 402 | 57023 |
环境工程 | 本科批 | 理工 | 43 | 501 | 466 | 481.6 | 402 | 58779 |
生物医学工程 | 本科批 | 理工 | 17 | 487 | 468 | 480.3 | 402 | 57926 |
食品质量与安全 | 本科批 | 理工 | 39 | 500 | 470 | 480.3 | 402 | 57023 |
城乡规划 | 本科批 | 理工 | 55 | 516 | 466 | 477.6 | 402 | 58779 |
药学 | 本科批 | 理工 | 23 | 493 | 482 | 487.4 | 402 | 51727 |
药学检验技术 | 本科批 | 理工 | 35 | 499 | 487 | 491.4 | 402 | 49452 |
医学影像技术 | 本科批 | 理工 | 33 | 515 | 489 | 497.8 | 402 | 48575 |
护理学 | 本科批 | 理工 | 98 | 498 | 466 | 480.5 | 402 | 58779 |
助产学 | 本科批 | 理工 | 41 | 506 | 468 | 485.1 | 402 | 57926 |
工程管理 | 本科批 | 理工 | 53 | 495 | 466 | 475.7 | 402 | 58779 |
工程造价 | 本科批 | 理工 | 58 | 496 | 468 | 481.9 | 402 | 57926 |
会计学 | 本科批 | 理工 | 12 | 516 | 498 | 506.4 | 402 | 44598 |
财务管理 | 本科批 | 理工 | 7 | 509 | 498 | 503.7 | 402 | 44598 |
电子商务 | 本科批 | 理工 | 45 | 489 | 468 | 478.1 | 402 | 57926 |
面向莆田 | ||||||||
临床医学 | 本科批 | 理工 | 15 | 547 | 524 | 533.4 | 402 | 33733 |
汉语言文学(非师范) | 本科批 | 文史 | 3 | 532 | 528 | 530.7 | 465 | 10856 |
英语(非师范) | 本科批 | 文史 | 3 | 540 | 525 | 532.7 | 465 | 11525 |
日语 | 本科批 | 文史 | 5 | 525 | 513 | 521.8 | 465 | 14221 |
商务英语 | 本科批 | 文史 | 10 | 524 | 513 | 519.3 | 465 | 14221 |
新闻学 | 本科批 | 文史 | 6 | 526 | 514 | 520.5 | 465 | 13986 |
广告学 | 本科批 | 文史 | 6 | 521 | 512 | 517.7 | 465 | 14463 |
市场营销 | 本科批 | 文史 | 3 | 520 | 515 | 517.7 | 465 | 13769 |
会计学 | 本科批 | 文史 | 4 | 528 | 520 | 524.0 | 465 | 12599 |
财务管理 | 本科批 | 文史 | 6 | 522 | 514 | 517.8 | 465 | 13986 |
人力资源管理 | 本科批 | 文史 | 5 | 528 | 512 | 517.2 | 465 | 14463 |
公共事业管理 | 本科批 | 文史 | 3 | 513 | 512 | 512.7 | 465 | 14463 |
旅游管理 | 本科批 | 文史 | 6 | 520 | 501 | 513.2 | 402 | 17183 |
金融工程 | 本科批 | 理工 | 5 | 488 | 481 | 485.1 | 402 | 52168 |
英语(非师范) | 本科批 | 理工 | 2 | 507 | 495 | 502.0 | 402 | 45890 |
商务英语 | 本科批 | 理工 | 5 | 488 | 483 | 487.6 | 402 | 51250 |
应用化学 | 本科批 | 理工 | 5 | 495 | 459 | 480.1 | 402 | 61999 |
生物技术 | 本科批 | 理工 | 6 | 487 | 463 | 480.3 | 402 | 60159 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 理工 | 5 | 480 | 465 | 474.5 | 402 | 59238 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 理工 | 5 | 473 | 458 | 463.7 | 402 | 62465 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 理工 | 10 | 491 | 456 | 470.0 | 402 | 63392 |
电子信息工程 | 本科批 | 理工 | 6 | 480 | 457 | 470.6 | 402 | 62942 |
通信工程 | 本科批 | 理工 | 5 | 501 | 468 | 485.9 | 402 | 57926 |
机器人工程 | 本科批 | 理工 | 50 | 506 | 450 | 468.5 | 402 | 66093 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 理工 | 6 | 500 | 493 | 497.6 | 402 | 46745 |
软件工程 | 本科批 | 理工 | 80 | 502 | 453 | 471.7 | 402 | 64780 |
物联网工程 | 本科批 | 理工 | 50 | 494 | 452 | 473.0 | 402 | 65208 |
智能科学与技术 | 本科批 | 理工 | 50 | 545 | 450 | 464.8 | 402 | 66093 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 理工 | 50 | 509 | 450 | 469.9 | 402 | 66093 |
土木工程 | 本科批 | 理工 | 10 | 499 | 470 | 481.6 | 402 | 57023 |
环境工程 | 本科批 | 理工 | 5 | 482 | 467 | 473.5 | 402 | 58344 |
生物医学工程 | 本科批 | 理工 | 5 | 489 | 463 | 473.5 | 402 | 60159 |
食品质量与安全 | 本科批 | 理工 | 10 | 511 | 451 | 467.7 | 402 | 65677 |
城乡规划 | 本科批 | 理工 | 6 | 466 | 456 | 460.6 | 402 | 63392 |
药学 | 本科批 | 理工 | 4 | 497 | 487 | 491.0 | 402 | 49452 |
医学检验技术 | 本科批 | 理工 | 4 | 492 | 483 | 488.2 | 402 | 51250 |
医学影像技术 | 本科批 | 理工 | 2 | 512 | 507 | 510.5 | 402 | 40749 |
护理学 | 本科批 | 理工 | 15 | 492 | 453 | 466.1 | 402 | 64780 |
助产学 | 本科批 | 理工 | 5 | 480 | 470 | 478.1 | 402 | 57023 |
工程管理 | 本科批 | 理工 | 10 | 479 | 452 | 465.3 | 402 | 65208 |
工程造价 | 本科批 | 理工 | 10 | 497 | 460 | 477.4 | 402 | 61520 |
会计学 | 本科批 | 理工 | 3 | 511 | 504 | 507.6 | 402 | 42083 |
财务管理 | 本科批 | 理工 | 3 | 509 | 492 | 503.0 | 402 | 47230 |
电子商务 | 本科批 | 理工 | 10 | 492 | 461 | 476.5 | 402 | 61055 |
面向福建 | ||||||||
体育教育 | 体育批 | 体育文 | 20 | 580 | 575 | 578.3 | 302/60 | |
休闲体育 | 体育批 | 体育文 | 17 | 622 | 571 | 576.6 | 302/60 | |
体育教育 | 体育批 | 体育理 | 38 | 563 | 557.1 | 559.5 | 261/60 | |
休闲体育 | 体育批 | 体育理 | 22 | 561 | 543.8 | 555.5 | 261/60 | |
面向莆田 | ||||||||
体育教育 | 体育批 | 体育文 | 5 | 580 | 570.5 | 574 | 302/60 | |
休闲体育 | 体育批 | 体育文 | 3 | 568 | 567 | 567.3 | 302/60 | |
体育教育 | 体育批 | 体育理 | 5 | 559 | 546.6 | 551.6 | 261/60 | |
休闲体育 | 体育批 | 体育理 | 5 | 543 | 539.4 | 541.3 | 261/60 | |
面向福建 | ||||||||
音乐表演 | 本科B批 | 艺术文 | 7 | 240 | 237 | 238.5 | 349/195 | |
音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 39 | 246 | 237 | 239.6 | 349/195 | |
面向莆田 | ||||||||
音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 5 | 246 | 239 | 241.6 | 349/195 | |
音乐表演 | 本科B批 | 艺术文 | 2 | 238 | 237 | 237.5 | 349/195 | |
面向福建 | ||||||||
美术学 | 本科B批 | 艺术文 | 20 | 531.3 | 521.1 | 524 | 349/195 | |
视觉传达设计 | 本科B批 | 12 | 524.9 | 518.9 | 520.5 | 349/195 | ||
环境设计 | 本科B批 | 34 | 526.1 | 515.9 | 519.5 | 349/195 | ||
绘画 | 本科B批 | 10 | 522 | 515.8 | 518.7 | 349/195 | ||
工艺美术 | 本科B批 | 34 | 524.2 | 513.7 | 516.4 | 349/195 | ||
美术学 | 本科B批 | 艺术理 | 5 | 496.5 | 490.8 | 493.4 | 302/195 | |
视觉传达设计 | 本科B批 | 5 | 495.8 | 490 | 493.16 | 302/195 | ||
环境设计 | 本科B批 | 5 | 498.7 | 492.3 | 495.8 | 302/195 | ||
工艺美术 | 本科B批 | 5 | 495.3 | 487.1 | 489.3 | 302/195 | ||
绘画 | 本科B批 | 5 | 490.4 | 489.3 | 489.7 | 302/195 | ||
面向莆田 | ||||||||
美术学 | 本科B批 | 艺术文 | 5 | 532.4 | 520 | 523.4 | 349/195 | |
环境设计 | 本科B批 | 10 | 520.3 | 514.2 | 515.8 | 349/195 | ||
视觉传达设计 | 本科B批 | 5 | 522.2 | 518 | 519.4 | 349/195 | ||
绘画 | 本科B批 | 5 | 519.9 | 516.4 | 517.7 | 349/195 | ||
工艺美术 | 本科B批 | 10 | 514.9 | 512.3 | 513.3 | 349/195 | ||
面向福建 | ||||||||
视觉传达设计(闽台) | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 517.9 | 509.7 | 512.5 | 349/195 | |
护理学(闽台) | 本科批 | 理工 | 30 | 464 | 442 | 450.8 | 402 | 69765 |
公共事业管理(中美合作) | 本科批 | 文史 | 13 | 493 | 481 | 486.4 | 465 | 22687 |
公共事业管理(中美合作) | 本科批 | 理工 | 25 | 441 | 422 | 430.3 | 402 | 78917 |
莆田学院2020年临床医学(定向县级医院)录取分数情况
设区市 | 县(市、区) | 计划(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 排名 |
福州市 | 永泰 | 1 | 536 | 402 | 29047 | ||
宁德市 | 古田 | 2 | 487 | 475 | 481 | 402 | 54805 |
屏南 | 2 | 503 | 477 | 490 | 402 | 53921 | |
周宁 | 2 | 484 | 481 | 482.5 | 402 | 52168 | |
寿宁 | 2 | 507 | 489 | 498 | 402 | 48575 | |
福安 | 2 | 493 | 489 | 491 | 402 | 48575 | |
柘荣 | 2 | 503 | 492 | 497.5 | 402 | 47230 | |
霞浦 | 2 | 503 | 491 | 497 | 402 | 47659 | |
漳州市 | 诏安 | 3 | 526 | 519 | 523 | 402 | 35739 |
云霄 | 3 | 562 | 527 | 539.6 | 402 | 32529 | |
南靖 | 2 | 537 | 532 | 534.5 | 402 | 30536 | |
龙岩市 | 上杭 | 5 | 545 | 507 | 520.6 | 402 | 40749 |
武平 | 2 | 522 | 509 | 515.5 | 402 | 39893 | |
长汀 | 3 | 538 | 524 | 529 | 402 | 33733 | |
连城 | 3 | 512 | 510 | 510.6 | 402 | 39476 | |
永定 | 2 | 531 | 516 | 523.5 | 402 | 36946 | |
漳平 | 2 | 560 | 538 | 549 | 402 | 28324 | |
三明市 | 明溪 | 2 | 513 | 505 | 509 | 402 | 41660 |
大田 | 4 | 523 | 501 | 515 | 402 | 43342 | |
将乐 | 2 | 526 | 504 | 515 | 402 | 42083 | |
清流 | 2 | 524 | 506 | 515 | 402 | 41196 | |
宁化 | 5 | 523 | 499 | 511.8 | 402 | 44221 | |
泰宁 | 1 | 518 | 402 | 36142 | |||
建宁 | 2 | 526 | 521 | 523.5 | 402 | 34923 | |
沙县 | 4 | 545 | 504 | 521 | 402 | 42083 | |
尤溪 | 5 | 525 | 500 | 510.2 | 402 | 43783 | |
南平市 | 延平 | 1 | 504 | 402 | 42083 | ||
建阳 | 2 | 521 | 514 | 517.5 | 402 | 37782 | |
邵武 | 2 | 500 | 492 | 496 | 402 | 47230 | |
武夷山 | 2 | 511 | 495 | 503 | 402 | 45890 | |
建瓯 | 3 | 525 | 499 | 512.3 | 402 | 44221 | |
顺昌 | 2 | 523 | 500 | 511.5 | 402 | 43783 | |
浦城 | 2 | 473 | 473 | 473 | 402 | 55672 | |
光泽 | 2 | 548 | 485 | 516.5 | 402 | 50365 | |
松溪 | 2 | 494 | 482 | 488 | 402 | 51727 | |
政和 | 2 | 544 | 496 | 520 | 402 | 45446 | |
平潭综合实验区 | 平潭 | 3 | 518 | 490 | 506 | 402 | 48142 |
3、莆田学院简介
莆田学院(Putian University)是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,是教育部、卫生部第一批“卓越医生教育培养计划项目”试点单位。由福建省政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。
学校办学历史可追溯到1898年创办的兴化圣教医院附设护士训练班。学校由原莆田高等专科学校、原福建医科大学莆田分校、原莆田华侨体育师范学校合并组建而成。2013年10月,仙游师范学校并入莆田学院。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
莆田学院省内院校排名
全国排名 | 学校名称 | 主管部门 | 所在城市 | 办学层次 | 备注 | 211 | 985 | 网站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 厦门大学 | 教育部 | 厦门 | 本科 | 公办 | 是 | 是 | 官网地址 |
81 | 福建师范大学 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
84 | 福州大学 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
117 | 福建农林大学 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
124 | 华侨大学 | 中央统战部 | 泉州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
240 | 集美大学 | 福建省 | 厦门 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
300 | 福建医科大学 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
332 | 厦门理工学院 | 福建省 | 厦门 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
335 | 福建工程学院 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
404 | 福建中医药大学 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
466 | 闽南师范大学 | 福建省 | 漳州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
471 | 闽江学院 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
496 | 泉州师范学院 | 福建省 | 泉州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
573 | 福建江夏学院 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
589 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
627 | 莆田学院 | 福建省 | 莆田 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
639 | 武夷学院 | 福建省 | 南平 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
648 | 三明学院 | 福建省 | 三明 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
654 | 厦门医学院 | 福建省 | 厦门 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
694 | 宁德师范学院 | 福建省 | 宁德 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
727 | 龙岩学院 | 福建省 | 龙岩 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
746 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
813 | 福建警察学院 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
814 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
863 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
899 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
918 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
927 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
942 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
963 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
971 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
980 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
福建船政交通职业学院 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建商学院 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
漳州职业技术学院 | 福建省 | 漳州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
闽西职业技术学院 | 福建省 | 龙岩 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
黎明职业大学 | 福建省 | 泉州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福州职业技术学院 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建林业职业技术学院 | 福建省 | 南平 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建信息职业技术学院 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建水利电力职业技术学院 | 福建省 | 三明 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建电力职业技术学院 | 福建省 | 泉州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
厦门海洋职业技术学院 | 福建省 | 厦门 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建农业职业技术学院 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建卫生职业技术学院 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州医学高等专科学校 | 福建省 | 泉州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州华光职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州职业技术大学 | 福建省教育厅 | 泉州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福州工商学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
闽北职业技术学院 | 福建省 | 南平 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州经贸职业技术学院 | 福建省 | 泉州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建对外经济贸易职业技术学院 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
湄洲湾职业技术学院 | 福建省 | 莆田 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建生物工程职业技术学院 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建艺术职业学院 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
厦门城市职业学院 | 福建省 | 厦门 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州工艺美术职业学院 | 福建省 | 泉州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
三明医学科技职业学院 | 福建省 | 三明 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
宁德职业技术学院 | 福建省 | 宁德 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建体育职业技术学院 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
漳州城市职业学院 | 福建省 | 漳州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南平 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
漳州卫生职业学院 | 福建省 | 漳州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州海洋职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州轻工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
厦门安防科技职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 泉州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
闽江师范高等专科学校 | 福建省 | 福州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
泉州工程职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福建技术师范学院 | 福建省 | 福州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
福州墨尔本理工职业学院 | 福建省教育厅 | 福州 | 专科 | 中外合作办学 | 否 | 否 | 官网地址 |
莆田学院办学信息
- 招生代码:4135011498;主管部门:福建省
- 所在省市:福建省 - 莆田;办学层次:公办 - 本科
- 重点学科:
- 硕士点数:5 博士点数:
- 占地面积:1666.80(亩);学生人数:1万~2万人
- 高招网站:202.101.111.195/zhaosheng/
- 联系电话:0594-2636025
莆田学院院系设置
莆田学院介绍
莆田学院简介
莆田学院位于福建东南沿海、海上“和平女神”妈祖故乡、著名侨乡——莆田市区,是2002年3月经教育部批准成立的全日制普通本科大学,由福建省政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。2011年12月顺利通过教育部本科教学工作合格评估。学校获评中国侨联爱国主义教育基地,全国绿化模范单位,全国全民健身活动先进单位,中国心理学会心理健康教育先进单位,福建省文明学校、平安校园,福建省花园式单位。
办学历史:学校由原莆田高等专科学校、原福建医科大学莆田分校、原莆田华侨体育师范学校合并组建而成。2013年10月,仙游师范学校并入莆田学院。2016年6月,原仙游师范学校附属小学并入,成为莆田学院附属实验小学。学校办学历史可追溯到1898年创办的兴化圣教医院附设护士训练班。
