合肥工业大学好的专业
合肥工业大学优势专业
王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、合肥工业大学王牌专业名单
2020年度国家级、省级一流本科专业建设点名单
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 |
专业名称 |
序号 |
专业名称 |
1 |
金融工程 |
11 |
计算机科学与技术 |
2 |
思想政治教育 |
12 |
土木工程 |
3 |
信息与计算科学 |
13 |
水利水电工程 |
4 |
机械设计制造及其自动化 |
14 |
化学工程与工艺 |
5 |
车辆工程 |
15 |
制药工程 |
6 |
测控技术与仪器 |
16 |
资源勘查工程 |
7 |
金属材料工程 |
17 |
食品科学与工程 |
8 |
电气工程及其自动化 |
18 |
建筑学 |
9 |
电子信息工程 |
19 |
信息管理与信息系统 |
10 |
自动化 |
20 |
电子商务 |
序号 |
专业名称 |
序号 |
专业名称 |
1 |
集成电路设计与集成系统 |
4 |
工业工程 |
2 |
交通工程 |
5 |
环境设计 |
3 |
环境工程 |
国家级特色专业:
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 第二批 | |
2 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
3 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | 第三批 | |
4 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 第三批 | |
5 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 第三批 | |
6 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | |
7 | 合肥工业大学 | 制药工程 | 第四批 | |
8 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 | 第四批 | |
9 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 第六批 | |
10 | 合肥工业大学 | 建筑学 | 第六批 | |
11 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 第六批 | |
12 | 合肥工业大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 | 第七批 |
13 | 合肥工业大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 | 第七批 |
教育部卓越工程师教育培养计划专业:
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 |
2 | 合肥工业大学 | 高分子材料与工程 |
3 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 合肥工业大学 | 自动化 |
5 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
7 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 |
8 | 合肥工业大学 | 电子信息工程 |
9 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 |
10 | 合肥工业大学 | 制药工程 |
11 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 |
2、合肥工业大学录取分数线
合肥工业大学2020年分数线
科类 | 校区 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 619 | 624.9 | 640 | 515 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 622 | 626.7 | 641 | 515 |
理工 | 合肥 | 中外合作 | 596 | 599.7 | 607 | 515 |
文史 | 合肥 | 统招一批 | 584 | 585.5 | 592 | 541 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 607 | 612.4 | 626 | 515 |
理工 | 宣城 | 国家专项 | 608 | 613.6 | 622 | 515 |
文史 | 宣城 | 统招一批 | 580 | 581.9 | 587 | 541 |
2020合肥工业大学合肥校区理工类各专业录取分数线(安徽省)
科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 交通运输 | 619 | 621.2 | 625 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 地理信息科学 | 619 | 623.3 | 625 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 材料成型及控制工程 | 620 | 623 | 631 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 食品科学与工程类 | 620 | 620.8 | 630 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 材料类(先进材料与智能制造) | 620 | 622.1 | 629 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 土木类(智慧城市) | 620 | 621.6 | 627 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 地质学 | 620 | 625.1 | 627 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 环境工程 | 620 | 621.9 | 626 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 市场营销 | 620 | 621.6 | 625 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 交通工程 | 620 | 621.7 | 624 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 高分子材料与工程 | 620 | 621.8 | 624 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 化学工程与工艺 | 620 | 621.8 | 624 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 材料物理 | 620 | 621.5 | 624 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 风景园林 | 620 | 621.1 | 623 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 地质类 | 620 | 622.7 | 623 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 城乡规划 | 621 | 623.3 | 629 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 仪器类(智能感知) | 621 | 622.7 | 626 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 工业工程 | 621 | 622 | 624 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 应用化学 | 621 | 622 | 624 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 622 | 623.6 | 625 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 建筑学 | 623 | 626.3 | 636 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 623 | 625 | 634 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 应用物理学 | 623 | 624.8 | 634 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 623 | 624.8 | 632 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 工业设计 | 623 | 624.1 | 628 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 工商管理 | 623 | 624.4 | 628 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 经济学 | 623 | 624 | 626 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 新能源科学与工程 | 623 | 624.7 | 626 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 电子商务 | 623 | 623.8 | 625 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 会计学 | 624 | 626.6 | 635 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 机器人工程 | 624 | 624.9 | 628 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 统计学 | 624 | 624.2 | 625 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 金融工程 | 625 | 626.4 | 633 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 625 | 626.5 | 633 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 625 | 626.7 | 633 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 625 | 626.4 | 630 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 智能电网信息工程 | 625 | 625.9 | 630 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 自动化 | 626 | 627.2 | 631 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 626 | 627.1 | 629 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 大数据管理与应用 | 626 | 627 | 628 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 627 | 629 | 640 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 电子信息工程 | 627 | 628.9 | 633 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 627 | 629 | 633 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 通信工程 | 627 | 628.1 | 631 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 软件工程 | 628 | 630.5 | 634 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 车辆工程 | 628 | 629.6 | 634 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 智能科学与技术 | 628 | 629.8 | 632 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 信息安全 | 630 | 630.8 | 632 |
理工 | 合肥 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 633 | 635.3 | 638 |
科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 仪器类(智能感知) | 622 | 622.5 | 623 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 应用化学 | 623 | 623.3 | 624 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 地质类 | 623 | 623.5 | 624 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 624 | 625 | 626 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 材料类(先进材料与智能制造) | 624 | 624.5 | 625 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 机械类(智能制造) | 626 | 626.5 | 627 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 土木类(智慧城市) | 627 | 634 | 641 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 自动化 | 627 | 629.5 | 632 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 627 | 627 | 627 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 通信工程 | 628 | 628 | 628 |
理工 | 合肥 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 632 | 632.5 | 633 |
科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 合肥 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 596 | 599.7 | 607 |
2020合肥工业大学合肥校区文史类各专业录取分数线(安徽省)
科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 合肥 | 统招一批 | 思想政治教育 | 584 | 585.2 | 592 |
文史 | 合肥 | 统招一批 | 英语 | 584 | 585.6 | 589 |
文史 | 合肥 | 统招一批 | 印度尼西亚语 | 584 | 584 | 584 |
文史 | 合肥 | 统招一批 | 法学 | 588 | 588.5 | 589 |
2020合肥工业大学宣城校区理工类各专业录取分数线(安徽省)
科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 交通设备与控制工程(先进载运工具)(中白联合培养) | 607 | 612 | 615 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 物流管理 | 607 | 610 | 615 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 城市地下空间工程 | 607 | 609.6 | 613 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 应用化学 | 607 | 609.2 | 613 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 能源化学工程 | 607 | 609.2 | 612 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 环境工程 | 607 | 609.3 | 611 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 食品质量与安全 | 607 | 607.2 | 608 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 过程装备与控制工程 | 608 | 609.6 | 611 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 食品科学与工程 | 608 | 608.4 | 610 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 材料成型及控制工程 | 609 | 611.1 | 614 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 环境生态工程 | 609 | 609 | 609 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 机械工程 | 611 | 613.4 | 617 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 经济学 | 611 | 612.2 | 616 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 机械工程(中白联合培养) | 611 | 611.5 | 612 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 材料成型及控制工程(中白联合培养) | 611 | 611 | 611 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 新能源材料与器件 | 613 | 613.9 | 617 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 自动化 | 614 | 615.4 | 619 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 物联网工程 | 615 | 616.9 | 626 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 电子信息科学与技术 | 615 | 615.9 | 617 |
理工 | 宣城 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 617 | 620 | 626 |
科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 宣城 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 608 | 608.7 | 609 |
理工 | 宣城 | 国家专项 | 物流管理 | 611 | 612.3 | 613 |
理工 | 宣城 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 614 | 614 | 614 |
理工 | 宣城 | 国家专项 | 机械工程 | 614 | 614 | 614 |
理工 | 宣城 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 616 | 617.8 | 622 |
2020合肥工业大学宣城校区文史类各专业录取分数线(安徽省)
科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 宣城 | 统招一批 | 广告学 | 580 | 581.1 | 583 |
文史 | 宣城 | 统招一批 | 法学 | 581 | 582.6 | 587 |
文史 | 宣城 | 统招一批 | 英语 | 581 | 582 | 584 |
3、合肥工业大学简介
合肥工业大学省内院校排名
全国排名 | 学校名称 | 主管部门 | 所在城市 | 办学层次 | 备注 | 211 | 985 | 网站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 合肥 | 本科 | 公办 | 是 | 是 | 官网地址 |
55 | 合肥工业大学 | 教育部 | 合肥 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
89 | 安徽大学 | 安徽省 | 合肥 | 本科 | 公办 | 是 | 否 | 官网地址 |
168 | 安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
206 | 安徽工业大学 | 安徽省 | 马鞍山 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
221 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 淮南 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
255 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 蚌埠 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
256 | 安徽医科大学 | 安徽省 | 合肥 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
284 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 合肥 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
353 | 安徽工程大学 | 安徽省 | 芜湖 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
418 | 安庆师范大学 | 安徽省 | 安庆 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
422 | 安徽中医药大学 | 安徽省 | 合肥 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
423 | 合肥学院 | 安徽省 | 合肥 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
433 | 安徽建筑大学 | 安徽省 | 合肥 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
470 | 淮北师范大学 | 安徽省 | 淮北 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
491 | 阜阳师范大学 | 安徽省 | 阜阳 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
534 | 皖南医学院 | 安徽省 | 芜湖 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
538 | 蚌埠医学院 | 安徽省 | 蚌埠 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
557 | 黄山学院 | 安徽省 | 黄山 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
565 | 安徽科技学院 | 安徽省 | 滁州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
582 | 合肥师范学院 | 安徽省 | 合肥 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
594 | 滁州学院 | 安徽省 | 滁州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
612 | 铜陵学院 | 安徽省 | 铜陵 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
614 | 皖西学院 | 安徽省 | 六安 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
660 | 淮南师范学院 | 安徽省 | 淮南 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
682 | 巢湖学院 | 安徽省 | 合肥 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
691 | 池州学院 | 安徽省 | 池州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
711 | 宿州学院 | 安徽省 | 宿州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
747 | 蚌埠学院 | 安徽省 | 蚌埠 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
773 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
864 | 亳州学院 | 安徽省 | 亳州 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 |
872 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
885 | 安徽信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
952 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
960 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
986 | 皖江工学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
安徽职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
淮北职业技术学院 | 安徽省 | 淮北 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
芜湖职业技术学院 | 安徽省 | 芜湖 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
淮南联合大学 | 安徽省 | 淮南 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽商贸职业技术学院 | 安徽省 | 芜湖 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽水利水电职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
阜阳职业技术学院 | 安徽省 | 阜阳 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
铜陵职业技术学院 | 安徽省 | 铜陵 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
民办万博科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽警官职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
淮南职业技术学院 | 安徽省 | 淮南 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽工业经济职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
合肥通用职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽工贸职业技术学院 | 安徽省 | 淮南 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
宿州职业技术学院 | 安徽省 | 宿州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
六安职业技术学院 | 安徽省 | 六安 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 安徽省 | 蚌埠 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
民办合肥经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽交通职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽体育运动职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽省 | 芜湖 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽医学高等专科学校 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
合肥职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
滁州职业技术学院 | 安徽省 | 滁州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
池州职业技术学院 | 安徽省 | 池州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
宣城职业技术学院 | 安徽省 | 宣城 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽广播影视职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽电气工程职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽冶金科技职业学院 | 安徽省 | 马鞍山 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽城市管理职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽机电职业技术学院 | 安徽省 | 芜湖 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽工商职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽中澳科技职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
阜阳科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
亳州职业技术学院 | 安徽省 | 亳州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽国防科技职业学院 | 安徽省 | 六安 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安庆职业技术学院 | 安徽省 | 安庆 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽艺术职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
蚌埠工商学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽大学江淮学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
马鞍山学院 | 安徽省教育厅 | 马鞍山 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
合肥城市学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
合肥经济学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽师范大学皖江学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
淮北理工学院 | 安徽省教育厅 | 淮北 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
马鞍山师范高等专科学校 | 安徽省 | 马鞍山 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽财贸职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽国际商务职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽公安职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽林业职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽审计职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽邮电职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽工业职业技术学院 | 安徽省 | 铜陵 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
民办合肥财经职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安庆医药高等专科学校 | 安徽省 | 安庆 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽涉外经济职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽绿海商务职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
合肥共达职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
蚌埠经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 蚌埠 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
民办安徽旅游职业学院 | 安徽省教育厅 | 阜阳 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
徽商职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
马鞍山职业技术学院 | 安徽省 | 马鞍山 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽现代信息工程职业学院 | 安徽省教育厅 | 淮南 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽矿业职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 淮北 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
合肥信息技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
桐城师范高等专科学校 | 安徽省 | 安庆 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
黄山职业技术学院 | 安徽省 | 黄山 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
滁州城市职业学院 | 安徽省 | 滁州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽汽车职业技术学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
皖西卫生职业学院 | 安徽省 | 六安 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽扬子职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 芜湖 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽黄梅戏艺术职业学院 | 安徽省 | 安庆 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽粮食工程职业学院 | 安徽省 | 合肥 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽卫生健康职业学院 | 安徽省 | 池州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
合肥科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
皖北卫生职业学院 | 安徽省 | 宿州 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | 安徽省 | 阜阳 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
安徽艺术学院 | 安徽省 | 合肥 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
黄山健康职业学院 | 安徽省教育厅 | 黄山 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 | |
宿州航空职业学院 | 安徽省教育厅 | 宿州 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | 官网地址 |
合肥工业大学办学信息
- 招生代码:4134010359;主管部门:教育部
- 所在省市:安徽省 - 合肥;办学层次:公办 - 本科
- 重点学科:6
- 硕士点数:49 博士点数:18
- 占地面积:5000.00(亩);学生人数:3万~4万人
- 高招网站:bkzs.hfut.edu.cn/
- 联系电话:0551-2901095
合肥工业大学院系设置
合肥工业大学介绍
合肥工业大学简介
合肥工业大学是国家教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,1979年,邓小平同志为学校题写了校名。2005年学校进入国家“211工程”重点建设高校行列,2009年被列入国家“985工程”优势学科创新平台建设高校计划,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
建校以来,学校深怀“工业报国”之志,秉承“厚德、笃学、崇实、尚新”的校训,恪守“勤奋、严谨、求实、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、自强不息、追求卓越、勇攀高峰”的光荣传统,形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。学校已经成为国家人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际合作交流的重要基地。
学校在安徽省省会合肥市设有屯溪路校区、翡翠湖校区、六安路校区和合肥工业大学智能制造技术研究院,在安徽省宣城市设有合肥工业大学宣城校区。学校先后荣获第九、第十和第十一届“安徽省文明单位”、第一届教育系统文明单位、安徽省“花园式单位”、第四届全国文明单位。2017年学校荣获首届全国高校文明校园称号。
学校入选“国家级大学生创新创业训练计划学校”、教育部“卓越工程师培养计划”首批试点高校、教育部首批大学生网络文化工作室、“全国高校实践育人创新创业基地”、全国首批高校共青团“第二课堂成绩单”试点单位、全国首批“深化创新创业教育改革示范高校”。学校现有4个国家级实验教学示范中心、1个国家级虚拟仿真实验教学中心、3个国家级工程实践教育中心。
学校现有3个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科、12个博士学位授权一级学科、1个博士学位授权二级学科;33个硕士学位授权一级学科、11种专业学位授予权。现有国家重点实验室(培育)1个、国家国际科技合作基地1个、国家工程实验室1个、教育部重点实验室2个、国家地方联合工程研究中心3个、国家地方联合工程实验室1个、教育部工程研究中心5个、省部级重点科研基地49个。
学校现有教职工3783人,专任教师2266人,其中有中国工程院院士1人;国家“千人计划”入选者7人、教育部“长江学者”特聘与讲座教授12人、国家杰出青年科学基金获得者7人,中组部“万人计划”教学名师1人,国家级教学名师2人;长江青年学者2人、国家优秀青年科学基金获得者10人、“万人计划”青年拔尖人才项目入选者1人;国家“百千万人才工程”入选者10人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者27人。
