2017福州大学研究生经济学考研报录比的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2017福州大学研究生经济学考研报录比] [2017福州大学研究生哲学考研报录比] [2014年福州大学基础数学考研报录比] [2014年福州大学应用数学考研报录比] [2014年福州大学运筹学与控制论考研报录比] [2014年福州大学地图学与地理信息系统考研报录比]
95%的同学还阅读了: [2020福州大学研究生招生简章] [福州大学研究生分数线[2013-2020]] [福州大学王牌专业排名] [福州大学研究生院] [福州大学排名] [福州大学考研群] [福州大学研究生学费] [福州大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2017福州大学研究生经济学考研报录比正文
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 10 | 3 | 30.00% | 0 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 11 | 4 | 36.36% | 2 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020105 | 世界经济 | 17 | 2 | 11.76% | 0 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 3 | 60.00% | 0 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 20 | 3 | 15.00% | 1 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 13 | 3 | 23.08% | 2 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 106 | 15 | 14.15% | 8 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 18 | 4 | 22.22% | 4 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 19 | 3 | 15.79% | 0 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 25 | 5 | 20.00% | 1 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 025100 | (专业硕士)金融 | 221 | 30 | 13.57% | 1 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 025200 | (专业硕士)应用统计 | 35 | 12 | 34.29% | 1 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 025400 | (专业硕士)国际商务 | 7 | 9 | 128.57% | 1 |
2017 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 027000 | 统计学 | 31 | 5 | 16.13% | 2 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 22 | 3 | 13.64% | 1 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 19 | 5 | 26.32% | 2 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020105 | 世界经济 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | / | / | / | / |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 27 | 4 | 14.81% | 2 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 16 | 3 | 18.75% | 2 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 88 | 15 | 17.05% | 8 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 44 | 4 | 9.09% | 3 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 22 | 5 | 22.73% | 4 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 28 | 6 | 21.43% | 2 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 025100 | (专业硕士)金融 | 150 | 21 | 14.00% | 4 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 025200 | (专业硕士)应用统计 | 29 | 5 | 17.24% | 2 |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 025400 | (专业硕士)国际商务 | 11 | 2 | 18.18% | / |
2016 | 福建 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 027000 | 统计学 | 11 | 4 | 36.36% | 2 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020101 | 政治经济学 | / | 3 | / | 0 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020104 | 西方经济学 | / | 4 | / | 1 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020105 | 世界经济 | / | 4 | / | 0 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | / | 3 | / | 0 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020201 | 国民经济学 | / | 2 | / | 0 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020202 | 区域经济学 | / | 5 | / | 0 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020203 | 财政学 | / | 6 | / | 2 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020204 | 金融学 | / | 18 | / | 3 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020205 | 产业经济学 | / | 6 | / | 1 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | / | 8 | / | 4 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020209 | 数量经济学 | / | 4 | / | 0 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 025100 | (专业硕士)金融 | / | 20 | / | 1 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 025200 | (专业硕士)应用统计 | / | 6 | / | 0 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 025400 | (专业硕士)国际商务 | / | 8 | / | 7 |
2012 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 027000 | 统计学 | / | 7 | / | 2 |
2011 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 28 | 7 | 25.00% | 1 |
2011 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 7 | 2 | 28.57% | 0 |
2011 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 20 | 7 | 35.00% | 1 |
2011 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020203 | 财政学 | 33 | 8 | 24.24% | 2 |
2011 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020204 | 金融学 | 275 | 20 | 7.27% | 3 |
2011 | 福建 | 福州大学 | 管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 8 | 16.33% | 1 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/fuzhoudaxue/baolubi_216224.html