更新时间:2019-04-10 编辑:考研派小莉
add 天津医科大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《天津医科大学考研》我们搜集了部分天津医科大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的天津医科大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。天津医科大学考研分数线2023是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了天津医科大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理天津医科大学考研分数线2023。以下即是天津医科大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
天津医科大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024天津医科大学考研分数线(研究生复试分数线)
天津医科大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分 >100分 | |||||||
010 | 基础医学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 153 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生理学方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 细胞生物学方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生物化学与分子生 物学方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物信息学与计算 生物学方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 人体解剖学 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 02 | 组织胚胎学 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 321 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 病理学 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 病理生理学 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z4 | 医学遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100700 | 药学 | 08 | 医学药理学方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 55 | 170 |
020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | 346 | 45 | 170 |
020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 382 | 55 | 170 |
030 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 322 | 45 | 170 |
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分 >100分 | |||||||
030 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 322 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 334 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 49 | 74 |
040 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 45 | 70 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 45 | 56 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 107200 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
060 | 药学院 | 100700 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 314 | 45 | 170 |
060 | 药学院 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
180 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 47 | 71 |
210 | 医学技术学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 | 342 | 45 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | 357 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 01 | 医学影像技术 | 354 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 02 | 医学检验技术 | 349 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 03 | 眼视光学 | 305 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 04 | 康复治疗技术 | 305 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 07 | 健康数据科学 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 305 | 45 | 170 |
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分 >100分 | |||||||
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 03 | 呼吸系病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 04 | 消化系病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 06 | 肾病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 08 | 传染病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100203 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 02 | 骨外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 04 | 胸心外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 05 | 神外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 06 | 烧伤 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100214 | 肿瘤学 | 01 | 肿瘤学 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100214 | 肿瘤学 | 02 | 放射治疗学 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分 >100分 | |||||||
220 | 临床医学部 | 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 内科 | 305 | 45 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 外科 | 305 | 45 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 369 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 02 | 血液病 | 331 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸系病 | 351 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 04 | 消化系病 | 361 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 343 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 06 | 肾病 | 375 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿病 | 353 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 08 | 传染病 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 334 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105103 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 342 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 01 | 普外 | 350 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 02 | 骨外 | 344 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 305 | 55 | 170 |
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分 >100分 | |||||||
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 04 | 胸心外 | 309 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 05 | 神外 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 07 | 整形 | 321 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105112 | 儿外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 384 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 344 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 318 | 55 | 170 |
230 | 细胞生态海河实验室 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 305 | 45 | 170 |
230 | 细胞生态海河实验室 | 105101 | 内科学 | 02 | 血液病 | 305 | 55 | 170 |
单独考试考生进入复试的初试成绩总分不低于235分; 报考“少数民族高层次骨干人才计划”及享受少数民族照顾政策的考生初试成绩符合报考专业A类地区的全国初 试成绩基本要求; “退役大学生士兵”专项计划一志愿考生复试成绩要求总分不低于220分。 |
2023天津医科大学考研分数线(研究生复试分数线)
天津医科大学2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分> 100分 | |||||||
010 | 基础医学院 | 045400 | 应用心理 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 153 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生理学方向 | 279 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 细胞生物学方向 | 279 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生物化学与分子生物学 方向 | 279 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物信息学与计算生物 学方向 | 279 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 人体解剖学 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 02 | 组织胚胎学 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 322 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 01 | 微生物 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 02 | 人体寄生虫学 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 病理学 | 332 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 病理生理学 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物 学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 1001Z4 | 医学遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
010 | 基础医学院 | 100700 | 药学 | 08 | 医学药理学方向 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 107200 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
010 | 基础医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 335 | 50 | 160 |
020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 329 | 50 | 160 |
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分> 100分 | |||||||
030 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
030 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
040 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 45 | 160 |
040 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
040 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
040 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
040 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
040 | 公共卫生学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | 47 | 71 |
040 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
050 | 生物医学工程与 技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 279 | 45 | 70 |
050 | 生物医学工程与 技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 45 | 57 |
060 | 药学院 | 100700 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 160 |
060 | 药学院 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
180 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 45 | 68 |
210 | 医学技术学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 | 355 | 50 | 160 |
210 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 01 | 医学影像技术 | 362 | 45 | 160 |
210 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 02 | 医学检验技术 | 326 | 45 | 160 |
210 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 03 | 眼视光学 | 330 | 45 | 160 |
210 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 04 | 康复治疗技术 | 319 | 45 | 160 |
210 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 06 | 医学人工智能技术 | 300 | 45 | 160 |
210 | 医学技术学院 | 105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
210 | 医学技术学院 | 105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | 333 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 071000 | 生物学 | 03 | 生物化学与分子生物学 方向 | 279 | 45 | 70 |
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分> 100分 | |||||||
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 03 | 呼吸系病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 04 | 消化系病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 06 | 肾病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 08 | 传染病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100203 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 02 | 骨外 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 04 | 胸心外 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 05 | 神外 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 06 | 烧伤 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100214 | 肿瘤学 | 01 | 肿瘤学 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100214 | 肿瘤学 | 02 | 放射治疗学 | 300 | 50 | 160 |
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分> 100分 | |||||||
220 | 临床医学部 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 150 |
220 | 临床医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 内科 | 300 | 45 | 150 |
220 | 临床医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 外科 | 300 | 45 | 150 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 02 | 血液病 | 369 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸系病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 04 | 消化系病 | 335 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 06 | 肾病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 08 | 传染病 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105103 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 01 | 普外 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 02 | 骨外 | 300 | 50 | 160 |
院系所 代码 |
院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
方向 代码 |
方向名称 |
分数要求 | ||
总分 |
单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分> 100分 | |||||||
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 04 | 胸心外 | 334 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 05 | 神外 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105112 | 儿外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 339 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 50 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 50 | 160 |
230 | 细胞生态海河实 验室 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 300 | 50 | 160 |
230 | 细胞生态海河实 验室 | 105101 | 内科学 | 02 | 血液病 | 300 | 50 | 160 |
单独考试考生进入复试的初试成绩总分不低于230分; 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,思想政治理论 及英语单科成绩均不低于45分,业务课一成绩不低于160分; 报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩需达到相关专业的2023年全国硕士研究生招生考试考 生A类地区进入复试的初试成绩基本要求。 |
2022天津医科大学考研分数线(研究生复试分数线)
天津医科大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
招生专业名称 |
方向 |
分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||
满分=100分 | 满分>100分 | |||
030505思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
071000生物学 |
生理学方向 | 290 | 45 | 70 |
细胞生物学方向 | 290 | 45 | 70 | |
生物化学与分子生物学方向 | 290 | 45 | 70 | |
生物信息学与计算生物学方向 | 290 | 45 | 70 | |
077700生物医学工程(理学) | 290 | 45 | 70 | |
083100生物医学工程(工学) | 273 | 45 | 57 | |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 310 | 45 | 160 |
组织胚胎学 | 310 | 45 | 160 | |
100102免疫学 | 310 | 45 | 160 | |
100103病原生物学 | 微生物 | 318 | 45 | 160 |
人体寄生虫学 | 310 | 45 | 160 | |
100104病理学与病理生理学 | 病理学 | 321 | 45 | 160 |
病理生理学 | 316 | 45 | 160 | |
1001Z1医学细胞生物学 | 310 | 45 | 160 | |
1001Z2医学生物化学与分子生物学 | 310 | 45 | 160 | |
1001Z3医学生理学 | 310 | 45 | 160 | |
1001Z4医学遗传学 | 310 | 45 | 160 | |
100201内科学 |
心血管病 | 310 | 50 | 160 |
血液病 | 310 | 50 | 160 | |
呼吸系病 | 310 | 50 | 160 | |
消化系病 | 310 | 50 | 160 | |
内分泌与代谢病 | 310 | 50 | 160 | |
肾病 | 310 | 50 | 160 | |
传染病 | 310 | 50 | 160 | |
100202儿科学 | 310 | 50 | 160 | |
100203老年医学 | 310 | 50 | 160 | |
100204神经病学 | 310 | 50 | 160 | |
100205精神病与精神卫生学 | 310 | 50 | 160 | |
100206皮肤病与性病学 | 310 | 50 | 160 | |
100207影像医学与核医学 | 影像医学 | 339 | 50 | 160 |
核医学 | 345 | 50 | 160 |
招生专业名称 |
方向 |
分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||
满分=100分 | 满分>100分 | |||
100210外科学 |
普外 | 310 | 50 | 160 |
骨外 | 310 | 50 | 160 | |
泌尿外 | 310 | 50 | 160 | |
胸心外 | 310 | 50 | 160 | |
神外 | 310 | 50 | 160 | |
烧伤 | 310 | 50 | 160 | |
100211妇产科学 | 310 | 50 | 160 | |
100212眼科学 | 310 | 50 | 160 | |
100213耳鼻咽喉科学 | 310 | 50 | 160 | |
100214肿瘤学 | 肿瘤学 | 310 | 50 | 160 |
放射治疗学 | 324 | 50 | 160 | |
100217麻醉学 | 310 | 50 | 160 | |
100218急诊医学 | 310 | 50 | 160 | |
100300口腔医学 | 310 | 45 | 160 | |
100401流行病与卫生统计学 | 334 | 45 | 160 | |
100402劳动卫生与环境卫生学 | 356 | 45 | 160 | |
