更新时间:2019-04-10 编辑:考研派小莉
add 北京化工大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《北京化工大学考研》我们搜集了部分北京化工大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的北京化工大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。北京化工大学考研分数线2023是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了北京化工大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理北京化工大学考研分数线2023。以下即是北京化工大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
北京化工大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024北京化工大学考研分数线(研究生复试分数线)
北京化工大学2024年硕士研究生一志愿考生复试分数线各位考生:
现公布我校2024年硕士研究生一志愿考生复试分数线,点击查看:北京化工大学2024年硕士研究生一志愿考生复试分数线.pdf
说明:
1. 参加全国统考的考生,同一院系、同一专业的全日制和非全日制研究生,进入复试的初试成绩要求相同。
2. 报考“退役大学生士兵专项计划”的考生,初试各项单科成绩和总分均为报考专业的一区国家线。
3. 报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生,初试总分不低于251分(初试满分300分制的专业,总分不低于151分)。
4. 享受少数民族照顾政策的考生,参照《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行。
5. 参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“选聘高校毕业生到村任职”等项目,以及退役大学生士兵报考普通计划的考生,符合教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》第六十二条规定条件,可执行初试加分政策。符合加分要求的考生,须按照《北京化工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》中的要求提交加分证明材料。
6. 参加单独考试的考生,初试总分不低于150分。
北京化工大学研招办
2024年3月21日
北京化工大学2024年硕士研究生一志愿考生复试分数线 | ||||||||
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 政治/联考 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 01 | 40 | 40 | 60 | 60 | 302 |
001 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 02 | 40 | 40 | 60 | 60 | 328 |
001 化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -- | 40 | 40 | 60 | 60 | 302 |
001 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 40 | 40 | 60 | 60 | 302 |
001 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
001 化学工程学院 | 085700 | 资源与环境 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
002 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | -- | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
002 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 288 |
002 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
003 机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | -- | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
003 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
003 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
003 机电工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
003 机电工程学院 | 085500 | 机械 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
004 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
004 信息科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
004 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
004 信息科学与技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术 等) |
-- |
37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
004 信息科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 政治/联考 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
004 信息科学与技术学院 | 085406 | 控制工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
005 经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | -- | 50 | 45 | 56 | 80 | 290 |
005 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 60 | 60 | 85 | 100 | 360 |
005 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | -- | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
005 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | -- | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
006 化学学院 | 070300 | 化学 | -- | 41 | 41 | 70 | 70 | 310 |
006 化学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
006 化学学院 | 085600 | 材料与化工 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
007 生命科学与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
007 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
007 生命科学与技术学院 | 083600 | 生物工程 | -- | 45 | 45 | 56 | 56 | 280 |
007 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | -- | 45 | 45 | 56 | 56 | 291 |
007 生命科学与技术学院 | 100700 | 药学 | -- | 42 | 42 | 126 | 0 | 304 |
008 文法学院 | 030100 | 法学 | -- | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
008 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | -- | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
008 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | -- | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
008 文法学院 | 120400 | 公共管理学 | -- | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
008 文法学院 | 125200 | 公共管理 | -- | 86 | 43 | 0 | 0 | 173 |
009 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | -- | 47 | 47 | 90 | 90 | 331 |
010 经管学院专硕中心 | 125100 | 工商管理 | -- | 78 | 39 | 0 | 0 | 162 |
010 经管学院专硕中心 | 125300 | 会计 | -- | 145 | 70 | 0 | 0 | 233 |
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 政治/联考 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
010 经管学院专硕中心 | 125601 | 工程管理 | -- | 86 | 43 | 0 | 0 | 183 |
011 数理学院 | 070100 | 数学 | -- | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
011 数理学院 | 070200 | 物理学 | -- | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
011 数理学院 | 080900 | 电子科学与技术 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 | 070300 | 化学 |
-- |
41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 | 081700 | 化学工程与技术 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 | 083000 | 环境科学与工程 |
-- |
37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 | 083600 | 生物工程 |
-- |
37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 | 085600 | 材料与化工 |
-- |
37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
012 软物质科学与工程高精尖创 新中心 | 086000 | 生物与医药 |
-- |
37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
014 巴黎居里工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | -- | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
015 艺术与设计系 | 085507 | 工业设计工程 | 00 | 47 | 38 | 118 | 98 | 351 |
2023北京化工大学考研分数线(研究生复试分数线)
院系名称 | 学科代码 | 学科名称(方向) | 政治/联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 |
化学工程与技术 (方向1) |
40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
081700 |
化学工程与技术 (方向2) |
40 | 40 | 70 | 70 | 313 | |
083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
085600 | 材料与化工(方向1) | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |
085600 | 材料与化工(方向2) | 40 | 40 | 70 | 70 | 294 | |
085700 | 资源与环境 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
材料科学与 工程学院 |
070300 | 化学 | 40 | 45 | 70 | 70 | 315 |
080500 | 材料科学与工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085509 | 智能制造技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085510 | 机器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息科学与 技术学院 |
081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085404 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 55 | 45 | 75 | 80 | 315 |
120201 | 会计学 | 60 | 60 | 95 | 100 | 350 | |
120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
化学学院 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 材料与化工 | 40 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
生命科学与 技术学院 |
081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
082200 | 轻工技术与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
086000 | 生物与医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
100700 | 药学 | 45 | 45 | 190 | —— | 310 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 331 |
035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
120400 | 公共管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 | |
125200 | 公共管理 | 88 | 44 | —— | —— | 180 | |
马克思主义 学院 |
030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 |
经管学院 专硕中心 |
125100 | 工商管理 | 82 | 41 | —— | —— | 167 |
125300 | 会计 | 145 | 70 | —— | —— | 236 | |
125601 | 工程管理 | 88 | 44 | —— | —— | 178 | |
软物质科学与工程高精尖创新中心 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
080500 | 材料科学与工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
086000 | 生物与医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
巴黎居里 工程师学院 |
085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
艺术与设计系 | 085507 | 工业设计工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 |
说明: 1.同一专业的全日制和非全日制研究生,进入复试的初试成绩要求相同; 2.报考“退役大学生士兵计划”和“少数民族高层次骨干人才计划”的考生,须达到报考专业一区国家线,初试总分在原总分的基础上加20分,与非专项计划考生一起排序,按复试成绩择优录取。 3.单独考试总分不低于140分。 |
2022北京化工大学考研分数线(研究生复试分数线)
北京化工大学2022年硕士研究生一志愿考生复试分数线
院系名称 | 学科代码 | 学科名称 | 政治/联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
085601 | 材料工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |
机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085507 | 工业设计工程 | 38 | 38 | 80 | 80 | 362 | |
085509 | 智能制造技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085510 | 机器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085404 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
085406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 335 |
120201 | 会计学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |
120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |
化学学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
生命科学与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 |
082200 | 轻工技术与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
086000 | 生物与医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
100700 | 药学 | 45 | 45 | 190 | —— | 320 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
035101 | 法律(非法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
035102 | 法律(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
125200 | 公共管理 | 90 | 45 | —— | —— | 178 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
经管学院专硕中心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | —— | —— | 170 |
125300 | 会计 | 135 | 65 | —— | —— | 216 | |
125601 | 工程管理 | 94 | 47 | —— | —— | 189 | |
软物质科学与工程高精尖创新中心 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
巴黎居里工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
说明: 1.同一专业的全日制和非全日制研究生,进入复试的初试成绩要求相同; 2.报考“退役大学生士兵计划”和“少数民族高层次骨干人才计划”的考生,须达到报考专业一区国家线,初试总分在原总分的基础上加20分,与非专项计划考生一起排序,按复试成绩择优录取。 |
2021北京化工大学考研分数线(研究生复试分数线)
北京化工大学2021年硕士研究生一志愿复试分数线院系名称 | 学科代码 | 学科名称 | 政治/联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 312 |
083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 320 | |
085600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 70 | 70 | 312 | |
085700 | 资源与环境 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |
材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 340 |
080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 325 | |
085600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
083700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 | |
085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
085400 |
电子信息 (01-07控制工程方向) |
37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
电子信息 (08-13计算机技术方向) |
37 | 37 | 56 | 56 | 310 | ||
电子信息 (14-17信工方向) |
37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
120201 | 会计学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 370 | |
120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 341 | |
120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
化学学院 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 337 |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |
生命科学与技术学院 | 083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
082200 | 轻工技术与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
100700 | 药学 | 50 | 50 | 200 | - | 335 | |
086000 | 生物与医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
125200 | 公共管理 | 86 | 43 | — | — | 174 | |
035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
经管学院专硕屮心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | — | — | 170 |
125601 | 工程管理 | 86 | 43 | — | — | 174 | |
125300 | 会计 | 125 | 50 | — | — | 200 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
软物质科学与工程高 精尖创新屮心 |
081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
083000 | 环境科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
080500 | 材料科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 318 | |
070300 | 化学 | 45 | 37 | 75 | 75 | 332 | |
086000 | 生物与医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
085600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
说明:
1. 同一专业的全日制和非全日制研究生,进入复试的初试成绩要求相同;
2. 报考“退役大学生士兵计划“和“少数民族高层次骨干人才计划“的考生,须达到报考专业一 区国家线,初试总分在原总分的基础上加20分,与非专项计划考生一起排序,按复试成绩择优录取。
90%的同学都浏览了: 北京化工大学研究生院 北京化工大学招生简章 北京化工大学联系方式 北京化工大学考研复试 北京化工大学成绩查询 北京化工大学研究生专业 北京化工大学考研分数线 北京化工大学研究生导师 北京化工大学专业排名 北京化工大学参考书目 北京化工大学考研经验 北京化工大学考研报录比 北京化工大学考研问题 北京化工大学考研真题
添加北京化工大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【北京化工大学考研分数线、北京化工大学报录比、北京化工大学考研群、北京化工大学学姐微信、北京化工大学考研真题、北京化工大学专业目录、北京化工大学排名、北京化工大学保研、北京化工大学公众号、北京化工大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京化工大学考研信息或资源。