发布时间:2021-04-27 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021年东北石油大学硕士研究生调剂、破格复试名单已公布(一)

2021年东北石油大学硕士研究生调剂、破格复试名单已公布(一)的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021年东北石油大学硕士研究生调剂、破格复试名单已公布(二)] [2021年东北石油大学硕士研究生调剂、破格复试名单已公布(一)] [东北石油大学体育部简介] [东北石油大学马克思主义学院简介] [东北石油大学电子科学学院师资队伍] [东北石油大学电子科学学院简介]

东北石油大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2021年东北石油大学硕士研究生调剂、破格复试名单已公布(一)正文

 名单较长,请使用Ctrl+F进行查询

  根据国家有关文件精神及我校复试录取办法,我校2021年硕士研究生招生考试调剂及破格复试工作已结束。现将调剂及破格复试硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期为2021年4月20日-2021年4月30日共十个工作日。如有疑问,请致电研招办0459-6503721,办公地点:机关楼329室。
考生编号 拟录取院系所 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取学习方式
114151150203224 地球科学学院 070801 固体地球物理学 不区分研究方向 289 90.6 67.64 全日制
101481010211802 地球科学学院 070801 固体地球物理学 不区分研究方向 283 86 65.42 全日制
100561050329422 地球科学学院 070801 固体地球物理学 不区分研究方向 282 62.2 58.14 全日制
104911310414785 地球科学学院 070801 固体地球物理学 不区分研究方向 301 89.6 69.02 全日制
106161070900321 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 281 72.2 61 全日制
106731000018951 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 346 81.2 72.8 全日制
106161070900473 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 288 89 67.02 全日制
106161070900185 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 307 91.6 70.46 全日制
104231131414672 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 280 77.2 62.36 全日制
100281371600033 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 287 75 62.68 全日制
114151370304357 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 293 77.2 64.18 全日制
106161070900502 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 297 90.6 68.76 全日制
144301188000008 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 290 90.2 67.66 全日制
100771001040009 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 305 85.2 68.26 全日制
114151116500382 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 302 94.2 70.54 全日制
114151131402483 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 318 92.2 72.18 全日制
106161070900191 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 300 82.8 66.84 全日制
102841212918611 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 296 86.4 67.36 全日制
102901210100953 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 334 86 72.56 全日制
107301121004122 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 292 88.6 67.46 全日制
107551000009775 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 281 84.4 64.66 全日制
114151141503081 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 296 81.2 65.8 全日制
106731000019002 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 281 86.4 65.26 全日制
102841212921667 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 345 86 74.1 全日制
100771001040020 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 292 83.2 65.84 全日制
106161070900462 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 295 84.6 66.68 全日制
106161070900250 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 314 90.4 71.08 全日制
103591210001591 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 329 74.6 68.44 全日制
144301075000038 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 324 84.6 70.74 全日制
106161070900310 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 282 86.6 65.46 全日制
106161070900295 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 不区分研究方向 310 92.8 71.24 全日制
102201070901004 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学(破格) 油气储层地质学 322 87.2 71.24 全日制
105421421608002 地球科学学院 070902 地球化学 不区分研究方向 292 88.8 67.52 全日制
104911310115691 地球科学学院 070902 地球化学 不区分研究方向 287 77.6 63.46 全日制
100771001020006 地球科学学院 070902 地球化学 不区分研究方向 311 81.8 68.08 全日制
102121107107201 地球科学学院 070902 地球化学 不区分研究方向 281 77.4 62.56 全日制
114151131502561 地球科学学院 070902 地球化学 不区分研究方向 293 84 66.22 全日制
101451000002528 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 不区分研究方向 293 85 66.52 全日制
107101613301236 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 不区分研究方向 291 86.4 66.66 全日制
100801928030422 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 不区分研究方向 265 89.8 64.04 全日制
114141123102782 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 不区分研究方向 311 89.6 70.42 全日制
106131081800017 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 不区分研究方向 263 88 63.22 全日制
102201081800013 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程(破格) 沉积与储层地质 282 86.2 65.34 全日制
102201081800033 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程(破格) 地球物理勘探 297 87 67.68 全日制
102201081800002 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程(破格) 含油气盆地构造分析 279 84 64.26 全日制
102201081800023 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程(破格) 油气田开发地质 256 89 62.54 全日制
100581123404429 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 332 77.4 69.7 全日制
102901210111872 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 272 79.6 61.96 全日制
102251360104546 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 279 82 63.66 全日制
104231370106224 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 270 77.2 60.96 全日制
104591410080650 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 266 72 58.84 全日制
102931210309091 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 309 78 66.66 全日制
100221370405955 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 299 85 67.36 全日制
101451000011270 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 308 76 65.92 全日制
107011130305971 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 269 80 61.66 全日制
101401018012621 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 264 74 59.16 全日制
101101000001969 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 269 67 57.76 全日制
103581210009155 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 288 81.8 64.86 全日制
102251370104620 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 290 84.8 66.04 全日制
104251540003872 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 334 90 73.76 全日制
102951211909240 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 266 78 60.64 全日制
101401018012580 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 283 77 62.72 全日制
100081210005894 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 304 77 65.66 全日制
102911210606747 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 266 74 59.44 全日制
114131141502882 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 288 73 62.22 全日制
102171000050045 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 312 79.6 67.56 全日制
101071020603229 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 271 80 61.94 全日制
103861100303412 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 297 85.2 67.14 全日制
104311580001521 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 305 78.4 66.22 全日制
110781234505357 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 346 84 73.64 全日制
107301121003737 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 276 88 65.04 全日制
118451003002677 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 266 78.2 60.7 全日制
106161085900329 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 278 82.2 63.58 全日制
107041141313588 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 280 69.8 60.14 全日制
102901210309941 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 336 87.8 73.38 全日制
104251540004175 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 268 85.6 63.2 全日制
104231370710117 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 283 88 66.02 全日制
101861210500830 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 283 79 63.32 全日制
102171000060615 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 287 84.2 65.44 全日制
103001211007656 地球科学学院 085700 资源与环境 地质工程 287 82 64.78 全日制
101451000011455 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 285 80.75 64.13 全日制
103591210003746 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 322 77.75 68.41 全日制
102131000007331 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 298 84.25 67 全日制
101411321508155 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 288 73.75 62.45 全日制
100801014010404 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 304 86.25 68.44 全日制
110751000000169 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 285 70.5 61.05 全日制
100041232208157 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 315 68.75 64.73 全日制
103591210003667 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 304 82 67.16 全日制
102881500014000 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 296 79.5 65.29 全日制
104591411170367 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 328 81.25 70.3 全日制
100041130505084 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 300 69 62.7 全日制
100791000001907 电气信息工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 306 86.5 68.79 全日制
100081210008072 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 294 74 63.36 全日制
100801019891359 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 293 63 59.92 全日制
104241530006983 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 289 71 61.76 全日制
100801019891148 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 280 71 60.5 全日制
100541000007401 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 297 64 60.78 全日制
107101414510957 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 296 81 65.74 全日制
106991370217567 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 287 86 65.98 全日制
106141081009898 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 287 76 62.98 全日制
102171000080130 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 306 83 67.74 全日制
102931210109766 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 280 79 62.9 全日制
100801019891588 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 305 87 68.8 全日制
102931210108249 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 305 68 63.1 全日制
100561010819608 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 299 87 67.96 全日制
106171001000586 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 295 73 63.2 全日制
102931210109333 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 330 72 67.8 全日制
107101414410930 电气信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 293 69 61.72 全日制
103601340300926 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 292 74.4 63.2 全日制
106991142015528 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 321 83.6 70.02 全日制
107011410110876 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 285 81.6 64.38 全日制
101451000011367 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 285 79 63.6 全日制
100101200002155 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 293 84.3 66.31 全日制
104591411170301 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 266 78.4 60.76 全日制
144301147000117 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 309 86 69.06 全日制
102171000041215 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 300 82 66.6 全日制
103591210003718 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 304 80.2 66.62 全日制
101511000300627 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 300 78.8 65.64 全日制
104911120410944 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 294 78.5 64.71 全日制
102511000005929 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 297 88.2 68.04 全日制
100071000011094 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 309 88.6 69.84 全日制
106171003007435 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 286 87.5 66.29 全日制
102141370702800 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 284 71.2 61.12 全日制
102171000040564 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 278 86.4 64.84 全日制
104601999070435 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 302 80 66.28 全日制
103591210004108 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 294 81.4 65.58 全日制
101411370610442 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 298 80.6 65.9 全日制
102511000011969 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 294 77.2 64.32 全日制
102141411403540 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 330 88.25 72.68 全日制
102991210700737 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 353 75 71.92 全日制
104031085400779 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 324 85 70.86 全日制
100581370706434 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 344 72 69.76 全日制
102911210600588 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 345 80 72.3 全日制
102931210103157 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 341 84 72.94 全日制
105331232511394 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 351 86 74.94 全日制
116641161070868 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 352 72 70.88 全日制
106171001001428 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 333 67 66.72 全日制
104591411170733 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 324 87 71.46 全日制
103561322100442 电气信息工程学院 085400 电子信息 不区分研究方向 333 83 71.52 全日制
103861101108454 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 362 88 77.08 全日制
104031085400190 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 341 77 70.84 全日制
102931210108383 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 336 74 69.24 全日制
102901210603436 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 326 75 68.14 全日制
100051130704142 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 332 78 69.88 全日制
102901210613710 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 328 84 71.12 全日制
102931210107471 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 325 81 69.8 全日制
104251540003668 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 340 87 73.7 全日制
102931210110089 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 353 87 75.52 全日制
102901210606483 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 370 74 74 全日制
116461210009210 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 336 84 72.24 全日制
104031085401015 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 332 74 68.68 全日制
102931210106381 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 336 79 70.74 全日制
111171210013605 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 347 71 69.88 全日制
100581370906537 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 333 75 69.12 全日制
100541000009787 电气信息工程学院 085400 电子信息(退役专项) 电子与通信工程 259 70 57.26 全日制
102941211313826 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 349 72 70.46 全日制
103531210001855 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 335 67 67 全日制
104251540004064 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 345 84 73.5 全日制
116461210010466 电气信息工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 329 71 67.36 全日制
102941210607253 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 306 84.4 68.16 全日制
102901210601847 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 335 88 73.3 全日制
104261550003602 电气信息工程学院 085400 电子信息(退役专项) 控制工程 256 73.8 57.98 全日制
118451004005163 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 301 82 66.74 全日制
101451000011368 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 298 86 67.52 全日制
106171001001699 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 295 80 65.3 全日制
102941211313648 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 371 80.6 76.12 全日制
102931210401783 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 329 83 70.96 全日制
102861321308168 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 298 86 67.52 全日制
107001161363008 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 314 76.2 66.82 全日制
103531210001805 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 317 82 68.98 全日制
104291370702245 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 315 86 69.9 全日制
102931210109522 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 309 79 66.96 全日制
100541000003228 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 311 85 69.04 全日制
101101000001285 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 303 80 66.42 全日制
106231085800058 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 308 80 67.12 全日制
104241530004535 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 301 80 66.14 全日制
102121108547507 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 304 81 66.86 全日制
102171000060143 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 332 83 71.38 全日制
103191130200407 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 328 81 70.22 全日制
100791000001658 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 335 90 73.9 全日制
102991210709413 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 296 88 67.84 全日制
107101210307716 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 305 85 68.2 全日制
103561347002448 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 299 83 66.76 全日制
103581210008657 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 300 80.2 66.06 全日制
101451000001266 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 302 82 66.88 全日制
102871210305918 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 299 88 68.26 全日制
102991210705104 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 324 82 69.96 全日制
118451004005082 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 344 83 73.06 全日制
100821100203254 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 321 83 69.84 全日制
118451004005050 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 322 83 69.98 全日制
101451000006735 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 307 87 69.08 全日制
102931210407437 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 305 84.2 67.96 全日制
106991231016342 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 304 86 68.36 全日制
101451000013447 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 302 84 67.48 全日制
104971400347160 电气信息工程学院 085400 电子信息 控制工程 307 87 69.08 全日制
102141140401316 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 350 84 74.2 全日制
110751000003667 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 318 71.75 66.05 全日制
103191370620433 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 368 81.75 76.05 全日制
104601999070438 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 315 71.75 65.63 全日制
101451000003995 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 315 86.5 70.05 全日制
100791000001880 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 313 87.5 70.07 全日制
105361370205717 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 348 84.75 74.15 全日制
105361431705377 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 348 78.25 72.2 全日制
103591210010723 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 355 89.2 76.46 全日制
100791000002205 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 369 89.75 78.59 全日制
104591411170079 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 315 84.75 69.53 全日制
105361432605528 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 382 82.6 78.26 全日制
105361621205917 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 323 80.5 69.37 全日制
101451000008121 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 316 77 67.34 全日制
103591210010855 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 330 79.5 70.05 全日制
106131085800092 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 311 76.75 66.57 全日制
104331100401481 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 312 92.5 71.43 全日制
102941210607428 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 325 70.5 66.65 全日制
101451000000073 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 341 89.25 74.52 全日制
101451000008762 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 341 85 73.24 全日制
106131085400393 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 326 87.75 71.97 全日制
101451000014897 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 311 77.5 66.79 全日制
110751000003808 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 322 87.75 71.41 全日制
103191322111884 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 364 78.25 74.44 全日制
110751000004039 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 329 84 71.26 全日制
104331100401539 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 315 78.5 67.65 全日制
102951211908553 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 318 87.75 70.85 全日制
105321142408970 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 350 70 70 全日制
110751000003598 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 329 84.25 71.34 全日制
107001141056323 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 328 86.5 71.87 全日制
103591210010933 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 379 83.8 78.2 全日制
110751000004032 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 379 88 79.46 全日制
105361360205679 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 365 82 75.7 全日制
110751000004104 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 324 82.5 70.11 全日制
106111511080384 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 321 75.5 67.59 全日制
100541000002839 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 314 90.5 71.11 全日制
102941210607672 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 370 76.5 74.75 全日制
104241530003369 电气信息工程学院 085800 能源动力 不区分研究方向 317 76.75 67.41 全日制
100541000006025 电气信息工程学院 085800 能源动力(退役专项) 电气工程 259 83.4 61.28 全日制
102931211602646 高等教育研究中心 040100 教育学 不区分研究方向 394 65.14 74.7 全日制
103701210000152 高等教育研究中心 040100 教育学 不区分研究方向 346 89.57 75.31 全日制
101661000003313 高等教育研究中心 040100 教育学 不区分研究方向 353 89.43 76.25 全日制
101651000001101 高等教育研究中心 040100 教育学 不区分研究方向 356 90.86 77.1 全日制
102001210101257 高等教育研究中心 040100 教育学 不区分研究方向 355 92.71 77.51 全日制
106351305005949 高等教育研究中心 040100 教育学 不区分研究方向 356 89.71 76.75 全日制
101831219619095 高等教育研究中心 040100 教育学 不区分研究方向 352 94 77.48 全日制
101651000001347 高等教育研究中心 040100 教育学 不区分研究方向 356 88.86 76.5 全日制
102001210100385 高等教育研究中心 040100 教育学 不区分研究方向 350 86.14 74.84 全日制
100081210003900 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 291 91 68.04 全日制
102251132300345 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 291 89.2 67.5 全日制
104031070300071 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 305 89 69.4 全日制
144301039000080 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 298 90.2 68.78 全日制
107361018010908 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 288 87.2 66.48 全日制
105741000011763 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 298 90.6 68.9 全日制
103571210004347 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 282 88.8 66.12 全日制
102001211315455 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 330 92 73.8 全日制
103861101309182 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 293 93.2 68.98 全日制
102001211315427 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 299 95.4 70.48 全日制
105331431410190 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 295 86 67.1 全日制
100071000014407 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 292 85.8 66.62 全日制
106101070320252 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 280 91.8 66.74 全日制
101451000010137 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 317 83.8 69.52 全日制
102001211315672 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 297 91 68.88 全日制
144301032000019 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 319 96 73.46 全日制
101411231007462 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 284 89.9 66.73 全日制
102801210015108 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 284 92 67.36 全日制
106971413614725 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 301 90.6 69.32 全日制
100101200004348 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 296 81.4 65.86 全日制
101451000009968 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 289 78.8 64.1 全日制
103861101309158 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 298 81.6 66.2 全日制
104591411000282 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 290 87.2 66.76 全日制
102131000008022 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 300 86.2 67.86 全日制
103191323513325 化学化工学院 070300 化学 不区分研究方向 282 87.2 65.64 全日制
102881500015876 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 297 81.75 66.11 全日制
114141121162648 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 288 84.5 65.67 全日制
105321450801661 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 314 81.75 68.49 全日制
100101200003629 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 309 76 66.06 全日制
100561004014337 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 294 80.75 65.39 全日制
100801015040179 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 275 89.2 65.26 全日制
106351316019924 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 263 88.8 63.46 全日制
101411370310100 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 278 88 65.32 全日制
100801015040209 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 277 92.5 66.53 全日制
102881500012607 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 284 89 66.46 全日制
102881500007984 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 348 71 70.02 全日制
103371210010288 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 266 88 63.64 全日制
100561016021360 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 313 85 69.32 全日制
102871210605485 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 264 90 63.96 全日制
114141123102854 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 305 80.25 66.78 全日制
104251540007723 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 268 88.2 63.98 全日制
102131000007505 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 276 89 65.34 全日制
106101081710028 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 299 91.5 69.31 全日制
102171000100027 化学化工学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 345 85 73.8 全日制
100081210005145 化学化工学院 083002 环境工程 不区分研究方向 281 90 66.34 全日制
102551210006279 化学化工学院 083002 环境工程 不区分研究方向 292 92 68.48 全日制
102881100000856 化学化工学院 083002 环境工程 不区分研究方向 292 91.4 68.3 全日制
102951211401214 化学化工学院 083002 环境工程 不区分研究方向 273 90 65.22 全日制
103571210003459 化学化工学院 083002 环境工程 不区分研究方向 265 85 62.6 全日制
106981411417396 化学化工学院 083002 环境工程 不区分研究方向 269 92 65.26 全日制
102881100000764 化学化工学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 267 76 60.18 全日制
118451006007612 化学化工学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 363 85 76.32 全日制
100101200003269 化学化工学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 266 78.25 60.72 全日制
101121000004521 化学化工学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 266 80.75 61.47 全日制
