大连理工大学智能制造技术博士招生目录
发布时间:2024-08-29 编辑:考研派小莉
大连理工大学智能制造技术博士招生目录的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[大连理工大学力学博士招生目录]
[大连理工大学数学博士招生目录]
[大连理工大学智能分子材料工程博士招生目录]
[大连理工大学智能制造博士招生目录]
[大连理工大学智能制造技术博士招生目录]
[大连理工大学机械工程博士招生目录]
大连理工大学学姐微信
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了:
[2022大连理工大学研究生招生目录]
[大连理工大学研究生分数线[2013-2022]]
[大连理工大学王牌专业排名]
[大连理工大学考研难吗]
[大连理工大学研究生院]
[大连理工大学考研群]
[大连理工大学研究生学费]
大连理工大学保研夏令营
大连理工大学考研调剂2022最新信息
[大连理工大学研究生辅导]
[考研国家线[2006-2022]]
[2023年考研时间:报名日期和考试时间]
大连理工大学智能制造技术博士招生目录正文
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 复杂构件机器人测量加工一体化技术c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 贾振元 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 复杂构件机器人测量加工一体化技术c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 刘巍 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 02 |
研究方向名称 | 智能制造中多源感知与精密调控技术c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 贾振元 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 02 |
研究方向名称 | 智能制造中多源感知与精密调控技术c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 刘巍 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 03 |
研究方向名称 | 复合材料智能化制造工艺技术c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 贾振元 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 03 |
研究方向名称 | 复合材料智能化制造工艺技术c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 刘巍 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 04 |
研究方向名称 | 数字化制造与智能制c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 孙玉文 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 05 |
研究方向名称 | 机器人加工技术及系统c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 孙玉文 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 06 |
研究方向名称 | 智能机电装备与系统c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 王永青 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 07 |
研究方向名称 | 智能制造工艺c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 王福吉 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 08 |
研究方向名称 | 智能磨抛工艺及装备c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 张振宇 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 12 |
研究方向名称 | 机器人智能加工c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 康仁科 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 12 |
研究方向名称 | 机器人智能加工c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 董志刚 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 13 |
研究方向名称 | 弱刚度构件测量加工一体化c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 康仁科 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 13 |
研究方向名称 | 弱刚度构件测量加工一体化c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 董志刚 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 17 |
研究方向名称 | 半导体微纳结构制造与性能表征c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 宋金会 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 18 |
研究方向名称 | 微纳光电传感器设计与制造c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 宋金会 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 19 |
研究方向名称 | 三维微纳芯片设计与制造c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 宋金会 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 20 |
研究方向名称 | 人信息物理系统c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 宋学官 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 21 |
研究方向名称 | 工业大数据挖掘与人工智能c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 宋学官 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 22 |
研究方向名称 | 装备智能化与数字孪生c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 宋学官 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 23 |
研究方向名称 | 仿生功能表面制造技术c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 刘亚华 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 24 |
研究方向名称 | 机械表界面行为与调控c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 刘亚华 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年大连理工大学智能制造技术博士招生目录 |
专业代码 | 085509 | 招生人数 | | 学院名称 | (主校区)机械工程学院 |
研究方向代码 | 25 |
研究方向名称 | 界面传热传质c |
考试科目 | 1101英语,2201计算方法,3548机械(类别)工程博士学术报告 |
指导老师 | 刘亚华 |
专业备注 | |