发布时间:2021-05-21 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研大连交通大学拟录取名研究生单公示

2021考研大连交通大学拟录取名研究生单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研大连交通大学拟录取名研究生单公示] [塔里木大学生命科学学院2021年博士研究生招生录取工作方案] [华北电力大学申报2021年国家公派研究生项目联合培养博士研究生] [大连交通大学2021年博士研究生招生工作办法] [大连交通大学体育工作部师资队伍] [大连交通大学体育工作部简介]

大连交通大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2021大连交通大学研究生招生目录] [大连交通大学研究生分数线[2013-2021]] [大连交通大学王牌专业排名] [大连交通大学考研难吗] [大连交通大学研究生院] [大连交通大学考研群] [大连交通大学研究生学费] [大连交通大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2021考研大连交通大学拟录取名研究生单公示正文

拟录取类别为“非定向就业”的考生,须将人事档案转入我校,毕业后通过双向选择的方式就业;拟录取类别为“定向就业”的考生,录取前须签订定向就业培养协议,人事档案仍在原单位,毕业后回原单位工作。
定向就业协议

<p class="MsoNormal" text-indent:28pt;"=""> 大连交通大学研招办联系方式:
地    址:大连市沙河口区黄河路794号大连交通大学289信箱 
邮政编码:116028 
电    话:0411-84106587、84109437
传    真:0411-84106587、84109437
网    址:http://gs.djtu.edu.cn
电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn
联 系 人:陶老师、刘老师 

姓名 考生编号 拟录取学院名称 拟录取专业代码 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 专项计划
王蒙恩 101501802001032 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 417 87.8 84.72 全日制  
曹启军 101501802001227 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 407 83.6 82.06 全日制  
靳宇帆 101501802000981 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 399 86.4 81.78 全日制  
王康 101501802001353 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 412 79.6 81.56 全日制  
白智文 101501802001073 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 389 85.2 80.02 全日制  
李鑫 101501802001404 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 392 82.6 79.66 全日制  
潘浩峰 101501802000963 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 387 84.3 79.47 全日制  
栾兴森 101501802001299 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 378 88 79.32 全日制  
田旺林 101501802000970 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 399 78 79.26 全日制  
彭传皓 101501802001318 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 386 83.6 79.12 全日制  
廖雨霆 101501801000649 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 394 78.2 78.62 全日制  
姚聪 101501802001403 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 385 82.2 78.56 全日制  
王博 101501802001020 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 373 87.4 78.44 全日制  
李梦轩 101501802001224 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 388 80.2 78.38 全日制  
姜宏昌 101501802000815 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 385 80.2 77.96 全日制  
李继康 101501802001277 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 380 82.4 77.92 全日制  
张明远 101501802001102 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 390 76.2 77.46 全日制  
田鸿博 101501802000954 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 386 78 77.44 全日制  
董雅倩 101501802001346 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 375 82.2 77.16 全日制  
杨李 101501801000635 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 378 80.4 77.04 全日制  
李家城 101501802000877 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 367 84.8 76.82 全日制  
徐晓丽 101501802001314 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 364 85.8 76.7 全日制  
王佳楠 101501802001274 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 361 86.8 76.58 全日制  
郑鸿飞 101501802000832 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 363 85.8 76.56 全日制  
陈健俊 101501802001034 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 368 83.4 76.54 全日制  
姬生源 101501802001374 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 371 81.4 76.36 全日制  
郭晓凯 101501802000967 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 370 81.8 76.34 全日制  
乔煜明 101501802000716 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 363 84.8 76.26 全日制  
朱光绪 101501802000883 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 370 81 76.1 全日制  
张锋 101501801000648 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 365 82.9 75.97 全日制  
李超 101501802001045 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 351 88.2 75.6 全日制  
刘恩铭 101501802001363 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 363 82.6 75.6 全日制  
张利国 101501802001247 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 365 81.6 75.58 全日制  
马洪裕 101501802001359 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 359 83 75.16 全日制  
安佰坤 101501802000997 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 370 77.6 75.08 全日制  
祝悦淇 101501802000964 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 351 86.2 75 全日制  
罗庆 101501802000890 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 365 79.4 74.92 全日制  
张庆磊 101501802001265 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 374 75 74.86 全日制  
修浩然 101501802000889 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 362 79.6 74.56 全日制  
唐传博 101501802000744 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 353 83.2 74.38 全日制  
隗功泽 101501802000699 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 346 86 74.24 全日制  
李德霆 101501802001420 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 361 79 74.24 全日制  
王鑫 101501802001182 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 366 76.4 74.16 全日制  
王迎生 101501802001406 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 370 73 73.7 全日制  
段文秉 101501802000707 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 357 78.8 73.62 全日制  
李大广 101501802001296 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 352 81 73.58 全日制  
马亮 101501802001096 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 348 82.4 73.44 全日制  
赵致霆 101501801000602 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 356 78.2 73.3 全日制  
韩子健 101501802000686 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 345 83 73.2 全日制  
神兴国 101501802001290 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 350 80.4 73.12 全日制  
李家乐 101501802001408 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 346 82 73.04 全日制  
周磊 101501802001412 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 354 77 72.66 全日制  
李津洲 101501802000919 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 349 79 72.56 全日制  
许士磊 101501802001369 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 354 76.2 72.42 全日制  
申子涵 101501802000715 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 350 78 72.4 全日制  
庄斌 101501802001301 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 344 80.8 72.4 全日制  
谢琪兵 101501801000483 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 343 80.8 72.26 全日制  
陈昭月 101501802001251 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 336 83.8 72.18 全日制  
汲万政 101501802001339 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 341 81.4 72.16 全日制  
李思萌 101501802000951 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 335 84.2 72.16 全日制  
于晓依 101501802001342 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 340 81.4 72.02 全日制  
李建 101501802001110 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 345 78.8 71.94 全日制  
殷宪成 101501802001360 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 321 89.6 71.82 全日制  
戴吉 101501801000551 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 325 87.6 71.78 全日制  
张帆 101501802000747 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 342 79.4 71.7 全日制  
袁硕 101501802001317 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 332 84 71.68 全日制  
耿帅 101501802000923 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 330 84.8 71.64 全日制  
彭庆伟 101501802001309 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 346 77.2 71.6 全日制  
薛斌 101501802001411 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 342 79 71.58 全日制  
生丽媛 101501802001311 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 335 81.2 71.26 全日制  
李凤斌 101501802000860 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 334 81.6 71.24 全日制  
刘勇 101501802001177 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 337 79.8 71.12 全日制  
张露文 101501802001141 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 324 85.8 71.1 全日制  
樊琢卓 101501802000702 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 336 78.8 70.68 全日制  
陈祝朋 101501802001237 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 331 80.8 70.58 全日制  
朱启明 101501802001180 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 334 79.4 70.58 全日制  
盖炳燕 101501802001313 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 338 76.8 70.36 全日制  
武波 101501802001373 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 328 81.2 70.28 全日制  
周乐乐 101501802001228 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 329 80.4 70.18 全日制  
张镇信 101501802000856 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 326 81.6 70.12 全日制  
郭涛 101501802000721 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 336 76.8 70.08 全日制  
明志远 101501802001143 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 332 78.4 70 全日制  
王明远 101501802001018 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 331 78.6 69.92 全日制  
王振 101501802001320 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 333 77.6 69.9 全日制  
汪迪 101501802000990 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 333 77 69.72 全日制  
李青林 101501802001165 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 332 77.2 69.64 全日制  
杨帆 101501802001429 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 334 76 69.56 全日制  
孟佳龙 101501802001390 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 324 80.4 69.48 全日制  
孙林 101501802000851 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 335 75 69.4 全日制  
王丽悦 101501802000718 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 318 81.8 69.06 全日制  
周晓宇 101501802001054 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 315 83.2 69.06 全日制  
石文超 101501802000738 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 324 78.8 69 全日制  
刘本末 101501802000803 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 300 90 69 全日制  
杜婉婷 101501802000898 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 321 79.9 68.91 全日制  
于浩淼 101501802000660 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 312 83.8 68.82 全日制  
代长伦 101501802001038 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 313 83 68.72 全日制  
宋闯 101501802000915 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 324 77.8 68.7 全日制  
李虎 101501802000847 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 325 77.2 68.66 全日制  
刘永行 101501802000953 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 326 76.6 68.62 全日制  
王书贤 101501802001319 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 326 76.1 68.47 全日制  
刘亚军 101501802001249 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 321 78.4 68.46 全日制  
王朋 101501802001393 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 330 74 68.4 全日制  
杨硕 101501802000682 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 311 81.8 68.08 全日制  
王勇智 101501802000657 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 300 77.6 65.28 全日制 大学生退役士兵计划
于志永 101501802000837 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 390 88 81 非全日制  
姜姝 101501801000569 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 334 82.2 71.42 非全日制  
宋少文 101501802000825 机车车辆工程学院(中车学院) 085500 319 83.2 69.62 非全日制  
庞志宇 101501802001043 机械工程学院 085500 429 83.2 85.02 全日制  
刘建林 101501802001159 机械工程学院 085500 414 87.4 84.18 全日制  
周奇 101501802001004 机械工程学院 085500 404 84.2 81.82 全日制  
校龙飞 101501802000957 机械工程学院 085500 398 84 80.92 全日制  
李维盛 101501802001294 机械工程学院 085500 404 76.6 79.54 全日制  
赵子绪 101501802000745 机械工程学院 085500 379 86 78.86 全日制  
夏陈桂 101501802000925 机械工程学院 085500 381 84.6 78.72 全日制  
薛文睿 101501802001058 机械工程学院 085500 377 84.4 78.1 全日制  
王静 101501802001016 机械工程学院 085500 376 84.2 77.9 全日制  
马强 101501802001184 机械工程学院 085500 376 83.6 77.72 全日制  
王禹盛 101501802000960 机械工程学院 085500 372 84.2 77.34 全日制  
黄子康 101501802001246 机械工程学院 085500 383 79 77.32 全日制  
陈昱霖 101501802001085 机械工程学院 085500 371 84.4 77.26 全日制  
黄英峰 101501802001178 机械工程学院 085500 383 78.4 77.14 全日制  
李星领 101501802000972 机械工程学院 085500 369 84.4 76.98 全日制  
李兵 101501802000932 机械工程学院 085500 366 85 76.74 全日制  
骆荣川 101501802001042 机械工程学院 085500 364 85.6 76.64 全日制  
金元明 101501802000755 机械工程学院 085500 371 82.2 76.6 全日制  
段家奇 101501802001075 机械工程学院 085500 359 87.4 76.48 全日制  
乔岳祺 101501802001164 机械工程学院 085500 348 91.2 76.08 全日制  
宗梓范 101501802001378 机械工程学院 085500 368 81.6 76 全日制  
李卓峰 101501802000801 机械工程学院 085500 372 78 75.48 全日制  
金增宇 101501802000853 机械工程学院 085500 371 78 75.34 全日制  
孙雨庭 101501802001171 机械工程学院 085500 395 65.6 74.98 全日制  
于建浜 101501801000554 机械工程学院 085500 359 82 74.86 全日制  
李俊 101501802001230 机械工程学院 085500 387 68.8 74.82 全日制  
裴瑞杰 101501802001283 机械工程学院 085500 364 79.4 74.78 全日制  
陈小军 101501802001442 机械工程学院 085500 364 79.4 74.78 全日制  
刘佳辉 101501802001068 机械工程学院 085500 347 87 74.68 全日制  
曹峻豪 101501802000789 机械工程学院 085500 351 85 74.64 全日制  
李凡 101501802001242 机械工程学院 085500 358 80.6 74.3 全日制  
柴超凡 101501801000522 机械工程学院 085500 349 84.6 74.24 全日制  
张一帆 101501802001289 机械工程学院 085500 347 85.2 74.14 全日制  
李怀昱 101501802001101 机械工程学院 085500 353 82.4 74.14 全日制  
陈琪 101501801000591 机械工程学院 085500 352 82.6 74.06 全日制  
徐云鹤 101501802001065 机械工程学院 085500 355 81.2 74.06 全日制  
王明博 101501801000627 机械工程学院 085500 375 71.6 73.98 全日制  
车婷婷 101501802001155 机械工程学院 085500 358 79.4 73.94 全日制  
田叶东 101501802000781 机械工程学院 085500 362 77 73.78 全日制  
孙霄 101501802001196 机械工程学院 085500 352 81.6 73.76 全日制  
刁玉函 101501802001261 机械工程学院 085500 357 79.2 73.74 全日制  
赵基东 101501802001440 机械工程学院 085500 355 79.6 73.58 全日制  
冯广 101501802001424 机械工程学院 085500 364 74.4 73.28 全日制  
吴广清 101501801000630 机械工程学院 085500 346 82.6 73.22 全日制  
郭辉 101501801000498 机械工程学院 085500 354 78.8 73.2 全日制  
梁元戎 101501802001123 机械工程学院 085500 347 82 73.18 全日制  
张壮 101501802000995 机械工程学院 085500 340 85 73.1 全日制  
金浩 101501802001355 机械工程学院 085500 349 80.5 73.01 全日制  
陈伟 101501802000878 机械工程学院 085500 353 78.6 73 全日制  
张增霞 101501802001351 机械工程学院 085500 346 81.8 72.98 全日制  
袁伟翔 101501802000902 机械工程学院 085500 350 79.6 72.88 全日制  
王庾臣 101501802001124 机械工程学院 085500 352 78.6 72.86 全日制  
刘志浩 101501801000615 机械工程学院 085500 340 84 72.8 全日制  
刘家铭 101501802000852 机械工程学院 085500 358 75.6 72.8 全日制  
金健 101501802001093 机械工程学院 085500 341 83.2 72.7 全日制  
郑洪志 101501802000952 机械工程学院 085500 356 75.8 72.58 全日制  
湛策 101501802000786 机械工程学院 085500 330 87.4 72.42 全日制  
李德利 101501802000785 机械工程学院 085500 345 80.4 72.42 全日制  
米嘉兴 101501802001098 机械工程学院 085500 334 85.4 72.38 全日制  
孙得利 101501801000482 机械工程学院 085500 351 76.6 72.12 全日制  
王善瑶 101501802000836 机械工程学院 085500 341 81.2 72.1 全日制  
张智泓 101501802000725 机械工程学院 085500 346 78.8 72.08 全日制  
蒙镝 101501802000984 机械工程学院 085500 323 88.8 71.86 全日制  
田永昌 101501802000696 机械工程学院 085500 341 80 71.74 全日制  
王正鸿 101501802000920 机械工程学院 085500 331 84.6 71.72 全日制  
闫瑾 101501802000719 机械工程学院 085500 313 93 71.72 全日制  
徐银龙 101501802001380 机械工程学院 085500 340 80.2 71.66 全日制  
郑一健 101501802000933 机械工程学院 085500 330 84.8 71.64 全日制  
杨威 101501802001036 机械工程学院 085500 342 78 71.28 全日制  
赵贵玲 101501802001334 机械工程学院 085500 335 80.4 71.02 全日制  
张铁 101501801000519 机械工程学院 085500 340 78 71 全日制  
王雪纯 101501802000818 机械工程学院 085500 324 85.2 70.92 全日制  
丛龙波 101501802000761 机械工程学院 085500 327 83.6 70.86 全日制  
张建文 101501802001281 机械工程学院 085500 335 79.6 70.78 全日制  
韩哲 101501802001216 机械工程学院 085500 342 75.8 70.62 全日制  
刘子昂 101501802000691 机械工程学院 085500 323 84.6 70.6 全日制  
张晓彤 101501801000622 机械工程学院 085500 350 71.8 70.54 全日制  
焦兴业 101501802001255 机械工程学院 085500 346 73.4 70.46 全日制  
邵天荟 101501802000814 机械工程学院 085500 335 78 70.3 全日制  
侯晨智 101501801000587 机械工程学院 085500 333 78.4 70.14 全日制  
柯郑升 101501802001239 机械工程学院 085500 345 72.4 70.02 全日制  
张辛金阳 101501802001061 机械工程学院 085500 336 76.4 69.96 全日制  
李籽骁 101501802000809 机械工程学院 085500 319 84.2 69.92 全日制  
孙天洋 101501802001377 机械工程学院 085500 332 77.6 69.76 全日制  
王磊 101501802001333 机械工程学院 085500 339 74.2 69.72 全日制  
刘通 101501802001284 机械工程学院 085500 350 69 69.7 全日制  
袁建家 101501802000987 机械工程学院 085500 318 83.2 69.48 全日制  
刘志宇 101501802000706 机械工程学院 085500 328 78.4 69.44 全日制  
周靖昊 101501801000524 机械工程学院 085500 323 80.6 69.4 全日制  
贾博伟 101501802000939 机械工程学院 085500 319 81.8 69.2 全日制  
李海关 101501802000838 机械工程学院 085500 328 77.6 69.2 全日制  
侯东廷 101501802000784 机械工程学院 085500 341 71.4 69.16 全日制  
赵洪涛 101501802001152 机械工程学院 085500 323 79.6 69.1 全日制  
路凯歌 101501801000639 机械工程学院 085500 331 75.6 69.02 全日制  
钮勃阳 101501802000757 机械工程学院 085500 323 79.2 68.98 全日制  
刘涛 101501802001293 机械工程学院 085500 318 81.4 68.94 全日制  
左刚 101501802000710 机械工程学院 085500 338 72 68.92 全日制  
牛超群 101501802001371 机械工程学院 085500 325 77.6 68.78 全日制  
陈雪颖 101501802001341 机械工程学院 085500 326 76.8 68.68 全日制  
刘志宏 101501802001427 机械工程学院 085500 335 72.2 68.56 全日制  
金祥合 101501802000823 机械工程学院 085500 323 77.6 68.5 全日制  
刘峥 101501802000767 机械工程学院 085500 311 82.4 68.26 全日制  
王霖 101501802001029 机械工程学院 085500 286 73 61.94 全日制 大学生退役士兵计划
郭昊明 101501802001191 机械工程学院 085500 341 86.6 73.72 非全日制  
徐林斌 101501802001116 机械工程学院 085500 327 84.6 71.16 非全日制  
柳云 101501809001893 交通运输工程学院 086100 397 88.6 82.16 全日制  
白雨浛 101501809001967 交通运输工程学院 086100 396 86.4 81.36 全日制  
刘傲 101501809001914 交通运输工程学院 086100 396 85.2 81 全日制  
韩浩 101501809001999 交通运输工程学院 086100 398 84 80.92 全日制  
窦玉林 101501809002050 交通运输工程学院 086100 387 85.8 79.92 全日制  
王婷婷 101501809001974 交通运输工程学院 086100 388 84.8 79.76 全日制  
王鑫怡 101501809001911 交通运输工程学院 086100 381 87.4 79.56 全日制  
王艺天 101501811002141 交通运输工程学院 086100 383 85.8 79.36 全日制  
汪璐 101501811002138 交通运输工程学院 086100 375 88.8 79.14 全日制  
徐瑞雪 101501809001924 交通运输工程学院 086100 377 85.6 78.46 全日制  
金勇 101501809001861 交通运输工程学院 086100 372 86.2 77.94 全日制  
马明虎 101501809002075 交通运输工程学院 086100 383 80.4 77.74 全日制  
刘越 101501809002051 交通运输工程学院 086100 384 79.4 77.58 全日制  
郑德宇 101501801000484 交通运输工程学院 086100 367 83.2 76.34 全日制  
王一涵 101501801000520 交通运输工程学院 086100 359 85.4 75.88 全日制  
宋诗喆 101501811002136 交通运输工程学院 086100 362 83.2 75.64 全日制  
谭禹 101501809001961 交通运输工程学院 086100 362 83 75.58 全日制  
李所宸 101501809001920 交通运输工程学院 086100 357 84.2 75.24 全日制  
周泽禹 101501809001907 交通运输工程学院 086100 350 87.2 75.16 全日制  
王紫颀 101501809002024 交通运输工程学院 086100 356 84.4 75.16 全日制  
刘文旭 101501811002139 交通运输工程学院 086100 343 89.2 74.78 全日制  
侯晓磊 101501809001935 交通运输工程学院 086100 355 83 74.6 全日制  
王宏宇 101501809001952 交通运输工程学院 086100 352 83.4 74.3 全日制  
李楠楠 101501809002092 交通运输工程学院 086100 350 84.2 74.26 全日制  
李佳鑫 101501801000552 交通运输工程学院 086100 347 85.6 74.26 全日制  
初广德 101501809001943 交通运输工程学院 086100 344 87 74.26 全日制  
邓小辉 101501809001969 交通运输工程学院 086100 349 82.8 73.7 全日制  
张霁月 101501809002094 交通运输工程学院 086100 344 85 73.66 全日制  
张亚文 101501809001895 交通运输工程学院 086100 347 83.4 73.6 全日制  
张庆琳 101501809002099 交通运输工程学院 086100 337 87 73.28 全日制  
王志成 101501809001930 交通运输工程学院 086100 350 80.8 73.24 全日制  
高湘芸 101501809001896 交通运输工程学院 086100 355 77.8 73.04 全日制  
于耀 101501809002083 交通运输工程学院 086100 348 81 73.02 全日制  
崔盟 101501809002101 交通运输工程学院 086100 343 83.2 72.98 全日制  
李泽宇 101501809002097 交通运输工程学院 086100 344 82.6 72.94 全日制  
刘震 101501809002095 交通运输工程学院 086100 359 75.6 72.94 全日制  
姜雨婷 101501801000595 交通运输工程学院 086100 341 83.8 72.88 全日制  
伦宇峥 101501809002089 交通运输工程学院 086100 347 80.8 72.82 全日制  
赵星光 101501809001900 交通运输工程学院 086100 326 89.2 72.4 全日制  
李慧有 101501809002037 交通运输工程学院 086100 337 83.2 72.14 全日制  
徐立荣 101501809002091 交通运输工程学院 086100 329 85.8 71.8 全日制  
贾建涛 101501809001901 交通运输工程学院 086100 336 81.8 71.58 全日制  
姜韬 101501809002036 交通运输工程学院 086100 335 81.8 71.44 全日制  
刘国栋 101501809001915 交通运输工程学院 086100 340 78.8 71.24 全日制  
陈妮昕 101501809002034 交通运输工程学院 086100 332 82.4 71.2 全日制  
张新宇 101501809002070 交通运输工程学院 086100 336 80.2 71.1 全日制  
贺世帅 101501809001971 交通运输工程学院 086100 327 83.8 70.92 全日制  
孔鑫禹 101501811002124 交通运输工程学院 086100 334 80.2 70.82 全日制  
张艺骞 101501809001938 交通运输工程学院 086100 324 84.8 70.8 全日制  
王萌萌 101501809002084 交通运输工程学院 086100 331 80.6 70.52 全日制  
张雪 101501809002090 交通运输工程学院 086100 321 84.8 70.38 全日制  
王晓南 101501809001953 交通运输工程学院 086100 329 80.8 70.3 全日制  
史策 101501809002063 交通运输工程学院 086100 323 83 70.12 全日制  
季宸 101501809002040 交通运输工程学院 086100 315 86.2 69.96 全日制  
刘雨柔 101501809001873 交通运输工程学院 086100 327 80.6 69.96 全日制  
贾茂盛 101501811002122 交通运输工程学院 086100 325 81.4 69.92 全日制  
徐道祥 101501801000643 交通运输工程学院 086100 331 78.6 69.92 全日制  
尹媛 101501809002098 交通运输工程学院 086100 316 85.4 69.86 全日制  
黄迎香 101501809001949 交通运输工程学院 086100 320 83.4 69.82 全日制  
张培栋 101501809001876 交通运输工程学院 086100 321 82.8 69.78 全日制  
郭方健 101501809001956 交通运输工程学院 086100 333 76.6 69.6 全日制  
仲鑫磊 101501809001995 交通运输工程学院 086100 309 87.8 69.6 全日制  
鲁昕昊 101501809002031 交通运输工程学院 086100 307 88.6 69.56 全日制  
孙玉洁 101501809002087 交通运输工程学院 086100 330 77.8 69.54 全日制  
吕文文 101501811002140 交通运输工程学院 086100 319 82.2 69.32 全日制  
米滋田 101501811002133 交通运输工程学院 086100 310 86 69.2 全日制  
罗翼飞 101501809001891 交通运输工程学院 086100 302 88.4 68.8 全日制  
姚凯 101501809002043 交通运输工程学院 086100 318 80.4 68.64 全日制  
金易权 101501809001966 交通运输工程学院 086100 296 90.6 68.62 全日制  
刘悦 101501809002074 交通运输工程学院 086100 314 81.6 68.44 全日制  
滕茵 101501809001959 交通运输工程学院 086100 306 85.2 68.4 全日制  
王思绮 101501801000559 交通运输工程学院 086100 303 86.4 68.34 全日制  
徐丹宁 101501809002018 交通运输工程学院 086100 317 79 68.08 全日制  
任晓阳 101501809002077 交通运输工程学院 086100 319 77.4 67.88 全日制  
王玉琳 101501809002082 交通运输工程学院 086100 299 86.6 67.84 全日制  
沈超 101501809001939 交通运输工程学院 086100 311 80 67.54 全日制  
王鹏宇 101501809002072 交通运输工程学院 086100 308 81 67.42 全日制  
贾晨旭 101501801000654 交通运输工程学院 086100 294 87 67.26 全日制  
刘斌 101501809002071 交通运输工程学院 086100 304 80.4 66.68 全日制  
代焕杰 101501809002086 交通运输工程学院 086100 300 82.2 66.66 全日制  
韩宇臣 101501811002127 交通运输工程学院 086100 296 83.6 66.52 全日制  
李丽桢 101501809001944 交通运输工程学院 086100 293 85 66.52 全日制  
范志斌 101501801000497 交通运输工程学院 086100 272 79 61.78 全日制 大学生退役士兵计划
徐善继 101501809001955 交通运输工程学院 086100 322 82.4 69.8 非全日制  
郭昊 101501809001899 交通运输工程学院 086100 278 81.4 63.34 非全日制  
耿志安 101501809001970 交通运输工程学院 086100 268 84.8 62.96 非全日制  
梁瑞琪 101501000000370 经济管理学院 125604 240 86.5 81.95 全日制  
孙梦珠 101501000000386 经济管理学院 125604 244 80.7 81.14 全日制  
张远扬 101501000000022 经济管理学院 125604 232 84.7 79.54 全日制  
曾子桁 101501000000455 经济管理学院 125604 238 78.8 79.17 全日制  
谭宇航 101501000000193 经济管理学院 125604 226 87 78.83 全日制  
高哲政 101501000000431 经济管理学院 125604 234 79.5 78.45 全日制  
王威杰 101501000000384 经济管理学院 125604 231 80.8 78.14 全日制  
陈婧涵 101501000000326 经济管理学院 125604 225 85.3 78.09 全日制  
史航 101501000000105 经济管理学院 125604 227 83.4 77.99 全日制  
李文正 101501000000382 经济管理学院 125604 225 84.8 77.94 全日制  
吴学谦 101501000000005 经济管理学院 125604 224 85.4 77.89 全日制  
姜雨妍 101501000000377 经济管理学院 125604 224 84.6 77.65 全日制  
赵晨汐 101501000000249 经济管理学院 125604 216 89.3 77.19 全日制  
赵博华 101501000000325 经济管理学院 125604 224 81.5 76.72 全日制  
党明静 101501000000412 经济管理学院 125604 225 78.86 76.16 全日制  
王金科 101501000000028 经济管理学院 125604 218 83 75.77 全日制  
郑晨斐 101501000000045 经济管理学院 125604 226 75.2 75.29 全日制  
邹德津 101501000000318 经济管理学院 125604 221 78.7 75.18 全日制  
金俊杰 101501000000077 经济管理学院 125604 229 72.38 75.15 全日制  
牛诗杰 101501000000355 经济管理学院 125604 217 81.5 75.08 全日制  
洪祥镇 101501000000091 经济管理学院 125604 218 80.4 74.99 全日制  
许颢馨 101501000000429 经济管理学院 125604 223 76.3 74.92 全日制  
姜欣雨 101501000000165 经济管理学院 125604 215 82.4 74.89 全日制  
陈鹏飞 101501000000082 经济管理学院 125604 215 82 74.77 全日制  
冯文妍 101501000000112 经济管理学院 125604 216 80.7 74.61 全日制  
郭谨硕 101501000000381 经济管理学院 125604 214 82.2 74.59 全日制  
董钊君 101501000000169 经济管理学院 125604 216 80.5 74.55 全日制  
丁梓欣 101501000000148 经济管理学院 125604 219 78 74.50 全日制  
张佳佳 101501000000256 经济管理学院 125604 215 80.8 74.41 全日制  
