为你答疑,送资源
中南林业科技大学2008年硕士研究生复试分数线 正文
中南林业科技大学2008年硕士研究生入学考试复试最低分数线公布,见下表。学科门类 | 专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 单科最低分 |
|
|||
政治 理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
|
||||
法学 (03) | 030108 | 环境与资源保护法学 | 330 | 53 | 53 | 80 | 80 |
|
|
||||||||
艺术学(05) | 050404 | 设计艺术学 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 |
|
|
||||||||
理学 (07) | 071001 | 植物学 | 300 | 47 | 47 | 71 | 71 |
|
071002 | 动物学 |
|
||||||
071003 | 生理学 |
|
||||||
071005 | 微生物学 |
|
||||||
071007 | 遗传学 |
|
||||||
071009 | 细胞生物学 |
|
||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 |
|
||||||
071012 | 生态学 |
|
||||||
077501 | 环境科学 |
|
||||||
工学 (08) | 080201 | 机械制造及其自动化 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 |
|
080203 | 机械设计及理论 |
|
||||||
081203 | 计算机应用技术 |
|
||||||
081402 | 结构工程 |
|
||||||
081704 | 应用化学 |
|
||||||
082203 | 发酵工程 |
|
||||||
082901 | 森林工程 |
|
||||||
082902 | 木材科学与技术 |
|
||||||
082903 | 林产化学加工工程 |
|
||||||
083002 | 环境工程 |
|
||||||
083201 | 食品科学 |
|
||||||
农学 (09) | 090201 | 果树学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
090701 | 林木遗传育种 |
|
||||||
090702 | 森林培育 |
|
||||||
090703 | 森林保护学 |
|
||||||
090704 | 森林经理学 |
|
||||||
090705 | 野生动植物保护与利用 |
|
||||||
090706 | 园林植物与观赏园艺 |
|
||||||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 |
|
||||||
097203 | 农产品加工及贮藏工程 |
|
||||||
管理学(12) | 120202 | 企业管理 | 330 | 54 | 54 | 81 | 81 |
|
120203 | 旅游管理 |
|
||||||
120302 |
林业经济管理 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/_m/csuft/kaoyanfenshuxian_108803.html