为你免费答疑
河北医科大学2024年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生招生简章(含直博生)
2020年河北医科大学2021年推荐免试硕士研究生招生简章
河北医科大学相关保研资源下载:
河北医科大学历年保研笔试/面试真题汇编.pdf河北医科大学保研夏令营信息汇总表.xls
河北医科大学预推免信息汇总表.xls
河北医科大学保研生源分析表.xls
河北医科大学本科生保研去向分析表.xls
各重点院校保研夏令营信息汇总表(报名截止时间).zip
各重点院校推免生条件及要求汇总表.zip
添加河北医科大学学姐微信,或微信搜索公众号“越考保研”,关注【越考保研】微信公众号,在越考保研微信号输入【河北医科大学保研夏令营条件、河北医科大学保研加分细则、河北医科大学保研群、河北医科大学保研学姐微信、河北医科大学保研夏令营报名方法、河北医科大学保研夏令营2024;】即可在手机上查看相对应河北医科大学保研信息。
回复【夏令营信息】【保研去向】【保研来源】【入营名单】即可查看及时更新的保研数据。
河北医科大学2024年保研去向院校数据:推免录取专业及人数
行标签 | 拟录取专业 | 计数项:拟录取专业 |
安徽中医药大学 | 2 | |
护理学 | 2 | |
蚌埠医学院 | 1 | |
妇产科学 | 1 | |
大连海事大学 | 1 | |
放射影像学 | 1 | |
福建中医药大学 | 1 | |
护理 | 1 | |
贵州医科大学 | 1 | |
法医学 | 1 | |
河北大学 | 23 | |
医学技术 | 4 | |
外科学 | 4 | |
神经病学 | 3 | |
口腔医学 | 3 | |
护理学 | 2 | |
放射肿瘤学 | 2 | |
眼科学 | 1 | |
皮肤病与性病学 | 1 | |
内科学 | 1 | |
妇产科学 | 1 | |
耳鼻咽喉科学 | 1 | |
河北医科大学 | 122 | |
内科学 | 15 | |
护理学 | 14 | |
医学技术 | 13 | |
护理 | 9 | |
神经病学 | 7 | |
药剂学 | 6 | |
放射影像学 | 6 | |
外科学 | 5 | |
麻醉学 | 5 | |
药物化学 | 4 | |
眼科学 | 4 | |
流行病与卫生统计学 | 4 | |
口腔医学 | 4 | |
精神病与精神卫生学 | 4 | |
临床检验诊断学 | 3 | |
放射肿瘤学 | 3 | |
肿瘤学 | 2 | |
药学 | 2 | |
卫生毒理学 | 2 | |
皮肤病与性病学 | 2 | |
医学药理学 | 1 | |
药物分析学 | 1 | |
药理学 | 1 | |
神经生物学 | 1 | |
公共卫生 | 1 | |
法医学 | 1 | |
儿外科学 | 1 | |
病理学与病理生理学 | 1 | |
黑龙江八一农垦大学 | 1 | |
临床检验诊断学 | 1 | |
华北理工大学 | 9 | |
内科学 | 2 | |
麻醉学 | 2 | |
医学技术 | 1 | |
眼科学 | 1 | |
精神病与精神卫生学 | 1 | |
护理 | 1 | |
放射影像学 | 1 | |
吉首大学 | 1 | |
内科学 | 1 | |
江西中医药大学 | 1 | |
医学技术 | 1 | |
南昌大学 | 1 | |
重症医学 | 1 | |
山西中医药大学 | 3 | |
药物分析学 | 1 | |
药理学 | 1 | |
护理 | 1 | |
未知 | 271 | |
内科学 | 44 | |
外科学 | 43 | |
儿科学 | 23 | |
医学技术 | 16 | |
护理 | 14 | |
神经病学 | 13 | |
骨科学 | 13 | |
临床检验诊断学 | 12 | |
妇产科学 | 12 | |
口腔医学 | 11 | |
眼科学 | 9 | |
重症医学 | 7 | |
精神病与精神卫生学 | 7 | |
儿外科学 | 7 | |
肿瘤学 | 6 | |
影像医学与核医学 | 5 | |
耳鼻咽喉科学 | 5 | |
放射肿瘤学 | 4 | |
病理学与病理生理学 | 4 | |
皮肤病与性病学 | 3 | |
护理学 | 3 | |
法医学 | 3 | |
药学 | 1 | |
药剂学 | 1 | |
全科医学 | 1 | |
临床药学 | 1 | |
临床病理 | 1 | |
公共卫生 | 1 | |
放射影像学 | 1 | |
新疆医科大学 | 3 | |
口腔医学 | 1 | |
基础医学 | 1 | |
法医学 | 1 | |
徐州医科大学 | 1 | |
医学技术 | 1 | |
遵义医科大学 | 1 | |
法医学 | 1 | |
总计 | 443 |
河北医科大学2024年保研数据:推免生源专业及人数
行标签 | 拟录取专业 | 计数项:拟录取学校 |
安徽医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 1 |
北京协和医院 | 病理学与病理生理学 | 1 |
妇产科学 | 1 | |
公共卫生 | 1 | |
流行病与卫生统计学 | 1 | |
麻醉学 | 1 | |
免疫学 | 1 | |
药理学 | 1 | |
肿瘤学 | 2 | |
北京中医药大学 | 中医内科学 | 1 |
复旦大学 | 儿科学 | 1 |
公共卫生 | 1 | |
内科学 | 1 | |
生物与医药 | 1 | |
药理学 | 1 | |
河北医科大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
儿外科学 | 1 | |
法医学 | 1 | |
放射影像学 | 6 | |
放射肿瘤学 | 3 | |
公共卫生 | 1 | |
护理 | 9 | |
护理学 | 14 | |
精神病与精神卫生学 | 4 | |
口腔医学 | 4 | |
临床检验诊断学 | 3 | |
流行病与卫生统计学 | 4 | |
麻醉学 | 5 | |
内科学 | 15 | |
皮肤病与性病学 | 2 | |
神经病学 | 7 | |
神经生物学 | 1 | |
外科学 | 5 | |
卫生毒理学 | 2 | |
眼科学 | 4 | |
药剂学 | 6 | |
药理学 | 1 | |
药物分析学 | 1 | |
药物化学 | 4 | |
药学 | 2 | |
医学技术 | 13 | |
医学药理学 | 1 | |
肿瘤学 | 2 | |
河北中医药大学 | 中医内科学 | 1 |
吉林大学 | 护理学 | 1 |
南昌大学 | 新闻与传播 | 1 |
南方医科大学 | 护理 | 1 |
精神病与精神卫生学 | 1 | |
山东大学 | 口腔医学 | 1 |
上海交通大学 | 妇产科学 | 1 |
公共卫生 | 1 | |
首都医科大学 | 康复医学与理疗学 | 1 |
外科学 | 1 | |
天津医科大学 | 护理学 | 1 |
眼科学 | 1 | |
肿瘤学 | 1 | |
浙江大学 | 护理 | 1 |
护理学 | 1 | |
口腔医学 | 1 | |
中国药科大学 | (空白) | 2 |
中国医科大学 | 内科学 | 1 |
中南大学 | 内科学 | 1 |
总计 | 158 |
河北医科大学2024年硕士研究生保研推免联系方式
河北医科大学2024年硕士研究生保研推免联系方式河北医科大学2024年硕士研究生保研推免其它
河北医科大学2024年硕士研究生保研推免其它河北医科大学2024年硕士研究生保研推免学费标准及奖助办法
河北医科大学2024年硕士研究生保研推免学费标准及奖助办法河北医科大学2024年硕士研究生保研推免录取与公示
河北医科大学2024年硕士研究生保研推免录取与公示河北医科大学2024年硕士研究生保研推免申请程序
河北医科大学2024年硕士研究生保研推免申请程序河北医科大学2024年硕士研究生保研推免报考条件
河北医科大学2024年硕士研究生保研推免报考条件报考条件
(一)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(二)普通本科应届生(入学前须取得毕业证书)。
(三)临床医学(代码1051**)专业学位硕士,只接收参加全国高考录取为五年制及以上本科全日制西医临床医学专业的应届生报考。
(四)麻醉学、精神医学、儿科学、眼视光医学专业的五年制及以上医学学位全日制本科应届生只能报考对应学科麻醉学(代码105118)、精神病与精神卫生学(代码105105)、儿科学(代码105102)、眼科学(代码105116)的专业学位硕士。
(五)医学影像学专业的五年制及以上医学学位全日制本科应届生只能报考放射影像学(代码105123)、超声医学(代码105124)、核医学(代码105125)的专业学位硕士。
(六)放射医学专业的五年制及以上医学学位全日制本科应届生只能报考放射影像学(代码105123)或放射肿瘤学(代码105122)的专业学位硕士。
(七)口腔医学(代码105200)专业学位硕士,只接收参加全国高考录取为五年制及以上本科全日制口腔医学专业的应届生报考。
(八)农村定向免费医学本科生不得违反协议报考,否则一经查实取消研究生资格。
报考我校推免生奖助政策如下
(一)学校设立学业奖学金一等奖8000元/年、二等奖4000元/年、三等奖2000元/年,另外学校还设立助学金及助教、助研和助管岗位资助学生学习。
(二)由本科专业推免至我校具备一级学科(学术学位)博士点对应专业(自设二级学科除外)的推免生,硕士在读期间奖励4.8万元(每学年奖励1.6万元)专项奖学金。
(三)临床医学专业推免至我校其他一级学科(学术学位)博士点各专业(自设二级学科除外)的推免生,硕士在读期间奖励4.8万元(每学年奖励1.6万元)专项奖学金。其他跨学科推免不享受此奖学金。
(四)推免生第二年优先安排硕博连读。
(五)推免生同时享有国家奖学金评选资格。