2020年安徽医科大学研究生招生人数的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2020年安徽医科大学研究生招生人数] [2019年安徽医科大学硕士研究生考研报名录取比] [2018年安徽医科大学硕士研究生考研报名录取比] [2017年安徽医科大学硕士研究生考研报名录取比] [2016年安徽医科大学硕士研究生考研报名录取比] [2011年安徽医科大学考研报录比]
95%的同学还阅读了: [2020安徽医科大学研究生招生简章] [安徽医科大学研究生分数线[2013-2020]] [安徽医科大学王牌专业排名] [安徽医科大学考研难吗] [安徽医科大学研究生院] [安徽医科大学排名] [安徽医科大学考研群] [安徽医科大学研究生学费] [安徽医科大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2020年安徽医科大学研究生招生人数正文
2020年硕士研究生招生专业目录 | ||||||
重要提示:1.各专业接收推免生和长学制转段生人数只是预安排,实际录取人数在10月25日左右公布,各专业拟招生总人数减去实际录取的余下计划将用于统考生; 2.拟招生人数仅供参考,最终招生计划以教育部下达的实际招生计划为准; 3.请注意全日制与非全日制区别、学术学位和专业学位专业代码区别,章程和备注报考要求等,以免错报。 | ||||||
培养单位代码 | 培养单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生总人数 | 学习方式 | 其中用于推免生和长学制转段生预安排人数 |
001 | 基础医学院(一) | 071003 | 生理学 | 12 | 全日制 | 7 |
001 | 基础医学院(一) | 071005 | 微生物学 | 7 | 全日制 | 3 |
001 | 基础医学院(一) | 071006 | 神经生物学 | 1 | 全日制 | 0 |
001 | 基础医学院(一) | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 18 | 全日制 | 7 |
001 | 基础医学院(一) | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 全日制 | 2 |
001 | 基础医学院(一) | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 全日制 | 3 |
001 | 基础医学院(一) | 100102 | 免疫学 | 8 | 全日制 | 3 |
001 | 基础医学院(一) | 100103 | 病原生物学 | 6 | 全日制 | 3 |
001 | 基础医学院(一) | 100104 | 病理学与病理生理学 | 9 | 全日制 | 5 |
001 | 基础医学院(一) | 100104 | 病理学与病理生理学 | 13 | 全日制 | 7 |
001 | 基础医学院(一) | 100106 | 放射医学 | 3 | 全日制 | 2 |
001 | 基础医学院(一) | 100706 | 药理学 | 15 | 全日制 | 7 |
001 | 基础医学院(一) | 105500 | 药学 | 11 | 全日制 | 7 |
002 | 基础医学院(二) | 071003 | 生理学 | 1 | 全日制 | 0 |
002 | 基础医学院(二) | 071005 | 微生物学 | 9 | 全日制 | 5 |
002 | 基础医学院(二) | 071007 | 遗传学 | 1 | 全日制 | 0 |
002 | 基础医学院(二) | 071009 | 细胞生物学 | 3 | 全日制 | 2 |
002 | 基础医学院(二) | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 17 | 全日制 | 7 |
002 | 基础医学院(二) | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 全日制 | 0 |
002 | 基础医学院(二) | 100102 | 免疫学 | 2 | 全日制 | 1 |
002 | 基础医学院(二) | 100104 | 病理学与病理生理学 | 8 | 全日制 | 3 |
002 | 基础医学院(二) | 100106 | 放射医学 | 2 | 全日制 | 1 |
002 | 基础医学院(二) | 100704 | 药物分析学 | 2 | 全日制 | 1 |
002 | 基础医学院(二) | 100900 | 特种医学 | 2 | 全日制 | 1 |
002 | 基础医学院(二) | 105500 | 药学 | 3 | 全日制 | 2 |
003 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 9 | 全日制 | 5 |
003 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 8 | 全日制 | 3 |
004 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 20 | 全日制 | 7 |
004 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 全日制 | 2 |
004 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 7 | 全日制 | 3 |
004 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 16 | 全日制 | 7 |
004 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 9 | 全日制 | 5 |
004 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 卫生检验与检疫学 | 2 | 全日制 | 1 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 13 | 全日制 | 7 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 7 | 非全日制 | 0 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 10 | 全日制 | 7 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 3 | 非全日制 | 0 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 7 | 全日制 | 3 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 5 | 非全日制 | 0 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 11 | 全日制 | 7 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 7 | 非全日制 | 0 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 6 | 全日制 | 3 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 7 | 全日制 | 3 |
004 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 3 | 非全日制 | 0 |
005 | 卫生管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 34 | 全日制 | 7 |
006 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 100301 | 口腔基础医学 | 4 | 全日制 | 2 |
006 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 100302 | 口腔临床医学 | 17 | 全日制 | 7 |
006 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 105200 | 口腔医学 | 12 | 全日制 | 7 |
007 | 临床药理研究所 | 100706 | 药理学 | 15 | 全日制 | 7 |
007 | 临床药理研究所 | 105500 | 药学 | 10 | 全日制 | 7 |
008 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 8 | 全日制 | 3 |
008 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 4 | 全日制 | 2 |
008 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 1 | 全日制 | 0 |
008 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1 | 全日制 | 0 |
008 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 22 | 全日制 | 7 |
008 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 7 | 全日制 | 3 |
008 | 药学院 | 105500 | 药学 | 34 | 全日制 | 7 |
008 | 药学院 | 105500 | 药学 | 12 | 非全日制 | 0 |
008 | 药学院 | 105600 | 中药学 | 9 | 全日制 | 5 |
008 | 药学院 | 105600 | 中药学 | 3 | 非全日制 | 0 |
009 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 全日制 | 3 |
009 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 7 | 全日制 | 3 |
009 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 10 | 全日制 | 7 |
010 | 安徽省精神医学中心 | 040201 | 基础心理学 | 2 | 全日制 | 1 |
010 | 安徽省精神医学中心 | 040202 | 发展与教育心理学 | 2 | 全日制 | 1 |
010 | 安徽省精神医学中心 | 040203 | 应用心理学 | 3 | 全日制 | 2 |
010 | 安徽省精神医学中心 | 045400 | 应用心理 | 2 | 全日制 | 1 |
010 | 安徽省精神医学中心 | 045400 | 应用心理 | 4 | 非全日制 | 0 |
010 | 安徽省精神医学中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 全日制 | 1 |
010 | 安徽省精神医学中心 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 22 | 全日制 | 18 |
011 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 12 | 全日制 | 7 |
011 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 19 | 全日制 | 7 |
011 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 21 | 非全日制 | 0 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100201 | 内科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100201 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100201 | 内科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100201 | 内科学 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100201 | 内科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100201 | 内科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100201 | 内科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100201 | 内科学 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100202 | 儿科学 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100203 | 老年医学 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100204 | 神经病学 | 6 | 全日制 | 3 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100206 | 皮肤病与性病学 | 10 | 全日制 | 7 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 6 | 全日制 | 3 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100208 | 临床检验诊断学 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100210 | 外科学 | 12 | 全日制 | 7 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100210 | 外科学 | 5 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100210 | 外科学 | 6 | 全日制 | 3 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100210 | 外科学 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100210 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100210 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100210 | 外科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100211 | 妇产科学 | 9 | 全日制 | 5 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100212 | 眼科学 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100214 | 肿瘤学 | 9 | 全日制 | 5 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100217 | 麻醉学 | 4 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100218 | 急诊医学 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 101000 | 医学技术 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105101 | 内科学 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105101 | 内科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105101 | 内科学 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105101 | 内科学 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105101 | 内科学 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105101 | 内科学 | 4 | 全日制 | 3 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 1 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105101 | 内科学 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105102 | 儿科学 | 6 | 全日制 | 5 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105103 | 老年医学 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105104 | 神经病学 | 8 | 全日制 | 7 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 7 | 全日制 | 6 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 10 | 全日制 | 9 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105109 | 外科学 | 18 | 全日制 | 16 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105109 | 外科学 | 8 | 全日制 | 7 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105109 | 外科学 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105109 | 外科学 | 4 | 全日制 | 3 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105109 | 外科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105109 | 外科学 | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105109 | 外科学 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105110 | 妇产科学 | 9 | 全日制 | 8 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105111 | 眼科学 | 4 | 全日制 | 3 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 全日制 | 4 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105113 | 肿瘤学 | 9 | 全日制 | 8 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105114 | 康复医学与理疗学 | 4 | 全日制 | 3 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105115 | 运动医学 | 1 | 全日制 | 0 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105116 | 麻醉学 | 8 | 全日制 | 7 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105117 | 急诊医学 | 7 | 全日制 | 6 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 7 | 全日制 | 6 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 3 | 全日制 | 2 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 105200 | 口腔医学 | 4 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100201 | 内科学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100201 | 内科学 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100201 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100201 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100201 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100201 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100210 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100210 | 外科学 | 4 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100210 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100210 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100210 | 外科学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100210 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100211 | 妇产科学 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100212 | 眼科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100217 | 麻醉学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100218 | 急诊医学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 100302 | 口腔临床医学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105101 | 内科学 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105101 | 内科学 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105101 | 内科学 | 8 | 全日制 | 7 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105101 | 内科学 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105101 | 内科学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105101 | 内科学 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105101 | 内科学 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105102 | 儿科学 | 6 | 全日制 | 5 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105104 | 神经病学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 6 | 全日制 | 5 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105109 | 外科学 | 8 | 全日制 | 7 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105109 | 外科学 | 6 | 全日制 | 5 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105109 | 外科学 | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105109 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105109 | 外科学 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105109 | 外科学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105110 | 妇产科学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105111 | 眼科学 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105113 | 肿瘤学 | 5 | 全日制 | 4 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 全日制 | 2 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105115 | 运动医学 | 2 | 全日制 | 1 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105116 | 麻醉学 | 7 | 全日制 | 6 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105117 | 急诊医学 | 7 | 全日制 | 6 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 4 | 全日制 | 3 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 105200 | 口腔医学 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100201 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100202 | 儿科学 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 全日制 | 1 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100210 | 外科学 | 4 | 全日制 | 2 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100210 | 外科学 | 2 | 全日制 | 1 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100210 | 外科学 | 2 | 全日制 | 1 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100211 | 妇产科学 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 全日制 | 0 |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) | 100217 | 麻醉学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 100201 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 100202 | 儿科学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 100204 | 神经病学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 100210 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 100211 | 妇产科学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 100217 | 麻醉学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105101 | 内科学 | 3 | 全日制 | 2 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105101 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105101 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105102 | 儿科学 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105104 | 神经病学 | 5 | 全日制 | 4 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105109 | 外科学 | 4 | 全日制 | 3 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105109 | 外科学 | 3 | 全日制 | 2 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105109 | 外科学 | 2 | 全日制 | 1 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105110 | 妇产科学 | 3 | 全日制 | 2 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 全日制 | 2 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105116 | 麻醉学 | 8 | 全日制 | 7 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 11 | 全日制 | 10 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 105200 | 口腔医学 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105101 | 内科学 | 3 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105101 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105101 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105102 | 儿科学 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105104 | 神经病学 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105109 | 外科学 | 4 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105109 | 外科学 | 4 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105109 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105109 | 外科学 | 2 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105109 | 外科学 | 2 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105110 | 妇产科学 | 1 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105111 | 眼科学 | 2 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105113 | 肿瘤学 | 4 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105116 | 麻醉学 | 3 | 全日制 | 0 |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) | 105117 | 急诊医学 | 2 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105101 | 内科学 | 4 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105101 | 内科学 | 4 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105102 | 儿科学 | 1 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105103 | 老年医学 | 1 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105104 | 神经病学 | 2 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105109 | 外科学 | 3 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105109 | 外科学 | 6 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105110 | 妇产科学 | 1 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105113 | 肿瘤学 | 2 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105116 | 麻醉学 | 3 | 全日制 | 0 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 105117 | 急诊医学 | 3 | 全日制 | 0 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 0 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 105101 | 内科学 | 2 | 全日制 | 0 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 105101 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 105104 | 神经病学 | 1 | 全日制 | 0 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 全日制 | 0 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 105109 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 105109 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 105116 | 麻醉学 | 1 | 全日制 | 0 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 105117 | 急诊医学 | 1 | 全日制 | 0 |
019 | 解放军临床学院(联勤保障部队第901医院) | 105104 | 神经病学 | 1 | 全日制 | 0 |
019 | 解放军临床学院(联勤保障部队第901医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 全日制 | 0 |
019 | 解放军临床学院(联勤保障部队第901医院) | 105109 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
019 | 解放军临床学院(联勤保障部队第901医院) | 105109 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
019 | 解放军临床学院(联勤保障部队第901医院) | 105110 | 妇产科学 | 1 | 全日制 | 0 |
019 | 解放军临床学院(联勤保障部队第901医院) | 105113 | 肿瘤学 | 1 | 全日制 | 0 |
020 | 附属省儿童医院(省儿童医院) | 105102 | 儿科学 | 9 | 全日制 | 0 |
020 | 附属省儿童医院(省儿童医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 全日制 | 0 |
020 | 附属省儿童医院(省儿童医院) | 105109 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
020 | 附属省儿童医院(省儿童医院) | 105109 | 外科学 | 3 | 全日制 | 0 |
020 | 附属省儿童医院(省儿童医院) | 105109 | 外科学 | 2 | 全日制 | 0 |
021 | 合肥口腔临床学院(合肥市口腔医院) | 105200 | 口腔医学 | 7 | 全日制 | 0 |
022 | 附属妇幼保健院(省妇幼保健院) | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 全日制 | 0 |
022 | 附属妇幼保健院(省妇幼保健院) | 105102 | 儿科学 | 1 | 全日制 | 0 |
022 | 附属妇幼保健院(省妇幼保健院) | 105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 全日制 | 0 |
022 | 附属妇幼保健院(省妇幼保健院) | 105110 | 妇产科学 | 13 | 全日制 | 0 |
023 | 附属安庆医院(安庆市立医院) | 105101 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
023 | 附属安庆医院(安庆市立医院) | 105101 | 内科学 | 1 | 全日制 | 0 |
023 | 附属安庆医院(安庆市立医院) | 105103 | 老年医学 | 1 | 全日制 | 0 |
023 | 附属安庆医院(安庆市立医院) | 105104 | 神经病学 | 1 | 全日制 | 0 |
023 | 附属安庆医院(安庆市立医院) | 105109 | 外科学 | 1 | 全日制 | 0 |
