发布时间:2021-06-03 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研中南民族大学电子信息工程学院拟录取研究生名单公示

2021考研中南民族大学电子信息工程学院拟录取研究生名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研中南民族大学体育学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学电子信息工程学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学文学与新闻传播学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学法学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学化学与材料科学学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学计算机科学学院拟录取研究生名单公示]

中南民族大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2021中南民族大学研究生招生目录] [中南民族大学研究生分数线[2013-2021]] [中南民族大学王牌专业排名] [中南民族大学考研难吗] [中南民族大学研究生院] [中南民族大学考研群] [中南民族大学研究生学费] [中南民族大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2021考研中南民族大学电子信息工程学院拟录取研究生名单公示正文

序号 学院 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向码(YJFXM) 学习方式 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试 综合测试 外语测试 复试总分 最终总评 加试1 加试2 专业排名 录取意见 一志愿/调剂 备注
1 电信学院 105241000002231 081000 信息与通信工程 00 全日制 71 80 118 123 392 86.50  78.83  65.00  230.33  389.57      1 拟录取 一志愿  
2 电信学院 105241000002258 081000 信息与通信工程 00 全日制 70 59 120 118 367 63.50  74.67  60.67  198.83  356.32      2 拟录取 一志愿  
3 电信学院 105241000002249 081000 信息与通信工程 00 全日制 63 59 97 118 337 75.50  80.50  61.00  217.00  344.40      3 拟录取 一志愿  
4 电信学院 105241000002236 081000 信息与通信工程 00 全日制 72 60 85 104 321 77.00  74.67  66.17  217.83  333.62      4 拟录取 一志愿  
5 电信学院 105241000002244 081000 信息与通信工程 00 全日制 63 59 91 106 319 67.50  78.33  61.50  207.33  326.97      5 拟录取 一志愿  
6 电信学院 105241000002235 081000 信息与通信工程 00 全日制 70 61 75 104 310 77.00  81.67  59.34  218.01  326.00      6 拟录取 一志愿  
7 电信学院 105241000002316 085400 电子信息 02 全日制 77 66 123 129 395 60.00  77.83  70.50  208.33  380.67      1 拟录取 一志愿  
8 电信学院 105241000002284 085400 电子信息 02 全日制 68 71 119 107 365 81.00  75.50  69.17  225.67  368.33      2 拟录取 一志愿  
9 电信学院 105241000002288 085400 电子信息 02 全日制 78 80 89 117 364 69.00  82.17  74.33  225.50  367.55      3 拟录取 一志愿  
10 电信学院 105241000002289 085400 电子信息 02 全日制 73 69 93 121 356 85.50  81.50  50.67  217.67  358.03      4 拟录取 一志愿  
11 电信学院 105241000002296 085400 电子信息 02 全日制 64 63 111 119 357 75.00  74.33  60.17  209.50  354.65      5 拟录取 一志愿  
12 电信学院 105241000002310 085400 电子信息 02 全日制 62 59 113 108 342 67.50  72.83  62.50  202.83  340.82      6 拟录取 一志愿  
13 电信学院 105241000002315 085400 电子信息 02 全日制 64 58 108 112 342 64.50  72.67  55.83  193.00  335.90      7 拟录取 一志愿  
14 电信学院 105241000002270 085400 电子信息 02 全日制 73 50 99 115 337 60.00  74.50  58.17  192.67  332.23      8 拟录取 一志愿  
15 电信学院 105241000002263 085400 电子信息 02 全日制 72 65 91 105 333 67.00  61.80  55.17  183.97  325.08      9 拟录取 一志愿  
16 电信学院 105241000002326 085400 电子信息 02 全日制 60 42 105 118 325 61.50  74.67  46.67  182.84  318.92      10 拟录取 一志愿  
17 电信学院 105241000002271 085400 电子信息 02 全日制 58 39 121 98 316 66.00  71.17  54.17  191.33  316.87      11 拟录取 一志愿  
18 电信学院 105241000002291 085400 电子信息 02 全日制 59 55 95 89 298 84.50  73.17  57.67  215.34  316.27      12 拟录取 一志愿  
19 电信学院 105241000002283 085400 电子信息 02 全日制 52 58 109 80 299 67.50  76.17  69.17  212.84  315.72      13 拟录取 一志愿  
20 电信学院 105241000002279 085400 电子信息 02 全日制 70 64 88 80 302 71.50  72.83  58.00  202.33  312.57      14 拟录取 一志愿  
21 电信学院 105241000002306 085400 电子信息 02 全日制 54 48 101 105 308 63.50  67.50  52.67  183.67  307.43      15 拟录取 一志愿  
22 电信学院 105241000002285 085400 电子信息 02 全日制 57 55 104 75 291 60.00  74.83  66.33  201.17  304.28      16 拟录取 一志愿  
23 电信学院 105241000002343 085400 电子信息 02 全日制 63 65 107 59 294 60.00  67.00  58.00  185.00  298.30      17 拟录取 一志愿  
24 电信学院 105241000002264 085400 电子信息 02 全日制 65 51 91 83 290 70.50  70.00  44.33  184.83  295.42      18 拟录取 一志愿  
25 电信学院 105241000002344 085400 电子信息 02 全日制 67 54 70 79 270 83.50  63.83  60.67  208.00  293.00      19 拟录取 一志愿  
26 电信学院 105241000002280 085400 电子信息 02 全日制 69 57 73 73 272 68.00  69.17  62.50  199.67  290.23      20 拟录取 一志愿  
27 电信学院 105241000002298 085400 电子信息 02 全日制 69 52 102 58 281 60.00  64.67  56.67  181.33  287.37      21 拟录取 一志愿  
28 电信学院 105241000002339 085400 电子信息 02 全日制 67 61 74 71 273 60.00  70.17  59.34  189.51  285.85      22 拟录取 一志愿  


本文来源:http://m.okaoyan.com/zhongnanminzudaxue/yanjiushengyuan_449504.html