发布时间:2024-03-21 编辑:考研派小莉
云南大学研究生分数线 | 历年考研国家线 |
---|---|
|
Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源
为你答疑,送资源
2024云南大学考研分数线(研究生复试分数线) 正文
云南大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
院系 代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
初试成绩要求 | |||||
学习方式 | 总分 |
政治/管理 类综合能 力 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
001 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 347 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 334 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 经济学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 233 | 94 | 47 | ||
002 | 政府管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 340 | 44 | 44 | 66 | 66 |
002 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 343 | 44 | 44 | 66 | 66 |
002 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 181 | 76 | 38 | ||
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 326 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 334 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 344 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 338 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 343 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 343 | 44 | 44 | 66 | 66 |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 363 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 050206 | 印度语言文学01印地语语言文学研究 | 全日制 | 376 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 050206 | 印度语言文学02尼泊尔语语言文学研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
院系 代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
初试成绩要求 | |||||
学习方式 | 总分 |
政治/管理 类综合能 力 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
006 | 外国语学院 | 050206 | 印度语言文学03孟加拉语语言文学研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学01缅甸语语言文学研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学02泰语语言文学研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学03越南语语言文学研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学04老挝语语言文学研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 373 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
007 | 民族学与社会学学院 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 357 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030304 | 民俗学 | 全日制 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 全日制 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 365 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族生态学 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 348 | 44 | 44 | 66 | 66 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 343 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理01工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 163 | 68 | 34 |
院系 代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
初试成绩要求 | |||||
学习方式 | 总分 |
政治/管理 类综合能 力 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理02高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 非全日制 | 152 | 68 | 34 | ||
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 94 | 47 | ||
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 152 | 68 | 34 | ||
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 166 | 76 | 38 | ||
009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 322 | 44 | 44 | 66 | 66 |
009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 322 | 44 | 44 | 66 | 66 |
009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030208 | 外交学 | 全日制 | 351 | 44 | 44 | 66 | 66 |
009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 全日制 | 323 | 44 | 44 | 66 | 66 |
010 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 艺术与设计学院 | 135600 | 美术与书法01中国画创作 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 艺术与设计学院 | 135600 | 美术与书法02油画创作 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 艺术与设计学院 | 135600 | 美术与书法03书法 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计01环境设计 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计02视觉传达设计 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 359 | 48 | 48 | 144 | |
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 144 | |
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 370 | 48 | 48 | 144 | |
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 351 | 48 | 48 | 72 | 72 |
012 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 371 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 369 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 370 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 337 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 367 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 357 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 322 | 38 | 38 | 57 | 57 |
院系 代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
初试成绩要求 | |||||
学习方式 | 总分 |
政治/管理 类综合能 力 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
013 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z1 | 社会经济统计 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z2 | 应用统计 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z3 | 大数据统计 | 全日制 | 332 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 281 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科学学院 | 0710Z1 | 进化生物学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科学学院 | 0710Z4 | 生物信息学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药01方向 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
014 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药02方向(联合培养计划1) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
014 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药03方向(云南大学生物医药研究院培养) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 282 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 283 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 281 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
院系 代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
初试成绩要求 | |||||
学习方式 | 总分 |
政治/管理 类综合能 力 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
015 | 信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 286 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 |
016 | 化学科学与工程学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化学科学与工程学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化学科学与工程学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化学科学与工程学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化学科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化学科学与工程学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
016 | 化学科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药01方向 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
016 | 化学科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药02方向(联合培养计划) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
017 | 物理与天文学院(含中国西南天文研究所) | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 物理与天文学院(含中国西南天文研究所) | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 物理与天文学院(含中国西南天文研究所) | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 物理与天文学院(含中国西南天文研究所) | 070207 | 光学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 物理与天文学院(含中国西南天文研究所) | 070401 | 天体物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 289 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 308 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 0705Z1 | 环境地质学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070601 | 气象学01方向 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070601 | 气象学02方向(联合培养计划) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境01方向 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境02方向(联合培养计划) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070802 | 空间物理学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
云南大学2024年硕士研究生招生考试一志愿各专业进入复试的初试成绩要求
云南大学2024年硕士研究生招生考试一志愿各专业进入复试的初试成绩要求
院系 代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
初试成绩要求 | |||||
学习方式 | 总分 |
政治/管理 类综合能 力 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
018 | 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境01资源环境保护 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
018 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境02环境地质与地质灾害 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 软件学院 | 0835Z1 | 软件工程理论与方法 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 软件学院 | 0835Z2 | 软件工程技术 | 全日制 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 软件学院 | 0835Z3 | 领域软件工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 软件学院 | 0835Z4 | 数据科学与工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 软件学院 | 0835Z5 | 网络与信息系统安全 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 软件学院 | 0835Z6 | 人工智能与机器学习 | 全日制 | 308 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 软件学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 软件学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 |
020 | 职业与继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 144 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 359 | 48 | 48 | 144 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 144 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 352 | 48 | 48 | 72 | 72 |
020 | 职业与继续教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
022 | 建筑与规划学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑与规划学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑与规划学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑与规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 279 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑与规划学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑与规划学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
院系 代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
初试成绩要求 | |||||
学习方式 | 总分 |
政治/管理 类综合能 力 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
025 | 汉语国际教育学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
028 | 资源植物研究院 | 090100 | 作物学01方向 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 资源植物研究院 | 090100 | 作物学02方向(联合培养计划) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 资源植物研究院 | 0901Z1 | 智能设计育种 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 资源植物研究院 | 095131 | 农艺与种业01方向 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 资源植物研究院 | 095131 | 农艺与种业02方向(联合培养计划1) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 资源植物研究院 | 095131 | 农艺与种业03方向(联合培养计划2) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 资源植物研究院 | 095131 | 农艺与种业04方向(联合培养计划3) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 资源植物研究院 | 095131 | 农艺与种业05方向(联合培养计划4) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 资源植物研究院 | 095131 | 农艺与种业06方向(联合培养计划5) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
029 | 医学院 | 0710Z3 | 医学遗传学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
030 | 生态与环境学院 | 071001 | 植物学01方向 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
030 | 生态与环境学院 | 071001 | 植物学02方向(联合培养计划) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
030 | 生态与环境学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
030 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学01方向 | 全日制 | 332 | 38 | 42 | 57 | 57 |
030 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学02方向(联合培养计划1) | 全日制 | 307 | 38 | 42 | 57 | 57 |
030 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学03方向(联合培养计划2) | 全日制 | 301 | 38 | 42 | 57 | 57 |
030 | 生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
030 | 生态与环境学院 | 086000 | 生物与医药01植物学 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
030 | 生态与环境学院 | 086000 | 生物与医药02动物学 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
030 | 生态与环境学院 | 086000 | 生物与医药03方向(联合培养计划) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
031 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 322 | 38 | 38 | 114 | |
031 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 303 | 38 | 38 | 114 |
院系 代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
初试成绩要求 | |||||
学习方式 | 总分 |
政治/管理 类综合能 力 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
031 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 303 | 38 | 38 | 114 | |
032 | 新闻学院 | 0501Z1 | 文化传播 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
032 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
032 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
032 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 |
033 | 历史与档案学院 | 060200 | 中国史01历史地理学 | 全日制 | 340 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 060200 | 中国史02史学理论及史学史 | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 060200 | 中国史03历史文献学 | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 060200 | 中国史04专门史(经济史) | 全日制 | 364 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 060200 | 中国史05专门史(民族史) | 全日制 | 362 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 060200 | 中国史06中国古代史 | 全日制 | 370 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 060200 | 中国史07中国近现代史 | 全日制 | 366 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602Z1 | 中国边疆学 | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 359 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 355 | 46 | 46 | 138 | |
033 | 历史与档案学院 | 120501 | 图书馆学 | 全日制 | 343 | 46 | 46 | 69 | 69 |
033 | 历史与档案学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 358 | 46 | 46 | 69 | 69 |
033 | 历史与档案学院 | 120503 | 档案学 | 全日制 | 370 | 46 | 46 | 69 | 69 |
033 | 历史与档案学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 210 | 92 | 46 | ||
033 | 历史与档案学院 | 145100 | 文物01方向 | 全日制 | 346 | 36 | 36 | 54 | 54 |
033 | 历史与档案学院 | 145100 | 文物02方向(高层次文博行业人才提升计划专项) | 全日制 | 270 | 36 | 36 | 54 | 54 |
034 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 383 | 52 | 52 | 78 | 78 |
034 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 386 | 52 | 52 | 78 | 78 |
034 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
034 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 |
034 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 396 | 52 | 52 | 78 | 78 |
034 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 378 | 52 | 52 | 78 | 78 |
院系 代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
初试成绩要求 | |||||
学习方式 | 总分 |
政治/管理 类综合能 力 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
034 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 365 | 52 | 52 | 78 | 78 |
034 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 380 | 52 | 52 | 78 | 78 |
034 | 文学院 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 全日制 | 370 | 52 | 52 | 78 | 78 |
035 | 材料与能源学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
035 | 材料与能源学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 285 | 34 | 34 | 51 | 51 |
035 | 材料与能源学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
035 | 材料与能源学院 | 0805Z1 | 新能源科学与工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
035 | 材料与能源学院 | 0805Z2 | 新能源材料与器件 | 全日制 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 |
035 | 材料与能源学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 285 | 34 | 34 | 51 | 51 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135600 | 美术与书法01中国画创作 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135600 | 美术与书法02油画创作 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135600 | 美术与书法03书法 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135600 | 美术与书法04瓷画 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135600 | 美术与书法01中国画创作 | 非全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135600 | 美术与书法02油画创作 | 非全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
