为你答疑,送资源
四川大学应用化学考研分数线 正文
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
航空航天类 | 634 | 635 | 一批 |
建筑学 | 635 | 637 | 一批 |
核工程与核技术 | 635 | 635 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 633 | 634 | 一批 |
信息安全 | 635 | 638 | 一批 |
口腔医学(五年制) | 640 | 650 | 一批 |
新闻传播学类 | 637 | 639 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(匹兹堡) | 620 | 629 | 一批 |
计算机科学与技术(计算金融) | 638 | 638 | 一批 |
环境工程 | 634 | 635 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 634 | 636 | 一批 |
基础医学(基地班) | 632 | 632 | 一批 |
管理科学 | 634 | 635 | 一批 |
测控技术与仪器 | 633 | 633 | 一批 |
自动化 | 634 | 634 | 一批 |
计算机类 | 636 | 638 | 一批 |
国际经济与贸易 | 638 | 640 | 一批 |
网络空间安全 | 637 | 637 | 一批 |
临床药学 | 635 | 636 | 一批 |
数学与应用数学(数学经济创新班) | 644 | 648 | 一批 |
公共管理类 | 636 | 638 | 一批 |
工程力学 | 634 | 635 | 一批 |
高分子材料与工程 | 639 | 641 | 一批 |
食品科学与工程 | 634 | 634 | 一批 |
通信工程 | 634 | 635 | 一批 |
数学与应用数学(基地班) | 650 | 658 | 一批 |
法学 | 634 | 637 | 一批 |
化学类 | 635 | 640 | 一批 |
药学 | 635 | 638 | 一批 |
经济学类 | 634 | 634 | 一批 |
工商管理类 | 632 | 633 | 一批 |
物联网工程 | 634 | 635 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 635 | 640 | 一批 |
物理学类 | 638 | 640 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 637 | 640 | 一批 |
临床医学(口腔医学) | 659 | 661 | 一批 |
工业设计 | 633 | 634 | 一批 |
生物科学类 | 636 | 638 | 一批 |
临床医学(五年制) | 643 | 649 | 一批 |
卫生检验与检疫 | 637 | 637 | 一批 |
材料科学与工程(匹兹堡) | 618 | 623 | 一批 |
临床医学(八年制) | 654 | 655 | 一批 |
西班牙语 | 634 | 634 | 一批 |
金融学类 | 639 | 643 | 一批 |
电子信息类 | 635 | 636 | 一批 |
新能源材料与器件 | 633 | 634 | 一批 |
数学类 | 641 | 642 | 一批 |
工业工程(匹兹堡) | 627 | 647 | 一批 |
土木类 | 635 | 638 | 一批 |
口腔医学(五年制) | 642 | -- | 一批 |
临床医学(五年制) | 645 | -- | 一批 |
临床医学(八年制) | 654 | -- | 一批 |
工业工程(匹兹堡学院) | 627 | -- | 一批 |
基础医学 | 631 | -- | 一批 |
临床医学 | 659 | -- | 一批 |
数学与应用数学(基地班) | 650 | -- | 一批 |
材料科学与工程(匹兹堡学院) | 618 | -- | 一批 |
数学与应用数学(数学经济创新班) | 646 | -- | 一批 |
计算机科学与技术(计算金融) | 638 | -- | 一批 |
机械设计制造及其自动化(匹兹堡学院) | 620 | -- |
一批 |
添加四川大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【四川大学考研分数线、四川大学报录比、四川大学考研群、四川大学学姐微信、四川大学考研真题、四川大学专业目录、四川大学排名、四川大学保研、四川大学公众号、四川大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应四川大学考研信息或资源。
本文来源:http://m.okaoyan.com/_m/sichuandaxue/fenshuxian_100362.html