山东中医药大学硕士研究生招生一志愿录取名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2020山东中医药大学研究生招生简章] [山东中医药大学研究生分数线[2013-2020]] [山东中医药大学王牌专业排名] [山东中医药大学考研难吗] [山东中医药大学研究生院] [山东中医药大学排名] [山东中医药大学考研群] [山东中医药大学研究生学费] [山东中医药大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
山东中医药大学硕士研究生招生一志愿录取名单公示正文
准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 技能成绩 | 外语听力成绩 | 外语口语成绩 | 初试总成绩 | 复试后总成绩 | 备注 |
104418376601760 | 田静 | 中医医史文献 | 127 | 92.4 | 0 | 36 | 39 | 361 | 655.4 | 无 |
104418376602736 | 张冰玉 | 中医医史文献 | 124 | 92.6 | 0 | 24 | 40 | 363 | 643.6 | 无 |
104418376601907 | 李翔 | 生物医学工程 | 108 | 91 | 0 | 30 | 35 | 374 | 638 | 无 |
104418376601612 | 邢蒙蒙 | 生物医学工程 | 104 | 92 | 0 | 44 | 33 | 340 | 613 | 无 |
104418376601222 | 李孟辉 | 儿科学 | 102.5 | 38.5 | 21.5 | 40 | 33.5 | 313 | 549 | 无 |
104418376602144 | 郭蔚 | 护理学 | 114 | 42 | 43 | 46 | 36 | 332 | 613 | 无 |
104418376601895 | 王兆艳 | 护理学 | 134 | 42 | 41 | 34 | 30 | 329 | 610 | 无 |
104418371200962 | 尚艳丽 | 护理学 | 112 | 42 | 45 | 32 | 32 | 346 | 609 | 无 |
104418376601794 | 朱礼敬 | 护理学 | 112 | 41 | 42 | 50 | 26 | 334 | 605 | 无 |
104418376602851 | 王一妃 | 护理学 | 84 | 42 | 43 | 42 | 32 | 349 | 592 | 无 |
104418376602336 | 李凤 | 护理学 | 123 | 41 | 46 | 26 | 30 | 326 | 592 | 无 |
104418376601619 | 杨明霞 | 护理学 | 102 | 43 | 45 | 44 | 32 | 321 | 587 | 无 |
104418371300991 | 王沙沙 | 护理学 | 126 | 41 | 47 | 22 | 33 | 316 | 585 | 无 |
104418376602414 | 王仁秀 | 护理学 | 98 | 41 | 44 | 20 | 31 | 342 | 576 | 无 |
104418376602505 | 贾锟 | 护理学 | 106 | 43 | 43 | 22 | 37 | 323 | 574 | 无 |
104418376602603 | 张淑芳 | 护理学 | 92 | 41 | 39 | 46 | 37 | 313 | 568 | 无 |
104418376601307 | 肖利允 | 护理学 | 93 | 42 | 45 | 28 | 36 | 317 | 561 | 无 |
104418376602594 | 刘备备 | 护理学 | 104 | 41 | 44 | 34 | 28 | 310 | 561 | 无 |
104418376601993 | 刘玉杰 | 护理学 | 95 | 42 | 41 | 22 | 31 | 329 | 560 | 无 |
104418370800796 | 朱洪斌 | 护理学 | 74 | 44 | 40 | 40 | 34 | 325 | 557 | 无 |
104418376602233 | 王瑜 | 护理学 | 88 | 42 | 41 | 28 | 32 | 321 | 552 | 无 |
104418376602570 | 吴淑琳 | 护理学 | 85 | 42 | 47 | 26 | 35 | 315 | 550 | 无 |
104418376601447 | 丁丁 | 精神病与精神卫生学 | 101 | 37 | 26.5 | 48 | 37 | 309 | 558.5 | 无 |
104418376603035 | 崔滢 | 康复医学与理疗学 | 100 | 40.5 | 34.5 | 42 | 31.5 | 357 | 605.5 | 无 |
104418376602174 | 孙文玉 | 康复医学与理疗学 | 97 | 43 | 43.2 | 28 | 28.5 | 343 | 582.7 | 无 |
104418376602838 | 郭文 | 康复医学与理疗学 | 102 | 43 | 41.7 | 20 | 29.5 | 334 | 570.2 | 无 |
104418131400156 | 刘研 | 康复医学与理疗学 | 100 | 42.2 | 36.5 | 26 | 32 | 331 | 567.7 | 无 |
104418376602553 | 韩茜茜 | 康复医学与理疗学 | 112 | 42.2 | 39.2 | 30 | 31.5 | 310 | 564.9 | 无 |
104418410103079 | 赵邓 | 康复医学与理疗学 | 95 | 43 | 38 | 18 | 25.5 | 315 | 534.5 | 无 |
104418376602078 | 鹿钦雪 | 康复医学与理疗学 | 82 | 42.2 | 32.8 | 22 | 23 | 315 | 517 | 无 |
104418376602514 | 孟祥恩 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 111 | 45 | 43 | 38 | 36 | 308 | 581 | 无 |
104418376602270 | 王鹏 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 101 | 40 | 39 | 24 | 35 | 308 | 547 | 无 |
104418376601472 | 李金霖 | 眼科学 | 114 | 46.17 | 45.67 | 52 | 38.17 | 342 | 638.01 | 无 |
104418376602498 | 於亭 | 眼科学 | 94 | 42.33 | 43.33 | 32 | 36.67 | 331 | 579.33 | 无 |
104418431503278 | 雷蕾 | 针灸推拿学 | 139.5 | 42 | 43 | 46 | 39 | 379 | 688.5 | 无 |
104418376602249 | 庄倩 | 针灸推拿学 | 131 | 44 | 45 | 48 | 38 | 370 | 676 | 无 |
104418376602816 | 周娥 | 针灸推拿学 | 117 | 39.3 | 45.3 | 48 | 31.5 | 383 | 664.1 | 无 |
104418376602519 | 马东云 | 针灸推拿学 | 122 | 41 | 42.3 | 42 | 31 | 385 | 663.3 | 无 |
104418376602471 | 官宏 | 针灸推拿学 | 109 | 45.3 | 44.7 | 46 | 31.5 | 381 | 657.5 | 无 |
104418376602221 | 祝永驰 | 针灸推拿学 | 114 | 44.3 | 43.7 | 30 | 33.5 | 386 | 651.5 | 无 |
104418432303286 | 蔡慧玲 | 针灸推拿学 | 134 | 43 | 45 | 38 | 37 | 354 | 651 | 无 |
104418413703160 | 孔令豪 | 针灸推拿学 | 133.5 | 46 | 46 | 36 | 38 | 350 | 649.5 | 无 |
104418370200496 | 王姿懿 | 针灸推拿学 | 113.5 | 44.3 | 42.7 | 38 | 34 | 376 | 648.5 | 无 |
104418376603067 | 乔英杰 | 针灸推拿学 | 143.5 | 48 | 49 | 36 | 39 | 333 | 648.5 | 无 |
104418376602022 | 朱雪松 | 针灸推拿学 | 133.5 | 42 | 43 | 32 | 38 | 354 | 642.5 | 无 |
104418376602047 | 丁菲菲 | 针灸推拿学 | 140 | 41 | 44 | 18 | 35 | 364 | 642 | 无 |
104418376601727 | 徐灿灿 | 针灸推拿学 | 128 | 42.7 | 40 | 40 | 29.5 | 358 | 638.2 | 无 |
104418376602520 | 刘蒙 | 针灸推拿学 | 129 | 41 | 39.3 | 42 | 32 | 354 | 637.3 | 无 |
104418376601953 | 房玉虎 | 针灸推拿学 | 124 | 41 | 44 | 54 | 37 | 335 | 635 | 无 |
104418376602140 | 温妍 | 针灸推拿学 | 115 | 40.67 | 45.33 | 56 | 33.5 | 344 | 634.5 | 无 |
104418376601952 | 李东怡 | 针灸推拿学 | 122 | 40 | 45 | 46 | 35.5 | 343 | 631.5 | 无 |
104418376602797 | 尹广惠 | 针灸推拿学 | 107.5 | 42 | 42.3 | 30 | 30.5 | 379 | 631.3 | 无 |
104418370600665 | 戴璐妍 | 针灸推拿学 | 110.5 | 37.67 | 45 | 56 | 34 | 348 | 631.17 | 无 |
104418376602354 | 魏瑞丰 | 针灸推拿学 | 116.5 | 39.7 | 39.3 | 44 | 28.5 | 363 | 631 | 无 |
104418421003208 | 潘杰灵 | 针灸推拿学 | 108.5 | 42.3 | 39 | 38 | 31.5 | 366 | 625.3 | 无 |
104418372501117 | 范翠红 | 针灸推拿学 | 108 | 44.7 | 36.7 | 20 | 27.5 | 388 | 624.9 | 无 |
104418322200358 | 王思佳 | 针灸推拿学 | 108.5 | 34 | 36.3 | 54 | 31.5 | 360 | 624.3 | 无 |
104418376601531 | 高珊杉 | 针灸推拿学 | 128 | 46.67 | 45 | 34 | 27.5 | 342 | 623.17 | 无 |
104418376602274 | 李佳仪 | 针灸推拿学 | 100.5 | 44.3 | 42 | 46 | 31 | 359 | 622.8 | 无 |
104418376601976 | 付晨瑜 | 针灸推拿学 | 110 | 35 | 33.7 | 40 | 30 | 372 | 620.7 | 无 |
104418376603061 | 王一捷 | 针灸推拿学 | 94.5 | 45.7 | 43 | 46 | 34 | 357 | 620.2 | 无 |
104418376602405 | 王伟 | 针灸推拿学 | 111 | 40.3 | 38.7 | 38 | 29.5 | 361 | 618.5 | 无 |
104418376601737 | 赵焕军 | 针灸推拿学 | 125 | 37.67 | 44.33 | 36 | 30 | 345 | 618 | 无 |
104418376602609 | 迟倩慧 | 针灸推拿学 | 120.5 | 37.7 | 39.7 | 28 | 28.5 | 363 | 617.4 | 无 |
104418376602652 | 卢天娇 | 针灸推拿学 | 128 | 41 | 43 | 16 | 37 | 352 | 617 | 无 |
104418376601387 | 李艳萍 | 针灸推拿学 | 134.5 | 40 | 43 | 32 | 37 | 330 | 616.5 | 无 |
104418376602913 | 张洁 | 针灸推拿学 | 120 | 42 | 44.33 | 34 | 34 | 342 | 616.33 | 无 |
104418376601321 | 张玉 | 针灸推拿学 | 111 | 37.67 | 43.33 | 50 | 32.5 | 340 | 614.5 | 无 |
104418376602592 | 李旭豪 | 针灸推拿学 | 114.5 | 41 | 46 | 30 | 32 | 350 | 613.5 | 无 |
104418421603239 | 魏忠祥 | 针灸推拿学 | 112 | 37.67 | 46.33 | 38 | 29.5 | 348 | 611.5 | 无 |
104418376602001 | 张雪飞 | 针灸推拿学 | 111 | 39.33 | 45.33 | 32 | 33.5 | 350 | 611.16 | 无 |
104418372901143 | 李玉环 | 针灸推拿学 | 115 | 44.33 | 44.33 | 40 | 28.5 | 339 | 611.16 | 无 |
104418410203084 | 王梦丽 | 针灸推拿学 | 103.5 | 42 | 39 | 34 | 35.5 | 357 | 611 | 无 |
104418376602804 | 邱丽蓉 | 针灸推拿学 | 126 | 36.67 | 44.33 | 34 | 28 | 342 | 611 | 无 |
104418371300993 | 刘欢 | 针灸推拿学 | 112 | 40.3 | 37 | 28 | 32.5 | 361 | 610.8 | 无 |
104418501703310 | 罗雅丹 | 针灸推拿学 | 95 | 39.3 | 40.7 | 40 | 29.5 | 366 | 610.5 | 无 |
104418141700229 | 王娜娜 | 针灸推拿学 | 108 | 36 | 38.7 | 24 | 31.5 | 372 | 610.2 | 无 |
104418376602584 | 王飞雪 | 针灸推拿学 | 120.5 | 40.33 | 38.33 | 46 | 32 | 333 | 610.16 | 无 |
104418376602735 | 王镜宇 | 针灸推拿学 | 117.5 | 38.7 | 41.3 | 26 | 30.5 | 354 | 608 | 无 |
104418441503294 | 吴秋汶 | 针灸推拿学 | 98 | 38.33 | 43 | 52 | 33.5 | 343 | 607.83 | 无 |
104418376601590 | 刘琛 | 针灸推拿学 | 109 | 38.67 | 44.33 | 34 | 31.5 | 350 | 607.5 | 无 |
104418376601592 | 李琰异 | 针灸推拿学 | 107.5 | 39.3 | 40 | 26 | 29.5 | 365 | 607.3 | 无 |
104418376601700 | 马学芹 | 针灸推拿学 | 111.5 | 37.3 | 38.7 | 36 | 29.5 | 354 | 607 | 无 |
104418376602138 | 程枫茹 | 针灸推拿学 | 113 | 45.33 | 41.33 | 38 | 35 | 334 | 606.66 | 无 |
104418376603007 | 董静雅 | 针灸推拿学 | 116 | 34 | 44.33 | 34 | 33 | 345 | 606.33 | 无 |
104418450203298 | 李重辰 | 针灸推拿学 | 101 | 39.33 | 45.67 | 38 | 34 | 348 | 606 | 无 |
104418421003222 | 陶彦彦 | 针灸推拿学 | 97 | 38.3 | 38.3 | 36 | 30.5 | 365 | 605.1 | 无 |
104418376602454 | 张蕾 | 针灸推拿学 | 107 | 39.7 | 42.7 | 34 | 30 | 351 | 604.4 | 无 |
104418614003353 | 杨蕾 | 针灸推拿学 | 123 | 41 | 43 | 26 | 37 | 334 | 604 | 无 |
104418376601635 | 吕菲 | 针灸推拿学 | 114.5 | 43 | 40.67 | 38 | 30 | 337 | 603.17 | 无 |
104418512003324 | 方俊霖 | 针灸推拿学 | 92 | 37 | 40 | 32 | 33 | 369 | 603 | 无 |
104418376602645 | 周鑫 | 针灸推拿学 | 123.5 | 37.67 | 44 | 26 | 30.5 | 340 | 601.67 | 无 |
104418376602114 | 薛娜 | 针灸推拿学 | 114 | 38 | 39.3 | 20 | 30 | 360 | 601.3 | 无 |
104418376602059 | 张庆兰 | 针灸推拿学 | 115 | 33.33 | 35.33 | 44 | 35 | 338 | 600.66 | 无 |
104418376602924 | 刘露露 | 针灸推拿学 | 114 | 37 | 37 | 46 | 33 | 331 | 598 | 无 |
104418376601264 | 肖广艳 | 针灸推拿学 | 104 | 37 | 37 | 44 | 30 | 345 | 597 | 无 |
104418370800794 | 张兆言 | 针灸推拿学 | 109 | 37 | 45 | 30 | 30 | 346 | 597 | 无 |
104418376602881 | 田浩 | 针灸推拿学 | 111 | 38.33 | 38.67 | 44 | 35 | 330 | 597 | 无 |
104418376601675 | 杨贵高峰 | 针灸推拿学 | 106 | 43.7 | 41 | 26 | 27 | 353 | 596.7 | 无 |
104418376602060 | 谢琦琦 | 针灸推拿学 | 112 | 36.67 | 43 | 28 | 34 | 343 | 596.67 | 无 |
104418511803322 | 高霞 | 针灸推拿学 | 110.5 | 42.67 | 45 | 26 | 30.5 | 342 | 596.67 | 无 |
104418376602457 | 杨蓥萍 | 针灸推拿学 | 106.5 | 37 | 36.67 | 28 | 31 | 264 | 503.17 | 士兵计划拟录取 |
104418376601754 | 杨程栋 | 针灸推拿学 | 66 | 32 | 35.33 | 24 | 28 | 208 | 393.33 | 士兵计划拟录取 |
104418132000199 | 孙书云 | 中西医结合临床 | 135 | 42 | 43 | 44 | 34.5 | 374 | 672.5 | 无 |
104418376601601 | 刘淑贤 | 中西医结合临床 | 128 | 47 | 44 | 46 | 36.5 | 356 | 657.5 | 无 |
104418376602641 | 纪晓娜 | 中西医结合临床 | 120 | 45 | 44 | 32 | 37 | 376 | 654 | 无 |
104418370200463 | 袁嘉婧 | 中西医结合临床 | 129 | 44 | 43 | 52 | 35 | 351 | 654 | 无 |
104418614003339 | 杨金辉 | 中西医结合临床 | 134 | 43 | 44 | 22 | 33 | 374 | 650 | 无 |
104418376602376 | 陈曦 | 中西医结合临床 | 108.5 | 46.67 | 43 | 42 | 35.7 | 372 | 647.87 | 无 |
104418376601884 | 孟庆松 | 中西医结合临床 | 135 | 44 | 45 | 24 | 33.5 | 365 | 646.5 | 无 |
104418370200449 | 徐茂青 | 中西医结合临床 | 132 | 39 | 42 | 46 | 38 | 348 | 645 | 无 |
104418376603044 | 李金帆 | 中西医结合临床 | 120 | 43 | 43 | 42 | 36 | 360 | 644 | 无 |
104418376601738 | 赵长波 | 中西医结合临床 | 132 | 45 | 43 | 30 | 34 | 357 | 641 | 无 |
104418376602340 | 杨旭 | 中西医结合临床 | 133 | 39 | 42 | 42 | 35 | 350 | 641 | 无 |
104418376602398 | 吉堃 | 中西医结合临床 | 138 | 41 | 44 | 50 | 34 | 334 | 641 | 无 |
104418376603034 | 陈亚杰 | 中西医结合临床 | 134.5 | 43 | 44 | 38 | 34 | 346 | 639.5 | 无 |
104418370800811 | 闫姝 | 中西医结合临床 | 114 | 42 | 44 | 42 | 33 | 363 | 638 | 无 |
104418376602379 | 王迎丽 | 中西医结合临床 | 135 | 43 | 44 | 48 | 33 | 335 | 638 | 无 |
104418376601285 | 王惠 | 中西医结合临床 | 135.5 | 49 | 49 | 40 | 39 | 315 | 627.5 | 无 |
104418376601649 | 鹿玉 | 中西医结合临床 | 110 | 42 | 42 | 48 | 36.5 | 342 | 620.5 | 无 |
104418370800862 | 夏秋怡 | 中西医结合临床 | 130 | 41 | 44 | 24 | 38 | 343 | 620 | 无 |
104418131800195 | 孙开放 | 中西医结合临床 | 140.5 | 44 | 44 | 12 | 35.5 | 343 | 619 | 无 |
104418413703188 | 高宁珂 | 中西医结合临床 | 128.5 | 41 | 41 | 40 | 33 | 335 | 618.5 | 无 |
104418376601666 | 张滢 | 中西医结合临床 | 123 | 40 | 41 | 38 | 34 | 341 | 617 | 无 |
104418370800834 | 朱明建 | 中西医结合临床 | 125 | 38 | 43 | 44 | 33.5 | 332 | 615.5 | 无 |
104418376601798 | 刘明超 | 中西医结合临床 | 122 | 44 | 45 | 18 | 34.5 | 350 | 613.5 | 无 |
104418376602854 | 张良 | 中西医结合临床 | 114 | 45 | 45 | 38 | 34 | 337 | 613 | 无 |
104418376601335 | 高源勋 | 中西医结合临床 | 129 | 42 | 46 | 28 | 36 | 332 | 613 | 无 |
104418376601579 | 刘沙沙 | 中西医结合临床 | 113 | 44.67 | 47.67 | 46 | 38.3 | 323 | 612.64 | 无 |
104418376601866 | 于文君 | 中西医结合临床 | 101 | 39 | 40 | 54 | 35 | 343 | 612 | 无 |
104418376601520 | 肖霄 | 中西医结合临床 | 122 | 41 | 45 | 20 | 34.5 | 349 | 611.5 | 无 |
104418372301055 | 范吉林 | 中西医结合临床 | 126 | 38 | 40 | 22 | 37.5 | 345 | 608.5 | 无 |
104418413703151 | 石英宁 | 中西医结合临床 | 129 | 42 | 44 | 38 | 37 | 317 | 607 | 无 |
104418376603062 | 邵震 | 中西医结合临床 | 103 | 43.67 | 45.67 | 38 | 35.3 | 333 | 598.64 | 无 |
104418376601517 | 许静 | 中西医结合临床 | 120 | 43.33 | 45.33 | 42 | 33.7 | 312 | 596.36 | 无 |
104418614003351 | 朱文艳 | 中西医结合临床 | 120 | 39 | 41 | 26 | 35.5 | 333 | 594.5 | 无 |
104418376601152 | 郝雪芳 | 中西医结合临床 | 96.5 | 41 | 42 | 50 | 35 | 330 | 594.5 | 无 |
104418372901130 | 陈素欠 | 中西医结合临床 | 121 | 41 | 44 | 34 | 35.5 | 318 | 593.5 | 无 |
104418232000335 | 李慧 | 中西医结合临床 | 121 | 41 | 40 | 14 | 34 | 341 | 591 | 无 |
104418410103081 | 鹿枭蟒 | 中西医结合临床 | 118 | 42 | 47 | 24 | 35.5 | 317 | 583.5 | 无 |
104418376602057 | 王欣 | 中西医结合临床 | 105 | 45.33 | 45.33 | 26 | 36.3 | 322 | 579.96 | 无 |
104418376601336 | 景传庆 | 中西医结合临床 | 117 | 38 | 40 | 26 | 34.5 | 323 | 578.5 | 无 |
104418510603314 | 王伟平 | 中西医结合临床 | 115 | 37 | 39 | 34 | 31 | 322 | 578 | 无 |
104418360900431 | 付君玮 | 中西医结合临床 | 112 | 47 | 47 | 20 | 37 | 313 | 576 | 无 |
104418376601995 | 顾冉冉 | 中西医结合临床 | 90 | 43.33 | 44 | 38 | 34.7 | 322 | 572.03 | 无 |
104418131700179 | 范奎 | 中西医结合临床 | 119 | 38 | 37 | 22 | 32.5 | 316 | 564.5 | 无 |
104418614003343 | 王永乐 | 中西医结合临床 | 112 | 39 | 45 | 8 | 36 | 320 | 560 | 无 |
104418130700048 | 张冬冬 | 中西医结合临床 | 98 | 37 | 35 | 26 | 33 | 315 | 544 | 无 |
104418141700242 | 马秀梅 | 中西医结合临床 | 95 | 39 | 31 | 28 | 32 | 311 | 536 | 无 |
104418376602045 | 张蒙蒙 | 中西医结合临床 | 105 | 36 | 38 | 0 | 34 | 320 | 533 | 无 |
104418376602721 | 宋哲 | 中医儿科学 | 127.5 | 46.6 | 46.6 | 56 | 37 | 403 | 716.7 | 无 |
104418376602975 | 宋连成 | 中医儿科学 | 121 | 45 | 44.6 | 54 | 37 | 360 | 661.6 | 无 |
104418376601667 | 郑文华 | 中医儿科学 | 125.5 | 45.2 | 42.8 | 38 | 36 | 372 | 659.5 | 无 |
104418376601521 | 曹琳琳 | 中医儿科学 | 107 | 44 | 40.8 | 50 | 37 | 379 | 657.8 | 无 |
104418376601317 | 赵真真 | 中医儿科学 | 122 | 43.8 | 44.4 | 20 | 35 | 375 | 640.2 | 无 |
104418140600206 | 乔煦栋 | 中医儿科学 | 100 | 44 | 43.6 | 34 | 36 | 362 | 619.6 | 无 |
104418376602099 | 李敏 | 中医儿科学 | 114.5 | 46.2 | 44.2 | 36 | 35 | 343 | 618.9 | 无 |
104418376601496 | 高尔壮 | 中医儿科学 | 104 | 45.4 | 43 | 50 | 39 | 333 | 614.4 | 无 |
104418370600648 | 衣晓琨 | 中医儿科学 | 103.5 | 43.6 | 44.2 | 32 | 37 | 351 | 611.3 | 无 |
104418376601962 | 马跃 | 中医儿科学 | 111.5 | 43.4 | 45.4 | 46 | 39 | 326 | 611.3 | 无 |
104418376601679 | 王莹 | 中医儿科学 | 92.5 | 42.8 | 41.8 | 48 | 35 | 349 | 609.1 | 无 |
104418376602778 | 王美玲 | 中医儿科学 | 98.5 | 43.8 | 42.4 | 40 | 36 | 347 | 607.7 | 无 |
104418210500279 | 由笑蕊 | 中医儿科学 | 101.5 | 45.7 | 39.4 | 32 | 38 | 351 | 607.6 | 无 |
104418376602883 | 柳莺南 | 中医儿科学 | 92.5 | 46.4 | 44.6 | 42 | 36 | 343 | 604.5 | 无 |
104418376602011 | 季小钰 | 中医儿科学 | 100 | 43.6 | 44.6 | 50 | 36 | 329 | 603.2 | 无 |
104418131000141 | 郭雨薇 | 中医儿科学 | 96.5 | 44.2 | 43 | 22 | 38 | 353 | 596.7 | 无 |
104418376601294 | 丁雪阳 | 中医儿科学 | 99 | 42.6 | 40.6 | 34 | 35 | 337 | 588.2 | 无 |
104418376601522 | 林娜 | 中医儿科学 | 108.5 | 44.4 | 44.4 | 28 | 33 | 329 | 587.3 | 无 |
104418376602799 | 李晓梅 | 中医儿科学 | 80.5 | 44.8 | 43.8 | 32 | 35 | 343 | 579.1 | 无 |
104418350900399 | 林琳 | 中医儿科学 | 95 | 42 | 41.8 | 38 | 37 | 324 | 577.8 | 无 |
104418376602204 | 邹萌 | 中医儿科学 | 107.5 | 44 | 43.2 | 28 | 36 | 317 | 575.7 | 无 |
104418376601598 | 史曼曼 | 中医儿科学 | 93.5 | 42.4 | 41 | 32 | 35 | 331 | 574.9 | 无 |
104418376602109 | 许思豫 | 中医儿科学 | 83.5 | 40.4 | 42.8 | 46 | 34 | 328 | 574.7 | 无 |
104418376601262 | 廉艳 | 中医儿科学 | 108.5 | 29.6 | 38.8 | 32 | 33 | 332 | 573.9 | 无 |
104418376602949 | 程文秀 | 中医妇科学 | 139 | 47 | 47 | 48 | 38 | 414 | 733 | 无 |
104418376602053 | 苏娜 | 中医妇科学 | 142 | 47 | 46 | 46 | 35 | 394 | 710 | 无 |
104418376601593 | 郑明明 | 中医妇科学 | 136 | 44 | 46 | 52 | 37 | 376 | 691 | 无 |
104418376602428 | 张兵 | 中医妇科学 | 137.5 | 47 | 46 | 44 | 36 | 376 | 686.5 | 无 |
104418376601892 | 罗文连 | 中医妇科学 | 135 | 46 | 47 | 48 | 36 | 371 | 683 | 无 |
104418131800193 | 孟天琦 | 中医妇科学 | 132.5 | 46 | 46 | 36 | 35 | 387 | 682.5 | 无 |
104418376602953 | 孙梦晨 | 中医妇科学 | 132.5 | 45 | 43 | 54 | 35 | 364 | 673.5 | 无 |
104418376602966 | 李红 | 中医妇科学 | 129.5 | 45 | 44 | 40 | 35 | 378 | 671.5 | 无 |
104418376602411 | 孙欣卉 | 中医妇科学 | 136.5 | 45 | 40 | 44 | 34 | 369 | 668.5 | 无 |
104418376602727 | 宋美杉 | 中医妇科学 | 125.5 | 46 | 46 | 40 | 36 | 372 | 665.5 | 无 |
104418376602682 | 耿媚 | 中医妇科学 | 129 | 44 | 40 | 38 | 36 | 377 | 664 | 无 |
104418376602312 | 赵文慧 | 中医妇科学 | 141.5 | 43 | 46 | 50 | 38 | 345 | 663.5 | 无 |
104418376601704 | 赵蕾 | 中医妇科学 | 127 | 44 | 43 | 30 | 34 | 384 | 662 | 无 |
104418376601813 | 于阳洋 | 中医妇科学 | 121.5 | 45 | 46 | 52 | 37 | 359 | 660.5 | 无 |
104418376602184 | 刘恭雪 | 中医妇科学 | 127.5 | 46 | 46 | 42 | 36 | 358 | 655.5 | 无 |
104418376601238 | 宋靓 | 中医妇科学 | 129.5 | 45 | 48 | 30 | 36 | 362 | 650.5 | 无 |
104418376601630 | 楚丽杰 | 中医妇科学 | 143.5 | 43 | 41 | 40 | 35 | 347 | 649.5 | 无 |
104418376602427 | 田晓 | 中医妇科学 | 122.5 | 47 | 41 | 40 | 38 | 360 | 648.5 | 无 |
104418140900212 | 房书汀 | 中医妇科学 | 110 | 43 | 42 | 36 | 35 | 381 | 647 | 无 |
104418372901146 | 孙皓 | 中医妇科学 | 133.5 | 41 | 46 | 44 | 33 | 349 | 646.5 | 无 |
104418376602093 | 徐洪敏 | 中医妇科学 | 132.5 | 46 | 40 | 20 | 35 | 369 | 642.5 | 无 |
104418376602316 | 刘玥若 | 中医妇科学 | 123 | 45 | 43 | 38 | 39 | 354 | 642 | 无 |
104418376602544 | 李丹丹 | 中医妇科学 | 132.5 | 44 | 45 | 40 | 37 | 342 | 640.5 | 无 |
104418376602314 | 殷晓雪 | 中医妇科学 | 128.5 | 44 | 47 | 28 | 35 | 356 | 638.5 | 无 |
104418376602286 | 赖昊 | 中医妇科学 | 117.5 | 43 | 37 | 46 | 37 | 353 | 633.5 | 无 |
104418376601759 | 刘学红 | 中医妇科学 | 130.5 | 42 | 44 | 46 | 32 | 339 | 633.5 | 无 |
104418376602413 | 张亚琦 | 中医妇科学 | 119 | 45 | 46 | 42 | 35 | 345 | 632 | 无 |
104418376602271 | 于广琳 | 中医妇科学 | 119.5 | 44 | 41 | 42 | 33 | 352 | 631.5 | 无 |
104418376602922 | 宗云 | 中医妇科学 | 128.5 | 43 | 45 | 48 | 33 | 333 | 630.5 | 无 |
104418376602916 | 黄华敏 | 中医妇科学 | 131.5 | 40 | 42 | 30 | 30 | 355 | 628.5 | 无 |
104418376602936 | 陈思儒 | 中医妇科学 | 124 | 45 | 43 | 46 | 37 | 332 | 627 | 无 |
104418376602080 | 唐菁婕 | 中医妇科学 | 130.5 | 44 | 40 | 36 | 30 | 341 | 621.5 | 无 |
104418376601945 | 汤正清 | 中医骨伤科学 | 108.5 | 47 | 48 | 46 | 35 | 366 | 650.5 | 无 |
104418413703192 | 崔云芬 | 中医骨伤科学 | 109.5 | 45 | 46 | 48 | 34.5 | 364 | 647 | 无 |
104418370600717 | 刘昊 | 中医骨伤科学 | 100 | 47 | 48 | 36 | 38 | 359 | 628 | 无 |
104418421103236 | 姚全 | 中医骨伤科学 | 116 | 45 | 48 | 32 | 38 | 347 | 626 | 无 |
104418376603066 | 雒仁凯 | 中医骨伤科学 | 109.5 | 45 | 47 | 34 | 34.5 | 351 | 621 | 无 |
104418376602835 | 田乐孔 | 中医骨伤科学 | 85.5 | 44 | 45 | 46 | 34 | 365 | 619.5 | 无 |
104418376602410 | 牛嘉昌 | 中医骨伤科学 | 95.5 | 43 | 45 | 32 | 35.5 | 365 | 616 | 无 |
104418376602639 | 李志超 | 中医骨伤科学 | 108 | 44 | 45 | 28 | 34 | 354 | 613 | 无 |
104418421603238 | 余文举 | 中医骨伤科学 | 100 | 43 | 46 | 40 | 36 | 344 | 609 | 无 |
104418376601905 | 侯子伟 | 中医骨伤科学 | 89.5 | 44 | 46 | 40 | 38 | 349 | 606.5 | 无 |
104418376601578 | 张焱 | 中医骨伤科学 | 86 | 43 | 45 | 42 | 36 | 352 | 604 | 无 |
104418376601536 | 刘宁 | 中医骨伤科学 | 115 | 41 | 45 | 26 | 36.5 | 339 | 602.5 | 无 |
