山东交通学院研究生入学考试复试成绩及拟录取名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: /host/sites/okaoyan.com/templets/sql/yuanxiao_sql/.html
山东交通学院研究生入学考试复试成绩及拟录取名单公示正文
所在学院 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试 | 复试 |
最后总分 (初试/5)*0.6 +复试*0.4 |
考生来源 | 备注 | |||
笔试 (150) |
面试 (150) |
实践能力测试 (100) |
复试总分 (笔试+面试+实践)/4 |
||||||||
汽车工程学院 | 1 | 115108000000031 | 贾心红 | 343 | 116 | 132 | 82.2 | 330.2 | 74.2 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115108000000087 | 范子苑 | 274 | 122 | 133 | 88.6 | 343.6 | 67.2 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 107108137016637 | 田敏 | 323 | 137 | 137.8 | 91.4 | 366.2 | 75.4 | 调剂 | 拟录取 | |
4 | 107108137016785 | 王玲 | 312 | 124 | 137.8 | 91.2 | 353.0 | 72.7 | 调剂 | 拟录取 | |
5 | 107108137016779 | 李珊 | 311 | 130 | 131.3 | 92 | 353.3 | 72.7 | 调剂 | 拟录取 | |
6 | 101838214414056 | 王金铎 | 306 | 131 | 136.3 | 86.2 | 353.5 | 72.1 | 调剂 | 拟录取 | |
7 | 105618000000286 | 孙巍 | 297 | 120 | 138 | 93.6 | 351.6 | 70.8 | 调剂 | 拟录取 | |
8 | 104228510105912 | 宋园园 | 306 | 119 | 132.5 | 85.4 | 336.9 | 70.4 | 调剂 | 拟录取 | |
9 | 107108137016640 | 周俞辰 | 295 | 115 | 140.8 | 92.8 | 348.6 | 70.3 | 调剂 | 拟录取 | |
10 | 106138085202810 | 陈政宏 | 309 | 119 | 115 | 82.4 | 316.4 | 68.7 | 调剂 | 拟录取 | |
11 | 107108137117164 | 葛庆英 | 286 | 137 | 118.3 | 78.6 | 333.9 | 67.7 | 调剂 | 拟录取 | |
12 | 107108137016786 | 毋青松 | 292 | 108 | 128.8 | 86.8 | 323.6 | 67.4 | 调剂 | 拟录取 | |
13 | 103378210006482 | 刘立邦 | 267 | 126 | 134.5 | 93 | 353.5 | 67.4 | 调剂 | 拟录取 | |
14 | 101838214412699 | 许本博 | 284 | 113 | 130.3 | 84.4 | 327.7 | 66.9 | 调剂 | ||
15 | 102998210405674 | 顾道慧 | 287 | 98 | 118.5 | 74 | 290.5 | 63.5 | 调剂 | ||
16 | 102998210405673 | 董新婷 | 281 | 92 | 117 | 76.4 | 285.4 | 62.3 | 调剂 | ||
17 | 107108137016635 | 刘革 | 325 | 141 | 不及格 | 不及格 | 调剂 | ||||
交通土建工程学院 | 1 | 115108000000107 | 许皓 | 337 | 147 | 127.2 | 84.5 | 358.7 | 76.3 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115108000000054 | 徐路瑶 | 301 | 129 | 122.2 | 83.0 | 334.2 | 69.5 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 115108000000012 | 李广昊 | 279 | 140 | 120.5 | 83.3 | 343.8 | 67.9 | 第一志愿 | 拟录取 | |
4 | 115108000000099 | 张志伟 | 295 | 114 | 119.8 | 88.3 | 322.1 | 67.6 | 第一志愿 | 拟录取 | |
5 | 115108000000073 | 刘友博 | 280 | 129 | 112.5 | 82.5 | 324.0 | 66.0 | 第一志愿 | 拟录取 | |
6 | 115108000000052 | 李贤 | 267 | 129 | 119.7 | 85.7 | 334.4 | 65.5 | 第一志愿 | 拟录取 | |
7 | 115108000000001 | 余鑫 | 263 | 129 | 117.5 | 82.7 | 329.2 | 64.5 | 第一志愿 | 拟录取 | |
8 | 115108000000051 | 董振伟 | 262 | 106 | 121.0 | 92.0 | 319.0 | 63.3 | 第一志愿 | 拟录取 | |
9 | 115108000000036 | 林辉 | 266 | 114 | 116.5 | 80.2 | 310.7 | 63.0 | 第一志愿 | 拟录取 | |
10 | 115108000000017 | 李淑媛 | 270 | 91 | 114.7 | 69.5 | 275.2 | 59.9 | 第一志愿 | 拟录取 | |
11 | 115108000000072 | 张家豪 | 205 | 102 | 110.2 | 76.8 | 289.0 | 53.5 | 第一志愿,退役士兵计划 | 拟录取 | |
12 | 115108000000044 | 陈飞鹏 | 148 | 93 | 106.5 | 72.3 | 271.8 | 44.9 | 第一志愿,退役士兵计划 | 拟录取 | |
13 | 106138085202772 | 姜鹏 | 334 | 122 | 128.8 | 79.7 | 330.5 | 73.1 | 调剂 | 拟录取 | |
14 | 107108137016598 | 薛洪运 | 296 | 143 | 130.8 | 91.2 | 365.0 | 72.0 | 调剂 | 拟录取 | |
15 | 104228510106273 | 运同辉 | 341 | 91 | 125.7 | 86.5 | 303.2 | 71.2 | 调剂 | 拟录取 | |
16 | 107108137016717 | 黄军瑞 | 317 | 125 | 123.2 | 74.8 | 323.0 | 70.3 | 调剂 | 拟录取 | |
17 | 107108141077376 | 申靖琳 | 313 | 120 | 129.2 | 78.5 | 327.7 | 70.3 | 调剂 | 拟录取 | |
18 | 107108137016729 | 王慧茹 | 309 | 118 | 123.7 | 80.3 | 322.0 | 69.3 | 调剂 | 拟录取 | |
19 | 107108137016609 | 潘浩文 | 290 | 118 | 132.3 | 88.7 | 339.0 | 68.7 | 调剂 | 拟录取 | |
20 | 106138085202773 | 陆焱 | 291 | 122 | 124.8 | 89.7 | 336.5 | 68.6 | 调剂 | 拟录取 | |
21 | 107108137016606 | 韩国栋 | 278 | 136 | 126 | 84.0 | 346.0 | 68.0 | 调剂 | 拟录取 | |
22 | 104228510912401 | 张志文 | 265 | 127 | 129.2 | 92.5 | 348.7 | 66.7 | 调剂 | 拟录取 | |
23 | 107108137016587 | 毕崇祯 | 290 | 114 | 120 | 82.7 | 316.7 | 66.5 | 调剂 | 拟录取 | |
24 | 104248530005139 | 石妍茹 | 286 | 122 | 118.2 | 76.2 | 316.4 | 66.0 | 调剂 | 拟录取 | |
25 | 106138085202915 | 蔡志强 | 276 | 112 | 121 | 92.5 | 325.5 | 65.7 | 调剂 | 拟录取 | |
26 | 104298560001162 | 倪佰超 | 270 | 119 | 122.3 | 85.7 | 327.0 | 65.1 | 调剂 | 拟录取 | |
27 | 107108137087101 | 沈佳 | 281 | 128 | 108 | 75.8 | 311.8 | 64.9 | 调剂 | ||
28 | 107108137016725 | 赵亮 | 272 | 122 | 121.8 | 75.5 | 319.3 | 64.6 | 调剂 | ||
29 | 107108137147216 | 代伟伟 | 309 | 105 | 98.7 | 68.5 | 272.2 | 64.3 | 调剂 | ||
30 | 105368370100424 | 徐传启 | 262 | 126 | 113.7 | 84.5 | 324.2 | 63.9 | 调剂 | ||
交通与物流工程学院 | 1 | 115108000000060 | 吴文燕 | 342 | 142 | 132 | 60 | 334.0 | 74.44 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115108000000081 | 范丽雪 | 299 | 128 | 138.1 | 95.8 | 361.9 | 72.07 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 115108000000098 | 徐良玉 | 301 | 143 | 143.3 | 70 | 356.3 | 71.75 | 第一志愿 | 拟录取 | |
4 | 115108000000064 | 李万欣 | 271 | 129 | 127.9 | 93.5 | 350.4 | 67.56 | 第一志愿 | 拟录取 | |
5 | 115108000000026 | 胡伟刚 | 291 | 91 | 135.8 | 83.8 | 310.6 | 65.98 | 第一志愿 | 拟录取 | |
6 | 115108000000046 | 闫杰 | 260 | 99 | 不及格 | 60 | 第一志愿 | ||||
7 | 100058370906355 | 陈勇恒 | 303 | 147 | 135.7 | 87.5 | 370.2 | 73.38 | 调剂 | 拟录取 | |
8 | 107108137016760 | 李硕 | 301 | 139 | 136.3 | 91.5 | 366.8 | 72.8 | 调剂 | 拟录取 | |
9 | 106138085203038 | 邹康康 | 283 | 126 | 126.3 | 95.8 | 348.1 | 68.77 | 调剂 | 拟录取 | |
10 | 102988211202508 | 钱光宏 | 298 | 137 | 129.8 | 60 | 326.8 | 68.44 | 调剂 | 拟录取 | |
11 | 107018137015600 | 宋淑慧 | 285 | 138 | 135.3 | 60 | 333.3 | 67.53 | 调剂 | 拟录取 | |
12 | 102528210001013 | 曹烁 | 319 | 97 | 135.2 | 60 | 292.2 | 67.5 | 调剂 | 拟录取 | |
13 | 100058330205174 | 张艺 | 267 | 120 | 128.1 | 97.8 | 345.9 | 66.63 | 调剂 | 拟录取 | |
14 | 104228510909875 | 时浩婷 | 265 | 127 | 126.4 | 60 | 313.4 | 63.14 | 调剂 | 拟录取 | |
15 | 107108137016781 | 李永芳 | 278 | 99 | 129.5 | 60 | 288.5 | 62.21 | 调剂 | ||
航海学院 | 1 | 115108000000106 | 丁中禹 | 286 | 141 | 136.5 | 92.8 | 370.3 | 71.35 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 104228510911143 | 李钦 | 282 | 128 | 134.4 | 93.4 | 355.8 | 69.42 | 调剂 | 拟录取 | |
3 | 100598001201510 | 徐国庆 | 291 | 126 | 127.2 | 91.6 | 344.8 | 69.4 | 调剂 | 拟录取 | |
4 | 105368321102880 | 刘懿文 | 284 | 118 | 122.3 | 89.8 | 330.1 | 67.09 | 调剂 | 拟录取 | |
5 | 106138085201654 | 吴晨辉 | 261 | 112 | 131.2 | 93.6 | 336.8 | 65 | 调剂 | 拟录取 | |
船舶与轮机工程学院 | 1 | 115108000000045 | 卞良浩 | 290 | 145 | 133 | 85.80 | 363.8 | 71.18 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115108000000043 | 何栋梁 | 135 | 103 | 121.8 | 83.2 | 308.0 | 47 | 第一志愿,退役士兵计划 | 拟录取 | |
3 | 100058371306455 | 李鹏玉 | 291 | 131 | 132.8 | 86.2 | 350.0 | 69.92 | 调剂 | 拟录取 | |
4 | 100058370806246 | 杨翠玉 | 263 | 132 | 130.3 | 87 | 349.3 | 66.49 | 调剂 | 拟录取 | |
5 | 100058370105535 | 厉伟 | 270 | 103 | 129 | 80.6 | 312.6 | 63.66 | 调剂 | 拟录取 | |
6 | 104978400339481 | 佟伟 | 255 | 121 | 127.8 | 77.6 | 326.4 | 63.24 | 调剂 | 拟录取 | |
信息科学与电气工程学院 | 1 | 115108000000039 | 国强强 | 274 | 115 | 135.4 | 86.7 | 337.1 | 66.59 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115108000000028 | 戴向阳 | 266 | 138 | 132.2 | 75 | 345.2 | 66.44 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 102888500010621 | 崔建阔 | 286 | 135 | 141 | 93.7 | 369.7 | 71.29 | 调剂 | 拟录取 | |
4 | 103578210012499 | 王康 | 298 | 131 | 130 | 90.7 | 351.7 | 70.93 | 调剂 | 拟录取 | |
5 | 104228510106552 | 綦昌波 | 290 | 138 | 119 | 90 | 347.0 | 69.5 | 调剂 | 拟录取 | |
6 | 106108081000143 | 李清洲 | 261 | 136 | 144.7 | 85.3 | 366.0 | 67.92 | 调剂 | 拟录取 | |
7 | 104228510912868 | 卢强 | 277 | 130 | 122 | 90 | 342.0 | 67.44 | 调剂 | 拟录取 | |
8 | 104248530003337 | 杜连旗 | 279 | 133 | 135 | 70.7 | 338.7 | 67.35 | 调剂 | 拟录取 | |
9 | 104228510106559 | 郭静 | 263 | 130 | 133 | 90.7 | 353.7 | 66.93 | 调剂 | 拟录取 | |
10 | 104228510106727 | 许利娟 | 283 | 113 | 135 | 77.3 | 325.3 | 66.49 | 调剂 | 拟录取 | |
11 | 100138183070438 | 张赛 | 271 | 111 | 140 | 76 | 327.0 | 65.22 | 调剂 | 拟录取 | |
12 | 100048371408913 | 许庆重 | 264 | 127 | 95 | 94 | 316.0 | 63.28 | 调剂 | ||
13 | 116648141113323 | 王鹏辉 | 276 | 121 | 98.3 | 71 | 290.3 | 62.15 | 调剂 | ||
14 | 104248530003518 | 张健珑 | 269 | 115 | 96 | 87 | 298.0 | 62.08 | 调剂 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/_m/sdjtxy/yjsy_160770.html