更新时间:2022-04-21 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 社会工作学姐微信
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 调剂去向院校 | 学习方式 | 专业名称 | 专业代码 |
安徽大学 | 330 | 352 | 吉林农业大学:1人,南京理工大学:3人,沈阳化工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
安徽师范大学 | 321 | 321 | 南京理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
北京大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:2人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
北京大学 | 330 | 373 | 南京理工大学:1人,陕西师范大学:1人,四川外国语大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
北京建筑大学 | 376 | 376 | 南宁师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
北京师范大学 | 100 | 380 | 北京建筑大学:1人,贵州大学:5人,黑龙江大学:4人,黑龙江科技大学:1人,湖北文理学院:1人,吉林农业大学:4人,兰州大学:3人,南京理工大学:2人,上海政法学院:1人,沈阳化工大学:1人,四川外国语大学:5人,西藏民族大学:1人,云南财经大学:1人,云南民族大学:1人,云南农业大学:1人,长春理工大学:1人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院):2人,中共浙江省委党校:1人,中华女子学院:8人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
北京师范大学 | 323 | 323 | 福州大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
大连海事大学 | 334 | 351 | 北华大学:1人,黑龙江科技大学:1人,青海师范大学:2人,山西医科大学:1人,西藏民族大学:1人,长春理工大学:1人,郑州轻工业大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
东北师范大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
东北师范大学 | 335 | 335 | 北华大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
东南大学 | 387 | 387 | 青岛大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
福州大学 | 341 | 379 | 北京建筑大学:1人,北京农学院:1人,贵州民族大学:1人,贵州师范大学:1人,黑龙江大学:1人,黑龙江科技大学:1人,华东交通大学:1人,吉林农业大学:1人,上海政法学院:1人,沈阳化工大学:3人,四川外国语大学:1人,云南财经大学:1人,长春理工大学:3人,郑州轻工业大学:2人,中共湖南省委党校:1人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院):2人,中华女子学院:5人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
广东外语外贸大学 | 329 | 367 | 黑龙江大学:1人,南宁师范大学:1人,青岛理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
广西师范大学 | 327 | 327 | 西藏民族大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
广州大学 | 105 | 388 | 北京建筑大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,河南财经政法大学:1人,黑龙江科技大学:1人,南宁师范大学:1人,青岛理工大学:2人,四川外国语大学:1人,云南财经大学:1人,云南民族大学:1人,云南农业大学:1人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院):1人,中华女子学院:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
贵州大学 | 301 | 301 | 海南热带海洋学院:1人,江汉大学:1人,四川外国语大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
贵州民族大学 | 383 | 385 | 贵州大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
贵州师范大学 | 421 | 421 | 贵州大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
海南大学 | 345 | 345 | 江汉大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
河北大学 | 341 | 364 | 北华大学:2人,吉林农业大学:1人,西藏民族大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
河海大学 | 322 | 349 | 安徽师范大学:1人,黑龙江科技大学:1人,南京理工大学:4人,沈阳化工大学:1人,西北民族大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
河南农业大学 | 352 | 352 | 海南热带海洋学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
河南师范大学 | 352 | 352 | 吉林农业大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
黑龙江大学 | 366 | 382 | 贵州大学:1人,西北民族大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
湖北师范大学 | 378 | 378 | 黑龙江大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
湖北文理学院 | 353 | 375 | 海南热带海洋学院:1人,云南财经大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
湖南师范大学 | 292 | 355 | 海南热带海洋学院:2人,黑龙江科技大学:1人,沈阳化工大学:1人,中华女子学院:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
华东交通大学 | 351 | 426 | 黑龙江大学:1人,黑龙江科技大学:1人,吉林农业大学:1人,沈阳化工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
华东理工大学 | 102 | 403 | 福建师范大学:2人,赣南师范大学:2人,贵州大学:3人,哈尔滨工程大学:4人,青岛理工大学:2人,上海政法学院:3人,沈阳化工大学:1人,四川外国语大学:3人,武汉理工大学:1人,西华大学:1人,云南农业大学:1人,长春理工大学:1人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院):1人,中共浙江省委党校:2人,中华女子学院:4人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
华东师范大学 | 345 | 356 | 青海师范大学:1人,沈阳化工大学:1人,四川外国语大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
华东政法大学 | 324 | 333 | 南京理工大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
华南理工大学 | 336 | 374 | 北京建筑大学:1人,赣南师范大学:2人,贵州大学:1人,黑龙江大学:1人,沈阳化工大学:1人,四川外国语大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
华南农业大学 | 331 | 371 | 北京农学院:1人,贵州民族大学:1人,海南热带海洋学院:3人,湖北师范大学:1人,湖北文理学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
华南师范大学 | 322 | 368 | 北华大学:1人,沈阳化工大学:2人,西北民族大学:1人,云南民族大学:2人,长春理工大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
华中科技大学 | 342 | 388 | 北华大学:1人,福建师范大学:1人,贵州大学:1人,河南财经政法大学:1人,河南农业大学:1人,江汉大学:1人,兰州大学:1人,武汉理工大学:1人,云南民族大学:1人,云南农业大学:1人,长春理工大学:2人,中华女子学院:3人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
华中师范大学 | 344 | 353 | 黑龙江科技大学:1人,四川外国语大学:2人,中共湖南省委党校:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
吉林大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:2人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
吉林大学 | 338 | 365 | 吉林农业大学:1人,兰州大学:1人,长春理工大学:3人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
吉林农业大学 | 373 | 373 | 南宁师范大学:1人,青海师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
暨南大学 | 398 | 401 | 哈尔滨工程大学:1人,武汉理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
江汉大学 | 334 | 334 | 南宁师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
江西财经大学 | 342 | 342 | 黑龙江科技大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
江西师范大学 | 368 | 370 | 贵州民族大学:1人,吉林农业大学:1人,云南民族大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
井冈山大学 | 381 | 381 | 上海政法学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
辽宁大学 | 322 | 353 | 北华大学:1人,黑龙江科技大学:2人,吉林农业大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
南昌大学 | 108 | 410 | 福建师范大学:2人,贵州财经大学:1人,贵州大学:3人,贵州师范大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,四川外国语大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
南京大学 | 281 | 356 | 兰州大学:1人,南京理工大学:3人,陕西师范大学:1人,四川外国语大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
南京航空航天大学 | 322 | 322 | 南京理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
南京理工大学 | 340 | 388 | 安徽师范大学:1人,北京农学院:1人,哈尔滨工程大学:1人,黑龙江大学:1人,兰州大学:1人,青海师范大学:2人,沈阳化工大学:2人,长春理工大学:1人,中共湖南省委党校:1人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院):2人,中华女子学院:5人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
南京农业大学 | 355 | 355 | 沈阳化工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
南京师范大学 | 360 | 360 | 北京农学院:1人,四川外国语大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
南开大学 | 335 | 362 | 北京农学院:1人,兰州大学:2人,四川外国语大学:1人,西北民族大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
宁夏大学 | 324 | 324 | 南京理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
青岛科技大学 | 366 | 366 | 贵州民族大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
清华大学 | 331 | 331 | 北京工业大学:1人,北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
厦门大学 | 341 | 370 | 兰州大学:3人,南京理工大学:1人,山西医科大学:1人,陕西师范大学:2人,四川外国语大学:1人,郑州轻工业大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
厦门大学 | 326 | 326 | 福州大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
山东大学 | 333 | 388 | 福建师范大学:1人,黑龙江科技大学:3人,南京理工大学:1人,青海师范大学:1人,沈阳化工大学:1人,四川外国语大学:2人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
山西大学 | 342 | 342 | 黑龙江科技大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
陕西师范大学 | 353 | 397 | 北京农学院:1人,福建师范大学:1人,沈阳化工大学:1人,西藏民族大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
上海财经大学 | 329 | 329 | 南京理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
上海大学 | 351 | 392 | 海南热带海洋学院:1人,黑龙江大学:1人,华东交通大学:1人,兰州大学:1人,青岛理工大学:1人,上海政法学院:1人,中共湖南省委党校:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
上海海事大学 | 345 | 345 | 南京理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
深圳大学 | 0 | 0 | 青海师范大学:1人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院):1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
首都经济贸易大学 | 322 | 322 | 南京理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
四川大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
四川大学 | 341 | 372 | 兰州大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
苏州大学 | 352 | 354 | 黑龙江科技大学:1人,山西医科大学:2人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
太原科技大学 | 367 | 367 | 青岛理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
同济大学 | 351 | 351 | 南京理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
外交学院 | 0 | 0 | 北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
未知院校 | 322 | 389 | 上海师范大学:45人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
武汉大学 | 323 | 399 | 北京建筑大学:1人,海南热带海洋学院:1人,黑龙江科技大学:1人,四川外国语大学:1人,武汉理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
武汉科技大学 | 334 | 367 | 西藏民族大学:1人,新疆师范大学:1人,云南财经大学:2人,云南民族大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
西安交通大学 | 342 | 369 | 山西医科大学:1人,陕西师范大学:1人,四川外国语大学:1人,西华大学:1人,长春理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
西北大学 | 322 | 322 | 南京理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
西北政法大学 | 360 | 360 | 西藏民族大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
西南财经大学 | 326 | 374 | 成都信息工程大学:2人,贵州大学:1人,黑龙江大学:1人,黑龙江科技大学:1人,湖北师范大学:1人,湖北文理学院:1人,吉林农业大学:2人,沈阳化工大学:4人,西北民族大学:1人,云南财经大学:1人,云南农业大学:1人,中华女子学院:3人,重庆师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
西南大学 | 322 | 398 | 安徽师范大学:1人,北京建筑大学:2人,福建师范大学:2人,赣南师范大学:2人,贵州大学:2人,贵州民族大学:1人,贵州师范大学:2人,哈尔滨工程大学:3人,河南财经政法大学:1人,黑龙江大学:3人,湖北文理学院:2人,吉林农业大学:3人,兰州大学:2人,青岛理工大学:3人,上海政法学院:4人,沈阳化工大学:1人,四川外国语大学:2人,西北民族大学:1人,西华大学:1人,云南财经大学:1人,云南民族大学:5人,云南农业大学:2人,长春理工大学:2人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院):1人,中华女子学院:6人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
西南石油大学 | 100 | 376 | 成都信息工程大学:3人,海南热带海洋学院:2人,黑龙江大学:1人,四川外国语大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
湘潭大学 | 394 | 394 | 哈尔滨工程大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
扬州大学 | 364 | 405 | 黑龙江大学:1人,西华大学:1人,长春理工大学:1人,中华女子学院:1人,重庆师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
长春工业大学 | 337 | 371 | 北华大学:1人,海南热带海洋学院:2人,湖北文理学院:1人,青岛理工大学:1人,沈阳化工大学:2人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院):1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
长江大学 | 371 | 371 | 云南财经大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
浙江大学 | 365 | 387 | 黑龙江大学:1人,兰州大学:1人,陕西师范大学:1人,西华大学:1人,中共浙江省委党校:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
浙江理工大学 | 326 | 326 | 湖北师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
浙江师范大学 | 323 | 323 | 湖北师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
郑州大学 | 335 | 392 | 贵州师范大学:2人,河南财经政法大学:2人,黑龙江大学:2人,吉林农业大学:1人,沈阳化工大学:1人,西华大学:1人,郑州轻工业大学:2人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中共湖南省委党校 | 359 | 359 | 云南财经大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | 372 | 372 | 西北民族大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国计量大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国青年政治学院 | 352 | 352 | 青海师范大学:1人,中共湖南省委党校:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国人民大学 | 326 | 372 | 赣南师范大学:2人,河南农业大学:1人,黑龙江大学:2人,吉林农业大学:1人,兰州大学:4人,南京理工大学:1人,陕西师范大学:1人,上海政法学院:1人,沈阳化工大学:1人,四川外国语大学:1人,中华女子学院:5人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国人民公安大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国人民公安大学 | 349 | 349 | 南京理工大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国人民警察大学 | 336 | 375 | 北京工业大学:3人,北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国人民警察大学 | 335 | 412 | 哈尔滨工程大学:1人,南京理工大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国社会科学院大学 | 337 | 375 | 北华大学:1人,北京农学院:1人,贵州民族大学:1人,黑龙江大学:1人,湖北文理学院:1人,兰州大学:1人,鲁东大学:1人,南京理工大学:1人,青海师范大学:1人,沈阳化工大学:3人,云南财经大学:1人,云南民族大学:1人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院):2人,中华女子学院:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国刑事警察学院 | 315 | 326 | 南京理工大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国政法大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
中国政法大学 | 360 | 403 | 安徽师范大学:1人,贵州大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,吉林农业大学:1人,兰州大学:1人,青岛大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中南财经政法大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
中南财经政法大学 | 324 | 362 | 贵州师范大学:1人,吉林农业大学:1人,南宁师范大学:2人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中南大学 | 336 | 360 | 赣南师范大学:2人,南宁师范大学:1人,陕西师范大学:1人,沈阳化工大学:1人,四川外国语大学:3人,中共湖南省委党校:2人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中南民族大学 | 331 | 362 | 南宁师范大学:1人,青海师范大学:1人,西北民族大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中山大学 | 350 | 350 | 兰州大学:1人,青海师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中央财经大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
中央财经大学 | 357 | 377 | 河南农业大学:1人,黑龙江大学:1人,陕西师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
中央民族大学 | 0 | 0 | 北京科技大学:1人。 | 非全日制 | 社会工作 | 035200 |
中央民族大学 | 330 | 350 | 湖北文理学院:1人,四川外国语大学:3人,西北民族大学:1人,西藏民族大学:1人,中华女子学院:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
重庆大学 | 319 | 369 | 北华大学:2人,北京农学院:1人,海南热带海洋学院:1人,上海政法学院:1人,四川外国语大学:2人,西北民族大学:2人,西华大学:1人,云南民族大学:1人,郑州轻工业大学:1人,中华女子学院:5人,重庆师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
重庆工商大学 | 333 | 367 | 湖北文理学院:2人,西藏民族大学:1人,云南农业大学:1人,重庆师范大学:1人。 | 全日制 | 社会工作 | 035200 |
以上社会工作考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的社会工作考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和社会工作考研调剂生源来源,非常有价值。
社会工作考研调剂2022最新信息来自我们的调剂小程序。最新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【社会工作最新调剂信息】【社会工作调剂分数线】【社会工作调剂生源来源】【社会工作调剂去向】等珍贵数据。