更新时间:2022-04-21 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 电子信息学姐微信
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 调剂去向院校 | 学习方式 | 专业名称 | 专业代码 |
安徽大学 | 292 | 341 | 阜阳师范大学:1人,广西民族大学:1人,华南师范大学:1人,南昌大学:1人,南华大学:1人,浙江工业大学:1人,中南民族大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
安徽工程大学 | 272 | 361 | 安徽医科大学:1人,北京信息科技大学:1人,大理大学:1人,大连海洋大学:1人,阜阳师范大学:2人,衡阳师范学院:2人,湖州师范学院:2人,吉林化工学院:5人,厦门理工学院:1人,沈阳理工大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
安徽工业大学 | 216 | 311 | 广西民族大学:1人,湖州师范学院:2人,吉林化工学院:1人,内蒙古农业大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
安徽建筑大学 | 310 | 315 | 大理大学:1人,辽宁工业大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
安徽建筑大学 | 274 | 274 | 南京邮电大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
安徽理工大学 | 285 | 365 | 桂林理工大学:1人,合肥学院:1人,吉林化工学院:2人,辽宁科技大学:1人,上海海洋大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
安徽师范大学 | 280 | 280 | 内蒙古农业大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北方工业大学 | 257 | 330 | 福建工程学院:1人,衡阳师范学院:1人,湖州师范学院:2人,吉林化工学院:3人,江汉大学:1人,兰州理工大学:1人,辽宁工业大学:1人,聊城大学:1人,内蒙古工业大学:2人,内蒙古农业大学:2人,青海大学:1人,青海师范大学:1人,厦门理工学院:1人,山东工商学院:1人,太原师范学院:1人,武汉纺织大学:1人,西北民族大学:1人,西北师范大学:1人,西京学院:1人,中原工学院:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北方民族大学 | 339 | 339 | 江西理工大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京大学 | 287 | 346 | 北京交通大学:2人,北京邮电大学:2人,电子科技大学:2人,西北工业大学:1人,长沙理工大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京大学 | 264 | 395 | 安徽大学:4人,北京信息科技大学:2人,东南大学:23人,杭州电子科技大学:2人,华南师范大学:1人,华中师范大学:4人,江苏大学:2人,兰州大学:1人,临沂大学:1人,南京邮电大学:1人,厦门大学:12人,深圳大学:12人,石河子大学:1人,天津大学:2人,西安建筑科技大学:1人,西北大学:2人,西北师范大学:1人,西南大学:1人,新疆大学:1人,燕山大学:1人,浙江工业大学:3人,中国地质大学(武汉):2人,中国海洋大学:1人,中国科学技术大学:1人,中国科学院大学:6人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京工商大学 | 291 | 291 | 北京信息科技大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京工业大学 | 329 | 329 | 北京交通大学:4人,西北工业大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京工业大学 | 272 | 392 | 安徽工业大学:1人,北方工业大学:18人,北京信息科技大学:35人,东北电力大学:1人,福建农林大学:6人,福建师范大学:2人,赣南师范大学:2人,广东财经大学:1人,哈尔滨工程大学:9人,海南大学:1人,杭州电子科技大学:1人,河北工业大学:1人,河南大学:4人,河南师范大学:1人,黑龙江大学:1人,湖北工业大学:1人,湖北汽车工业学院:2人,华北理工大学:2人,华南农业大学:2人,华南师范大学:2人,华中师范大学:1人,吉林化工学院:3人,吉首大学:1人,江汉大学:2人,江南大学:1人,江苏大学:1人,江苏师范大学:1人,江西理工大学:1人,江西师范大学:2人,辽宁工业大学:2人,聊城大学:1人,临沂大学:1人,南华大学:1人,南京邮电大学:1人,内蒙古大学:3人,内蒙古科技大学:1人,内蒙古农业大学:2人,宁波大学:8人,宁夏大学:1人,齐鲁工业大学:5人,齐齐哈尔大学:3人,青岛大学:1人,青海大学:1人,青海师范大学:1人,曲阜师范大学:6人,厦门理工学院:2人,山东科技大学:4人,山东师范大学:1人,山东中医药大学:1人,山西大学:1人,陕西科技大学:1人,陕西师范大学:3人,上海第二工业大学:2人,上海海事大学:1人,上海海洋大学:4人,深圳大学:1人,沈阳航空航天大学:4人,沈阳化工大学:5人,沈阳建筑大学:1人,沈阳理工大学:4人,太原科技大学:2人,太原师范学院:1人,天津工业大学:2人,天津科技大学:2人,天津农学院:1人,温州医科大学:1人,武汉纺织大学:2人,武汉理工大学:1人,西安科技大学:3人,西安理工大学:1人,西安石油大学:1人,西北民族大学:1人,西北师范大学:4人,西藏民族大学:1人,西南民族大学:2人,湘潭大学:1人,燕山大学:3人,扬州大学:1人,云南师范大学:1人,长春工业大学:1人,长春理工大学:3人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:1人,郑州大学:2人,中北大学:5人,中国计量大学:1人,中国医科大学:1人,中南民族大学:2人,中原工学院:1人,重庆理工大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京航空航天大学 | 318 | 325 | 北京交通大学:17人,电子科技大学:1人,西北工业大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京航空航天大学 | 254 | 421 | 安徽医科大学:1人,北京工业大学:4人,北京化工大学:1人,北京科技大学:6人,北京信息科技大学:6人,东南大学:4人,哈尔滨工程大学:1人,海南大学:1人,杭州电子科技大学:1人,河南大学:1人,黑龙江大学:1人,湖南工业大学:1人,华南师范大学:5人,华中师范大学:1人,江南大学:1人,兰州大学:2人,南京航空航天大学:2人,南京理工大学:1人,南京邮电大学:1人,内蒙古大学:1人,曲阜师范大学:2人,厦门大学:8人,山东科技大学:2人,山东理工大学:2人,山东中医药大学:1人,汕头大学:1人,上海海洋大学:1人,深圳大学:3人,太原师范学院:1人,天津科技大学:1人,天津师范大学:1人,温州医科大学:1人,西安石油大学:1人,西北大学:3人,西京学院:1人,长春理工大学:1人,浙江工业大学:3人,中北大学:7人,中国地质大学(武汉):1人,中国海洋大学:2人,中国计量大学:9人,中国科学技术大学:1人,中国科学院大学:4人,中国矿业大学(北京):2人,中央民族大学:1人,中原工学院:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京化工大学 | 292 | 344 | 北京信息科技大学:1人,佛山科学技术学院:1人,河南大学:2人,辽宁科技大学:1人,南京邮电大学:2人,山东工商学院:1人,深圳大学:1人,西北师范大学:2人,浙江理工大学:2人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京交通大学 | 262 | 383 | 安徽理工大学:1人,安徽师范大学:1人,北方工业大学:2人,北京化工大学:3人,北京科技大学:1人,北京信息科技大学:15人,大理大学:1人,大连大学:1人,大连海洋大学:1人,东南大学:3人,福建农林大学:2人,广东财经大学:1人,广东工业大学:2人,哈尔滨工程大学:1人,河北工程大学:1人,河南大学:2人,华南农业大学:2人,吉林化工学院:1人,江南大学:1人,江西师范大学:2人,兰州大学:1人,聊城大学:1人,临沂大学:1人,南昌大学:1人,南方医科大学:1人,南京理工大学:1人,内蒙古大学:1人,宁波大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,青岛大学:1人,青海大学:1人,曲阜师范大学:2人,厦门理工学院:1人,山东理工大学:2人,陕西科技大学:1人,上海海洋大学:6人,深圳大学:12人,天津科技大学:1人,温州医科大学:1人,武汉工程大学:1人,武汉科技大学:1人,武汉轻工大学:2人,西北师范大学:3人,湘潭大学:1人,燕山大学:9人,长春理工大学:1人,浙江工业大学:6人,中北大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国海洋大学:1人,中国矿业大学(北京):1人,中国医科大学:1人,中南民族大学:1人,重庆师范大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京交通大学 | 322 | 367 | 北京邮电大学:2人,大连理工大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京科技大学 | 265 | 364 | 北京化工大学:1人,北京信息科技大学:5人,东华理工大学:2人,福建工程学院:1人,广东工业大学:1人,广西大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,杭州电子科技大学:1人,河南大学:1人,湖北师范大学:1人,华南师范大学:1人,江汉大学:1人,江苏大学:1人,南京邮电大学:3人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古农业大学:2人,宁夏大学:2人,山东理工大学:1人,山东中医药大学:1人,陕西科技大学:1人,汕头大学:1人,上海第二工业大学:1人,深圳大学:4人,天津科技大学:2人,武汉轻工大学:1人,西安工业大学:1人,西安石油大学:2人,浙江工业大学:3人,中国地质大学(武汉):1人,中国计量大学:1人,中原工学院:1人,重庆理工大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京理工大学 | 286 | 410 | 安徽大学:1人,北方工业大学:1人,北京化工大学:5人,北京科技大学:2人,北京信息科技大学:3人,大理大学:1人,东南大学:7人,福建工程学院:2人,广东财经大学:1人,广西大学:2人,贵州大学:1人,哈尔滨工程大学:5人,海南师范大学:1人,杭州电子科技大学:2人,河南大学:1人,湖北师范大学:1人,湖南工业大学:1人,华南农业大学:5人,华南师范大学:6人,华中师范大学:1人,吉林化工学院:1人,江西理工大学:1人,兰州大学:4人,南方医科大学:1人,南京航空航天大学:2人,南京理工大学:1人,南京邮电大学:3人,三峡大学:2人,厦门大学:3人,厦门理工学院:1人,山东科技大学:1人,山东理工大学:1人,陕西师范大学:1人,汕头大学:1人,深圳大学:6人,石河子大学:1人,太原师范学院:1人,天津科技大学:4人,温州医科大学:1人,西安石油大学:1人,西北大学:7人,西南大学:1人,湘潭大学:2人,新疆大学:2人,燕山大学:3人,长春理工大学:1人,浙江工业大学:8人,浙江理工大学:1人,郑州轻工业大学:1人,中国地质大学(武汉):2人,中国海洋大学:3人,中国科学技术大学:1人,中国科学院大学:5人,中国石油大学(华东):1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京理工大学 | 317 | 328 | 大连理工大学:1人,南京邮电大学:2人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京林业大学 | 335 | 357 | 北京邮电大学:2人,湖南师范大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京林业大学 | 260 | 366 | 安徽师范大学:1人,北京信息科技大学:1人,大理大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,河北农业大学:1人,河南大学:1人,黑龙江八一农垦大学:1人,华南师范大学:1人,华中师范大学:1人,吉首大学:1人,江西理工大学:1人,聊城大学:1人,厦门理工学院:2人,山东中医药大学:2人,汕头大学:1人,上海第二工业大学:2人,沈阳航空航天大学:1人,沈阳化工大学:3人,沈阳理工大学:1人,石河子大学:1人,太原师范学院:1人,天津农学院:1人,五邑大学:1人,武汉轻工大学:1人,西安工业大学:1人,西安理工大学:1人,西安石油大学:1人,西北师范大学:1人,新疆大学:1人,新疆农业大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京邮电大学 | 297 | 359 | 北京交通大学:4人,电子科技大学:2人,中国人民大学:2人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
北京邮电大学 | 268 | 383 | 安徽大学:9人,北方工业大学:1人,北京化工大学:2人,北京科技大学:1人,北京信息科技大学:16人,东南大学:4人,福建师范大学:4人,广东工业大学:1人,哈尔滨工程大学:3人,杭州电子科技大学:12人,河北工业大学:11人,湖北工业大学:1人,华南农业大学:1人,华南师范大学:4人,华中师范大学:2人,江南大学:1人,江苏师范大学:1人,兰州大学:2人,聊城大学:1人,南昌大学:1人,南京理工大学:1人,南京邮电大学:1人,宁夏大学:1人,青海大学:4人,汕头大学:1人,上海海事大学:1人,深圳大学:8人,天津工业大学:1人,武汉科技大学:2人,西北大学:4人,西北师范大学:1人,新疆大学:1人,燕山大学:83人,浙江工业大学:4人,郑州轻工业大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国计量大学:1人,中国科学院大学:1人,中国矿业大学(北京):1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
成都理工大学 | 268 | 348 | 大理大学:2人,大连海洋大学:1人,佛山科学技术学院:2人,衡阳师范学院:1人,湖北工业大学:1人,厦门理工学院:1人,陕西师范大学:1人,石河子大学:1人,太原师范学院:1人,温州医科大学:1人,西北大学:1人,西北民族大学:1人,西北师范大学:2人,西华师范大学:5人,新疆农业大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
成都理工大学 | 317 | 317 | 西北工业大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
成都信息工程大学 | 275 | 373 | 北方民族大学:4人,大理大学:5人,福建工程学院:1人,衡阳师范学院:1人,吉林化工学院:2人,青海大学:1人,厦门理工学院:1人,山东工商学院:1人,四川轻化工大学:1人,武汉轻工大学:1人,西北大学:1人,西北师范大学:4人,西藏民族大学:1人,西华大学:1人,西华师范大学:3人,西京学院:1人,西南科技大学:1人,云南师范大学:3人,浙江师范大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
大理大学 | 265 | 265 | 福建工程学院:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
大连工业大学 | 262 | 262 | 西北师范大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
大连海事大学 | 270 | 381 | 安徽工业大学:1人,北方民族大学:4人,北京信息科技大学:1人,大连大学:6人,大连海洋大学:2人,东华理工大学:1人,桂林理工大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,合肥学院:1人,河北农业大学:1人,河南大学:2人,黑龙江科技大学:3人,华北水利水电大学:2人,吉林化工学院:2人,吉首大学:1人,江西理工大学:1人,江西师范大学:1人,辽宁工业大学:3人,辽宁科技大学:2人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:2人,齐齐哈尔大学:1人,曲阜师范大学:8人,厦门理工学院:3人,山东工商学院:1人,汕头大学:1人,深圳大学:3人,沈阳化工大学:1人,沈阳建筑大学:1人,沈阳理工大学:1人,石河子大学:2人,天津工业大学:1人,西北师范大学:4人,西藏民族大学:2人,湘潭大学:1人,长春理工大学:1人,中国海洋大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
大连海事大学 | 284 | 284 | 大连理工大学:1人,南京邮电大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
大连海洋大学 | 264 | 264 | 西北师范大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
大连交通大学 | 273 | 273 | 西北师范大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
大连理工大学 | 269 | 365 | 安徽大学:5人,北方工业大学:1人,北京科技大学:1人,北京信息科技大学:5人,大连大学:2人,东华理工大学:1人,东南大学:1人,广东财经大学:1人,广西大学:1人,广州大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,合肥学院:1人,河南大学:2人,华南师范大学:2人,华中师范大学:2人,吉林化工学院:1人,江南大学:3人,兰州大学:1人,辽宁工业大学:2人,辽宁科技大学:1人,南方医科大学:1人,南华大学:1人,南京航空航天大学:2人,南京邮电大学:2人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:2人,曲阜师范大学:2人,山东科技大学:1人,陕西科技大学:1人,汕头大学:1人,上海大学:1人,上海电力大学:1人,深圳大学:12人,沈阳化工大学:1人,太原师范学院:1人,天津工业大学:1人,温州医科大学:2人,西安石油大学:2人,西北大学:2人,西北民族大学:1人,西京学院:1人,扬州大学:1人,长春理工大学:1人,浙江工业大学:8人,中国海洋大学:4人,中国科学院大学:2人,中国石油大学(华东):1人,中央民族大学:2人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
大连理工大学 | 337 | 346 | 西北工业大学:3人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
大连民族大学 | 308 | 328 | 北方民族大学:4人,大理大学:1人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:1人,新疆农业大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
电子科技大学 | 278 | 332 | 北京交通大学:1人,北京邮电大学:2人,成都信息工程大学:2人,南京邮电大学:1人,西北工业大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
电子科技大学 | 260 | 382 | 安徽大学:24人,北方民族大学:2人,北京化工大学:2人,北京科技大学:1人,北京信息科技大学:10人,成都理工大学:1人,成都信息工程大学:6人,大连交通大学:1人,东南大学:10人,福建工程学院:1人,福州大学:4人,广西大学:3人,广西民族大学:2人,哈尔滨工程大学:10人,海南大学:4人,杭州电子科技大学:20人,河北工程大学:1人,河南大学:5人,湖北大学:3人,湖南工业大学:2人,华北电力大学(保定):1人,华南师范大学:20人,华中师范大学:3人,吉林化工学院:1人,吉首大学:1人,江南大学:3人,江苏大学:1人,兰州大学:4人,兰州理工大学:1人,南昌大学:1人,南方医科大学:2人,南京航空航天大学:1人,南京理工大学:1人,南京邮电大学:5人,内蒙古大学:2人,宁波大学:3人,宁夏大学:1人,厦门大学:1人,厦门理工学院:1人,山东科技大学:1人,陕西师范大学:4人,深圳大学:35人,沈阳化工大学:1人,四川师范大学:1人,温州医科大学:1人,武汉工程大学:1人,武汉科技大学:2人,西安科技大学:1人,西安理工大学:1人,西北大学:10人,西北师范大学:6人,西华师范大学:3人,西南科技大学:1人,湘潭大学:3人,新疆农业大学:1人,燕山大学:19人,浙江工业大学:17人,浙江理工大学:2人,郑州轻工业大学:1人,中北大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国海洋大学:2人,中国计量大学:3人,中国科学院大学:8人,中央民族大学:2人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
东北大学 | 229 | 402 | 安徽师范大学:1人,北方工业大学:4人,北京信息科技大学:14人,大连大学:1人,大连工业大学:3人,大连交通大学:1人,东北电力大学:5人,东南大学:1人,佛山科学技术学院:1人,福建工程学院:1人,福建农林大学:2人,广东财经大学:3人,广西大学:4人,贵州大学:2人,哈尔滨工程大学:20人,哈尔滨理工大学:7人,杭州电子科技大学:2人,合肥学院:2人,河南大学:3人,河南师范大学:1人,黑龙江大学:5人,湖北工业大学:1人,湖州师范学院:1人,华南农业大学:2人,华南师范大学:5人,华中师范大学:2人,吉林化工学院:2人,江南大学:1人,江苏大学:1人,江西理工大学:2人,江西师范大学:1人,兰州大学:2人,兰州交通大学:1人,辽宁科技大学:12人,临沂大学:2人,南华大学:2人,南京航空航天大学:2人,南京邮电大学:5人,南通大学:2人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:3人,内蒙古科技大学:2人,宁夏大学:2人,齐鲁工业大学:2人,齐齐哈尔大学:1人,青岛大学:1人,青海大学:1人,曲阜师范大学:2人,厦门大学:1人,厦门理工学院:1人,山东科技大学:1人,山东理工大学:1人,山东师范大学:1人,山东中医药大学:2人,汕头大学:1人,上海大学:1人,上海第二工业大学:1人,上海电力大学:10人,上海海洋大学:15人,深圳大学:1人,沈阳航空航天大学:8人,沈阳化工大学:14人,沈阳建筑大学:11人,沈阳理工大学:16人,石河子大学:1人,四川轻化工大学:1人,太原科技大学:4人,天津工业大学:4人,天津科技大学:4人,天津农学院:2人,天津师范大学:1人,温州医科大学:4人,武汉工程大学:1人,武汉轻工大学:1人,西安工业大学:2人,西安科技大学:2人,西安理工大学:2人,西安石油大学:1人,西北师范大学:2人,西华大学:1人,西京学院:1人,西南科技大学:1人,西南民族大学:2人,新疆大学:6人,长春工业大学:2人,长春理工大学:16人,浙江工业大学:1人,郑州大学:1人,郑州轻工业大学:1人,中北大学:12人,中国地质大学(武汉):5人,中国海洋大学:7人,中国计量大学:4人,中国科学院大学:1人,中国石油大学(华东):11人,重庆理工大学:1人,重庆师范大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
东北大学 | 286 | 286 | 大连理工大学:1人,青岛大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
东北电力大学 | 282 | 339 | 吉林化工学院:1人,辽宁工业大学:1人,内蒙古科技大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,长春理工大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
东北林业大学 | 305 | 331 | 佛山科学技术学院:1人,齐齐哈尔大学:2人,太原师范学院:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
东北林业大学 | 305 | 305 | 南京邮电大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
东北师范大学 | 291 | 389 | 大连海洋大学:1人,佛山科学技术学院:1人,黑龙江八一农垦大学:1人,沈阳化工大学:2人,西北师范大学:2人,新疆大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
东北石油大学 | 0 | 0 | 北方民族大学:2人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
东华大学 | 264 | 395 | 安徽理工大学:1人,北方民族大学:2人,北京信息科技大学:3人,成都信息工程大学:1人,大连海洋大学:1人,东华理工大学:3人,佛山科学技术学院:2人,福建工程学院:1人,广东财经大学:1人,广西民族大学:1人,海南师范大学:1人,合肥学院:3人,河南大学:1人,黑龙江科技大学:1人,湖北工业大学:1人,湖南工商大学:2人,湖州师范学院:3人,华南师范大学:5人,淮北师范大学:1人,吉林化工学院:2人,江汉大学:1人,江西理工大学:2人,江西师范大学:3人,兰州交通大学:2人,聊城大学:1人,临沂大学:1人,南华大学:1人,南京邮电大学:4人,内蒙古大学:2人,厦门理工学院:4人,山东工商学院:1人,山东师范大学:1人,汕头大学:1人,上海第二工业大学:3人,上海电力大学:1人,上海海洋大学:2人,沈阳化工大学:2人,沈阳建筑大学:1人,石河子大学:1人,天津农学院:1人,天津师范大学:1人,温州医科大学:5人,武汉纺织大学:2人,西安石油大学:1人,西藏民族大学:1人,西南大学:1人,西南民族大学:2人,新疆大学:1人,云南师范大学:1人,长春工业大学:2人,长春理工大学:1人,郑州轻工业大学:1人,中国计量大学:3人,中国医科大学:1人,中原工学院:1人,重庆理工大学:2人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
东华理工大学 | 292 | 292 | 西北师范大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
东南大学 | 268 | 376 | 安徽大学:41人,北方民族大学:2人,北京信息科技大学:5人,阜阳师范大学:1人,广东工业大学:1人,哈尔滨工程大学:7人,杭州电子科技大学:8人,河南大学:1人,湖北师范大学:1人,华南师范大学:8人,华中师范大学:5人,江南大学:1人,江苏大学:2人,兰州大学:1人,兰州理工大学:1人,南方医科大学:4人,南京航空航天大学:2人,南京理工大学:3人,南京邮电大学:13人,内蒙古大学:1人,宁波大学:2人,三峡大学:1人,厦门大学:1人,山东中医药大学:1人,陕西师范大学:1人,上海大学:5人,上海海洋大学:1人,深圳大学:11人,温州医科大学:1人,西北大学:5人,西北师范大学:4人,湘潭大学:2人,新疆大学:1人,燕山大学:2人,扬州大学:2人,长春理工大学:2人,浙江工业大学:4人,中国海洋大学:6人,中国计量大学:1人,中国科学院大学:3人,中国矿业大学(北京):2人,中国石油大学(华东):1人,中央民族大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
东南大学 | 265 | 326 | 电子科技大学:1人,南京邮电大学:5人,西北工业大学:2人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
福建师范大学 | 266 | 266 | 厦门理工学院:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
福州大学 | 263 | 400 | 北方工业大学:3人,北京信息科技大学:6人,佛山科学技术学院:1人,福建工程学院:32人,福建农林大学:12人,福建师范大学:6人,广东工业大学:2人,广西大学:3人,广西民族大学:2人,桂林理工大学:3人,哈尔滨工程大学:5人,合肥学院:1人,河南大学:4人,衡阳师范学院:1人,湖南工商大学:1人,湖南科技大学:1人,湖州师范学院:2人,华北理工大学:2人,吉林化工学院:2人,江汉大学:4人,江南大学:1人,江苏科技大学:2人,江西理工大学:2人,江西师范大学:2人,兰州交通大学:2人,聊城大学:1人,南华大学:2人,南通大学:1人,内蒙古大学:1人,宁波大学:1人,宁夏大学:2人,齐鲁工业大学:2人,齐齐哈尔大学:1人,青岛大学:1人,青海大学:2人,厦门理工学院:20人,汕头大学:4人,上海大学:1人,上海第二工业大学:2人,上海电力大学:1人,深圳大学:1人,四川轻化工大学:1人,天津工业大学:1人,天津科技大学:2人,温州医科大学:3人,武汉纺织大学:1人,武汉轻工大学:1人,西安理工大学:2人,西北民族大学:1人,西北师范大学:2人,西南大学:3人,湘潭大学:1人,长春大学:1人,长春理工大学:4人,长沙理工大学:4人,浙江师范大学:2人,郑州大学:1人,中北大学:2人,中国地质大学(武汉):1人,中国海洋大学:1人,中国计量大学:3人,中国科学院大学:1人,中国石油大学(华东):1人,中国医科大学:1人,中南民族大学:2人,中原工学院:2人,重庆理工大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
福州大学 | 264 | 328 | 南京邮电大学:2人,西北工业大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
复旦大学 | 313 | 369 | 北京交通大学:2人,西北工业大学:2人,中国人民大学:2人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
复旦大学 | 253 | 386 | 北京信息科技大学:6人,福建师范大学:4人,广东工业大学:1人,河南大学:1人,华北理工大学:1人,华南农业大学:4人,华南师范大学:8人,华中师范大学:2人,江汉大学:1人,江南大学:1人,江苏大学:1人,江苏科技大学:1人,南昌大学:1人,南京航空航天大学:3人,南京邮电大学:2人,青岛科技大学:1人,青海大学:1人,厦门大学:1人,上海大学:4人,上海第二工业大学:2人,上海电力大学:1人,上海海事大学:2人,沈阳航空航天大学:1人,天津师范大学:1人,武汉纺织大学:1人,武汉理工大学:1人,西安工业大学:1人,西安建筑科技大学:1人,西北师范大学:1人,西京学院:1人,西南石油大学:1人,湘潭大学:1人,新疆大学:2人,长春理工大学:1人,浙江理工大学:3人,中国地质大学(武汉):1人,中国海洋大学:2人,中国科学院大学:2人,中国石油大学(华东):1人,中央民族大学:1人,重庆理工大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
广东工业大学 | 267 | 374 | 安徽理工大学:1人,北京信息科技大学:3人,东华理工大学:1人,佛山科学技术学院:24人,广西民族大学:4人,广州大学:1人,贵州大学:1人,桂林理工大学:6人,海南师范大学:1人,杭州电子科技大学:2人,合肥学院:1人,河南大学:1人,黑龙江大学:1人,湖北师范大学:1人,湖州师范学院:1人,华南农业大学:1人,华南师范大学:3人,吉林化工学院:4人,吉首大学:1人,江汉大学:1人,江南大学:1人,江苏师范大学:1人,江西理工大学:5人,辽宁科技大学:1人,聊城大学:1人,临沂大学:1人,南华大学:3人,青海大学:2人,厦门理工学院:11人,汕头大学:6人,上海电力大学:1人,上海海洋大学:2人,沈阳化工大学:1人,沈阳理工大学:1人,四川轻化工大学:2人,太原科技大学:1人,温州医科大学:1人,五邑大学:5人,武汉纺织大学:1人,武汉工程大学:1人,武汉轻工大学:1人,西安科技大学:2人,西安石油大学:2人,西北师范大学:1人,西京学院:1人,西南科技大学:1人,西南民族大学:1人,湘潭大学:5人,云南师范大学:1人,长春大学:1人,长春理工大学:1人,浙江理工大学:3人,郑州轻工业大学:2人,中国海洋大学:1人,中国计量大学:1人,中南民族大学:3人,中原工学院:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
广东工业大学 | 316 | 330 | 西北工业大学:1人,长沙理工大学:1人。 | 非全日制 | 电子信息 | 085400 |
广西大学 | 284 | 347 | 广西民族大学:2人,河南师范大学:1人,西北民族大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
广西师范大学 | 332 | 332 | 佛山科学技术学院:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
广州大学 | 279 | 398 | 佛山科学技术学院:2人,广西民族大学:3人,贵州大学:1人,海南师范大学:1人,湖北汽车工业学院:1人,华南农业大学:1人,江西理工大学:2人,厦门理工学院:1人,天津科技大学:1人,西北民族大学:1人,西南民族大学:1人,湘潭大学:1人,浙江师范大学:1人,中原工学院:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
贵州大学 | 258 | 369 | 北方民族大学:2人,湖南科技大学:1人,吉林化工学院:1人,兰州理工大学:1人,南昌大学:1人,内蒙古大学:1人,太原师范学院:2人,西京学院:1人,新疆师范大学:1人,郑州轻工业大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
桂林电子科技大学 | 320 | 353 | 佛山科学技术学院:2人,吉林化工学院:1人,江苏大学:1人,临沂大学:1人,厦门理工学院:1人,西南民族大学:1人。 | 全日制 | 电子信息 | 085400 |
