更新时间:2022-04-21 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 材料科学与工程学姐微信
为你免费答疑

查询更多,调剂数据报告
材料科学与工程可以调剂哪些专业
一志愿院校 最低分 最高分 调剂去向院校 学习方式 专业名称 专业代码
安徽工程大学 289 289 沈阳理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
安徽工业大学 284 284 烟台大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
安徽建筑大学 0 0 江西师范大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
北华大学 275 275 吉林化工学院:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
北京大学 282 368 北华大学:1人,北京科技大学:1人,北京邮电大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
北京工业大学 257 357 安徽大学:1人,北京服装学院:2人,北京化工大学:1人,常州大学:1人,广西大学:3人,桂林电子科技大学:1人,桂林理工大学:2人,哈尔滨工程大学:1人,杭州电子科技大学:1人,合肥学院:1人,河北科技大学:1人,河南工业大学:1人,河南科技大学:4人,聊城大学:1人,内蒙古工业大学:1人,齐鲁工业大学:1人,山东科技大学:1人,山东理工大学:1人,陕西师范大学:1人,上海理工大学:1人,沈阳大学:1人,沈阳理工大学:1人,石家庄铁道大学:1人,天津科技大学:2人,天津理工大学:1人,武汉科技大学:3人,西安建筑科技大学:1人,西北师范大学:1人,烟台大学:2人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:1人,郑州航空工业管理学院:1人,中北大学:2人,中国计量大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
北京交通大学 275 318 佛山科学技术学院:1人,哈尔滨理工大学:1人,中北大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
北京科技大学 258 348 安徽大学:1人,安徽工业大学:6人,北京化工大学:2人,常州大学:2人,佛山科学技术学院:1人,福州大学:1人,广西大学:2人,桂林电子科技大学:1人,哈尔滨工程大学:3人,哈尔滨理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,河北科技大学:1人,河南大学:2人,河南科技大学:1人,湖北大学:1人,华北理工大学:3人,江苏大学:1人,江苏科技大学:1人,江西理工大学:2人,兰州交通大学:1人,辽宁科技大学:1人,内蒙古大学:2人,内蒙古工业大学:3人,内蒙古科技大学:1人,齐鲁工业大学:1人,青岛科技大学:3人,青岛理工大学:1人,山东科技大学:3人,陕西师范大学:1人,上海大学:2人,上海工程技术大学:1人,上海理工大学:2人,沈阳理工大学:2人,石家庄铁道大学:3人,苏州科技大学:1人,温州大学:1人,武汉科技大学:6人,西安建筑科技大学:1人,烟台大学:2人,长春理工大学:1人,浙江工业大学:2人,郑州大学:1人,中北大学:2人,中国计量大学:2人,中国矿业大学(北京):2人。 全日制 材料科学与工程 080500
北京林业大学 279 315 广西大学:3人。 全日制 材料科学与工程 080500
北京石油化工学院 285 285 内蒙古工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
北京印刷学院 308 308 桂林电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
北京邮电大学 265 316 北京服装学院:1人,辽宁科技大学:1人,武汉科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
成都理工大学 254 314 桂林电子科技大学:1人,华北理工大学:1人,太原科技大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
成都信息工程大学 319 319 西安石油大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
大连海事大学 263 300 安徽工业大学:1人,福建工程学院:1人,黑龙江科技大学:2人,青岛理工大学:1人,沈阳大学:1人,苏州科技大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,中南林业科技大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
大连交通大学 273 287 桂林理工大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
大连理工大学 266 367 安徽工业大学:1人,北华大学:1人,渤海大学:1人,大连工业大学:1人,东华理工大学:1人,广西大学:1人,哈尔滨理工大学:3人,河南科技大学:2人,湖北工业大学:1人,华北理工大学:1人,华南师范大学:1人,江苏科技大学:1人,聊城大学:1人,内蒙古大学:2人,青岛理工大学:2人,山东科技大学:1人,山东理工大学:1人,上海大学:2人,沈阳理工大学:1人,浙江理工大学:2人,郑州大学:3人,中国石油大学(华东):2人。 全日制 材料科学与工程 080500
大连民族大学 377 377 大连工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
电子科技大学 265 346 安徽大学:1人,成都理工大学:1人,福建工程学院:1人,广西大学:1人,杭州电子科技大学:2人,湖北大学:1人,江西理工大学:1人,陕西师范大学:1人,太原科技大学:1人,西华大学:3人,新疆大学:1人,重庆交通大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
东北大学 253 401 安徽工业大学:3人,渤海大学:2人,大连工业大学:1人,桂林电子科技大学:1人,哈尔滨理工大学:2人,河北科技大学:2人,河南大学:1人,河南科技大学:1人,华北理工大学:1人,江苏科技大学:1人,南昌大学:1人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:3人,山东科技大学:1人,山东理工大学:1人,陕西师范大学:2人,上海大学:1人,上海工程技术大学:1人,上海理工大学:1人,武汉科技大学:2人,西华大学:1人,长春理工大学:2人,浙江理工大学:1人,中北大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
东华大学 260 360 安徽大学:2人,安徽工业大学:1人,北京服装学院:2人,北京工商大学:1人,常州大学:2人,大连工业大学:1人,桂林电子科技大学:2人,合肥学院:1人,湖北大学:1人,湖北工业大学:1人,聊城大学:1人,内蒙古科技大学:1人,齐鲁工业大学:1人,上海理工大学:4人,武汉科技大学:2人,浙江理工大学:5人,中北大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
东南大学 264 383 安徽大学:1人,安徽理工大学:1人,安徽师范大学:1人,北京化工大学:1人,北京科技大学:1人,渤海大学:1人,常州大学:1人,福建工程学院:1人,广西大学:1人,桂林电子科技大学:1人,杭州电子科技大学:2人,合肥学院:1人,河南师范大学:2人,华南师范大学:1人,江苏大学:2人,江苏科技大学:1人,江西师范大学:1人,南京林业大学:3人,南京邮电大学:3人,三峡大学:1人,陕西师范大学:1人,上海大学:19人,上海理工大学:2人,五邑大学:1人,武汉科技大学:1人,浙江理工大学:2人,中国矿业大学(北京):2人。 全日制 材料科学与工程 080500
复旦大学 287 322 陕西师范大学:1人,上海大学:1人,太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
钢铁研究总院 292 292 武汉科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
广东工业大学 255 327 安徽大学:1人,东华理工大学:1人,佛山科学技术学院:3人,福建工程学院:1人,桂林电子科技大学:2人,桂林理工大学:2人,湖南科技大学:1人,华侨大学:1人,江西师范大学:1人,温州大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
广州大学 279 279 佛山科学技术学院:1人,太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
贵州大学 259 331 江西理工大学:1人,江西师范大学:1人,兰州交通大学:1人,沈阳大学:1人,武汉科技大学:1人,新疆大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
国防科技大学 256 323 桂林电子科技大学:1人,南京林业大学:1人,郑州大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
哈尔滨工程大学 257 361 安徽工业大学:3人,北方民族大学:2人,北华大学:1人,桂林理工大学:2人,哈尔滨理工大学:10人,河南大学:2人,河南科技大学:2人,辽宁科技大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古科技大学:1人,青岛理工大学:1人,上海大学:1人,上海理工大学:1人,沈阳理工大学:1人,太原科技大学:1人,温州大学:1人,武汉科技大学:1人,西安石油大学:1人,西北师范大学:1人,烟台大学:1人,长春工业大学:1人,浙江理工大学:1人,中北大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
哈尔滨工业大学 258 388 安徽工业大学:1人,安徽建筑大学:1人,北京化工大学:1人,常州大学:1人,哈尔滨工程大学:2人,哈尔滨理工大学:4人,杭州电子科技大学:1人,合肥学院:1人,江苏科技大学:1人,江西理工大学:1人,南昌大学:1人,内蒙古科技大学:1人,青岛科技大学:1人,山东理工大学:1人,陕西师范大学:1人,上海大学:3人,天津理工大学:1人,武汉科技大学:1人,西安建筑科技大学:1人,新疆大学:1人,长春理工大学:2人,浙江工业大学:1人,郑州大学:1人,中国计量大学:1人,中国科学技术大学:5人。 全日制 材料科学与工程 080500
哈尔滨理工大学 275 275 湖北汽车工业学院:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
海军工程大学 266 266 合肥学院:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
海南大学 267 276 渤海大学:1人,吉林化工学院:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
杭州电子科技大学 269 271 北京服装学院:1人,福建工程学院:1人,桂林电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
河北大学 265 265 沈阳化工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
河北工程大学 326 326 内蒙古工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
河北工业大学 255 318 安徽工业大学:2人,渤海大学:1人,常州大学:1人,福建工程学院:1人,桂林理工大学:3人,河南工业大学:1人,河南科技大学:3人,湖北大学:1人,华北理工大学:1人,江苏科技大学:1人,辽宁科技大学:2人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:6人,齐鲁工业大学:1人,青岛科技大学:1人,青岛理工大学:1人,陕西科技大学:1人,上海大学:1人,上海工程技术大学:1人,沈阳建筑大学:2人,石家庄铁道大学:4人,太原科技大学:1人,五邑大学:1人,新疆大学:2人,烟台大学:1人,中北大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
河北科技大学 266 297 北京服装学院:1人,黑龙江科技大学:2人,内蒙古工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
河海大学 264 364 安徽工业大学:2人,安徽建筑大学:1人,杭州电子科技大学:1人,江苏科技大学:1人,南京水利科学研究院:1人,山东科技大学:1人,太原科技大学:1人,重庆交通大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
河南大学 299 299 苏州科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
河南理工大学 298 298 内蒙古工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
河南师范大学 261 261 内蒙古科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
黑龙江大学 254 254 桂林电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
黑龙江科技大学 277 277 桂林理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
湖北大学 280 280 上海工程技术大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
湖北工业大学 259 285 桂林理工大学:2人,天津职业技术师范大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
湖南工业大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
湖南科技大学 295 330 桂林电子科技大学:1人,桂林理工大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
湖南理工学院 366 366 华侨大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
华北电力大学 276 329 安徽工业大学:1人,北京邮电大学:1人,陕西师范大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
华北电力大学(保定) 274 280 华北理工大学:1人,辽宁科技大学:1人,太原科技大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
华北理工大学 254 254 桂林电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
华东交通大学 310 310 江西理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
华东理工大学 256 363 安徽大学:1人,安徽工业大学:1人,安徽理工大学:2人,安徽师范大学:1人,北京化工大学:2人,北京邮电大学:1人,常州大学:2人,成都理工大学:1人,大连工业大学:1人,福建师范大学:2人,广西大学:8人,桂林理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,湖北大学:2人,华东交通大学:1人,江苏大学:3人,南京林业大学:1人,南京邮电大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古科技大学:1人,青岛科技大学:3人,三峡大学:1人,陕西师范大学:1人,上海大学:11人,上海理工大学:10人,太原科技大学:1人,温州大学:1人,武汉科技大学:1人,长春理工大学:1人,浙江工业大学:3人,浙江理工大学:7人,郑州大学:2人,中北大学:1人,中国计量大学:3人。 全日制 材料科学与工程 080500
华东师范大学 285 349 大连工业大学:1人,杭州电子科技大学:1人,上海工程技术大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
华南农业大学 323 323 桂林电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
华中科技大学 268 367 北京科技大学:2人,桂林电子科技大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,河南大学:1人,湖北大学:3人,青岛科技大学:1人,上海大学:1人,武汉科技大学:7人,西安建筑科技大学:1人,郑州大学:1人,中北大学:1人,中国科学技术大学:2人,中国矿业大学(北京):2人,中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
吉林大学 265 350 大连工业大学:1人,广西大学:2人,桂林理工大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,内蒙古大学:1人,山东理工大学:1人,沈阳建筑大学:1人,西安石油大学:1人,烟台大学:2人,长春工业大学:1人,长春理工大学:11人,浙江工业大学:2人,浙江理工大学:1人,中北大学:1人,中国石油大学(华东):1人,中南林业科技大学:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
江南大学 255 338 安徽师范大学:1人,渤海大学:1人,杭州电子科技大学:2人,江苏科技大学:1人,苏州科技大学:1人,新疆大学:1人,烟台大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
江苏大学 259 303 安徽工程大学:1人,安徽工业大学:1人,佛山科学技术学院:1人,桂林电子科技大学:2人,合肥学院:1人,河南科技大学:1人,湖北汽车工业学院:2人,内蒙古科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
景德镇陶瓷大学 277 277 桂林理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
兰州大学 288 346 兰州交通大学:2人,辽宁科技大学:1人,青岛科技大学:1人,苏州科技大学:1人,西安建筑科技大学:2人,西北师范大学:1人,郑州大学:1人,中北大学:1人,中国计量大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
辽宁大学 270 285 黑龙江科技大学:1人,中北大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
辽宁工程技术大学 275 275 五邑大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
陆军军医大学 299 299 重庆理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
南昌大学 284 339 安徽工业大学:1人,北方民族大学:2人,江西理工大学:1人,江西师范大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
南华大学 284 284 安徽工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
南京大学 284 343 南京邮电大学:1人,上海大学:3人,上海理工大学:1人,苏州科技大学:1人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
南京工业大学 274 310 福建师范大学:1人,桂林电子科技大学:1人,合肥学院:1人,武汉科技大学:1人,烟台大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
南京航空航天大学 265 357 安徽工业大学:3人,安徽理工大学:2人,北华大学:1人,大连工业大学:1人,福建工程学院:1人,湖北工业大学:1人,华侨大学:1人,江苏科技大学:1人,兰州交通大学:1人,青岛理工大学:1人,山东理工大学:1人,陕西师范大学:1人,五邑大学:1人,浙江工业大学:1人,郑州航空工业管理学院:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
南京林业大学 265 265 沈阳建筑大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
南京农业大学 277 280 福建师范大学:1人,苏州科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
南京信息工程大学 267 346 安徽工业大学:3人,南京林业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
南京邮电大学 269 338 安徽工业大学:3人,福建工程学院:1人,桂林理工大学:1人,杭州电子科技大学:3人,合肥学院:1人,吉林化工学院:1人,青岛科技大学:1人,太原科技大学:2人,西安科技大学:1人,郑州航空工业管理学院:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
南开大学 314 314 广西大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
南通大学 266 266 太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
宁波大学 264 287 河南科技大学:1人,江西理工大学:1人,太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
齐鲁工业大学 307 307 北方民族大学:2人,内蒙古工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
青岛科技大学 272 294 桂林电子科技大学:3人,桂林理工大学:1人,河北科技大学:1人,新疆大学:2人,烟台大学:1人,中南林业科技大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
清华大学 254 373 安徽大学:1人,广西大学:1人,兰州交通大学:1人,中国科学技术大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
三峡大学 0 0 江西师范大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
厦门大学 286 342 安徽大学:1人,安徽师范大学:1人,福建工程学院:1人,福建师范大学:2人,哈尔滨工程大学:1人,湖北工业大学:1人,华南师范大学:1人,华侨大学:1人,温州大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
山东科技大学 266 278 北方民族大学:2人,黑龙江科技大学:1人,天津职业技术师范大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
山东理工大学 268 330 内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:2人,沈阳大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
山东师范大学 276 276 太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
山西大学 277 277 武汉科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
陕西科技大学 259 259 内蒙古科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
陕西理工大学 270 297 内蒙古工业大学:2人,新疆大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
陕西师范大学 274 274 太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
上海电力大学 270 294 安徽理工大学:1人,北华大学:1人,合肥学院:2人,上海工程技术大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
上海海洋大学 291 291 温州大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
上海交通大学 281 337 安徽大学:1人,北京邮电大学:1人,成都理工大学:1人,福州大学:1人,上海大学:2人,太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
上海科技大学 277 304 河南大学:1人,南京林业大学:1人,上海理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
上海理工大学 253 308 北方民族大学:2人,大连工业大学:1人,桂林电子科技大学:1人,湖北工业大学:1人,江西理工大学:1人,鲁东大学:1人,内蒙古科技大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
深圳大学 266 330 佛山科学技术学院:1人,福建工程学院:1人,桂林电子科技大学:1人,河南工业大学:1人,华东交通大学:1人,江西理工大学:1人,太原科技大学:1人,温州大学:1人,西华大学:1人,浙江理工大学:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
沈阳工业大学 263 283 沈阳建筑大学:1人,沈阳理工大学:1人,西北师范大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
沈阳航空航天大学 318 318 内蒙古工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
沈阳化工大学 290 316 沈阳大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
沈阳理工大学 310 310 桂林电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
石家庄铁道大学 267 304 黑龙江科技大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
首都师范大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
四川大学 263 356 安徽建筑大学:1人,北京化工大学:1人,北京邮电大学:1人,广西大学:1人,杭州电子科技大学:1人,湖北大学:1人,华南师范大学:1人,华侨大学:1人,南京林业大学:1人,内蒙古大学:1人,青岛科技大学:2人,陕西师范大学:1人,上海大学:2人,四川大学:3人,温州大学:1人,西安建筑科技大学:1人,西华大学:5人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:1人,郑州大学:1人,中国石油大学(华东):2人,重庆理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
四川轻化工大学 293 293 桂林电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
苏州大学 257 337 安徽工业大学:1人,北京工商大学:1人,常州大学:1人,福州大学:1人,广西大学:4人,桂林电子科技大学:3人,桂林理工大学:1人,河南工业大学:2人,湖南科技大学:2人,江苏大学:1人,江苏科技大学:1人,江西师范大学:3人,聊城大学:2人,南昌大学:1人,山东理工大学:1人,陕西师范大学:1人,上海工程技术大学:1人,苏州科技大学:4人,天津科技大学:1人,武汉科技大学:1人,西安石油大学:1人,长春理工大学:1人,浙江理工大学:5人,中北大学:1人,中国计量大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
太原科技大学 281 287 北方民族大学:1人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
太原理工大学 260 342 安徽建筑大学:1人,北方民族大学:2人,大连工业大学:1人,广西大学:2人,桂林电子科技大学:1人,杭州电子科技大学:1人,河南师范大学:1人,黑龙江科技大学:1人,沈阳建筑大学:1人,太原科技大学:10人,温州大学:1人,新疆大学:1人,长春理工大学:1人,浙江理工大学:1人,中北大学:8人。 全日制 材料科学与工程 080500
天津工业大学 257 320 桂林电子科技大学:1人,桂林理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,华北理工大学:1人,齐鲁工业大学:1人,太原科技大学:1人,中北大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
天津理工大学 263 291 黑龙江科技大学:1人,沈阳理工大学:1人,天津职业技术师范大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
同济大学 274 373 安徽大学:2人,广西大学:1人,河南大学:1人,江苏大学:1人,南京水利科学研究院:1人,齐鲁工业大学:1人,山东科技大学:1人,山东理工大学:1人,上海大学:8人,上海理工大学:2人,太原科技大学:1人,武汉科技大学:1人,浙江理工大学:2人,郑州大学:3人,中国科学技术大学:2人,中国矿业大学(北京):2人。 全日制 材料科学与工程 080500
未知院校 271 343 上海应用技术大学:40人。 全日制 材料科学与工程 080500
温州大学 285 285 北方民族大学:1人,内蒙古工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
武汉大学 295 295 武汉科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
武汉工程大学 285 285 桂林理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西安电子科技大学 264 364 福建工程学院:1人,桂林理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,齐鲁工业大学:1人,陕西师范大学:1人,太原科技大学:1人,西安石油大学:2人,新疆大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西安工业大学 271 271 内蒙古科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西安建筑科技大学 270 315 北方民族大学:2人,渤海大学:1人,桂林电子科技大学:2人,内蒙古工业大学:1人,太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西安交通大学 256 364 北京服装学院:1人,渤海大学:1人,河南大学:1人,湖北大学:1人,华南师范大学:1人,江苏大学:3人,内蒙古大学:1人,陕西师范大学:1人,上海大学:2人,西安建筑科技大学:2人,西安石油大学:1人,新疆大学:1人,浙江工业大学:1人,郑州大学:1人,中北大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西安科技大学 333 333 江西师范大学:1人,西安石油大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西安理工大学 258 264 北方民族大学:3人,佛山科学技术学院:1人,桂林电子科技大学:1人,黑龙江科技大学:1人,江西师范大学:1人,内蒙古科技大学:1人,西安石油大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西安石油大学 272 272 太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西安邮电大学 265 361 杭州电子科技大学:1人,沈阳大学:1人,西安石油大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
西北工业大学 270 357 安徽大学:1人,北京化工大学:1人,北京科技大学:1人,成都理工大学:1人,佛山科学技术学院:1人,哈尔滨理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,江苏大学:2人,兰州大学:1人,兰州交通大学:1人,南昌大学:1人,青岛理工大学:1人,陕西师范大学:2人,上海大学:5人,石家庄铁道大学:1人,太原科技大学:3人,西安建筑科技大学:3人,西安科技大学:1人,西安石油大学:1人,浙江工业大学:1人,中北大学:2人,中国计量大学:1人,中国科学技术大学:2人,重庆理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西北农林科技大学 261 296 桂林电子科技大学:1人,黑龙江科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西华大学 291 291 内蒙古工业大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
西南交通大学 274 371 安徽大学:2人,成都理工大学:2人,福州大学:3人,广西大学:2人,河南大学:1人,河南师范大学:1人,湖北大学:1人,湖南科技大学:1人,华东交通大学:1人,华侨大学:2人,江苏大学:1人,江西师范大学:1人,南京邮电大学:1人,青岛科技大学:1人,陕西师范大学:3人,西安建筑科技大学:1人,西安科技大学:1人,西华大学:4人,西南科技大学:5人,郑州大学:1人,中北大学:1人,中南林业科技大学:1人,重庆交通大学:2人,重庆理工大学:7人。 全日制 材料科学与工程 080500
西南科技大学 258 262 桂林理工大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
西南石油大学 257 271 桂林电子科技大学:1人,桂林理工大学:1人,西华大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
湘潭大学 264 323 桂林电子科技大学:1人,太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
新疆大学 0 0 安徽理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
烟台大学 282 282 桂林电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
燕山大学 257 317 北方民族大学:3人,桂林电子科技大学:1人,桂林理工大学:1人,辽宁科技大学:1人,内蒙古工业大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
扬州大学 290 290 沈阳理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
云南大学 0 0 佛山科学技术学院:1人,中南林业科技大学:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
长安大学 264 307 安徽工程大学:1人,北方民族大学:2人,福建工程学院:2人,桂林电子科技大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,合肥学院:1人,河南大学:1人,陕西科技大学:3人,陕西师范大学:2人,沈阳理工大学:1人,西安建筑科技大学:2人,西安石油大学:3人,烟台大学:1人,浙江工业大学:1人,中北大学:4人,中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
长春工业大学 283 317 桂林电子科技大学:1人,内蒙古工业大学:3人。 全日制 材料科学与工程 080500
长春理工大学 258 275 桂林电子科技大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
长沙理工大学 276 299 安徽理工大学:1人,福建工程学院:1人,桂林电子科技大学:2人,河南师范大学:1人,黑龙江科技大学:1人,华东交通大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
浙江大学 267 375 安徽大学:1人,北京化工大学:1人,常州大学:1人,广西大学:1人,杭州电子科技大学:4人,河南科技大学:1人,江西理工大学:1人,南京邮电大学:2人,陕西师范大学:1人,上海大学:5人,西安建筑科技大学:1人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:2人,中国科学技术大学:1人,中国石油大学(华东):1人。 全日制 材料科学与工程 080500
浙江工商大学 284 363 杭州电子科技大学:2人,河南科技大学:1人,吉林化工学院:1人,太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
浙江工业大学 260 347 安徽工业大学:1人,安徽理工大学:2人,安徽师范大学:1人,北方民族大学:2人,常州大学:1人,福建工程学院:1人,桂林理工大学:1人,杭州电子科技大学:2人,湖北大学:1人,江苏科技大学:1人,山东科技大学:1人,沈阳大学:1人,温州大学:2人,武汉科技大学:1人,西北师范大学:1人,浙江理工大学:3人,中国计量大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
浙江理工大学 256 308 桂林电子科技大学:1人,杭州电子科技大学:2人,沈阳理工大学:1人,五邑大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中北大学 204 287 湖北汽车工业学院:1人,内蒙古科技大学:1人,太原科技大学:2人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国传媒大学 290 290 武汉科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国地质大学(北京) 259 363 桂林电子科技大学:1人,杭州电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国地质大学(武汉) 254 321 广西大学:1人,湖北大学:1人,南京林业大学:1人,陕西师范大学:1人,新疆大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国海洋大学 257 339 广西大学:2人,桂林电子科技大学:1人,杭州电子科技大学:1人,河南大学:1人,齐鲁工业大学:1人,青岛科技大学:5人,山东科技大学:1人,山东理工大学:1人,陕西师范大学:1人,五邑大学:1人,烟台大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国航空研究院609研究所 299 299 郑州航空工业管理学院:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国计量大学 270 270 桂林电子科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国矿业大学 263 360 安徽工业大学:1人,福州大学:1人,桂林理工大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,杭州电子科技大学:1人,华东交通大学:1人,吉林化工学院:1人,江西师范大学:1人,鲁东大学:1人,苏州科技大学:2人,郑州轻工业大学:1人,中北大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国矿业大学(北京) 275 275 太原科技大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国林业科学研究院 359 359 上海大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国农业大学 286 286 石家庄铁道大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国人民大学 272 272 北京邮电大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
中国人民公安大学 0 0 佛山科学技术学院:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 材料科学与工程 080500
