为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
青海大学 | 全日制 | 水文学及水资源(081501) | 中国水利水电科学研究院 | |
青海大学 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 中国石油大学(北京) | |
青海大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 中国矿业大学(北京) | 0 |
青海大学 | 全日制 | 水力学及河流动力学(081502) | 中国石油大学(北京) | 0 |
青海大学 | 全日制 | 地球探测与信息技术(081802) | 中国石油大学(华东) | |
青海大学 | 全日制 | 地质工程(081803) | 中国地质大学(武汉) | 0 |
青海大学 | 全日制 | 地质工程(081803) | 中国地质大学(武汉) | 0 |
青海大学 | 全日制 | 地质工程(081803) | 中国石油大学(北京) | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学(保定) | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学(保定) | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学(保定) | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国地质大学(北京) | |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 黑龙江八一农垦大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 黑龙江八一农垦大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 上海对外经贸大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 中南财经政法大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 中南财经政法大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 马克思主义基本原理(030501) | 上海对外经贸大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 中南财经政法大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料物理与化学(080501) | 西安电子科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料学(080502) | 西安建筑科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 水文学及水资源(081501) | 华北水利水电大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 水文学及水资源(081501) | 华北水利水电大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 水力学及河流动力学(081502) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 食品科学(083201) | 西北农林科技大学 | |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华北水利水电大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 作物栽培学与耕作学(090101) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 作物栽培学与耕作学(090101) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 作物遗传育种(090102) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土壤学(090301) | 西北农林科技大学 | |
青海大学 | 全日制 | 植物营养学(090302) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 动物遗传育种与繁殖(090501) | 西北农林科技大学 | |
青海大学 | 全日制 | 动物营养与饲料科学(090502) | 西北农林科技大学 | |
青海大学 | 全日制 | 草学(090900) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 草学(090900) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 草学(090900) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 草学(090900) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 草学(090900) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京信息工程大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 河北科技师范学院 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 西北农林科技大学 | |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 西北农林科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 放射医学(100106) | 中国刑事警察学院 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 黑龙江中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 对外经济贸易大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 中国科学技术大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 河南财经政法大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 中南财经政法大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 中南财经政法大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 北京外国语大学 | |
青海大学 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 哈尔滨师范大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 中国科学院大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料物理与化学(080501) | 石家庄铁道大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料物理与化学(080501) | 中国科学院大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料学(080502) | 哈尔滨理工大学 | |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 四川轻化工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 郑州轻工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学院大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 中国农业科学院 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业科学院 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 浙江中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 河南中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 南京中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 陕西中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 陕西中医药大学 | |
青海大学 | 全日制 | 药学(105500) | 哈尔滨医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 药学(105500) | 江西中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 药学(105500) | 齐齐哈尔医学院 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 针灸推拿学(105707) | 北京中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 针灸推拿学(105707) | 山东中医药大学 | |
青海大学 | 全日制 | 针灸推拿学(105707) | 浙江中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 安徽中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南京中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南京中医药大学 | |
青海大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 陕西中医药大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 大连海事大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 东北财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 山东财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 山东财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 山东财经大学 | |
青海大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 西南财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 重庆工商大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 大连理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 南京理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 西安交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 东北财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 东北财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京师范大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西安交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中国海洋大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中国农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中国人民大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中央财经大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 马克思主义基本原理(030501) | 青岛科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 北京师范大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 河北经贸大学 | |
青海大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 长沙理工大学 | |
青海大学 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 中南民族大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 大连理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 东北林业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 北京化工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 大连理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 广东工业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 太原理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 中国矿业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料物理与化学(080501) | 大连理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料物理与化学(080501) | 华南师范大学 | |
青海大学 | 全日制 | 材料物理与化学(080501) | 天津工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料学(080502) | 北京理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料学(080502) | 电子科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料学(080502) | 武汉理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料学(080502) | 西南交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料学(080502) | 长春理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 北京工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 合肥工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 河南理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 上海电力大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 武汉理工大学 | |
青海大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 长春理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 岩土工程(081401) | 北京工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 岩土工程(081401) | 北京工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 岩土工程(081401) | 西安理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 岩土工程(081401) | 重庆交通大学 | |
青海大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 长沙理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 水力学及河流动力学(081502) | 北京交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 水力学及河流动力学(081502) | 浙江工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 水工结构工程(081503) | 北京邮电大学 | |
青海大学 | 全日制 | 水工结构工程(081503) | 山东理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 水工结构工程(081503) | 上海理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 化学工艺(081702) | 河北工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 应用化学(081704) | 北京理工大学 | |
青海大学 | 全日制 | 矿产普查与勘探(081801) | 武汉理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 矿产普查与勘探(081801) | 中国矿业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 矿产普查与勘探(081801) | 中国矿业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 地球探测与信息技术(081802) | 西安科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 地质工程(081803) | 中国海洋大学 | |
青海大学 | 全日制 | 食品科学(083201) | 浙江工商大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 食品科学(083201) | 浙江工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 食品科学(083201) | 中国农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农产品加工及贮藏工程(083203) | 华中农业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北方工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 广东工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 广东工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 合肥工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华东师范大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华东师范大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华南理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华南理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 兰州交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南方医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 齐鲁工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南石油大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长春理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国计量大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 安徽理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京建筑大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 河南理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京工业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安邮电大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南石油大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国海洋大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重庆交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 作物栽培学与耕作学(090101) | 安徽农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 作物栽培学与耕作学(090101) | 华中农业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 作物栽培学与耕作学(090101) | 南京农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 作物栽培学与耕作学(090101) | 中国农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 作物遗传育种(090102) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 作物遗传育种(090102) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 作物遗传育种(090102) | 华中农业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 作物遗传育种(090102) | 南京农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源生物学(0901J1) | 北京林业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 资源生物学(0901J1) | 湖南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源生物学(0901J1) | 南京农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源生物学(0901J1) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 植物营养学(090302) | 华南农业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 植物营养学(090302) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 植物营养学(090302) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 植物营养学(090302) | 中国农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 动物遗传育种与繁殖(090501) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 动物营养与饲料科学(090502) | 东北农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 动物营养与饲料科学(090502) | 东北农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 动物营养与饲料科学(090502) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 动物营养与饲料科学(090502) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 动物营养与饲料科学(090502) | 南京农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 动物营养与饲料科学(090502) | 南京农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 东北农业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 华南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 草学(090900) | 华南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 草学(090900) | 华南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 草学(090900) | 南京农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 草学(090900) | 南京农业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 安徽科技学院 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 安徽科技学院 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 安徽农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 东北师范大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 河北北方学院 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 河北农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 河北农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 河北农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 河南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 湖南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 湖南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 湖南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 青岛农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 山西农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 山西农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 山西农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 山西农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 福建农林大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 河北农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 河南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 河南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 湖南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 华南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 南京农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 山东农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 山东农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 山西农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 沈阳农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 西南林业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 湖南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 湖南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华南农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 华中农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 南京师范大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 青岛农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 青岛农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 上海海洋大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 沈阳农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 畜牧(095133) | 四川农业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 农村发展(095138) | 四川农业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 北京林业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 成都理工大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 东北林业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 南京林业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 四川农业大学 | |
青海大学 | 全日制 | 林业(095400) | 浙江农林大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 首都医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 天津医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 重庆医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 重庆医科大学 | |
青海大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 天津医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 重庆医科大学 | |
青海大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 广州医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 广州医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 河北医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 南京医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 南京医科大学 | |
青海大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 天津医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 中国医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 广州医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 河北医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 天津医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 法医学(100105) | 南方医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学生理学与生物化学(1001Z1) | 南京医科大学 | |
青海大学 | 全日制 | 医学生理学与生物化学(1001Z1) | 上海交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学生理学与生物化学(1001Z1) | 天津医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学生理学与生物化学(1001Z1) | 中国药科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学遗传学与医学细胞生物学(1001Z2) | 北京体育大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学遗传学与医学细胞生物学(1001Z2) | 南京医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学遗传学与医学细胞生物学(1001Z2) | 天津医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学遗传学与医学细胞生物学(1001Z2) | 西南交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学遗传学与医学细胞生物学(1001Z2) | 重庆医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学遗传学与医学细胞生物学(1001Z2) | 重庆医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 医学遗传学与医学细胞生物学(1001Z2) | 重庆医科大学 | |
青海大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 广东医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 西安交通大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 安徽医科大学 | 0 |
青海大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 福建医科大学 | 0 |
