北京工业大学建筑工程学院研究生招生 专业:
北京工业大学建筑工程学院研究生招生
95%的同学还阅读了: [2021北京工业大学研究生招生] [北京工业大学研究生分数线[2013-2020]] [北京工业大学王牌专业排名] [北京工业大学考研难吗] [北京工业大学研究生院] [北京工业大学考研群] [北京工业大学研究生学费] [北京工业大学研究生奖学金] [北京工业大学研究生辅导] [北京工业大学在职研究生招生简章] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
北京工业大学建筑工程学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点,建筑工程学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考北京工业大学建筑工程学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考北京工业大学建筑工程学院研究生招生。
强烈建议各位准备考北京工业大学建筑工程学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)
北京工业大学建筑工程学院研究生教育方案
01 工程抗震减震安全02 结构新系与高性能材料03 全寿命设计理论与可持续04 工程施工技术与风险管理05 城市与区域综合防灾减灾06 建筑环境与能源利用技术 (1) 建筑节能与可再生能源技术(2) 建筑传热传质与控制技术(3) 建筑火灾烟气流动的数值模拟07 水环境恢复工程及水质处理保障技术(1) 城市水系统健康循环原理与工程技术
(2) 给水处理工艺与水质安全保障技术(3) 污水污泥处理与资源化理论与技术(4) 水处理工程应用技术与水处理生物技术
(5) 给排水管网系统及其优化
(6) 水资源管理和污染控制模拟技术08 历史建筑保护与修复(1) 历史建筑保护理论与实践(2) 近现代建筑保护技术方法(3) 传统建筑保护技术与方法学科设置(硕士)0814 土木工程01 工程抗震减震与城市综合防灾减灾理论、方法和技术02 结构新体系与高性能材料03 结构全寿命设计、健康监测与可持续发展04 岩土与地下工程安全风险分析、评价方法和技术05 工程施工技术与风险管理06 水环境恢复工程及水质处理保障技术07 建筑环境控制及能源利用技术0815 水利工程01 水文学及水资源02 水力学及河流动力学03 水工结构工程04 水利水电工程05 水利信息化与数字化技术
北京工业大学建筑工程学院师资简介
北京工业大学建筑工程学院简介
2016年北京工业大学建筑工程学院考研复试分数线
院系名称 | 学科/专业学位 | 学科/专业学位名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
代码 | |||||||
建筑工程学院 | 81400 | 土木工程01-05方向 | 48 | 48 | 70 | 70 | 325 |
81400 | 土木工程06方向 | 36 | 36 | 54 | 54 | 337 | |
81400 | 土木工程07方向 | 36 | 36 | 54 | 54 | 310 | |
81500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | |
82300 | 交通运输工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
85213 | 建筑与土木工程(专业学位)01-06方向 | 52 | 52 | 70 | 70 | 320 | |
85213 | 建筑与土木工程(专业学位)07方向 | 36 | 36 | 54 | 54 | 297 | |
85213 | 建筑与土木工程(专业学位)08方向 | 36 | 36 | 54 | 54 | 301 | |
85222 | 交通运输工程(专业学位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
北京工业大学建筑工程学院考研复试名单
报考院系所码 | 报考专业码 | 考生编号 | 考生姓名(首字隐去) | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 总分 |
001 | 80100 | 100056110500031 | *国通 | 66 | 59 | 72 | 130 | 327 |
001 | 80100 | 100056140702822 | *丽雅 | 65 | 62 | 73 | 112 | 312 |
001 | 80100 | 100056370604443 | *东岳 | 63 | 50 | 75 | 123 | 311 |
001 | 80100 | 100056150103058 | *洁 | 53 | 48 | 72 | 119 | 292 |
001 | 80100 | 100056342403820 | *茂国 | 59 | 49 | 67 | 113 | 288 |
001 | 80100 | 100056110500009 | *文 | 52 | 46 | 78 | 102 | 278 |
001 | 80100 | 100056141002889 | *雨田 | 59 | 36 | 71 | 104 | 270 |
001 | 80200 | 100056370204154 | *峰 | 62 | 75 | 110 | 138 | 385 |
001 | 80200 | 100056370204153 | *光烁 | 74 | 61 | 100 | 139 | 374 |
001 | 80200 | 100056410105011 | *祥 | 60 | 52 | 114 | 148 | 374 |
001 | 80200 | 100056611406002 | *晓雄 | 64 | 61 | 117 | 131 | 373 |
001 | 80200 | 100056371304791 | *帅 | 64 | 67 | 109 | 131 | 371 |
001 | 80200 | 100056131002240 | *勇涛 | 63 | 60 | 109 | 138 | 370 |
001 | 80200 | 100056120401401 | *宝华 | 65 | 66 | 107 | 129 | 367 |
001 | 80200 | 100056211003275 | *涛 | 62 | 59 | 109 | 127 | 357 |
001 | 80200 | 100056220703382 | *进选 | 63 | 70 | 91 | 132 | 356 |
001 | 80200 | 100056130301692 | *艳霞 | 62 | 68 | 91 | 133 | 354 |
001 | 80200 | 100056611406003 | *川 | 62 | 71 | 92 | 127 | 352 |
001 | 80200 | 100056130702112 | *昊 | 59 | 69 | 94 | 129 | 351 |
001 | 80200 | 100056110500048 | *容宇 | 57 | 63 | 83 | 146 | 349 |
001 | 80200 | 100056340503761 | *建 | 66 | 62 | 89 | 132 | 349 |
001 | 80200 | 100056342503825 | *伟 | 58 | 68 | 78 | 145 | 349 |
001 | 80200 | 100056110500049 | *茗 | 58 | 63 | 104 | 123 | 348 |
001 | 80200 | 100056140502756 | *泽云 | 71 | 63 | 79 | 132 | 345 |
001 | 80200 | 100056370103964 | *博 | 64 | 61 | 85 | 134 | 344 |
001 | 80200 | 100056130201533 | *巍 | 62 | 64 | 80 | 136 | 342 |
001 | 80200 | 100056371004747 | *明凯 | 64 | 66 | 93 | 119 | 342 |
001 | 80200 | 100056321703634 | *旭 | 58 | 64 | 100 | 118 | 340 |
001 | 80200 | 100056110500034 | *伊通 | 62 | 67 | 91 | 118 | 338 |
001 | 80200 | 100056130601940 | *玉朋 | 70 | 75 | 83 | 110 | 338 |
001 | 80200 | 100056370304319 | *芹 | 62 | 55 | 85 | 136 | 338 |
001 | 80200 | 100056110500006 | *顺 | 63 | 54 | 113 | 107 | 337 |
001 | 80200 | 100056140402744 | *伟峰 | 63 | 48 | 95 | 131 | 337 |
001 | 80200 | 100056370804636 | *晓娜 | 55 | 63 | 74 | 145 | 337 |
001 | 80200 | 100056130401782 | *志高 | 60 | 69 | 81 | 125 | 335 |
001 | 80200 | 100056370304316 | *朝 | 58 | 42 | 92 | 141 | 333 |
001 | 80200 | 100056370604447 | *云龙 | 55 | 40 | 91 | 146 | 332 |
001 | 80200 | 100056372304872 | *子康 | 61 | 57 | 92 | 122 | 332 |
001 | 80200 | 100056140502753 | *旭婷 | 60 | 66 | 82 | 123 | 331 |
001 | 80200 | 100056130301684 | *旋 | 65 | 52 | 80 | 133 | 330 |
001 | 80200 | 100056422205711 | *宗兆 | 55 | 65 | 116 | 94 | 330 |
001 | 80200 | 100056610505981 | *盼盼 | 66 | 63 | 76 | 125 | 330 |
001 | 80200 | 100056150203081 | *欣周 | 57 | 61 | 99 | 112 | 329 |
001 | 80200 | 100056130201534 | *加龙 | 54 | 61 | 103 | 109 | 327 |
001 | 80200 | 100056131102407 | *强 | 57 | 62 | 81 | 127 | 327 |
001 | 80200 | 100056370304320 | *晓剑 | 63 | 57 | 79 | 128 | 327 |
001 | 80200 | 100056120201361 | *志远 | 63 | 64 | 62 | 136 | 325 |
001 | 80200 | 100056130601939 | *超 | 65 | 59 | 82 | 119 | 325 |
001 | 80200 | 100056130601944 | *金杰 | 64 | 60 | 84 | 116 | 324 |
001 | 80200 | 100056130301690 | *鹏 | 57 | 65 | 82 | 118 | 322 |
001 | 80200 | 100056211503297 | *淼 | 63 | 49 | 83 | 127 | 322 |
001 | 80200 | 100056110500036 | *元锋 | 62 | 61 | 73 | 125 | 321 |
001 | 80200 | 100056370204150 | *坤岭 | 63 | 66 | 64 | 127 | 320 |
001 | 80200 | 100056130401786 | *振伟 | 64 | 58 | 63 | 133 | 318 |
001 | 80200 | 100056130702110 | *利强 | 61 | 62 | 86 | 109 | 318 |
001 | 80200 | 100056150203082 | *学峰 | 55 | 63 | 59 | 141 | 318 |
001 | 80200 | 100056141803002 | *侣倛 | 64 | 55 | 80 | 118 | 317 |
001 | 80200 | 100056370604449 | *佳顺 | 61 | 47 | 91 | 118 | 317 |
001 | 80200 | 100056130301682 | *腰 | 54 | 46 | 92 | 124 | 316 |
001 | 80200 | 100056130301685 | *志伟 | 59 | 47 | 76 | 134 | 316 |
001 | 80200 | 100056210403225 | *佟 | 62 | 65 | 64 | 125 | 316 |
001 | 80200 | 100056360103866 | *铁伟 | 64 | 55 | 72 | 125 | 316 |
001 | 80200 | 100056413205262 | *辉 | 58 | 52 | 79 | 127 | 316 |
001 | 80200 | 100056110500024 | *冬明 | 56 | 44 | 93 | 122 | 315 |
001 | 80200 | 100056110500038 | *子超 | 59 | 61 | 60 | 134 | 314 |
001 | 80200 | 100056130702109 | *国超 | 51 | 54 | 106 | 103 | 314 |
001 | 80200 | 100056370304318 | *维康 | 57 | 46 | 85 | 126 | 314 |
001 | 80200 | 100056130301689 | *茜 | 56 | 44 | 88 | 124 | 312 |
001 | 80200 | 100056130702111 | *伟贺 | 58 | 59 | 84 | 111 | 312 |
001 | 80200 | 100056130201535 | *莹 | 51 | 40 | 99 | 121 | 311 |
001 | 80200 | 100056411105091 | *远皞 | 61 | 50 | 94 | 105 | 310 |
001 | 80200 | 100056412705222 | *后伟 | 60 | 50 | 72 | 128 | 310 |
001 | 80200 | 100056415505561 | *顾根 | 64 | 49 | 66 | 129 | 308 |
001 | 80200 | 100056130301688 | *晨霞 | 56 | 61 | 75 | 115 | 307 |
001 | 80200 | 100056411305096 | *克辛 | 56 | 53 | 72 | 125 | 306 |
001 | 80200 | 100056413505364 | *广洲 | 66 | 65 | 60 | 115 | 306 |
001 | 80200 | 100056130401783 | *海峰 | 57 | 51 | 72 | 125 | 305 |
001 | 80200 | 100056370204151 | *鑫 | 57 | 54 | 70 | 122 | 303 |
001 | 80200 | 100056130301678 | *坤 | 58 | 53 | 64 | 127 | 302 |
001 | 80200 | 100056370304322 | *国军 | 48 | 54 | 73 | 126 | 301 |
北京工业大学建筑工程学院研究生招生联系方式
学院 | 联系人 | 联系方式 | 邮箱 |
建筑工程学院 | 王老师 | 67392158 | wangxuezhu@bjut.edu.cn |