为你答疑,送资源
2014海南医学院研究生院临床医学考研复试分数线 正文
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2014 | 海南医学院 | 临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 275 | 35 | 35 | 105 | —— |
2014 | 海南医学院 | 临床学院 | 100218 | 急诊医学 | 275 | 35 | 35 | 105 | —— |
2014 | 海南医学院 | 临床学院 | 100211 | 妇产科学 | 275 | 35 | 35 | 105 | —— |
2014 | 海南医学院 | 临床学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 275 | 35 | 35 | 105 | —— |
2014 | 海南医学院 | 临床学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 275 | 35 | 35 | 105 | —— |
2014 | 海南医学院 | 临床学院 | 100210 | 外科学 | 275 | 35 | 35 | 105 | —— |
2014 | 海南医学院 | 临床学院 | 100201 | 内科学 | 275 | 35 | 35 | 105 | —— |
2014 | 海南医学院 | 临床学院 | 100204 | 神经病学 | 275 | 35 | 35 | 105 | —— |
本文来源:http://m.okaoyan.com/_m/hnyxy/kyfsx_205511.html