序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 |
单科(满分 =100) |
单科(满 分>100) |
总分 | |
1 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 34 | 51 | 305 | ||
2 | 081503 | 水工结构工程 | 34 | 51 | 350 | ||
3 | 081504 | 水利水电工程 | 34 | 51 | 335 | ||
4 | 0815Z2 | ★水利水电建设与管理 | 34 | 51 | 255 | ||
5 | 082802 | 农业水土工程 | 34 | 51 | 345 | ||
6 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 34 | 51 | 255 | ||
7 | 0828Z1 | ★农业水土资源保护 | 34 | 51 | 255 | ||
8 | 090301 | 土壤学 | 34 | 51 | 320 | ||
9 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 34 | 51 | 300 | |
10 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 34 | 51 | 255 | |
享受少数民族政策、少数民族骨干人才计划 | 30 | 45 | 245 | ||||
单考计划 | 理工科 | 25 | 25 | 220 | |||
其他 | 45 | 50 | 270 | ||||
退役大学生士兵专项计划 | 全国统考 | 245 | |||||
管理类联考 | 165 |
备注:
1、各院(系)同一专业全日制与非全日制考生进入复试成绩基本要求一致;
2、享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公
布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②
工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数
民族在职人员考生。
3、同等学力考生加试科目最低要求为合格。